Parámetro | E | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D | Año |
Precipitación media (mm) | 200.8 | 182.4 | 166.0 | 170.5 | 150.5 | 105.4 | 80.7 | 74.7 | 111.1 | 155.3 | 247.0 | 200.8 | 1845.3 |
Precipitación máxima 24 horas (mm) | 85.3 | 102.0 | 78.4 | 81.6 | 59.0 | 64.2 | 95.0 | 71.2 | 70.4 | 80.4 | 102.6 | 83.1 | 102.6 |
Días de lluvia | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
Días de nieve | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
Días de granizo | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
Temperatura máxima absoluta (ºC) | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
Temperatura media de máximas (ºC) | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
Temperatura media (ºC) | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
Temperatura media de mínimas (ºC) | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
Temperatura media de mínimas absolutas (ºC) | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
Temperatura mínima absoluta (ºC) | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
Días de helada | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
ETP, índice de Thornthwaite (mm) | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
Fecha última helada primavera: | |
(fecha después de la cual la probabilidad de helada es del 10%) | |
Fecha primera helada otoño: | |
(fecha antes de la cual la probabilidad de helada es del 10%) |
Parámetro | E | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D | Año |
Precipitación media (mm) | 201.3 | 174.4 | 158.9 | 179.0 | 143.7 | 104.9 | 78.1 | 77.1 | 108.1 | 143.8 | 244.0 | 196.6 | 1809.9 |
Precipitación máxima 24 horas (mm) | 85.3 | 102.0 | 78.4 | 81.6 | 59.0 | 64.2 | 95.0 | 71.2 | 70.4 | 80.4 | 102.6 | 83.1 | 102.6 |
Precipitación máxima histórica en 24 horas para un periodo de retorno de 10 años: | 91.6 mm |