Parámetro | E | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D | Año |
Precipitación media (mm) | 250.9 | 185.7 | 187.0 | 164.4 | 189.0 | 142.5 | 99.7 | 115.5 | 131.3 | 151.4 | 285.5 | 215.1 | 2117.9 |
Máx. precip. 24 horas (mm) | 106.8 | 135.0 | 88.6 | 123.7 | 119.1 | 112.1 | 121.8 | 134.8 | 125.3 | 82.3 | 156.5 | 129.0 | 156.5 |
Máx. precip. 10 minutos (mm) | 3.8 | 6.6 | 6.3 | 6.6 | 12.8 | 18.2 | 16.3 | 9.8 | 12.7 | 10.8 | 13.4 | 6.9 | 18.2 |
Temp. máx absoluta. (ºC) | 16.9 | 19.1 | 19.9 | 23.5 | 27.7 | 33.1 | 33.8 | 33.6 | 29.8 | 26.0 | 19.0 | 17.4 | 33.8 |
Temp. media de máx. (ºC) | 4.8 | 5.2 | 7.7 | 9.8 | 12.9 | 16.9 | 18.1 | 18.8 | 16.5 | 13.6 | 8.0 | 6.3 | 11.6 |
Temp. media (ºC) | 2.6 | 2.7 | 4.9 | 6.8 | 9.8 | 13.6 | 14.9 | 15.6 | 13.6 | 11.0 | 5.9 | 4.2 | 8.8 |
Temp. media de mín. (ºC) | 0.6 | 0.5 | 2.4 | 4.1 | 6.9 | 10.5 | 11.9 | 12.5 | 11.0 | 8.6 | 3.9 | 2.1 | 6.2 |
Temp. mín. absoluta (ºC) | -11.3 | -12.8 | -10.5 | -5.2 | -2.4 | 3.1 | 5.4 | 6.5 | 1.4 | -3.1 | -7.2 | -12.4 | -12.8 |
HR media máx. (%) | 95.0 | 93.4 | 92.4 | 93.6 | 94.5 | 95.0 | 96.1 | 95.0 | 93.4 | 92.0 | 94.4 | 92.3 | 93.9 |
HR media (%) | 85.4 | 83.1 | 80.6 | 81.8 | 82.6 | 83.5 | 85.7 | 83.0 | 81.3 | 79.7 | 85.2 | 81.8 | 82.8 |
HR media mín. (%) | 70.6 | 67.7 | 64.4 | 65.4 | 65.6 | 65.6 | 67.5 | 65.2 | 64.1 | 62.6 | 71.9 | 66.5 | 66.4 |
Vel. Viento media (Km/h) | 34.3 | 33.7 | 33.0 | 28.7 | 26.4 | 23.0 | 21.8 | 22.6 | 24.3 | 31.3 | 35.0 | 35.7 | 29.1 |
Vel. Racha máxima (Km/h) | 195.4 | 187.5 | 208.2 | 159.6 | 139.7 | 127.4 | 136.7 | 150.8 | 150.5 | 161.9 | 186.1 | 207.4 | 208.2 |
DV media (sector) | 1.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 5.0 | 5.0 | 6.0 | 6.0 | 5.0 |
Radiación (w/m2) | 60.3 | 92.3 | 134.5 | 167.9 | 200.8 | 223.4 | 222.1 | 202.8 | 167.5 | 113.7 | 66.6 | 56.6 | 142.4 |
Insolación (horas) | 3.4 | 4.2 | 4.8 | 5.3 | 6.0 | 6.6 | 6.8 | 6.6 | 6.3 | 5.1 | 3.5 | 3.5 | 1887.8 |
![]() |
![]() |
![]() |
Leyenda
|
|
![]() |