Parámetro | E | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D | Año |
Precipitación media (mm) | 30.2 | 22.1 | 35.7 | 48.3 | 44.6 | 35.6 | 21.5 | 17.6 | 33.1 | 40.6 | 44.0 | 21.4 | 394.8 |
Máx. precip. 24 horas (mm) | 44.6 | 27.5 | 59.4 | 58.0 | 45.8 | 39.6 | 45.5 | 32.1 | 58.8 | 46.3 | 42.1 | 21.8 | 59.4 |
Máx. precip. 10 minutos (mm) | 3.4 | 3.0 | 3.6 | 11.6 | 14.3 | 20.2 | 10.9 | 13.8 | 19.4 | 10.3 | 6.4 | 2.1 | 20.2 |
Temp. máx absoluta. (ºC) | 19.8 | 22.8 | 28.0 | 31.8 | 35.9 | 42.1 | 41.4 | 41.3 | 37.6 | 32.7 | 23.4 | 21.1 | 42.1 |
Temp. media de máx. (ºC) | 10.5 | 12.6 | 16.2 | 19.0 | 23.3 | 28.5 | 31.0 | 30.6 | 26.2 | 21.2 | 14.1 | 10.4 | 20.3 |
Temp. media (ºC) | 5.7 | 7.0 | 10.1 | 12.8 | 16.6 | 21.2 | 23.2 | 23.0 | 19.4 | 15.1 | 9.4 | 6.0 | 14.1 |
Temp. media de mín. (ºC) | 1.7 | 2.3 | 4.7 | 7.1 | 10.5 | 14.5 | 16.4 | 16.5 | 13.6 | 10.1 | 5.3 | 2.2 | 8.7 |
Temp. mín. absoluta (ºC) | -6.4 | -6.8 | -8.1 | -2.5 | 0.4 | 5.4 | 9.4 | 8.5 | 5.3 | 0.1 | -6.7 | -10.5 | -10.5 |
HR media máx. (%) | 94.4 | 92.1 | 89.9 | 89.8 | 87.9 | 84.9 | 82.0 | 83.4 | 88.0 | 91.8 | 93.6 | 95.0 | 89.4 |
HR media (%) | 81.5 | 75.0 | 69.6 | 67.5 | 64.5 | 59.6 | 57.0 | 59.3 | 66.2 | 73.5 | 80.0 | 83.9 | 69.8 |
HR media mín. (%) | 61.6 | 51.9 | 44.7 | 42.2 | 39.6 | 34.0 | 31.7 | 33.6 | 40.3 | 49.2 | 60.2 | 66.2 | 46.3 |
Vel. Viento media (Km/h) | 13.6 | 15.5 | 15.8 | 15.4 | 14.8 | 14.7 | 14.8 | 13.8 | 12.7 | 13.0 | 13.7 | 12.2 | 14.2 |
Vel. Racha máxima (Km/h) | 103.2 | 82.5 | 93.3 | 100.0 | 83.8 | 98.1 | 103.9 | 83.6 | 82.4 | 88.7 | 92.8 | 105.7 | 105.7 |
DV media (sector) | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 |
Radiación (w/m2) | 76.9 | 118.1 | 171.5 | 219.6 | 266.0 | 298.0 | 305.0 | 265.6 | 202.6 | 135.0 | 83.8 | 63.7 | 183.8 |
Insolación (horas) | 4.4 | 5.8 | 6.9 | 7.6 | 8.8 | 9.9 | 10.8 | 9.9 | 8.2 | 6.2 | 4.6 | 3.8 | 2644.0 |
![]() |
![]() |
![]() |
Leyenda
|
|
![]() |