Parámetro | E | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D | Año |
Precipitación media (mm) | 148.5 | 120.2 | 117.8 | 103.6 | 88.8 | 69.3 | 35.2 | 39.4 | 61.5 | 102.6 | 176.0 | 150.5 | 1213.3 |
Máx. precip. 24 horas (mm) | 95.6 | 106.3 | 68.5 | 83.3 | 55.7 | 58.4 | 42.6 | 42.5 | 70.3 | 78.5 | 133.7 | 81.8 | 133.7 |
Máx. precip. 10 minutos (mm) | 3.8 | 10.4 | 7.0 | 7.3 | 11.2 | 14.5 | 18.2 | 15.3 | 14.9 | 10.1 | 10.1 | 5.1 | 18.2 |
Temp. máx absoluta. (ºC) | 18.9 | 23.4 | 27.3 | 31.7 | 34.3 | 38.6 | 40.9 | 41.0 | 36.0 | 29.7 | 23.8 | 18.7 | 41.0 |
Temp. media de máx. (ºC) | 9.2 | 10.7 | 14.2 | 16.3 | 20.1 | 23.8 | 26.1 | 27.0 | 23.4 | 19.1 | 12.7 | 9.9 | 17.7 |
Temp. media (ºC) | 4.9 | 5.6 | 8.3 | 10.3 | 13.7 | 17.0 | 19.0 | 19.4 | 16.3 | 13.1 | 8.2 | 5.6 | 11.8 |
Temp. media de mín. (ºC) | 1.0 | 1.0 | 2.9 | 4.6 | 7.5 | 10.8 | 12.6 | 12.9 | 10.1 | 7.9 | 4.2 | 1.7 | 6.4 |
Temp. mín. absoluta (ºC) | -12.0 | -9.6 | -12.3 | -4.4 | -2.4 | 1.5 | 2.5 | 2.2 | 0.0 | -2.6 | -8.9 | -13.5 | -13.5 |
HR media máx. (%) | 94.7 | 93.9 | 92.9 | 93.5 | 94.1 | 94.7 | 94.6 | 94.3 | 95.4 | 94.9 | 95.3 | 95.3 | 94.5 |
HR media (%) | 82.8 | 78.2 | 73.3 | 73.4 | 73.9 | 74.5 | 74.0 | 72.9 | 76.0 | 79.0 | 83.1 | 84.4 | 77.1 |
HR media mín. (%) | 64.2 | 55.6 | 48.9 | 48.3 | 48.6 | 48.8 | 47.5 | 44.4 | 47.4 | 54.3 | 63.1 | 66.2 | 53.1 |
Vel. Viento media (Km/h) | 8.9 | 8.9 | 9.4 | 8.8 | 7.6 | 6.6 | 6.3 | 6.3 | 6.4 | 8.3 | 8.5 | 8.4 | 7.9 |
Vel. Racha máxima (Km/h) | 118.8 | 121.7 | 101.8 | 101.7 | 95.6 | 80.6 | 94.7 | 102.3 | 88.3 | 106.7 | 121.7 | 115.0 | 121.7 |
DV media (sector) | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 7.0 |
Radiación (w/m2) | 58.0 | 91.2 | 140.0 | 177.2 | 214.3 | 240.4 | 248.4 | 219.5 | 167.4 | 108.5 | 64.0 | 50.1 | 148.2 |
Insolación (horas) | 2.9 | 3.9 | 4.9 | 5.2 | 5.9 | 7.0 | 7.6 | 6.9 | 6.0 | 4.5 | 2.9 | 2.7 | 1841.2 |
![]() |
![]() |
![]() |
Leyenda
|
|
![]() |