Parámetro | E | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D | Año |
Precipitación media (mm) | 34.4 | 31.5 | 40.1 | 48.6 | 44.3 | 42.8 | 25.5 | 18.4 | 30.6 | 31.7 | 50.2 | 26.4 | 424.5 |
Máx. precip. 24 horas (mm) | 54.2 | 42.5 | 64.1 | 45.2 | 44.3 | 59.0 | 47.4 | 31.7 | 48.4 | 34.6 | 51.6 | 33.5 | 64.1 |
Máx. precip. 10 minutos (mm) | 2.6 | 16.7 | 7.2 | 10.8 | 16.6 | 15.3 | 21.8 | 16.3 | 14.5 | 20.1 | 7.6 | 4.0 | 21.8 |
Temp. máx absoluta. (ºC) | 20.0 | 22.3 | 28.8 | 31.5 | 36.7 | 40.9 | 40.9 | 41.9 | 38.3 | 32.3 | 24.0 | 20.1 | 41.9 |
Temp. media de máx. (ºC) | 10.3 | 12.3 | 15.9 | 18.6 | 23.0 | 27.7 | 30.5 | 30.3 | 26.0 | 20.9 | 14.1 | 10.5 | 20.0 |
Temp. media (ºC) | 5.8 | 6.8 | 9.8 | 12.4 | 16.4 | 20.5 | 22.6 | 22.4 | 18.8 | 14.6 | 9.3 | 6.3 | 13.8 |
Temp. media de mín. (ºC) | 1.9 | 2.2 | 4.4 | 6.7 | 10.3 | 14.1 | 16.0 | 15.9 | 12.9 | 9.3 | 5.2 | 2.7 | 8.5 |
Temp. mín. absoluta (ºC) | -7.0 | -7.0 | -6.9 | -2.5 | 0.3 | 4.6 | 8.9 | 6.6 | 3.3 | -1.2 | -7.0 | -8.4 | -8.4 |
HR media máx. (%) | 92.0 | 91.0 | 89.5 | 89.5 | 88.0 | 85.9 | 84.6 | 85.8 | 89.4 | 91.7 | 92.2 | 93.3 | 89.4 |
HR media (%) | 79.3 | 74.5 | 69.6 | 67.7 | 65.0 | 61.8 | 60.6 | 62.0 | 67.4 | 73.7 | 78.7 | 82.2 | 70.2 |
HR media mín. (%) | 60.9 | 52.4 | 45.9 | 43.8 | 41.1 | 38.0 | 36.8 | 37.0 | 41.3 | 48.7 | 58.9 | 65.6 | 47.5 |
Vel. Viento media (Km/h) | 9.5 | 10.1 | 10.5 | 10.1 | 9.5 | 9.1 | 9.0 | 8.3 | 7.7 | 8.0 | 8.8 | 8.4 | 9.1 |
Vel. Racha máxima (Km/h) | 88.6 | 85.6 | 82.4 | 69.0 | 79.7 | 91.4 | 85.7 | 88.7 | 79.6 | 75.0 | 73.7 | 82.1 | 91.4 |
DV media (sector) | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 |
Radiación (w/m2) | 74.2 | 109.4 | 159.2 | 207.5 | 254.9 | 278.5 | 295.3 | 259.0 | 197.6 | 132.5 | 77.4 | 59.7 | 175.4 |
Insolación (horas) | 4.6 | 5.3 | 6.4 | 7.1 | 8.3 | 9.2 | 10.5 | 9.8 | 8.0 | 6.4 | 4.1 | 3.7 | 2538.0 |
![]() |
![]() |
![]() |
Leyenda
|
|
![]() |