Parámetro | E | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D | Año |
Precipitación media (mm) | 92.0 | 69.0 | 78.9 | 84.1 | 65.0 | 58.4 | 28.7 | 24.8 | 49.7 | 80.2 | 96.4 | 74.2 | 801.4 |
Máx. precip. 24 horas (mm) | 61.2 | 39.9 | 37.5 | 51.2 | 59.7 | 40.9 | 38.4 | 56.8 | 47.1 | 113.6 | 49.4 | 42.6 | 113.6 |
Máx. precip. 10 minutos (mm) | 3.4 | 3.3 | 2.7 | 7.0 | 13.9 | 13.1 | 9.0 | 20.5 | 14.8 | 12.9 | 7.5 | 5.3 | 20.5 |
Temp. máx absoluta. (ºC) | 24.2 | 19.6 | 19.8 | 22.3 | 27.8 | 34.8 | 34.4 | 34.7 | 30.3 | 24.9 | 20.5 | 18.3 | 34.8 |
Temp. media de máx. (ºC) | 4.1 | 4.4 | 7.5 | 10.7 | 14.7 | 20.3 | 23.1 | 23.1 | 18.6 | 13.5 | 7.1 | 5.3 | 12.7 |
Temp. media (ºC) | 1.4 | 1.3 | 3.7 | 6.3 | 10.0 | 15.0 | 17.1 | 17.2 | 13.7 | 9.8 | 4.4 | 2.6 | 8.5 |
Temp. media de mín. (ºC) | -1.0 | -1.3 | 0.7 | 2.8 | 6.0 | 10.5 | 12.0 | 12.4 | 10.0 | 7.0 | 2.1 | 0.3 | 5.1 |
Temp. mín. absoluta (ºC) | -12.4 | -15.7 | -11.5 | -7.8 | -3.7 | 1.4 | 4.2 | 4.4 | -0.3 | -4.3 | -8.2 | -13.5 | -15.7 |
HR media máx. (%) | 93.9 | 94.2 | 92.8 | 93.7 | 91.9 | 88.9 | 89.2 | 87.9 | 90.5 | 92.8 | 95.7 | 93.8 | 92.1 |
HR media (%) | 83.2 | 82.6 | 79.2 | 78.3 | 74.8 | 68.7 | 65.8 | 65.1 | 71.7 | 79.2 | 86.0 | 83.3 | 76.5 |
HR media mín. (%) | 67.3 | 65.7 | 60.6 | 57.0 | 53.1 | 45.9 | 40.8 | 40.4 | 49.4 | 60.6 | 71.0 | 67.9 | 56.6 |
Vel. Viento media (Km/h) | 31.4 | 31.8 | 31.4 | 29.9 | 30.1 | 27.1 | 27.1 | 26.7 | 27.1 | 30.2 | 31.7 | 30.7 | 29.6 |
Vel. Racha máxima (Km/h) | 122.1 | 128.6 | 133.9 | 126.3 | 119.8 | 107.6 | 112.7 | 120.0 | 119.8 | 136.0 | 135.5 | 138.0 | 138.0 |
DV media (sector) | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
Radiación (w/m2) | 71.8 | 104.3 | 153.5 | 189.4 | 229.3 | 278.1 | 289.1 | 253.7 | 189.7 | 124.9 | 78.4 | 64.0 | 168.8 |
Insolación (horas) | 4.0 | 4.7 | 5.8 | 5.9 | 6.8 | 8.9 | 9.9 | 9.0 | 7.5 | 5.7 | 4.1 | 4.0 | 2329.5 |
![]() |
![]() |
![]() |
Leyenda
|
|
![]() |