Parámetro | E | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D | Año |
Precipitación media (mm) | 160.6 | 134.9 | 139.0 | 123.8 | 109.4 | 79.5 | 42.2 | 44.5 | 70.7 | 115.9 | 171.0 | 144.7 | 1336.3 |
Máx. precip. 24 horas (mm) | 94.7 | 83.1 | 48.0 | 72.9 | 49.1 | 56.0 | 48.1 | 35.5 | 51.8 | 97.8 | 84.1 | 71.3 | 97.8 |
Máx. precip. 10 minutos (mm) | 4.6 | 3.3 | 7.6 | 7.3 | 9.4 | 11.7 | 23.4 | 16.2 | 20.1 | 20.2 | 5.8 | 6.6 | 23.4 |
Temp. máx absoluta. (ºC) | 18.9 | 20.0 | 21.4 | 24.9 | 29.6 | 34.3 | 35.0 | 36.1 | 31.5 | 25.6 | 21.5 | 19.4 | 36.1 |
Temp. media de máx. (ºC) | 5.8 | 6.4 | 9.0 | 12.0 | 15.6 | 20.6 | 23.2 | 23.7 | 19.7 | 15.5 | 9.1 | 6.8 | 14.0 |
Temp. media (ºC) | 1.2 | 1.6 | 4.0 | 6.8 | 10.2 | 14.4 | 16.3 | 16.5 | 13.0 | 9.9 | 4.9 | 2.2 | 8.4 |
Temp. media de mín. (ºC) | -3.3 | -3.2 | -1.1 | 1.1 | 3.7 | 7.2 | 8.7 | 8.7 | 6.0 | 4.2 | 0.5 | -2.2 | 2.5 |
Temp. mín. absoluta (ºC) | -21.2 | -22.6 | -24.8 | -14.4 | -6.2 | -3.6 | -1.0 | -1.6 | -4.3 | -8.3 | -16.4 | -19.7 | -24.8 |
HR media máx. (%) | 96.8 | 96.4 | 95.7 | 96.2 | 96.7 | 96.3 | 96.6 | 95.9 | 96.6 | 95.0 | 96.3 | 96.5 | 96.2 |
HR media (%) | 85.6 | 82.8 | 79.0 | 78.6 | 78.0 | 76.4 | 75.4 | 73.7 | 77.8 | 79.6 | 84.6 | 85.1 | 79.7 |
HR media mín. (%) | 65.9 | 61.4 | 56.1 | 55.9 | 55.0 | 51.6 | 48.1 | 45.2 | 50.4 | 56.9 | 66.1 | 65.3 | 56.5 |
Vel. Viento media (Km/h) | 6.7 | 7.9 | 8.3 | 8.2 | 7.9 | 7.3 | 7.1 | 7.0 | 6.7 | 8.2 | 7.9 | 7.0 | 7.5 |
Vel. Racha máxima (Km/h) | 78.2 | 94.9 | 89.2 | 73.2 | 75.9 | 70.9 | 80.8 | 73.8 | 66.5 | 91.5 | 95.6 | 83.3 | 95.6 |
DV media (sector) | 3.0 | 3.0 | 1.0 | 1.0 | 8.0 | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 3.0 | 4.0 | 4.0 | 3.0 | 4.0 |
Radiación (w/m2) | 68.6 | 103.2 | 148.0 | 189.9 | 230.5 | 273.8 | 286.6 | 248.8 | 187.9 | 122.4 | 72.3 | 59.3 | 165.9 |
Insolación (horas) | 3.8 | 4.6 | 5.4 | 5.9 | 7.0 | 8.6 | 9.5 | 8.6 | 7.1 | 5.4 | 3.6 | 3.5 | 2229.4 |
![]() |
![]() |
![]() |
Leyenda
|
|
![]() |