Parámetro | E | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D | Año |
Precipitación media (mm) | 96.2 | 81.7 | 78.0 | 79.5 | 62.2 | 56.5 | 36.2 | 31.4 | 67.3 | 83.3 | 105.6 | 93.8 | 871.8 |
Máx. precip. 24 horas (mm) | 66.3 | 46.3 | 44.5 | 45.2 | 74.1 | 44.4 | 54.4 | 84.7 | 95.7 | 132.2 | 56.4 | 62.7 | 132.2 |
Máx. precip. 10 minutos (mm) | 4.7 | 3.7 | 5.4 | 6.1 | 11.5 | 12.3 | 11.2 | 13.9 | 17.5 | 14.5 | 5.4 | 5.1 | 17.5 |
Temp. máx absoluta. (ºC) | 18.4 | 21.9 | 25.8 | 29.1 | 34.7 | 40.4 | 40.3 | 39.9 | 36.2 | 31.3 | 22.5 | 18.3 | 40.4 |
Temp. media de máx. (ºC) | 9.1 | 10.9 | 14.3 | 16.5 | 20.9 | 25.7 | 28.6 | 29.0 | 24.2 | 19.3 | 12.8 | 9.6 | 18.4 |
Temp. media (ºC) | 4.7 | 5.7 | 8.7 | 10.9 | 14.8 | 18.9 | 21.2 | 21.4 | 17.6 | 13.7 | 8.4 | 5.4 | 12.6 |
Temp. media de mín. (ºC) | 1.0 | 1.2 | 3.6 | 5.7 | 8.9 | 12.5 | 14.5 | 14.8 | 11.9 | 8.9 | 4.6 | 1.9 | 7.5 |
Temp. mín. absoluta (ºC) | -9.0 | -8.1 | -10.4 | -3.4 | -0.3 | 3.2 | 6.9 | 6.8 | 2.9 | -1.9 | -7.7 | -10.6 | -10.6 |
HR media máx. (%) | 93.6 | 92.3 | 90.3 | 90.7 | 90.5 | 89.2 | 87.5 | 86.8 | 89.9 | 92.0 | 93.9 | 95.0 | 91.0 |
HR media (%) | 80.9 | 75.5 | 70.1 | 69.5 | 67.5 | 64.9 | 62.6 | 61.7 | 67.1 | 73.5 | 80.2 | 83.4 | 71.4 |
HR media mín. (%) | 61.9 | 52.6 | 46.5 | 45.2 | 42.6 | 38.8 | 35.7 | 33.9 | 40.4 | 49.7 | 60.6 | 65.0 | 47.8 |
Vel. Viento media (Km/h) | 7.2 | 8.1 | 8.7 | 8.9 | 8.4 | 8.6 | 9.0 | 8.6 | 8.0 | 7.8 | 7.5 | 6.6 | 8.1 |
Vel. Racha máxima (Km/h) | 99.4 | 118.1 | 115.9 | 121.3 | 80.6 | 90.1 | 99.4 | 107.6 | 85.6 | 90.1 | 79.6 | 105.5 | 121.3 |
DV media (sector) | 8.0 | 8.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 4.0 | 7.0 | 1.0 |
Radiación (w/m2) | 69.4 | 109.1 | 156.6 | 202.1 | 246.2 | 280.3 | 292.1 | 253.2 | 188.6 | 121.6 | 75.0 | 58.5 | 171.0 |
Insolación (horas) | 3.9 | 5.2 | 6.2 | 6.8 | 7.8 | 9.3 | 10.3 | 9.3 | 7.6 | 5.6 | 3.9 | 3.5 | 2418.4 |
Leyenda
|
|