Estación de Yesa GN

Altitud 487 m


Datos desde el 21/09/2021 hasta el 22/09/2021 en horario solar
Los datos son PROVISIONALES

Fecha Temperatura Humedad relativa Radiación global Insolación Precipitación Vel, viento 10m Vel, viento 10m Dir, viento 10m
°C % W/m² s l/m² m/s km/h °
21/09/20210:00 13,7 57 0,0 0 0,0 5,9 21,2 12
21/09/20210:10 13,4 57 0,0 0 0,0 5,8 21,0 13
21/09/20210:20 13,6 56 0,0 0 0,0 6,3 22,8 357
21/09/20210:30 13,5 56 0,0 0 0,0 5,5 19,6 360
21/09/20210:40 13,4 56 0,0 0 0,0 5,8 20,8 1
21/09/20210:50 13,5 55 0,0 0 0,0 5,8 20,8 1
21/09/20211:00 13,6 55 0,0 0 0,0 6,7 24,1 4
21/09/20211:10 13,4 55 0,0 0 0,0 5,4 19,4 0
21/09/20211:20 13,3 54 0,0 0 0,0 5,6 20,1 1
21/09/20211:30 13,4 53 0,0 0 0,0 6,3 22,7 3
21/09/20211:40 13,6 53 0,0 0 0,0 5,3 18,9 2
21/09/20211:50 13,4 52 0,0 0 0,0 6,2 22,1 360
21/09/20212:00 13,6 52 0,0 0 0,0 6,2 22,2 2
21/09/20212:10 13,3 53 0,0 0 0,0 4,2 15,2 6
21/09/20212:20 13,2 53 0,0 0 0,0 4,7 17,0 5
21/09/20212:30 13,3 53 0,0 0 0,0 4,8 17,4 7
21/09/20212:40 13,2 52 0,0 0 0,0 4,4 15,9 360
21/09/20212:50 13,3 52 0,0 0 0,0 3,6 13,1 14
21/09/20213:00 13,0 54 0,0 0 0,0 2,7 9,6 30
21/09/20213:10 13,0 54 0,0 0 0,0 2,1 7,5 203
21/09/20213:20 12,9 56 0,0 0 0,0 2,6 9,4 244
21/09/20213:30 13,0 57 0,0 0 0,0 3,0 10,9 341
21/09/20213:40 12,8 57 0,0 0 0,0 2,6 9,3 3
21/09/20213:50 13,0 57 0,0 0 0,0 1,4 4,9 58
21/09/20214:00 12,9 58 0,0 0 0,0 2,2 7,9 153
21/09/20214:10 12,3 64 0,0 0 0,0 2,1 7,4 78
21/09/20214:20 11,6 73 0,0 0 0,0 3,3 12,0 82
21/09/20214:30 10,9 75 0,0 0 0,0 2,5 9,0 103
21/09/20214:40 10,3 79 0,0 0 0,0 2,7 9,7 118
21/09/20214:50 10,1 79 0,0 0 0,0 1,5 5,3 140
21/09/20215:00 9,8 80 0,0 0 0,0 3,0 10,7 109
21/09/20215:10 9,6 80 0,0 0 0,0 2,6 9,5 108
21/09/20215:20 9,4 80 0,0 0 0,0 2,8 10,2 115
21/09/20215:30 9,3 79 0,0 0 0,0 2,5 8,9 100
21/09/20215:40 9,1 81 0,0 0 0,0 2,3 8,2 89
21/09/20215:50 8,9 82 0,0 0 0,0 2,4 8,5 105
21/09/20216:00 8,9 81 0,0 0 0,0 3,5 12,7 103
21/09/20216:10 8,8 81 5,2 0 0,0 3,1 11,1 99
21/09/20216:20 8,9 82 2,9 0 0,0 3,4 12,3 95
21/09/20216:30 9,0 82 0,0 0 0,0 2,8 10,0 102
21/09/20216:40 8,9 80 10,7 0 0,0 3,1 11,3 104
21/09/20216:50 8,9 80 26,5 0 0,0 3,0 10,8 105
21/09/20217:00 9,1 81 39,5 0 0,0 3,3 11,9 103
21/09/20217:10 9,1 80 51,3 0 0,0 2,7 9,6 103
21/09/20217:20 9,2 81 55,9 0 0,0 3,4 12,3 106
21/09/20217:30 9,2 79 70,7 0 0,0 3,0 10,7 105
21/09/20217:40 9,4 77 194,5 434 0,0 3,1 11,1 106
21/09/20217:50 10,0 76 245,4 600 0,0 2,7 9,6 106
21/09/20218:00 10,7 74 416,6 600 0,0 2,3 8,4 110
21/09/20218:10 11,4 69 462,0 600 0,0 2,2 7,9 124
21/09/20218:20 12,0 68 513,6 600 0,0 2,6 9,2 112
21/09/20218:30 12,4 66 438,9 600 0,0 2,4 8,7 109
21/09/20218:40 12,4 65 446,6 600 0,0 2,1 7,7 130
21/09/20218:50 12,8 64 579,5 600 0,0 2,4 8,6 126
21/09/20219:00 13,7 60 638,3 600 0,0 2,2 7,8 132
21/09/20219:10 14,2 59 586,0 600 0,0 2,3 8,1 118
21/09/20219:20 14,4 60 484,9 438 0,0 1,9 6,9 136
21/09/20219:30 14,5 60 407,7 338 0,0 1,5 5,3 118
21/09/20219:40 15,1 58 500,6 600 0,0 1,7 6,0 156
21/09/20219:50 15,4 58 411,9 600 0,0 1,8 6,5 134
21/09/202110:00 15,2 59 377,5 590 0,0 2,1 7,5 123
21/09/202110:10 15,6 58 393,4 416 0,0 2,1 7,6 120
21/09/202110:20 16,5 56 626,0 600 0,0 1,7 6,2 175
21/09/202110:30 17,5 52 351,1 230 0,0 1,7 6,3 182
21/09/202110:40 17,8 53 257,4 0 0,0 1,1 4,0 183
21/09/202110:50 17,6 53 251,2 0 0,0 1,4 5,0 210
21/09/202111:00 17,7 54 257,8 0 0,0 0,7 2,5 207
21/09/202111:10 18,0 53 283,4 0 0,0 1,2 4,3 205
21/09/202111:20 18,3 53 590,8 440 0,0 0,9 3,3 226
21/09/202111:30 18,7 49 481,9 412 0,0 1,2 4,3 230
21/09/202111:40 19,5 48 511,7 378 0,0 2,4 8,6 183
21/09/202111:50 19,2 48 340,8 0 0,0 2,2 7,8 307
21/09/202112:00 19,2 49 299,8 0 0,0 2,8 9,9 6
21/09/202112:10 19,0 48 277,1 0 0,0 2,5 9,0 9
21/09/202112:20 19,0 49 285,8 0 0,0 3,4 12,3 353
21/09/202112:30 18,8 49 259,3 0 0,0 2,2 7,7 8
21/09/202112:40 19,0 48 237,3 0 0,0 2,3 8,1 12
21/09/202112:50 19,1 49 252,6 0 0,0 1,9 6,9 72
21/09/202113:00 19,4 48 264,0 0 0,0 1,6 5,7 340
21/09/202113:10 19,6 47 256,8 0 0,0 1,9 6,8 11
21/09/202113:20 19,6 48 271,0 0 0,0 1,5 5,5 163
21/09/202113:30 19,8 46 258,4 0 0,0 1,3 4,6 136
21/09/202113:40 20,0 46 222,0 0 0,0 0,9 3,2 156
21/09/202113:50 19,7 47 195,1 0 0,0 1,8 6,6 111
21/09/202114:00 19,5 48 163,3 0 0,0 2,3 8,4 111
21/09/202114:10 19,2 49 174,6 0 0,0 2,3 8,3 117
21/09/202114:20 19,2 50 271,5 0 0,0 2,5 9,0 113
21/09/202114:30 19,0 51 193,9 0 0,0 2,8 10,0 115
21/09/202114:40 18,6 53 68,6 0 0,0 2,5 9,1 115
21/09/202114:50 18,2 56 29,7 0 0,0 2,9 10,4 117
21/09/202115:00 17,6 67 23,8 0 0,3 3,8 13,8 112
21/09/202115:10 16,5 75 56,8 0 0,4 2,3 8,3 75
21/09/202115:20 15,6 79 58,7 0 0,0 2,1 7,6 58
21/09/202115:30 15,6 78 56,1 0 0,0 2,0 7,3 82
21/09/202115:40 15,5 79 47,5 0 0,0 1,9 6,8 70
21/09/202115:50 15,7 77 78,6 0 0,0 1,5 5,3 112
21/09/202116:00 15,9 77 111,6 0 0,0 1,4 5,0 101
21/09/202116:10 16,0 75 91,2 0 0,0 1,1 3,9 119
21/09/202116:20 16,0 75 50,9 0 0,0 0,8 2,9 228
21/09/202116:30 15,9 78 63,0 0 0,0 0,8 2,7 288
21/09/202116:40 15,7 81 91,5 0 0,0 1,1 3,8 278
21/09/202116:50 15,6 81 68,0 0 0,0 1,6 5,7 298
21/09/202117:00 15,7 76 48,8 0 0,0 1,1 4,0 250
21/09/202117:10 15,8 71 32,5 0 0,0 0,8 3,0 276
21/09/202117:20 15,5 72 27,1 0 0,0 0,8 2,7 314
21/09/202117:30 15,0 76 21,5 0 0,0 0,8 3,0 8
21/09/202117:40 14,5 78 11,5 0 0,0 0,8 3,0 322
21/09/202117:50 14,0 81 0,0 0 0,0 0,9 3,2 14
21/09/202118:00 13,8 81 0,0 0 0,0 1,0 3,6 306
21/09/202118:10 13,2 84 0,0 0 0,0 1,2 4,4 358
21/09/202118:20 13,0 84 0,0 0 0,0 1,2 4,2 344
21/09/202118:30 12,8 83 0,0 0 0,0 0,8 2,7 267
21/09/202118:40 12,9 83 0,0 0 0,0 0,6 2,3 97
21/09/202118:50 12,5 85 0,0 0 0,0 0,9 3,3 353
21/09/202119:00 12,7 84 0,0 0 0,0 0,3 1,2 334
21/09/202119:10 12,6 86 0,0 0 0,0 0,3 1,1 95
21/09/202119:20 12,7 88 0,0 0 0,0 0,8 2,9 86
21/09/202119:30 13,3 89 0,0 0 0,0 1,6 5,7 102
21/09/202119:40 13,8 84 0,0 0 0,0 2,2 7,9 103
21/09/202119:50 13,8 82 0,0 0 0,0 1,5 5,5 97
21/09/202120:00 13,9 83 0,0 0 0,0 1,4 4,9 93
21/09/202120:10 14,0 85 0,0 0 0,0 1,3 4,7 102
21/09/202120:20 14,0 85 0,0 0 0,1 1,5 5,5 105
21/09/202120:30 13,9 87 0,0 0 0,0 1,5 5,5 79
21/09/202120:40 14,0 87 0,0 0 0,0 1,2 4,2 82
21/09/202120:50 13,8 87 0,0 0 0,0 0,5 1,9 126
21/09/202121:00 13,8 87 0,0 0 0,0 1,3 4,6 106
21/09/202121:10 13,9 87 0,0 0 0,0 0,8 2,9 114
21/09/202121:20 13,5 88 0,0 0 0,0 1,1 4,1 70
21/09/202121:30 13,6 89 0,0 0 0,0 0,8 3,0 132
21/09/202121:40 13,5 90 0,0 0 0,0 1,2 4,4 73
21/09/202121:50 13,1 89 0,0 0 0,0 1,1 4,0 360
21/09/202122:00 13,1 88 0,0 0 0,0 2,5 9,0 89
21/09/202122:10 13,2 86 0,0 0 0,0 1,4 5,2 89
21/09/202122:20 13,0 88 0,0 0 0,0 0,6 2,0 222
21/09/202122:30 12,4 91 0,0 0 0,0 1,0 3,5 90
21/09/202122:40 12,5 92 0,0 0 0,0 1,0 3,6 137
21/09/202122:50 12,5 91 0,0 0 0,0 0,6 2,3 80
21/09/202123:00 11,8 92 0,0 0 0,0 1,0 3,7 87
21/09/202123:10 11,9 93 0,0 0 0,0 1,4 5,1 102
21/09/202123:20 12,3 92 0,0 0 0,0 1,7 5,9 97
21/09/202123:30 12,6 87 0,0 0 0,1 2,4 8,5 108
21/09/202123:40 12,8 87 0,0 0 0,0 2,1 7,4 100
21/09/202123:50 12,9 87 0,0 0 0,0 2,3 8,1 103

NOTA: Tipo de datos según el color:
- Valores diarios o 10 minutos correctos
- Valores diarios calculados a partir de un número de datos 10 minutos menor que 144 y mayor que 120, o de un número de datos semihorarios menor que 48 y mayor que 40 (caso de las estaciones de INTIA Y Ministerio)
- Valores diez minutos estimados