Estación de Yesa GN

Altitud 487 m


Datos desde el 24/02/2020 hasta el 25/02/2020 en horario solar
Los datos son PROVISIONALES

Fecha Temperatura Humedad relativa Radiación global Insolación Precipitación Vel, viento 10m Vel, viento 10m Dir, viento 10m
°C % W/m² s l/m² m/s km/h °
24/02/20200:00 6,4 70 0,0 0 0,0 4,7 16,8 102
24/02/20200:10 6,0 70 0,0 0 0,0 3,6 13,0 112
24/02/20200:20 5,6 71 0,0 0 0,0 3,2 11,4 104
24/02/20200:30 5,2 75 0,0 0 0,0 2,6 9,4 108
24/02/20200:40 5,1 77 0,0 0 0,0 2,9 10,4 104
24/02/20200:50 5,0 79 0,0 0 0,0 3,4 12,2 106
24/02/20201:00 5,1 80 0,0 0 0,0 4,1 14,7 103
24/02/20201:10 4,9 78 0,0 0 0,0 5,1 18,3 102
24/02/20201:20 4,8 74 0,0 0 0,0 4,6 16,6 105
24/02/20201:30 5,1 70 0,0 0 0,0 3,6 12,9 113
24/02/20201:40 5,0 72 0,0 0 0,0 3,0 10,8 112
24/02/20201:50 4,9 72 0,0 0 0,0 2,8 10,2 102
24/02/20202:00 4,3 77 0,0 0 0,0 3,6 12,9 106
24/02/20202:10 4,2 80 0,0 0 0,0 4,7 16,8 106
24/02/20202:20 4,0 77 0,0 0 0,0 4,5 16,1 107
24/02/20202:30 3,9 78 0,0 0 0,0 4,1 14,6 110
24/02/20202:40 3,7 79 0,0 0 0,0 3,7 13,1 106
24/02/20202:50 3,4 80 0,0 0 0,0 4,3 15,4 97
24/02/20203:00 3,4 81 0,0 0 0,0 4,5 16,3 99
24/02/20203:10 3,2 81 0,0 0 0,0 4,0 14,5 102
24/02/20203:20 3,1 81 0,0 0 0,0 4,0 14,5 104
24/02/20203:30 3,1 81 0,0 0 0,0 4,2 15,3 100
24/02/20203:40 2,9 82 0,0 0 0,0 4,8 17,4 98
24/02/20203:50 2,9 82 0,0 0 0,0 5,4 19,6 97
24/02/20204:00 2,8 80 0,0 0 0,0 5,6 20,1 102
24/02/20204:10 2,8 81 0,0 0 0,0 4,4 16,0 107
24/02/20204:20 2,6 82 0,0 0 0,0 4,2 15,2 104
24/02/20204:30 2,5 83 0,0 0 0,0 4,8 17,4 100
24/02/20204:40 2,4 81 0,0 0 0,0 4,8 17,3 104
24/02/20204:50 2,3 79 0,0 0 0,0 4,0 14,5 103
24/02/20205:00 2,3 81 0,0 0 0,0 4,3 15,5 104
24/02/20205:10 2,3 82 0,0 0 0,0 4,6 16,6 101
24/02/20205:20 2,3 80 0,0 0 0,0 5,1 18,4 102
24/02/20205:30 2,0 81 0,0 0 0,0 4,8 17,2 102
24/02/20205:40 1,9 82 0,0 0 0,0 4,9 17,7 102
24/02/20205:50 1,6 83 0,0 0 0,0 5,1 18,3 99
24/02/20206:00 1,6 83 0,0 0 0,0 5,2 18,6 97
24/02/20206:10 1,6 84 0,0 0 0,0 5,0 17,9 94
24/02/20206:20 1,5 84 0,0 0 0,0 5,0 17,8 99
24/02/20206:30 1,5 83 0,0 0 0,0 4,6 16,5 96
24/02/20206:40 1,4 82 0,0 0 0,0 3,7 13,3 98
24/02/20206:50 1,5 83 0,0 0 0,0 3,5 12,7 95
24/02/20207:00 1,4 83 0,0 0 0,0 3,9 14,1 99
24/02/20207:10 1,3 84 18,0 106 0,0 4,1 14,8 100
24/02/20207:20 1,3 84 45,2 600 0,0 4,3 15,4 100
24/02/20207:30 1,4 83 71,3 600 0,0 4,5 16,1 106
24/02/20207:40 1,6 79 99,2 600 0,0 4,8 17,2 108
24/02/20207:50 1,9 79 129,6 600 0,0 4,4 15,9 108
24/02/20208:00 2,1 78 160,7 600 0,0 4,0 14,4 110
24/02/20208:10 2,4 80 193,6 600 0,0 4,1 14,7 110
24/02/20208:20 2,6 78 225,8 600 0,0 4,2 15,2 112
24/02/20208:30 3,0 76 256,2 600 0,0 3,9 14,0 114
24/02/20208:40 3,2 75 286,6 600 0,0 4,8 17,3 112
24/02/20208:50 3,5 71 317,1 600 0,0 4,6 16,6 108
24/02/20209:00 4,0 69 348,5 600 0,0 4,5 16,1 108
24/02/20209:10 4,3 68 377,7 600 0,0 4,4 15,7 110
24/02/20209:20 4,7 67 406,4 600 0,0 4,5 16,3 110
24/02/20209:30 5,0 64 435,1 600 0,0 4,6 16,4 110
24/02/20209:40 5,4 62 461,1 600 0,0 4,3 15,5 112
24/02/20209:50 5,9 59 486,8 600 0,0 2,5 9,0 102
24/02/202010:00 6,8 56 511,0 600 0,0 3,3 12,0 104
24/02/202010:10 7,3 55 533,3 600 0,0 2,3 8,2 112
24/02/202010:20 7,7 53 554,4 600 0,0 2,0 7,2 113
24/02/202010:30 8,6 51 574,4 600 0,0 2,7 9,9 118
24/02/202010:40 8,9 50 591,9 600 0,0 1,8 6,6 135
24/02/202010:50 9,2 49 609,7 600 0,0 2,6 9,2 126
24/02/202011:00 9,7 47 625,3 600 0,0 2,4 8,7 136
24/02/202011:10 10,0 46 640,1 600 0,0 2,1 7,5 138
24/02/202011:20 10,8 44 651,7 600 0,0 1,6 5,7 132
24/02/202011:30 11,6 43 659,5 600 0,0 1,5 5,3 145
24/02/202011:40 12,3 42 667,6 600 0,0 1,7 6,1 153
24/02/202011:50 12,9 41 673,6 600 0,0 1,4 5,1 149
24/02/202012:00 13,1 38 678,0 600 0,0 1,5 5,2 146
24/02/202012:10 13,9 38 679,2 600 0,0 0,9 3,2 149
24/02/202012:20 15,1 43 679,3 600 0,0 1,2 4,2 186
24/02/202012:30 15,9 42 677,3 600 0,0 1,5 5,3 287
24/02/202012:40 16,0 41 675,6 600 0,0 1,7 5,9 277
24/02/202012:50 16,3 39 670,4 600 0,0 1,3 4,8 258
24/02/202013:00 16,5 37 662,0 600 0,0 1,6 5,9 264
24/02/202013:10 16,8 37 652,7 600 0,0 1,2 4,3 254
24/02/202013:20 16,9 36 640,6 600 0,0 1,6 5,8 269
24/02/202013:30 17,5 34 627,7 600 0,0 1,0 3,4 250
24/02/202013:40 17,9 35 613,4 600 0,0 1,0 3,5 255
24/02/202013:50 18,2 33 597,1 600 0,0 1,4 5,2 265
24/02/202014:00 18,5 34 581,2 600 0,0 1,1 4,0 216
24/02/202014:10 19,0 33 565,2 600 0,0 1,6 5,6 275
24/02/202014:20 18,5 34 546,6 600 0,0 1,4 4,9 258
24/02/202014:30 18,6 35 525,9 600 0,0 1,2 4,4 237
24/02/202014:40 18,8 36 504,9 600 0,0 0,9 3,1 238
24/02/202014:50 18,8 35 482,9 600 0,0 1,4 5,1 280
24/02/202015:00 18,8 36 457,0 600 0,0 1,2 4,5 261
24/02/202015:10 19,1 36 433,0 600 0,0 1,2 4,2 214
24/02/202015:20 19,3 38 407,1 600 0,0 0,9 3,3 225
24/02/202015:30 19,4 38 378,0 600 0,0 1,3 4,8 215
24/02/202015:40 19,3 37 349,2 600 0,0 1,1 3,9 271
24/02/202015:50 19,4 36 321,8 600 0,0 0,9 3,3 248
24/02/202016:00 19,4 36 291,8 600 0,0 0,8 3,0 269
24/02/202016:10 19,6 37 261,0 600 0,0 0,7 2,6 268
24/02/202016:20 19,6 37 171,2 398 0,0 0,7 2,4 287
24/02/202016:30 19,4 37 39,4 0 0,0 0,7 2,4 261
24/02/202016:40 19,2 36 37,5 0 0,0 0,6 2,1 302
24/02/202016:50 19,0 36 34,4 0 0,0 0,7 2,7 313
24/02/202017:00 18,6 36 29,4 0 0,0 1,1 3,8 315
24/02/202017:10 18,1 38 24,3 0 0,0 2,0 7,2 315
24/02/202017:20 17,6 37 17,3 0 0,0 2,4 8,5 291
24/02/202017:30 17,4 37 4,5 0 0,0 1,7 6,1 262
24/02/202017:40 17,3 37 0,0 0 0,0 1,9 6,8 252
24/02/202017:50 17,3 37 0,0 0 0,0 2,0 7,3 254
24/02/202018:00 16,8 38 0,0 0 0,0 2,1 7,7 268
24/02/202018:10 16,6 37 0,0 0 0,0 1,0 3,6 243
24/02/202018:20 16,7 29 0,0 0 0,0 1,0 3,7 6
24/02/202018:30 15,2 36 0,0 0 0,0 0,7 2,7 205
24/02/202018:40 15,7 29 0,0 0 0,0 1,9 6,8 330
24/02/202018:50 16,6 21 0,0 0 0,0 2,5 9,0 335
24/02/202019:00 17,9 16 0,0 0 0,0 1,5 5,3 322
24/02/202019:10 17,1 18 0,0 0 0,0 1,9 6,8 25
24/02/202019:20 17,3 17 0,0 0 0,0 2,0 7,3 3
24/02/202019:30 16,2 22 0,0 0 0,0 1,3 4,6 275
24/02/202019:40 14,8 31 0,0 0 0,0 1,3 4,7 335
24/02/202019:50 12,8 38 0,0 0 0,0 1,8 6,6 334
24/02/202020:00 12,6 43 0,0 0 0,0 1,4 5,0 298
24/02/202020:10 11,8 47 0,0 0 0,0 1,6 5,6 276
24/02/202020:20 11,4 48 0,0 0 0,0 1,5 5,3 292
24/02/202020:30 11,2 51 0,0 0 0,0 1,7 6,1 311
24/02/202020:40 10,8 53 0,0 0 0,0 2,0 7,3 321
24/02/202020:50 10,6 54 0,0 0 0,0 1,8 6,4 298
24/02/202021:00 10,5 53 0,0 0 0,0 2,3 8,3 316
24/02/202021:10 9,8 55 0,0 0 0,0 0,3 1,1 240
24/02/202021:20 8,5 60 0,0 0 0,0 0,6 2,2 145
24/02/202021:30 7,2 63 0,0 0 0,0 0,4 1,5 26
24/02/202021:40 6,8 64 0,0 0 0,0 0,4 1,5 96
24/02/202021:50 6,5 65 0,0 0 0,0 0,4 1,5 75
24/02/202022:00 5,9 66 0,0 0 0,0 0,3 0,9 6
24/02/202022:10 5,8 67 0,0 0 0,0 0,6 2,2 103
24/02/202022:20 5,8 68 0,0 0 0,0 0,5 1,7 128
24/02/202022:30 5,6 69 0,0 0 0,0 0,6 2,0 112
24/02/202022:40 5,4 69 0,0 0 0,0 0,9 3,1 135
24/02/202022:50 5,5 67 0,0 0 0,0 0,3 1,2 127
24/02/202023:00 5,4 70 0,0 0 0,0 1,3 4,8 116
24/02/202023:10 6,3 67 0,0 0 0,0 1,6 5,7 112
24/02/202023:20 6,8 65 0,0 0 0,0 1,8 6,6 116
24/02/202023:30 6,6 67 0,0 0 0,0 2,2 7,8 99
24/02/202023:40 6,8 64 0,0 0 0,0 2,5 9,0 103
24/02/202023:50 6,5 67 0,0 0 0,0 2,1 7,6 108

NOTA: Tipo de datos según el color:
- Valores diarios o 10 minutos correctos
- Valores diarios calculados a partir de un número de datos 10 minutos menor que 144 y mayor que 120, o de un número de datos semihorarios menor que 48 y mayor que 40 (caso de las estaciones de INTIA Y Ministerio)
- Valores diez minutos estimados