Estación de Yesa GN

Altitud 487 m


Datos desde el 24/06/2021 hasta el 25/06/2021 en horario solar
Los datos son PROVISIONALES

Fecha Temperatura Humedad relativa Radiación global Insolación Precipitación Vel, viento 10m Vel, viento 10m Dir, viento 10m
°C % W/m² s l/m² m/s km/h °
24/06/20210:00 13,0 85 0,0 0 0,0 1,4 4,9 252
24/06/20210:10 13,2 84 0,0 0 0,0 2,0 7,2 275
24/06/20210:20 13,4 82 0,0 0 0,0 2,6 9,4 276
24/06/20210:30 13,3 83 0,0 0 0,0 2,0 7,3 279
24/06/20210:40 13,2 83 0,0 0 0,0 1,8 6,6 249
24/06/20210:50 13,4 82 0,0 0 0,0 1,6 5,7 244
24/06/20211:00 13,4 82 0,0 0 0,0 2,5 9,1 290
24/06/20211:10 13,3 82 0,0 0 0,0 3,2 11,6 315
24/06/20211:20 13,2 83 0,0 0 0,0 3,9 14,0 321
24/06/20211:30 13,1 83 0,0 0 0,0 3,3 11,8 323
24/06/20211:40 13,3 83 0,0 0 0,0 3,1 11,2 312
24/06/20211:50 13,2 84 0,0 0 0,0 2,6 9,2 318
24/06/20212:00 13,2 84 0,0 0 0,0 3,1 11,1 315
24/06/20212:10 13,2 84 0,0 0 0,0 2,7 9,8 324
24/06/20212:20 13,1 84 0,0 0 0,0 3,5 12,6 335
24/06/20212:30 13,2 84 0,0 0 0,0 3,6 13,0 337
24/06/20212:40 13,1 83 0,0 0 0,0 3,8 13,7 327
24/06/20212:50 13,3 83 0,0 0 0,0 4,1 14,9 328
24/06/20213:00 13,2 82 0,0 0 0,0 3,4 12,3 323
24/06/20213:10 13,4 81 0,0 0 0,0 3,6 13,0 309
24/06/20213:20 13,6 80 0,0 0 0,0 3,4 12,1 316
24/06/20213:30 13,6 80 0,0 0 0,0 4,1 14,7 317
24/06/20213:40 13,7 80 0,0 0 0,0 2,2 7,8 286
24/06/20213:50 13,6 80 0,0 0 0,0 1,2 4,3 254
24/06/20214:00 13,7 80 0,0 0 0,0 1,5 5,4 275
24/06/20214:10 13,7 80 0,0 0 0,0 1,6 5,6 278
24/06/20214:20 13,6 81 0,0 0 0,0 2,1 7,6 182
24/06/20214:30 13,5 82 0,0 0 0,0 1,2 4,1 244
24/06/20214:40 13,2 83 0,0 0 0,0 2,0 7,3 218
24/06/20214:50 13,1 84 0,0 0 0,0 1,5 5,3 97
24/06/20215:00 13,0 84 0,0 0 0,0 1,9 6,8 175
24/06/20215:10 13,3 84 2,3 0 0,0 1,2 4,5 270
24/06/20215:20 13,2 84 20,7 0 0,0 1,5 5,3 270
24/06/20215:30 13,4 83 38,8 0 0,0 1,5 5,4 239
24/06/20215:40 13,4 83 53,0 0 0,0 0,9 3,1 288
24/06/20215:50 13,6 83 70,2 0 0,0 0,9 3,2 262
24/06/20216:00 13,6 82 88,7 0 0,0 1,0 3,7 359
24/06/20216:10 13,8 81 107,5 8 0,0 1,3 4,5 251
24/06/20216:20 14,0 80 94,0 0 0,0 1,6 5,8 258
24/06/20216:30 14,2 79 155,8 132 0,0 2,2 7,8 272
24/06/20216:40 14,4 78 230,0 304 0,0 1,5 5,5 220
24/06/20216:50 14,9 77 183,9 130 0,0 2,0 7,1 249
24/06/20217:00 14,8 77 160,3 66 0,0 1,8 6,4 221
24/06/20217:10 14,9 76 128,8 12 0,0 2,9 10,5 267
24/06/20217:20 14,8 76 161,3 60 0,0 1,4 5,0 209
24/06/20217:30 15,0 76 165,8 28 0,0 2,1 7,6 257
24/06/20217:40 15,1 76 299,6 186 0,0 1,6 5,7 231
24/06/20217:50 15,5 75 188,1 2 0,0 1,4 5,1 231
24/06/20218:00 15,9 74 249,8 98 0,0 1,9 6,9 270
24/06/20218:10 15,9 73 165,3 0 0,0 1,3 4,7 267
24/06/20218:20 15,9 73 182,4 0 0,0 1,3 4,8 249
24/06/20218:30 16,2 71 173,7 0 0,0 1,3 4,8 246
24/06/20218:40 16,1 71 182,9 0 0,0 2,0 7,2 250
24/06/20218:50 16,5 70 317,5 108 0,0 2,3 8,2 297
24/06/20219:00 16,7 71 315,0 72 0,0 2,3 8,1 306
24/06/20219:10 17,1 69 380,6 116 0,0 1,9 6,9 293
24/06/20219:20 17,1 67 500,9 196 0,0 1,9 6,9 257
24/06/20219:30 17,7 66 687,0 378 0,0 2,3 8,1 297
24/06/20219:40 18,3 65 975,0 598 0,0 2,5 9,0 296
24/06/20219:50 18,8 64 580,2 368 0,0 2,3 8,1 276
24/06/202110:00 18,5 63 476,6 154 0,0 2,9 10,4 300
24/06/202110:10 18,5 63 554,6 218 0,0 2,9 10,4 330
24/06/202110:20 18,3 63 365,2 0 0,0 2,5 8,8 303
24/06/202110:30 18,6 63 371,6 58 0,0 3,4 12,3 318
24/06/202110:40 18,6 63 440,3 106 0,0 4,0 14,3 310
24/06/202110:50 18,8 64 663,7 274 0,0 3,6 12,8 342
24/06/202111:00 19,6 62 985,0 576 0,0 5,2 18,6 329
24/06/202111:10 19,9 62 1051,0 600 0,0 5,3 18,9 317
24/06/202111:20 19,9 60 1025,0 600 0,0 6,0 21,5 318
24/06/202111:30 20,1 60 891,0 530 0,0 5,5 19,7 326
24/06/202111:40 20,5 60 1030,0 600 0,0 4,9 17,8 328
24/06/202111:50 20,8 58 1022,0 600 0,0 4,8 17,4 326
24/06/202112:00 20,9 58 1018,0 600 0,0 4,2 15,2 319
24/06/202112:10 21,0 57 1018,0 600 0,0 5,0 18,0 326
24/06/202112:20 21,2 57 1016,0 600 0,0 5,6 20,3 324
24/06/202112:30 21,1 57 1014,0 600 0,0 6,9 24,7 319
24/06/202112:40 21,2 57 1010,0 600 0,0 5,9 21,1 321
24/06/202112:50 21,4 56 1006,0 600 0,0 5,8 20,8 320
24/06/202113:00 21,5 57 997,0 600 0,0 4,9 17,7 325
24/06/202113:10 21,6 56 987,0 600 0,0 5,8 21,0 321
24/06/202113:20 21,6 57 977,0 600 0,0 5,2 18,8 329
24/06/202113:30 21,9 55 966,0 600 0,0 5,3 19,1 330
24/06/202113:40 21,9 54 953,0 600 0,0 4,3 15,6 330
24/06/202113:50 22,0 54 938,0 600 0,0 5,4 19,3 325
24/06/202114:00 22,2 54 923,0 600 0,0 4,3 15,5 338
24/06/202114:10 22,4 54 908,0 600 0,0 4,8 17,4 329
24/06/202114:20 22,3 54 892,0 600 0,0 5,7 20,6 328
24/06/202114:30 22,3 53 889,0 600 0,0 5,1 18,4 327
24/06/202114:40 21,9 54 311,6 110 0,0 4,7 17,0 335
24/06/202114:50 21,5 56 834,0 554 0,0 5,8 20,8 324
24/06/202115:00 22,1 54 826,0 600 0,0 5,2 18,7 318
24/06/202115:10 22,4 53 780,6 600 0,0 5,0 18,0 327
24/06/202115:20 22,4 53 751,7 600 0,0 5,3 19,1 325
24/06/202115:30 22,5 52 725,8 600 0,0 5,4 19,3 320
24/06/202115:40 22,5 51 698,9 600 0,0 5,4 19,5 317
24/06/202115:50 22,7 50 670,3 600 0,0 4,4 15,8 321
24/06/202116:00 22,6 50 641,8 600 0,0 5,3 19,1 319
24/06/202116:10 22,6 49 612,5 600 0,0 4,7 16,7 327
24/06/202116:20 22,9 49 582,3 600 0,0 4,9 17,6 325
24/06/202116:30 22,8 49 551,4 600 0,0 4,6 16,6 324
24/06/202116:40 22,7 49 520,5 600 0,0 5,0 17,8 323
24/06/202116:50 22,5 49 488,9 600 0,0 4,4 16,0 321
24/06/202117:00 22,4 48 457,7 600 0,0 5,4 19,3 318
24/06/202117:10 22,5 48 425,7 600 0,0 4,6 16,4 318
24/06/202117:20 22,5 48 393,2 600 0,0 4,7 16,7 325
24/06/202117:30 22,1 48 361,8 600 0,0 4,4 15,7 338
24/06/202117:40 22,1 48 329,2 600 0,0 5,4 19,6 323
24/06/202117:50 21,9 49 297,6 600 0,0 4,3 15,6 327
24/06/202118:00 21,9 49 265,8 600 0,0 3,7 13,4 339
24/06/202118:10 21,7 50 234,6 600 0,0 3,2 11,5 337
24/06/202118:20 21,5 50 204,0 600 0,0 4,1 14,7 337
24/06/202118:30 21,3 51 173,6 600 0,0 3,0 10,7 344
24/06/202118:40 21,2 51 143,0 600 0,0 3,2 11,5 326
24/06/202118:50 20,7 53 111,9 600 0,0 1,9 6,8 294
24/06/202119:00 20,3 54 66,0 342 0,0 2,0 7,2 276
24/06/202119:10 19,9 55 12,9 0 0,0 1,7 6,2 244
24/06/202119:20 19,6 57 0,0 0 0,0 2,2 7,7 269
24/06/202119:30 19,5 57 0,0 0 0,0 1,2 4,5 246
24/06/202119:40 18,9 58 0,0 0 0,0 1,4 5,0 255
24/06/202119:50 18,6 60 0,0 0 0,0 1,5 5,5 276
24/06/202120:00 18,3 62 0,0 0 0,0 1,2 4,2 243
24/06/202120:10 17,7 64 0,0 0 0,0 0,7 2,4 53
24/06/202120:20 17,0 67 0,0 0 0,0 0,2 0,9 25
24/06/202120:30 16,4 69 0,0 0 0,0 0,9 3,2 104
24/06/202120:40 16,2 69 0,0 0 0,0 0,5 1,8 49
24/06/202120:50 15,8 71 0,0 0 0,0 0,3 1,0 317
24/06/202121:00 15,2 73 0,0 0 0,0 0,4 1,5 27
24/06/202121:10 14,6 75 0,0 0 0,0 0,3 1,2 341
24/06/202121:20 14,6 76 0,0 0 0,0 0,9 3,3 342
24/06/202121:30 14,3 76 0,0 0 0,0 1,2 4,3 326
24/06/202121:40 14,3 77 0,0 0 0,0 1,7 6,1 332
24/06/202121:50 14,2 78 0,0 0 0,0 1,6 5,8 319
24/06/202122:00 13,8 79 0,0 0 0,0 1,9 6,8 324
24/06/202122:10 14,3 76 0,0 0 0,0 1,0 3,5 322
24/06/202122:20 14,0 78 0,0 0 0,0 1,7 6,1 318
24/06/202122:30 14,1 78 0,0 0 0,0 1,9 6,9 308
24/06/202122:40 14,0 78 0,0 0 0,0 1,5 5,3 307
24/06/202122:50 13,6 79 0,0 0 0,0 1,5 5,4 312
24/06/202123:00 13,2 82 0,0 0 0,0 2,1 7,5 322
24/06/202123:10 13,6 80 0,0 0 0,0 1,3 4,5 321
24/06/202123:20 13,5 80 0,0 0 0,0 1,3 4,7 300
24/06/202123:30 13,4 80 0,0 0 0,0 1,4 5,0 311
24/06/202123:40 12,9 82 0,0 0 0,0 1,8 6,5 335
24/06/202123:50 12,9 82 0,0 0 0,0 1,0 3,6 305

NOTA: Tipo de datos según el color:
- Valores diarios o 10 minutos correctos
- Valores diarios calculados a partir de un número de datos 10 minutos menor que 144 y mayor que 120, o de un número de datos semihorarios menor que 48 y mayor que 40 (caso de las estaciones de INTIA Y Ministerio)
- Valores diez minutos estimados