Estación de Sartaguda GN

Altitud 310 m


Datos desde el 24/02/2020 hasta el 25/02/2020 en horario solar
Los datos son PROVISIONALES

Fecha Temperatura Humedad relativa Radiación global Insolación Precipitación Vel, viento 10m Vel, viento 10m Dir, viento 10m
°C % W/m² s l/m² m/s km/h °
24/02/20200:00 4,6 83 0,0 0 0,0 1,3 4,5 305
24/02/20200:10 4,4 83 0,0 0 0,0 1,3 4,5 298
24/02/20200:20 4,2 84 0,0 0 0,0 0,7 2,4 264
24/02/20200:30 4,0 84 0,0 0 0,0 1,1 4,1 285
24/02/20200:40 3,9 86 0,0 0 0,0 1,4 5,1 304
24/02/20200:50 3,8 86 0,0 0 0,0 1,4 4,9 288
24/02/20201:00 3,5 86 0,0 0 0,0 1,5 5,4 295
24/02/20201:10 3,5 88 0,0 0 0,0 1,6 5,9 306
24/02/20201:20 3,9 87 0,0 0 0,0 2,2 7,8 300
24/02/20201:30 4,2 85 0,0 0 0,0 2,2 7,8 303
24/02/20201:40 4,3 83 0,0 0 0,0 2,0 7,3 289
24/02/20201:50 4,6 81 0,0 0 0,0 1,8 6,6 307
24/02/20202:00 4,7 80 0,0 0 0,0 1,9 6,7 296
24/02/20202:10 4,4 81 0,0 0 0,0 1,9 6,7 300
24/02/20202:20 4,1 82 0,0 0 0,0 1,5 5,4 299
24/02/20202:30 3,6 83 0,0 0 0,0 1,4 5,1 289
24/02/20202:40 3,1 83 0,0 0 0,0 1,1 3,9 289
24/02/20202:50 3,3 85 0,0 0 0,0 2,1 7,6 307
24/02/20203:00 3,2 85 0,0 0 0,0 1,6 5,7 290
24/02/20203:10 3,3 84 0,0 0 0,0 1,3 4,8 313
24/02/20203:20 3,1 84 0,0 0 0,0 0,6 2,2 274
24/02/20203:30 2,5 86 0,0 0 0,0 1,0 3,7 226
24/02/20203:40 2,9 85 0,0 0 0,0 0,9 3,4 256
24/02/20203:50 2,5 85 0,0 0 0,0 0,4 1,5 301
24/02/20204:00 2,0 85 0,0 0 0,0 0,7 2,5 28
24/02/20204:10 1,7 87 0,0 0 0,0 0,2 0,8 18
24/02/20204:20 1,4 89 0,0 0 0,0 0,1 0,3 242
24/02/20204:30 1,1 89 0,0 0 0,0 0,0 0,1 205
24/02/20204:40 1,1 90 0,0 0 0,0 0,5 1,6 193
24/02/20204:50 1,0 90 0,0 0 0,0 0,4 1,5 265
24/02/20205:00 0,6 89 0,0 0 0,0 0,5 1,8 6
24/02/20205:10 0,3 89 0,0 0 0,0 0,6 2,1 344
24/02/20205:20 0,1 90 0,0 0 0,0 0,3 0,9 307
24/02/20205:30 0,0 90 0,0 0 0,0 0,1 0,3 300
24/02/20205:40 -0,1 90 0,0 0 0,0 0,3 0,9 330
24/02/20205:50 -0,3 91 0,0 0 0,0 0,3 1,0 299
24/02/20206:00 -0,3 92 0,0 0 0,0 0,7 2,4 271
24/02/20206:10 -0,3 91 0,0 0 0,0 1,1 3,8 274
24/02/20206:20 -0,3 91 0,0 0 0,0 0,8 2,9 295
24/02/20206:30 -0,2 91 0,0 0 0,0 0,5 1,9 333
24/02/20206:40 -0,3 91 0,0 0 0,0 0,5 1,8 297
24/02/20206:50 -0,5 91 0,0 0 0,0 0,8 2,7 272
24/02/20207:00 -0,5 90 3,2 0 0,0 0,8 3,0 301
24/02/20207:10 -0,4 92 27,7 212 0,0 1,0 3,7 280
24/02/20207:20 -0,2 92 49,3 600 0,0 1,0 3,6 289
24/02/20207:30 0,3 92 74,3 600 0,0 1,0 3,6 288
24/02/20207:40 0,7 91 99,8 600 0,0 1,2 4,4 316
24/02/20207:50 1,2 91 127,0 600 0,0 0,6 2,1 317
24/02/20208:00 1,8 90 155,4 600 0,0 0,1 0,2 137
24/02/20208:10 2,6 88 186,0 600 0,0 0,4 1,3 309
24/02/20208:20 2,8 89 217,9 600 0,0 1,3 4,8 317
24/02/20208:30 3,4 88 248,2 600 0,0 1,3 4,6 321
24/02/20208:40 4,1 85 277,9 600 0,0 1,2 4,4 327
24/02/20208:50 4,7 83 306,4 600 0,0 0,9 3,1 328
24/02/20209:00 5,5 81 335,1 600 0,0 0,9 3,3 325
24/02/20209:10 6,1 79 363,8 600 0,0 1,1 4,1 322
24/02/20209:20 6,7 78 391,8 600 0,0 1,2 4,3 329
24/02/20209:30 7,2 75 418,8 600 0,0 1,2 4,4 322
24/02/20209:40 7,8 74 444,5 600 0,0 1,5 5,2 309
24/02/20209:50 8,6 71 469,2 600 0,0 1,0 3,7 313
24/02/202010:00 9,3 68 492,1 600 0,0 1,0 3,4 348
24/02/202010:10 10,1 66 513,1 600 0,0 0,7 2,6 2
24/02/202010:20 10,9 62 533,9 600 0,0 0,7 2,6 337
24/02/202010:30 11,3 60 555,4 600 0,0 1,3 4,6 337
24/02/202010:40 11,8 56 573,2 600 0,0 1,4 4,9 340
24/02/202010:50 12,5 54 590,1 600 0,0 1,0 3,6 347
24/02/202011:00 13,0 52 605,7 600 0,0 1,2 4,4 343
24/02/202011:10 13,5 49 619,3 600 0,0 0,5 1,9 216
24/02/202011:20 14,2 49 630,4 600 0,0 0,3 1,2 276
24/02/202011:30 14,5 48 640,5 600 0,0 0,7 2,4 291
24/02/202011:40 14,8 47 647,3 600 0,0 0,3 0,9 4
24/02/202011:50 15,6 46 653,8 600 0,0 0,7 2,3 351
24/02/202012:00 15,8 44 659,3 600 0,0 0,3 1,1 271
24/02/202012:10 16,1 45 663,1 600 0,0 0,7 2,4 2
24/02/202012:20 16,1 41 664,2 600 0,0 0,5 1,7 135
24/02/202012:30 16,5 42 666,4 600 0,0 0,7 2,4 50
24/02/202012:40 16,9 41 664,9 600 0,0 0,7 2,4 139
24/02/202012:50 17,3 41 661,5 600 0,0 0,4 1,6 70
24/02/202013:00 17,7 42 657,7 600 0,0 0,8 2,8 27
24/02/202013:10 18,0 40 652,9 600 0,0 0,8 2,7 305
24/02/202013:20 18,4 39 642,4 600 0,0 0,5 1,9 210
24/02/202013:30 18,4 38 632,9 600 0,0 0,8 2,7 162
24/02/202013:40 18,6 37 621,7 600 0,0 0,7 2,3 154
24/02/202013:50 18,9 37 608,1 600 0,0 0,3 1,2 212
24/02/202014:00 19,5 37 594,2 600 0,0 1,0 3,5 253
24/02/202014:10 19,4 36 578,6 600 0,0 0,7 2,5 170
24/02/202014:20 19,6 35 561,7 600 0,0 0,5 1,8 180
24/02/202014:30 20,1 37 542,0 600 0,0 0,4 1,6 309
24/02/202014:40 20,4 36 507,8 600 0,0 0,3 1,2 15
24/02/202014:50 20,5 35 509,8 600 0,0 0,3 1,2 326
24/02/202015:00 20,9 35 409,8 580 0,0 0,4 1,4 354
24/02/202015:10 20,9 37 379,8 514 0,0 0,7 2,4 17
24/02/202015:20 20,8 38 316,7 494 0,0 1,3 4,8 351
24/02/202015:30 20,6 40 386,3 600 0,0 1,3 4,6 350
24/02/202015:40 20,6 38 381,2 600 0,0 1,7 6,2 352
24/02/202015:50 20,7 38 348,7 600 0,0 1,8 6,4 350
24/02/202016:00 20,6 37 313,3 600 0,0 0,8 3,0 16
24/02/202016:10 20,9 37 268,5 600 0,0 0,5 1,7 6
24/02/202016:20 20,8 39 183,1 486 0,0 0,3 1,1 327
24/02/202016:30 20,5 39 158,9 438 0,0 0,2 0,7 197
24/02/202016:40 20,2 39 128,0 432 0,0 0,9 3,3 195
24/02/202016:50 20,0 41 156,8 600 0,0 1,0 3,4 170
24/02/202017:00 19,9 43 129,7 600 0,0 1,3 4,6 72
24/02/202017:10 19,4 46 102,1 600 0,0 1,4 4,9 55
24/02/202017:20 19,0 47 71,5 600 0,0 1,7 5,9 45
24/02/202017:30 18,4 47 44,5 600 0,0 1,0 3,6 48
24/02/202017:40 17,6 53 18,3 36 0,0 0,5 1,8 333
24/02/202017:50 16,8 55 0,0 0 0,0 0,6 2,2 286
24/02/202018:00 15,7 57 0,0 0 0,0 0,6 2,2 308
24/02/202018:10 14,6 62 0,0 0 0,0 0,9 3,3 284
24/02/202018:20 13,8 63 0,0 0 0,0 1,2 4,2 282
24/02/202018:30 13,1 65 0,0 0 0,0 1,2 4,5 281
24/02/202018:40 12,1 67 0,0 0 0,0 0,5 1,8 252
24/02/202018:50 11,6 68 0,0 0 0,0 0,9 3,3 2
24/02/202019:00 11,0 71 0,0 0 0,0 0,9 3,2 314
24/02/202019:10 9,8 76 0,0 0 0,0 0,3 1,1 187
24/02/202019:20 9,7 76 0,0 0 0,0 0,4 1,4 101
24/02/202019:30 9,6 76 0,0 0 0,0 0,2 0,6 287
24/02/202019:40 9,1 78 0,0 0 0,0 0,8 2,8 259
24/02/202019:50 9,0 78 0,0 0 0,0 1,2 4,2 282
24/02/202020:00 8,8 75 0,0 0 0,0 1,2 4,2 276
24/02/202020:10 8,1 77 0,0 0 0,0 1,3 4,8 307
24/02/202020:20 8,3 75 0,0 0 0,0 1,3 4,8 287
24/02/202020:30 7,8 76 0,0 0 0,0 1,2 4,1 290
24/02/202020:40 7,5 80 0,0 0 0,0 1,2 4,3 279
24/02/202020:50 7,9 78 0,0 0 0,0 1,4 5,1 293
24/02/202021:00 7,9 77 0,0 0 0,0 1,0 3,7 355
24/02/202021:10 7,3 80 0,0 0 0,0 0,7 2,3 21
24/02/202021:20 6,8 83 0,0 0 0,0 1,3 4,5 263
24/02/202021:30 6,7 81 0,0 0 0,0 1,5 5,4 277
24/02/202021:40 6,8 81 0,0 0 0,0 1,7 6,2 298
24/02/202021:50 6,6 81 0,0 0 0,0 0,9 3,3 303
24/02/202022:00 6,5 81 0,0 0 0,0 1,1 3,9 313
24/02/202022:10 6,2 83 0,0 0 0,0 0,9 3,2 290
24/02/202022:20 6,1 82 0,0 0 0,0 1,1 4,1 283
24/02/202022:30 5,9 80 0,0 0 0,0 0,8 2,8 324
24/02/202022:40 6,4 79 0,0 0 0,0 0,7 2,6 297
24/02/202022:50 5,4 82 0,0 0 0,0 0,8 2,8 257
24/02/202023:00 5,1 84 0,0 0 0,0 0,8 2,8 306
24/02/202023:10 5,1 85 0,0 0 0,0 1,0 3,6 309
24/02/202023:20 4,6 88 0,0 0 0,0 0,7 2,6 291
24/02/202023:30 4,2 88 0,0 0 0,0 0,3 1,2 121
24/02/202023:40 4,2 89 0,0 0 0,0 0,8 2,7 303
24/02/202023:50 4,2 88 0,0 0 0,0 0,8 2,9 264

NOTA: Tipo de datos según el color:
- Valores diarios o 10 minutos correctos
- Valores diarios calculados a partir de un número de datos 10 minutos menor que 144 y mayor que 120, o de un número de datos semihorarios menor que 48 y mayor que 40 (caso de las estaciones de INTIA Y Ministerio)
- Valores diez minutos estimados