Estación de Sartaguda GN

Altitud 310 m


Datos desde el 29/01/2022 hasta el 30/01/2022 en horario solar
Los datos son PROVISIONALES

Fecha Temperatura Humedad relativa Radiación global Insolación Precipitación Vel, viento 10m Vel, viento 10m Dir, viento 10m
°C % W/m² s l/m² m/s km/h °
29/01/20220:00 3,1 77 0,0 0 0,0 4,0 14,2 333
29/01/20220:10 3,2 77 0,0 0 0,0 3,0 10,8 312
29/01/20220:20 3,3 75 0,0 0 0,0 3,0 10,8 315
29/01/20220:30 3,6 73 0,0 0 0,0 4,2 15,0 318
29/01/20220:40 3,6 72 0,0 0 0,0 2,7 9,6 287
29/01/20220:50 3,3 73 0,0 0 0,0 2,3 8,2 294
29/01/20221:00 3,1 74 0,0 0 0,0 2,2 8,0 280
29/01/20221:10 3,0 75 0,0 0 0,0 3,5 12,6 310
29/01/20221:20 3,1 74 0,0 0 0,0 3,7 13,4 307
29/01/20221:30 3,0 74 0,0 0 0,0 4,2 15,0 310
29/01/20221:40 3,0 74 0,0 0 0,0 4,2 15,1 307
29/01/20221:50 3,0 74 0,0 0 0,0 4,1 14,8 314
29/01/20222:00 3,0 74 0,0 0 0,0 4,5 16,1 320
29/01/20222:10 3,0 73 0,0 0 0,0 2,9 10,5 332
29/01/20222:20 2,9 73 0,0 0 0,0 2,5 9,1 342
29/01/20222:30 2,7 74 0,0 0 0,0 2,9 10,4 344
29/01/20222:40 2,7 75 0,0 0 0,0 4,3 15,5 341
29/01/20222:50 2,6 75 0,0 0 0,0 4,4 15,7 342
29/01/20223:00 2,6 75 0,0 0 0,0 3,5 12,5 340
29/01/20223:10 2,4 77 0,0 0 0,0 4,1 14,6 344
29/01/20223:20 2,4 77 0,0 0 0,0 3,5 12,6 335
29/01/20223:30 2,3 77 0,0 0 0,0 2,0 7,2 333
29/01/20223:40 2,1 78 0,0 0 0,0 1,9 6,8 336
29/01/20223:50 2,0 79 0,0 0 0,0 2,2 7,8 318
29/01/20224:00 1,9 80 0,0 0 0,0 3,3 11,7 323
29/01/20224:10 2,0 80 0,0 0 0,0 4,2 15,0 323
29/01/20224:20 2,0 81 0,0 0 0,0 5,1 18,2 325
29/01/20224:30 1,9 81 0,0 0 0,0 4,4 15,9 321
29/01/20224:40 1,7 82 0,0 0 0,0 3,5 12,5 310
29/01/20224:50 1,4 83 0,0 0 0,0 1,7 6,2 256
29/01/20225:00 1,0 83 0,0 0 0,0 1,2 4,5 253
29/01/20225:10 0,9 82 0,0 0 0,0 1,6 5,8 279
29/01/20225:20 0,7 83 0,0 0 0,0 2,0 7,2 296
29/01/20225:30 0,7 84 0,0 0 0,0 1,9 6,8 305
29/01/20225:40 0,5 84 0,0 0 0,0 1,4 4,9 286
29/01/20225:50 0,3 84 0,0 0 0,0 1,0 3,6 295
29/01/20226:00 0,3 84 0,0 0 0,0 1,1 4,1 296
29/01/20226:10 0,4 85 0,0 0 0,0 1,4 4,9 307
29/01/20226:20 0,5 86 0,0 0 0,0 1,2 4,3 306
29/01/20226:30 0,5 86 0,0 0 0,0 1,9 7,0 316
29/01/20226:40 0,3 87 0,0 0 0,0 2,4 8,6 311
29/01/20226:50 0,1 86 0,0 0 0,0 1,3 4,8 297
29/01/20227:00 -0,1 86 0,0 0 0,0 1,2 4,5 309
29/01/20227:10 -0,1 86 0,0 0 0,0 0,9 3,4 292
29/01/20227:20 -0,2 86 0,0 0 0,0 0,7 2,6 294
29/01/20227:30 -0,3 86 0,0 0 0,0 1,8 6,5 287
29/01/20227:40 -0,4 85 10,3 0 0,0 1,1 4,0 291
29/01/20227:50 -0,3 85 32,6 378 0,0 1,8 6,4 295
29/01/20228:00 0,3 81 54,6 600 0,0 2,0 7,2 308
29/01/20228:10 0,6 78 76,7 600 0,0 0,6 2,2 308
29/01/20228:20 1,3 74 100,4 600 0,0 0,5 1,7 235
29/01/20228:30 1,7 73 125,6 600 0,0 0,7 2,6 322
29/01/20228:40 1,7 77 154,0 600 0,0 2,4 8,8 344
29/01/20228:50 1,9 78 182,6 600 0,0 2,6 9,4 337
29/01/20229:00 2,0 79 209,1 600 0,0 1,6 5,7 305
29/01/20229:10 2,6 78 234,5 600 0,0 1,7 6,0 304
29/01/20229:20 2,9 78 260,8 600 0,0 2,2 8,0 287
29/01/20229:30 3,3 77 286,4 600 0,0 1,9 6,8 314
29/01/20229:40 3,8 76 311,7 600 0,0 2,4 8,7 337
29/01/20229:50 4,2 73 336,0 600 0,0 1,9 6,7 337
29/01/202210:00 4,5 71 359,7 600 0,0 2,7 9,8 342
29/01/202210:10 4,8 71 379,8 600 0,0 2,0 7,2 343
29/01/202210:20 5,3 69 399,2 600 0,0 1,8 6,3 350
29/01/202210:30 5,9 67 418,3 600 0,0 2,1 7,7 355
29/01/202210:40 6,2 66 434,6 600 0,0 2,3 8,4 344
29/01/202210:50 6,6 64 450,1 600 0,0 2,4 8,5 342
29/01/202211:00 7,0 64 465,6 600 0,0 2,3 8,3 339
29/01/202211:10 7,5 63 479,1 600 0,0 2,6 9,4 350
29/01/202211:20 8,1 60 490,1 600 0,0 2,6 9,2 351
29/01/202211:30 8,5 59 498,7 600 0,0 2,4 8,5 342
29/01/202211:40 8,9 58 506,3 600 0,0 2,4 8,7 341
29/01/202211:50 9,5 55 512,9 600 0,0 2,8 10,1 334
29/01/202212:00 10,0 53 516,9 600 0,0 2,3 8,2 321
29/01/202212:10 10,6 52 519,9 600 0,0 2,3 8,3 338
29/01/202212:20 10,9 51 522,4 600 0,0 2,6 9,3 339
29/01/202212:30 11,3 50 523,2 600 0,0 2,6 9,4 340
29/01/202212:40 11,7 49 522,6 600 0,0 2,8 10,2 346
29/01/202212:50 12,1 47 521,4 600 0,0 2,6 9,4 347
29/01/202213:00 12,4 46 518,5 600 0,0 2,2 8,0 329
29/01/202213:10 12,8 45 512,2 600 0,0 2,4 8,5 331
29/01/202213:20 13,2 44 503,8 600 0,0 2,8 10,1 341
29/01/202213:30 13,5 42 494,4 600 0,0 2,8 9,9 342
29/01/202213:40 13,7 39 483,5 600 0,0 3,5 12,5 349
29/01/202213:50 14,0 39 471,3 600 0,0 3,1 11,1 350
29/01/202214:00 14,3 38 456,8 600 0,0 2,8 10,0 344
29/01/202214:10 14,3 38 440,9 600 0,0 2,8 10,0 340
29/01/202214:20 14,6 37 423,3 600 0,0 2,8 9,9 338
29/01/202214:30 14,7 36 404,1 600 0,0 2,2 8,1 336
29/01/202214:40 14,9 37 384,2 600 0,0 2,2 8,1 335
29/01/202214:50 15,1 35 364,0 600 0,0 2,5 8,9 343
29/01/202215:00 15,3 34 343,3 600 0,0 2,6 9,2 355
29/01/202215:10 15,4 34 320,3 600 0,0 2,3 8,4 356
29/01/202215:20 15,5 33 294,0 600 0,0 2,3 8,4 349
29/01/202215:30 15,4 32 269,7 600 0,0 2,5 8,8 344
29/01/202215:40 15,2 33 244,8 600 0,0 1,9 6,9 339
29/01/202215:50 15,1 33 219,4 600 0,0 1,8 6,6 332
29/01/202216:00 15,0 34 191,3 600 0,0 1,8 6,4 343
29/01/202216:10 14,8 34 163,3 600 0,0 2,2 7,7 330
29/01/202216:20 14,5 35 134,0 600 0,0 1,8 6,4 329
29/01/202216:30 14,3 36 106,1 600 0,0 1,7 6,0 327
29/01/202216:40 13,9 37 80,0 600 0,0 1,6 5,7 327
29/01/202216:50 13,5 41 55,9 600 0,0 1,3 4,8 313
29/01/202217:00 12,9 42 10,4 28 0,0 1,3 4,6 313
29/01/202217:10 12,1 44 0,0 0 0,0 1,2 4,3 304
29/01/202217:20 11,3 44 0,0 0 0,0 1,3 4,5 298
29/01/202217:30 10,8 44 0,0 0 0,0 1,0 3,6 299
29/01/202217:40 9,8 46 0,0 0 0,0 1,0 3,6 291
29/01/202217:50 9,1 49 0,0 0 0,0 1,1 3,8 270
29/01/202218:00 8,2 51 0,0 0 0,0 1,5 5,2 270
29/01/202218:10 7,8 53 0,0 0 0,0 1,0 3,6 286
29/01/202218:20 7,3 55 0,0 0 0,0 0,8 2,7 277
29/01/202218:30 6,7 57 0,0 0 0,0 1,3 4,6 280
29/01/202218:40 6,3 59 0,0 0 0,0 1,3 4,5 263
29/01/202218:50 6,0 61 0,0 0 0,0 0,9 3,3 276
29/01/202219:00 5,6 62 0,0 0 0,0 1,1 4,1 279
29/01/202219:10 5,0 64 0,0 0 0,0 0,9 3,2 286
29/01/202219:20 4,1 68 0,0 0 0,0 1,3 4,5 301
29/01/202219:30 5,1 65 0,0 0 0,0 2,2 7,8 307
29/01/202219:40 6,3 59 0,0 0 0,0 2,1 7,5 309
29/01/202219:50 6,6 58 0,0 0 0,0 2,3 8,2 310
29/01/202220:00 6,9 57 0,0 0 0,0 2,6 9,3 326
29/01/202220:10 7,2 56 0,0 0 0,0 2,9 10,5 324
29/01/202220:20 7,5 55 0,0 0 0,0 2,9 10,5 332
29/01/202220:30 7,4 55 0,0 0 0,0 2,8 10,2 338
29/01/202220:40 7,1 56 0,0 0 0,0 3,2 11,6 348
29/01/202220:50 7,1 56 0,0 0 0,0 3,3 11,7 348
29/01/202221:00 6,9 56 0,0 0 0,0 3,7 13,4 338
29/01/202221:10 7,1 55 0,0 0 0,0 3,2 11,6 337
29/01/202221:20 6,7 57 0,0 0 0,0 2,4 8,8 330
29/01/202221:30 6,4 56 0,0 0 0,0 1,7 5,9 337
29/01/202221:40 6,1 55 0,0 0 0,0 1,5 5,5 331
29/01/202221:50 6,0 55 0,0 0 0,0 1,3 4,8 346
29/01/202222:00 5,8 54 0,0 0 0,0 1,5 5,2 349
29/01/202222:10 5,9 54 0,0 0 0,0 1,3 4,8 6
29/01/202222:20 5,8 55 0,0 0 0,0 1,0 3,6 5
29/01/202222:30 5,5 54 0,0 0 0,0 0,3 1,0 291
29/01/202222:40 5,1 55 0,0 0 0,0 0,4 1,6 307
29/01/202222:50 5,0 56 0,0 0 0,0 0,3 1,2 354
29/01/202223:00 5,0 56 0,0 0 0,0 0,6 2,3 306
29/01/202223:10 4,9 57 0,0 0 0,0 1,3 4,8 312
29/01/202223:20 5,1 55 0,0 0 0,0 1,9 6,8 297
29/01/202223:30 5,3 54 0,0 0 0,0 2,1 7,5 298
29/01/202223:40 5,2 53 0,0 0 0,0 1,9 6,7 298
29/01/202223:50 5,6 51 0,0 0 0,0 2,4 8,6 310

NOTA: Tipo de datos según el color:
- Valores diarios o 10 minutos correctos
- Valores diarios calculados a partir de un número de datos 10 minutos menor que 144 y mayor que 120, o de un número de datos semihorarios menor que 48 y mayor que 40 (caso de las estaciones de INTIA Y Ministerio)
- Valores diez minutos estimados