Estación de Aralar GN

Altitud 1344 m


Datos desde el 20/01/2020 hasta el 21/01/2020 en horario solar
Los datos son PROVISIONALES

Fecha Temperatura Humedad relativa Radiación global Insolación Precipitación Vel, viento 10m Vel, viento 10m Dir, viento 10m
°C % W/m² s l/m² m/s km/h °
20/01/20200:00 -6,0 97 0,0 0 0,0 16,0 57,6 357
20/01/20200:10 -6,0 97 0,0 0 0,0 16,4 58,9 360
20/01/20200:20 -6,1 97 0,0 0 0,0 14,9 53,6 358
20/01/20200:30 -6,1 97 0,0 0 0,0 14,7 53,0 355
20/01/20200:40 -6,1 97 0,0 0 0,0 12,6 45,4 358
20/01/20200:50 -6,2 97 0,0 0 0,0 11,8 42,4 3
20/01/20201:00 -6,2 97 0,0 0 0,0 11,3 40,6 1
20/01/20201:10 -6,2 97 0,0 0 0,0 11,4 41,1 356
20/01/20201:20 -6,3 97 0,0 0 0,0 11,9 43,0 2
20/01/20201:30 -6,3 97 0,0 0 0,0 10,4 37,5 358
20/01/20201:40 -6,4 96 0,0 0 0,0 9,4 34,0 356
20/01/20201:50 -6,4 96 0,0 0 0,0 9,9 35,6 1
20/01/20202:00 -6,5 96 0,0 0 0,0 11,0 39,6 1
20/01/20202:10 -6,5 96 0,0 0 0,0 11,0 39,6 355
20/01/20202:20 -6,5 96 0,0 0 0,0 10,5 37,9 357
20/01/20202:30 -6,5 96 0,0 0 0,0 10,9 39,3 354
20/01/20202:40 -6,5 96 0,0 0 0,0 9,7 35,0 352
20/01/20202:50 -6,5 96 0,0 0 0,0 10,2 36,9 353
20/01/20203:00 -6,6 96 0,0 0 0,0 10,1 36,2 352
20/01/20203:10 -6,5 96 0,0 0 0,0 10,0 36,1 354
20/01/20203:20 -6,6 96 0,0 0 0,0 9,8 35,2 354
20/01/20203:30 -6,6 96 0,0 0 0,0 10,2 36,9 355
20/01/20203:40 -6,7 96 0,0 0 0,0 11,6 41,6 356
20/01/20203:50 -6,7 96 0,0 0 0,0 11,3 40,6 356
20/01/20204:00 -6,7 96 0,0 0 0,0 11,5 41,3 352
20/01/20204:10 -6,7 96 0,0 0 0,0 12,7 45,9 354
20/01/20204:20 -6,8 96 0,0 0 0,0 13,2 47,5 353
20/01/20204:30 -6,8 96 0,0 0 0,0 13,3 47,9 354
20/01/20204:40 -6,8 96 0,0 0 0,0 13,1 47,2 356
20/01/20204:50 -6,8 96 0,0 0 0,0 11,4 41,2 352
20/01/20205:00 -6,9 96 0,0 0 0,0 9,9 35,5 356
20/01/20205:10 -6,8 96 0,0 0 0,0 9,8 35,4 359
20/01/20205:20 -6,9 96 0,0 0 0,0 9,5 34,2 356
20/01/20205:30 -6,9 96 0,0 0 0,0 10,2 36,5 356
20/01/20205:40 -6,9 96 0,0 0 0,0 9,6 34,5 357
20/01/20205:50 -6,9 96 0,0 0 0,0 10,1 36,4 358
20/01/20206:00 -6,9 96 0,0 0 0,0 9,6 34,5 354
20/01/20206:10 -7,0 96 0,0 0 0,0 13,4 48,1 354
20/01/20206:20 -7,0 96 0,0 0 0,0 14,9 53,7 354
20/01/20206:30 -7,0 96 0,0 0 0,0 14,8 53,2 355
20/01/20206:40 -7,0 96 0,0 0 0,0 14,0 50,3 355
20/01/20206:50 -7,0 96 0,0 0 0,0 12,8 46,0 354
20/01/20207:00 -7,0 96 0,0 0 0,0 11,7 41,9 351
20/01/20207:10 -7,0 96 0,0 0 0,0 9,7 34,8 353
20/01/20207:20 -7,0 96 0,0 0 0,0 10,2 36,6 353
20/01/20207:30 -7,0 96 0,0 0 0,0 9,3 33,5 352
20/01/20207:40 -7,0 96 0,0 0 0,0 9,2 33,2 355
20/01/20207:50 -7,0 96 0,0 0 0,0 8,3 29,9 355
20/01/20208:00 -7,0 96 0,0 0 0,0 10,2 36,7 358
20/01/20208:10 -7,0 96 2,2 0 0,0 10,8 38,9 360
20/01/20208:20 -7,1 96 8,2 0 0,0 10,7 38,6 357
20/01/20208:30 -7,0 96 24,2 8 0,0 10,5 37,7 358
20/01/20208:40 -7,0 96 33,6 0 0,0 10,5 37,7 359
20/01/20208:50 -7,0 96 35,1 0 0,0 10,7 38,3 354
20/01/20209:00 -7,0 96 53,0 0 0,0 11,7 42,1 354
20/01/20209:10 -7,0 96 47,6 0 0,0 12,8 45,9 359
20/01/20209:20 -7,0 96 41,0 0 0,0 12,6 45,3 359
20/01/20209:30 -7,1 96 24,7 0 0,0 12,9 46,5 359
20/01/20209:40 -7,1 96 30,1 0 0,0 12,3 44,1 360
20/01/20209:50 -7,2 96 26,0 0 0,0 12,0 43,1 360
20/01/202010:00 -7,1 96 33,4 0 0,0 12,0 43,3 356
20/01/202010:10 -6,9 96 40,0 0 0,0 12,2 43,8 358
20/01/202010:20 -7,0 96 39,1 0 0,0 10,5 37,6 356
20/01/202010:30 -6,8 96 40,2 0 0,0 9,7 35,0 356
20/01/202010:40 -6,7 96 37,2 0 0,0 8,2 29,4 353
20/01/202010:50 -6,7 96 41,5 0 0,0 9,7 35,0 356
20/01/202011:00 -6,7 96 44,8 0 0,0 9,8 35,2 359
20/01/202011:10 -6,7 96 47,8 0 0,0 9,6 34,7 357
20/01/202011:20 -6,6 96 53,9 0 0,0 8,5 30,5 354
20/01/202011:30 -6,5 96 63,8 0 0,0 8,5 30,5 356
20/01/202011:40 -6,4 96 72,0 0 0,0 8,6 30,8 354
20/01/202011:50 -6,2 96 80,2 0 0,0 8,3 29,9 355
20/01/202012:00 -6,1 96 80,3 0 0,0 8,6 31,0 354
20/01/202012:10 -6,2 96 82,8 0 0,0 9,3 33,6 355
20/01/202012:20 -6,1 96 78,6 0 0,0 9,1 32,8 353
20/01/202012:30 -6,2 96 80,0 0 0,0 9,0 32,3 352
20/01/202012:40 -6,1 96 80,9 0 0,0 10,0 35,9 355
20/01/202012:50 -6,0 96 82,2 0 0,0 9,3 33,5 354
20/01/202013:00 -5,9 96 78,8 0 0,0 9,7 35,0 353
20/01/202013:10 -6,0 96 79,6 0 0,0 10,3 36,9 354
20/01/202013:20 -6,0 96 82,5 0 0,0 11,0 39,7 353
20/01/202013:30 -5,9 96 66,8 0 0,0 11,2 40,1 353
20/01/202013:40 -6,0 96 58,8 0 0,0 12,1 43,6 351
20/01/202013:50 -6,0 96 54,2 0 0,0 11,1 39,9 352
20/01/202014:00 -6,1 96 46,7 0 0,0 11,7 42,1 352
20/01/202014:10 -6,1 96 41,6 0 0,0 11,4 41,2 352
20/01/202014:20 -6,0 97 36,6 0 0,0 11,5 41,4 349
20/01/202014:30 -6,0 97 42,5 0 0,0 12,1 43,7 352
20/01/202014:40 -5,9 97 38,9 0 0,0 11,1 40,1 348
20/01/202014:50 -5,9 97 20,6 0 0,0 11,2 40,4 350
20/01/202015:00 -6,1 97 18,1 0 0,0 9,7 34,8 349
20/01/202015:10 -6,0 97 22,4 0 0,0 8,8 31,8 351
20/01/202015:20 -6,0 97 23,8 0 0,0 11,3 40,8 352
20/01/202015:30 -6,0 97 20,9 0 0,0 11,5 41,3 354
20/01/202015:40 -6,0 97 10,0 0 0,0 10,5 37,8 351
20/01/202015:50 -6,0 97 2,4 0 0,0 10,1 36,5 352
20/01/202016:00 -5,9 97 1,2 0 0,0 9,3 33,3 354
20/01/202016:10 -6,0 97 0,0 0 0,0 9,2 33,1 354
20/01/202016:20 -6,0 97 0,0 0 0,0 8,7 31,3 355
20/01/202016:30 -6,0 97 0,0 0 0,0 8,7 31,3 354
20/01/202016:40 -5,9 97 0,0 0 0,0 8,7 31,4 352
20/01/202016:50 -5,9 97 0,0 0 0,0 9,1 32,6 356
20/01/202017:00 -5,9 97 0,0 0 0,0 9,3 33,4 354
20/01/202017:10 -5,8 97 0,0 0 0,0 9,2 33,2 358
20/01/202017:20 -5,7 97 0,0 0 0,0 8,8 31,8 356
20/01/202017:30 -5,7 97 0,0 0 0,0 9,4 33,9 357
20/01/202017:40 -5,7 97 0,0 0 0,0 9,3 33,3 355
20/01/202017:50 -5,7 97 0,0 0 0,0 8,6 30,9 357
20/01/202018:00 -5,7 97 0,0 0 0,0 8,4 30,2 355
20/01/202018:10 -5,6 97 0,0 0 0,0 9,0 32,2 360
20/01/202018:20 -5,6 97 0,0 0 0,0 10,0 35,9 355
20/01/202018:30 -5,6 97 0,0 0 0,0 8,5 30,4 355
20/01/202018:40 -5,5 97 0,0 0 0,0 9,5 34,3 355
20/01/202018:50 -5,5 97 0,0 0 0,0 8,5 30,6 355
20/01/202019:00 -5,5 97 0,0 0 0,0 9,6 34,6 356
20/01/202019:10 -5,4 97 0,0 0 0,0 9,7 35,0 353
20/01/202019:20 -5,4 97 0,0 0 0,0 8,9 31,9 354
20/01/202019:30 -5,4 97 0,0 0 0,0 8,6 30,8 356
20/01/202019:40 -5,4 97 0,0 0 0,0 8,8 31,6 355
20/01/202019:50 -5,4 97 0,0 0 0,0 8,2 29,6 356
20/01/202020:00 -5,4 97 0,0 0 0,0 9,0 32,5 354
20/01/202020:10 -5,4 97 0,0 0 0,0 8,5 30,6 352
20/01/202020:20 -5,4 97 0,0 0 0,0 9,6 34,7 357
20/01/202020:30 -5,5 97 0,0 0 0,0 8,9 31,9 352
20/01/202020:40 -5,5 97 0,0 0 0,0 9,0 32,4 353
20/01/202020:50 -5,5 97 0,0 0 0,0 8,9 31,9 355
20/01/202021:00 -5,5 97 0,0 0 0,0 9,0 32,5 356
20/01/202021:10 -5,5 97 0,0 0 0,0 9,2 33,1 356
20/01/202021:20 -5,4 97 0,0 0 0,0 8,8 31,7 351
20/01/202021:30 -5,5 97 0,0 0 0,0 9,0 32,3 353
20/01/202021:40 -5,4 97 0,0 0 0,0 8,7 31,5 353
20/01/202021:50 -5,4 97 0,0 0 0,0 8,8 31,7 351
20/01/202022:00 -5,4 97 0,0 0 0,0 9,9 35,5 355
20/01/202022:10 -5,4 97 0,0 0 0,0 9,9 35,7 357
20/01/202022:20 -5,3 97 0,0 0 0,0 10,7 38,4 356
20/01/202022:30 -5,2 98 0,0 0 0,0 10,6 38,3 359
20/01/202022:40 -5,2 98 0,0 0 0,0 8,9 32,0 3
20/01/202022:50 -5,2 98 0,0 0 0,0 7,6 27,2 4
20/01/202023:00 -5,2 97 0,0 0 0,0 8,2 29,6 2
20/01/202023:10 -5,2 97 0,0 0 0,0 8,9 32,0 2
20/01/202023:20 -5,3 97 0,0 0 0,0 9,6 34,6 0
20/01/202023:30 -5,3 97 0,0 0 0,0 9,9 35,7 358
20/01/202023:40 -5,3 97 0,0 0 0,0 9,4 33,8 356
20/01/202023:50 -5,4 97 0,0 0 0,0 10,2 36,6 359
Los datos de precipitación registrados en estaciones que están en cumbres son inferiores a lo real, como consecuencia del efecto del viento y de la nieve,


NOTA: Tipo de datos según el color:
- Valores diarios o 10 minutos correctos
- Valores diarios calculados a partir de un número de datos 10 minutos menor que 144 y mayor que 120, o de un número de datos semihorarios menor que 48 y mayor que 40 (caso de las estaciones de INTIA Y Ministerio)
- Valores diez minutos estimados