Estación de Carrascal GN

Altitud 568 m


Datos desde el 04/08/2020 hasta el 05/08/2020 en horario solar
Los datos son PROVISIONALES

Fecha Temperatura Humedad relativa Radiación global Insolación Precipitación Vel, viento 10m Vel, viento 10m Dir, viento 10m
°C % W/m² s l/m² m/s km/h °
04/08/20200:00 14,7 84 0,0 0 0,0 6,0 21,6 5
04/08/20200:10 14,6 84 0,0 0 0,0 6,2 22,3 8
04/08/20200:20 14,7 85 0,0 0 0,0 7,4 26,6 10
04/08/20200:30 14,7 85 0,0 0 0,0 7,3 26,4 11
04/08/20200:40 14,8 85 0,0 0 0,0 7,9 28,5 11
04/08/20200:50 14,6 86 0,0 0 0,0 7,1 25,4 14
04/08/20201:00 14,6 86 0,0 0 0,0 7,2 25,8 16
04/08/20201:10 14,5 87 0,0 0 0,0 5,2 18,6 25
04/08/20201:20 14,5 88 0,0 0 0,0 4,9 17,5 20
04/08/20201:30 14,5 87 0,0 0 0,0 5,4 19,5 14
04/08/20201:40 14,5 87 0,0 0 0,0 6,2 22,4 9
04/08/20201:50 14,5 88 0,0 0 0,0 5,8 21,0 5
04/08/20202:00 14,4 88 0,0 0 0,0 6,2 22,2 5
04/08/20202:10 14,4 88 0,0 0 0,0 5,4 19,5 2
04/08/20202:20 14,5 89 0,0 0 0,0 5,2 18,6 5
04/08/20202:30 14,6 89 0,0 0 0,0 5,0 17,9 352
04/08/20202:40 14,7 87 0,0 0 0,0 4,9 17,5 343
04/08/20202:50 15,0 85 0,0 0 0,0 5,9 21,3 346
04/08/20203:00 15,1 86 0,0 0 0,0 6,9 24,8 343
04/08/20203:10 15,0 86 0,0 0 0,0 6,8 24,5 352
04/08/20203:20 15,0 87 0,0 0 0,0 7,1 25,4 3
04/08/20203:30 14,8 88 0,0 0 0,0 5,7 20,4 6
04/08/20203:40 14,8 87 0,0 0 0,0 5,0 18,1 4
04/08/20203:50 14,9 87 0,0 0 0,0 4,7 16,9 7
04/08/20204:00 15,0 86 0,0 0 0,0 5,0 18,1 358
04/08/20204:10 15,0 85 0,0 0 0,0 5,3 19,2 357
04/08/20204:20 15,1 84 0,0 0 0,0 5,1 18,3 4
04/08/20204:30 15,0 85 0,0 0 0,0 5,7 20,6 7
04/08/20204:40 15,0 85 0,0 0 0,0 5,9 21,1 8
04/08/20204:50 14,9 85 0,0 0 0,0 6,8 24,4 8
04/08/20205:00 14,8 86 0,0 0 0,0 6,5 23,2 5
04/08/20205:10 14,7 86 0,0 0 0,0 7,5 27,0 10
04/08/20205:20 14,7 85 0,0 0 0,0 8,3 29,8 10
04/08/20205:30 14,8 83 9,6 0 0,0 8,8 31,7 9
04/08/20205:40 14,7 83 24,1 0 0,0 9,5 34,2 8
04/08/20205:50 14,6 84 28,8 0 0,0 10,6 38,3 10
04/08/20206:00 14,6 84 32,9 0 0,0 10,7 38,4 11
04/08/20206:10 14,7 84 38,8 0 0,0 10,5 37,9 11
04/08/20206:20 14,7 85 85,3 172 0,0 10,0 35,9 10
04/08/20206:30 15,7 81 192,8 584 0,0 9,0 32,5 9
04/08/20206:40 16,4 77 228,3 600 0,0 8,9 32,0 9
04/08/20206:50 16,8 75 237,5 542 0,0 8,0 28,8 7
04/08/20207:00 16,8 74 237,3 440 0,0 7,3 26,1 11
04/08/20207:10 16,9 73 184,6 238 0,0 6,0 21,7 10
04/08/20207:20 16,4 75 92,1 0 0,0 6,3 22,6 1
04/08/20207:30 16,0 76 71,4 0 0,0 5,8 21,0 8
04/08/20207:40 16,0 76 138,6 70 0,0 6,0 21,7 8
04/08/20207:50 16,4 75 143,5 56 0,0 5,9 21,3 9
04/08/20208:00 16,6 73 198,6 70 0,0 6,2 22,4 12
04/08/20208:10 17,0 72 191,2 0 0,0 6,1 22,0 359
04/08/20208:20 17,4 71 210,0 38 0,0 6,1 22,1 2
04/08/20208:30 18,0 70 325,4 154 0,0 6,5 23,3 345
04/08/20208:40 18,0 67 187,4 2 0,0 6,0 21,7 6
04/08/20208:50 17,8 69 218,1 20 0,0 6,3 22,8 6
04/08/20209:00 19,0 65 454,9 338 0,0 6,2 22,2 360
04/08/20209:10 19,1 63 451,3 302 0,0 6,6 23,6 9
04/08/20209:20 19,5 62 509,7 326 0,0 6,6 23,7 3
04/08/20209:30 19,7 61 549,9 358 0,0 7,6 27,4 10
04/08/20209:40 19,5 63 436,8 258 0,0 7,5 26,9 358
04/08/20209:50 19,7 61 417,0 182 0,0 8,0 28,8 352
04/08/202010:00 20,2 61 620,0 362 0,0 7,9 28,4 354
04/08/202010:10 21,0 57 641,3 398 0,0 7,9 28,3 0
04/08/202010:20 20,9 57 757,3 454 0,0 7,9 28,5 5
04/08/202010:30 21,5 55 719,8 466 0,0 8,0 28,7 360
04/08/202010:40 21,8 54 785,5 452 0,0 8,4 30,1 2
04/08/202010:50 22,1 53 879,0 534 0,0 7,8 27,9 352
04/08/202011:00 22,2 52 633,1 308 0,0 7,4 26,6 354
04/08/202011:10 22,0 52 765,3 422 0,0 7,9 28,4 2
04/08/202011:20 22,0 52 757,4 422 0,0 9,1 32,7 13
04/08/202011:30 21,7 53 593,8 266 0,0 8,8 31,7 8
04/08/202011:40 22,1 51 798,4 440 0,0 8,9 31,9 6
04/08/202011:50 22,6 49 797,5 460 0,0 8,3 29,9 7
04/08/202012:00 23,1 49 725,7 332 0,0 8,8 31,7 4
04/08/202012:10 22,7 49 848,0 462 0,0 9,8 35,4 5
04/08/202012:20 22,8 49 901,0 514 0,0 9,3 33,4 12
04/08/202012:30 23,1 47 1004,0 600 0,0 9,4 33,9 20
04/08/202012:40 22,9 47 971,0 600 0,0 10,7 38,6 14
04/08/202012:50 22,8 46 952,0 600 0,0 10,0 36,0 20
04/08/202013:00 23,3 47 925,0 574 0,0 10,0 35,9 12
04/08/202013:10 23,3 47 887,0 548 0,0 10,4 37,4 9
04/08/202013:20 23,9 45 884,0 570 0,0 10,5 37,6 11
04/08/202013:30 23,3 45 911,0 600 0,0 10,7 38,7 14
04/08/202013:40 23,7 45 899,0 600 0,0 10,0 36,0 13
04/08/202013:50 23,7 45 886,0 600 0,0 9,9 35,6 10
04/08/202014:00 23,9 44 870,0 600 0,0 10,7 38,3 9
04/08/202014:10 23,5 43 855,0 600 0,0 10,6 38,2 27
04/08/202014:20 23,7 43 839,0 600 0,0 10,8 38,9 15
04/08/202014:30 23,7 44 821,0 600 0,0 11,2 40,2 13
04/08/202014:40 23,7 44 799,9 600 0,0 11,3 40,7 5
04/08/202014:50 23,5 45 778,6 600 0,0 11,8 42,4 5
04/08/202015:00 23,5 46 754,4 600 0,0 11,2 40,4 5
04/08/202015:10 23,8 44 731,3 600 0,0 11,6 41,7 5
04/08/202015:20 23,6 44 708,2 600 0,0 11,5 41,3 358
04/08/202015:30 23,5 45 680,5 600 0,0 11,7 41,9 3
04/08/202015:40 23,3 46 651,3 600 0,0 11,4 41,0 9
04/08/202015:50 23,2 45 622,8 600 0,0 12,2 43,8 9
04/08/202016:00 23,0 46 591,8 600 0,0 12,1 43,7 2
04/08/202016:10 22,9 48 558,8 600 0,0 11,7 42,2 10
04/08/202016:20 22,8 48 527,8 600 0,0 12,4 44,5 11
04/08/202016:30 22,6 48 499,1 600 0,0 12,2 44,1 8
04/08/202016:40 22,5 50 469,1 600 0,0 11,7 42,3 14
04/08/202016:50 22,2 52 438,2 600 0,0 12,9 46,4 12
04/08/202017:00 22,0 53 409,0 600 0,0 12,1 43,7 13
04/08/202017:10 21,7 54 377,8 600 0,0 12,4 44,5 13
04/08/202017:20 21,5 55 345,7 600 0,0 12,5 45,1 13
04/08/202017:30 21,3 56 315,0 600 0,0 12,8 46,0 14
04/08/202017:40 20,8 57 283,8 600 0,0 12,6 45,4 15
04/08/202017:50 20,7 58 253,0 600 0,0 12,5 44,9 13
04/08/202018:00 20,5 60 222,2 600 0,0 12,5 44,9 14
04/08/202018:10 20,2 61 192,2 600 0,0 12,5 45,1 13
04/08/202018:20 19,9 62 162,1 600 0,0 12,2 43,8 14
04/08/202018:30 19,6 63 133,0 600 0,0 12,4 44,6 11
04/08/202018:40 19,3 64 106,1 600 0,0 12,3 44,4 12
04/08/202018:50 19,1 66 81,0 600 0,0 10,9 39,2 11
04/08/202019:00 18,8 68 56,4 600 0,0 10,7 38,4 11
04/08/202019:10 18,4 69 32,3 356 0,0 10,6 38,0 8
04/08/202019:20 18,1 71 8,1 0 0,0 11,2 40,4 9
04/08/202019:30 17,8 72 0,0 0 0,0 11,3 40,5 8
04/08/202019:40 17,6 73 0,0 0 0,0 11,4 41,0 11
04/08/202019:50 17,5 74 0,0 0 0,0 12,4 44,5 13
04/08/202020:00 17,3 75 0,0 0 0,0 11,2 40,2 19
04/08/202020:10 17,2 75 0,0 0 0,0 12,5 44,9 16
04/08/202020:20 17,1 76 0,0 0 0,0 12,3 44,2 18
04/08/202020:30 16,8 76 0,0 0 0,0 12,5 45,1 17
04/08/202020:40 16,7 77 0,0 0 0,0 11,5 41,5 17
04/08/202020:50 16,6 77 0,0 0 0,0 12,1 43,5 16
04/08/202021:00 16,5 78 0,0 0 0,0 11,7 42,2 15
04/08/202021:10 16,3 78 0,0 0 0,0 10,5 37,7 19
04/08/202021:20 16,3 78 0,0 0 0,0 10,4 37,3 19
04/08/202021:30 16,1 79 0,0 0 0,0 9,0 32,4 20
04/08/202021:40 16,0 80 0,0 0 0,0 7,7 27,7 25
04/08/202021:50 15,9 81 0,0 0 0,0 8,8 31,8 23
04/08/202022:00 15,8 81 0,0 0 0,0 8,6 31,0 32
04/08/202022:10 15,6 82 0,0 0 0,0 9,1 32,8 36
04/08/202022:20 15,6 83 0,0 0 0,0 9,6 34,4 39
04/08/202022:30 15,4 84 0,0 0 0,0 9,3 33,5 41
04/08/202022:40 15,3 84 0,0 0 0,0 9,0 32,3 38
04/08/202022:50 15,1 85 0,0 0 0,0 8,3 30,0 34
04/08/202023:00 15,1 85 0,0 0 0,0 8,0 28,7 31
04/08/202023:10 15,0 85 0,0 0 0,0 7,7 27,9 34
04/08/202023:20 15,0 85 0,0 0 0,0 8,2 29,6 32
04/08/202023:30 14,9 85 0,0 0 0,0 8,1 29,1 39
04/08/202023:40 14,8 86 0,0 0 0,0 8,0 28,9 42
04/08/202023:50 14,8 87 0,0 0 0,0 7,4 26,5 40

NOTA: Tipo de datos según el color:
- Valores diarios o 10 minutos correctos
- Valores diarios calculados a partir de un número de datos 10 minutos menor que 144 y mayor que 120, o de un número de datos semihorarios menor que 48 y mayor que 40 (caso de las estaciones de INTIA Y Ministerio)
- Valores diez minutos estimados