Estación de Carrascal GN

Altitud 568 m


Datos desde el 16/01/2021 hasta el 17/01/2021 en horario solar
Los datos son PROVISIONALES

Fecha Temperatura Humedad relativa Radiación global Insolación Precipitación Vel, viento 10m Vel, viento 10m Dir, viento 10m
°C % W/m² s l/m² m/s km/h °
16/01/20210:00 4,8 82 0,0 0 0,0 8,1 29,0 16
16/01/20210:10 4,9 82 0,0 0 0,0 8,3 29,7 19
16/01/20210:20 4,8 83 0,0 0 0,0 8,1 29,2 21
16/01/20210:30 4,7 83 0,0 0 0,0 8,0 28,7 25
16/01/20210:40 4,7 83 0,0 0 0,0 7,8 27,9 26
16/01/20210:50 4,8 83 0,0 0 0,0 9,8 35,2 19
16/01/20211:00 4,8 82 0,0 0 0,0 10,4 37,4 19
16/01/20211:10 4,7 82 0,0 0 0,0 10,8 38,8 18
16/01/20211:20 4,6 81 0,0 0 0,0 11,6 41,6 16
16/01/20211:30 4,4 80 0,0 0 0,0 11,3 40,6 16
16/01/20211:40 4,4 81 0,0 0 0,0 11,6 41,6 16
16/01/20211:50 4,2 81 0,0 0 0,0 10,9 39,4 16
16/01/20212:00 4,2 81 0,0 0 0,0 10,4 37,3 16
16/01/20212:10 4,0 82 0,0 0 0,0 10,5 37,7 16
16/01/20212:20 3,9 82 0,0 0 0,0 10,3 37,1 15
16/01/20212:30 4,0 83 0,0 0 0,0 10,4 37,3 15
16/01/20212:40 3,9 83 0,0 0 0,0 10,5 37,9 14
16/01/20212:50 3,9 83 0,0 0 0,0 10,2 36,6 15
16/01/20213:00 4,0 82 0,0 0 0,0 11,0 39,6 16
16/01/20213:10 4,0 82 0,0 0 0,0 10,8 38,9 17
16/01/20213:20 4,0 83 0,0 0 0,0 9,4 33,8 16
16/01/20213:30 3,9 82 0,0 0 0,0 8,7 31,2 20
16/01/20213:40 3,8 82 0,0 0 0,0 7,8 28,1 20
16/01/20213:50 3,8 83 0,0 0 0,0 7,3 26,4 17
16/01/20214:00 3,7 83 0,0 0 0,0 6,2 22,2 19
16/01/20214:10 3,7 84 0,0 0 0,0 6,1 21,9 19
16/01/20214:20 3,7 84 0,0 0 0,0 5,4 19,4 17
16/01/20214:30 3,9 83 0,0 0 0,0 4,8 17,4 22
16/01/20214:40 4,0 83 0,0 0 0,0 5,7 20,3 31
16/01/20214:50 3,8 82 0,0 0 0,0 5,2 18,5 30
16/01/20215:00 3,7 82 0,0 0 0,0 5,8 20,7 36
16/01/20215:10 3,9 82 0,0 0 0,0 6,1 22,0 35
16/01/20215:20 3,8 82 0,0 0 0,0 6,4 23,0 35
16/01/20215:30 3,7 82 0,0 0 0,0 6,4 22,9 32
16/01/20215:40 3,6 83 0,0 0 0,0 6,6 23,7 37
16/01/20215:50 3,6 82 0,0 0 0,0 6,9 24,9 37
16/01/20216:00 3,4 83 0,0 0 0,0 7,0 25,2 38
16/01/20216:10 3,2 83 0,0 0 0,0 6,6 23,6 39
16/01/20216:20 3,2 83 0,0 0 0,0 6,1 21,9 40
16/01/20216:30 3,2 83 0,0 0 0,0 5,6 20,2 38
16/01/20216:40 3,2 82 0,0 0 0,0 5,0 18,1 34
16/01/20216:50 3,2 82 0,0 0 0,0 5,3 19,0 38
16/01/20217:00 3,1 82 0,0 0 0,0 5,2 18,6 38
16/01/20217:10 3,2 81 0,0 0 0,0 5,4 19,4 35
16/01/20217:20 3,0 81 0,0 0 0,0 4,4 15,8 24
16/01/20217:30 3,0 81 0,0 0 0,0 4,0 14,2 26
16/01/20217:40 3,0 82 0,0 0 0,0 4,8 17,3 33
16/01/20217:50 3,0 82 1,8 0 0,0 5,5 19,9 35
16/01/20218:00 3,0 82 24,6 0 0,0 5,9 21,3 37
16/01/20218:10 2,9 82 33,0 146 0,0 5,4 19,4 35
16/01/20218:20 2,8 83 69,6 490 0,0 5,5 19,7 35
16/01/20218:30 3,0 82 83,4 468 0,0 6,2 22,3 35
16/01/20218:40 3,3 81 121,8 534 0,0 6,0 21,6 29
16/01/20218:50 3,6 79 164,4 600 0,0 5,9 21,2 33
16/01/20219:00 3,7 79 190,4 600 0,0 5,7 20,4 36
16/01/20219:10 3,9 79 204,2 600 0,0 5,5 19,8 31
16/01/20219:20 4,1 77 220,4 600 0,0 6,5 23,3 29
16/01/20219:30 4,3 77 261,4 600 0,0 6,2 22,4 29
16/01/20219:40 4,5 77 255,8 600 0,0 5,8 20,8 31
16/01/20219:50 4,6 76 283,5 600 0,0 5,3 18,9 36
16/01/202110:00 4,8 76 299,2 600 0,0 5,6 20,1 49
16/01/202110:10 4,8 75 318,7 600 0,0 5,4 19,4 54
16/01/202110:20 5,0 75 362,6 600 0,0 5,5 19,8 55
16/01/202110:30 5,2 74 380,3 600 0,0 5,6 20,3 55
16/01/202110:40 5,4 73 397,5 600 0,0 5,9 21,2 51
16/01/202110:50 5,6 73 413,9 600 0,0 6,7 24,1 44
16/01/202111:00 5,8 72 428,5 600 0,0 6,7 24,0 45
16/01/202111:10 6,0 72 440,6 600 0,0 5,3 19,2 45
16/01/202111:20 6,1 70 451,6 600 0,0 5,6 20,3 57
16/01/202111:30 6,1 70 461,1 600 0,0 5,1 18,2 51
16/01/202111:40 6,5 70 468,3 600 0,0 4,8 17,3 42
16/01/202111:50 6,8 71 474,7 600 0,0 4,2 15,1 37
16/01/202112:00 6,8 69 474,0 600 0,0 4,5 16,1 44
16/01/202112:10 6,9 69 479,6 600 0,0 4,6 16,6 45
16/01/202112:20 7,1 68 465,0 600 0,0 5,5 19,7 53
16/01/202112:30 7,1 68 490,3 600 0,0 5,0 17,9 54
16/01/202112:40 7,4 67 474,9 600 0,0 4,6 16,7 55
16/01/202112:50 7,5 66 466,6 600 0,0 5,4 19,3 48
16/01/202113:00 7,9 65 443,1 600 0,0 5,7 20,7 47
16/01/202113:10 7,9 64 444,8 600 0,0 5,6 20,0 47
16/01/202113:20 8,2 63 443,5 600 0,0 5,4 19,6 49
16/01/202113:30 8,5 62 446,0 600 0,0 5,5 19,8 42
16/01/202113:40 8,8 60 383,5 600 0,0 5,6 20,2 43
16/01/202113:50 8,8 57 387,1 600 0,0 4,8 17,4 38
16/01/202114:00 9,1 53 378,6 600 0,0 4,3 15,6 43
16/01/202114:10 9,5 50 379,6 600 0,0 4,8 17,2 52
16/01/202114:20 9,5 51 370,4 600 0,0 5,2 18,6 58
16/01/202114:30 9,5 49 354,7 600 0,0 5,7 20,4 50
16/01/202114:40 9,6 50 326,4 600 0,0 5,0 17,9 42
16/01/202114:50 9,9 48 317,9 600 0,0 4,7 16,8 35
16/01/202115:00 10,0 43 194,5 398 0,0 6,2 22,1 20
16/01/202115:10 9,7 43 221,1 600 0,0 6,0 21,6 21
16/01/202115:20 9,9 43 233,2 600 0,0 5,2 18,8 26
16/01/202115:30 9,7 45 199,3 600 0,0 5,1 18,4 30
16/01/202115:40 9,7 42 157,0 600 0,0 5,3 19,2 34
16/01/202115:50 9,6 41 162,8 600 0,0 5,8 20,7 39
16/01/202116:00 9,6 40 147,3 600 0,0 6,0 21,4 40
16/01/202116:10 9,3 42 120,1 600 0,0 5,1 18,3 41
16/01/202116:20 9,1 43 105,2 600 0,0 4,6 16,4 39
16/01/202116:30 9,0 44 55,8 572 0,0 3,7 13,4 39
16/01/202116:40 8,4 47 47,5 600 0,0 3,6 13,1 40
16/01/202116:50 8,1 44 39,4 518 0,0 4,0 14,4 45
16/01/202117:00 8,2 42 1,0 0 0,0 3,6 12,9 42
16/01/202117:10 8,2 39 0,0 0 0,0 3,7 13,1 40
16/01/202117:20 8,0 41 0,0 0 0,0 3,8 13,6 36
16/01/202117:30 7,4 45 0,0 0 0,0 4,2 14,9 36
16/01/202117:40 7,1 46 0,0 0 0,0 4,6 16,6 32
16/01/202117:50 7,7 42 0,0 0 0,0 5,7 20,6 44
16/01/202118:00 7,8 41 0,0 0 0,0 6,2 22,1 42
16/01/202118:10 7,6 43 0,0 0 0,0 6,2 22,4 39
16/01/202118:20 7,6 43 0,0 0 0,0 6,1 21,9 37
16/01/202118:30 7,5 44 0,0 0 0,0 6,5 23,2 33
16/01/202118:40 7,5 44 0,0 0 0,0 6,3 22,6 33
16/01/202118:50 6,9 48 0,0 0 0,0 5,4 19,3 26
16/01/202119:00 6,7 51 0,0 0 0,0 5,6 20,1 23
16/01/202119:10 6,1 55 0,0 0 0,0 5,7 20,4 19
16/01/202119:20 3,9 69 0,0 0 0,0 5,2 18,7 20
16/01/202119:30 4,2 67 0,0 0 0,0 5,4 19,5 24
16/01/202119:40 6,2 54 0,0 0 0,0 5,7 20,7 26
16/01/202119:50 6,6 50 0,0 0 0,0 5,7 20,5 35
16/01/202120:00 6,4 53 0,0 0 0,0 5,4 19,4 38
16/01/202120:10 6,2 52 0,0 0 0,0 5,0 17,9 38
16/01/202120:20 6,4 52 0,0 0 0,0 5,1 18,4 38
16/01/202120:30 6,2 53 0,0 0 0,0 5,5 19,9 39
16/01/202120:40 6,4 53 0,0 0 0,0 6,1 22,1 37
16/01/202120:50 6,2 53 0,0 0 0,0 6,6 23,9 36
16/01/202121:00 6,6 51 0,0 0 0,0 6,6 23,7 39
16/01/202121:10 6,6 51 0,0 0 0,0 6,1 22,0 40
16/01/202121:20 6,2 52 0,0 0 0,0 4,7 16,8 36
16/01/202121:30 6,2 52 0,0 0 0,0 4,2 15,2 32
16/01/202121:40 5,8 54 0,0 0 0,0 3,6 13,0 15
16/01/202121:50 5,3 58 0,0 0 0,0 3,8 13,5 9
16/01/202122:00 5,0 59 0,0 0 0,0 3,7 13,4 16
16/01/202122:10 4,2 64 0,0 0 0,0 4,0 14,5 19
16/01/202122:20 3,5 67 0,0 0 0,0 3,7 13,4 11
16/01/202122:30 3,4 68 0,0 0 0,0 3,1 11,0 27
16/01/202122:40 4,1 63 0,0 0 0,0 2,2 7,9 18
16/01/202122:50 3,7 64 0,0 0 0,0 2,7 9,8 18
16/01/202123:00 3,4 66 0,0 0 0,0 3,3 11,8 16
16/01/202123:10 3,8 63 0,0 0 0,0 3,9 14,0 12
16/01/202123:20 3,7 63 0,0 0 0,0 3,2 11,4 21
16/01/202123:30 4,5 59 0,0 0 0,0 1,4 5,0 29
16/01/202123:40 3,8 62 0,0 0 0,0 1,7 6,2 44
16/01/202123:50 3,0 66 0,0 0 0,0 0,7 2,4 55

NOTA: Tipo de datos según el color:
- Valores diarios o 10 minutos correctos
- Valores diarios calculados a partir de un número de datos 10 minutos menor que 144 y mayor que 120, o de un número de datos semihorarios menor que 48 y mayor que 40 (caso de las estaciones de INTIA Y Ministerio)
- Valores diez minutos estimados