Estación de Carrascal GN

Altitud 568 m


Datos desde el 20/10/2019 hasta el 21/10/2019 en horario solar
Los datos son PROVISIONALES

Fecha Temperatura Humedad relativa Radiación global Insolación Precipitación Vel, viento 10m Vel, viento 10m Dir, viento 10m
°C % W/m² s l/m² m/s km/h °
20/10/20190:00 13,2 96 0,0 0 0,9 5,3 19,2 190
20/10/20190:10 12,9 96 0,0 0 3,0 5,0 18,1 208
20/10/20190:20 12,6 96 0,0 0 0,9 6,0 21,7 204
20/10/20190:30 12,6 97 0,0 0 2,4 4,1 14,7 193
20/10/20190:40 12,7 97 0,0 0 1,4 4,8 17,4 201
20/10/20190:50 12,6 97 0,0 0 3,6 5,9 21,1 175
20/10/20191:00 12,6 98 0,0 0 0,4 7,2 25,8 157
20/10/20191:10 12,6 98 0,0 0 0,2 9,3 33,3 156
20/10/20191:20 12,6 97 0,0 0 0,1 10,6 38,2 148
20/10/20191:30 12,5 97 0,0 0 0,1 10,1 36,4 146
20/10/20191:40 12,5 96 0,0 0 0,0 12,2 43,8 147
20/10/20191:50 12,6 95 0,0 0 0,0 10,1 36,5 151
20/10/20192:00 12,6 94 0,0 0 0,0 9,8 35,1 147
20/10/20192:10 12,6 94 0,0 0 0,4 9,7 35,1 149
20/10/20192:20 12,5 95 0,0 0 0,1 8,9 32,2 154
20/10/20192:30 12,4 95 0,0 0 0,0 6,7 24,2 163
20/10/20192:40 12,4 95 0,0 0 0,0 4,9 17,7 177
20/10/20192:50 12,4 96 0,0 0 0,0 5,6 20,1 179
20/10/20193:00 12,4 96 0,0 0 0,0 6,0 21,7 174
20/10/20193:10 12,4 96 0,0 0 0,0 5,6 20,3 172
20/10/20193:20 12,4 95 0,0 0 0,0 6,0 21,7 166
20/10/20193:30 12,3 95 0,0 0 0,0 6,5 23,4 161
20/10/20193:40 12,4 95 0,0 0 0,0 7,9 28,3 177
20/10/20193:50 12,4 94 0,0 0 0,0 7,6 27,4 181
20/10/20194:00 12,5 93 0,0 0 0,0 8,0 28,7 183
20/10/20194:10 12,6 92 0,0 0 0,0 7,9 28,4 187
20/10/20194:20 12,7 92 0,0 0 0,3 8,4 30,3 207
20/10/20194:30 12,1 92 0,0 0 0,7 6,5 23,5 227
20/10/20194:40 11,7 95 0,0 0 0,5 4,6 16,4 236
20/10/20194:50 11,3 96 0,0 0 0,2 4,1 14,8 234
20/10/20195:00 11,2 96 0,0 0 0,2 3,8 13,6 198
20/10/20195:10 11,0 97 0,0 0 0,1 4,2 15,0 190
20/10/20195:20 10,9 97 0,0 0 0,3 4,1 14,7 174
20/10/20195:30 10,8 97 0,0 0 0,6 5,7 20,5 152
20/10/20195:40 10,5 97 0,0 0 0,0 4,2 15,1 174
20/10/20195:50 10,6 97 0,0 0 0,0 4,2 15,0 191
20/10/20196:00 10,7 96 0,0 0 0,0 4,8 17,2 190
20/10/20196:10 10,7 96 0,0 0 0,0 4,1 14,9 188
20/10/20196:20 10,7 97 0,0 0 0,0 4,2 15,2 191
20/10/20196:30 10,6 96 0,0 0 0,0 3,1 11,0 180
20/10/20196:40 10,5 97 0,0 0 0,0 2,8 10,1 186
20/10/20196:50 10,6 97 0,0 0 0,0 1,9 6,9 195
20/10/20197:00 10,5 96 3,1 0 0,0 1,7 5,9 216
20/10/20197:10 10,6 96 25,9 0 0,0 2,5 9,0 181
20/10/20197:20 10,7 97 33,3 0 0,0 3,1 11,1 186
20/10/20197:30 10,6 96 29,0 0 0,0 3,3 11,9 186
20/10/20197:40 10,4 96 41,6 0 0,0 2,5 8,9 189
20/10/20197:50 10,3 95 44,5 0 0,0 2,9 10,5 192
20/10/20198:00 10,2 95 57,4 0 0,0 3,1 11,0 186
20/10/20198:10 10,2 96 87,5 12 0,0 2,9 10,4 182
20/10/20198:20 10,5 96 200,2 318 0,0 3,2 11,3 177
20/10/20198:30 11,3 96 312,9 600 0,0 3,5 12,5 182
20/10/20198:40 11,7 92 338,3 600 0,0 2,8 10,0 206
20/10/20198:50 12,2 88 366,2 600 0,0 3,1 11,2 207
20/10/20199:00 12,9 84 415,2 600 0,0 3,3 12,0 212
20/10/20199:10 13,5 81 379,2 382 0,0 3,9 14,1 216
20/10/20199:20 12,9 82 349,9 378 0,0 4,0 14,5 243
20/10/20199:30 13,1 82 201,8 148 0,0 4,5 16,1 230
20/10/20199:40 12,8 82 438,8 514 0,0 3,9 14,0 217
20/10/20199:50 13,7 77 523,4 600 0,0 4,5 16,3 218
20/10/201910:00 14,0 78 491,1 538 0,0 3,6 12,8 213
20/10/201910:10 14,2 77 267,6 192 0,0 3,9 14,0 211
20/10/201910:20 12,9 78 178,3 14 0,0 3,6 13,0 199
20/10/201910:30 13,1 77 229,9 96 0,0 3,2 11,6 204
20/10/201910:40 13,2 75 130,1 0 0,0 3,5 12,4 201
20/10/201910:50 13,0 72 127,4 0 0,0 3,5 12,6 220
20/10/201911:00 13,0 72 158,4 0 0,0 2,9 10,3 216
20/10/201911:10 13,4 71 208,8 0 0,0 3,0 10,6 226
20/10/201911:20 14,0 69 536,4 512 0,0 3,2 11,6 200
20/10/201911:30 15,2 63 498,5 328 0,0 1,9 6,9 211
20/10/201911:40 15,1 60 238,8 0 0,0 1,0 3,5 176
20/10/201911:50 13,1 75 163,8 0 0,0 5,7 20,7 22
20/10/201912:00 12,2 81 173,5 0 0,0 6,8 24,3 42
20/10/201912:10 11,9 82 165,7 0 0,0 6,4 23,0 40
20/10/201912:20 11,6 80 157,0 0 0,0 6,6 23,9 58
20/10/201912:30 11,7 82 559,8 422 0,0 6,4 22,9 55
20/10/201912:40 12,5 80 740,4 600 0,0 6,6 23,6 53
20/10/201912:50 12,7 79 709,3 600 0,0 6,2 22,2 57
20/10/201913:00 12,6 78 504,1 562 0,0 6,1 21,9 43
20/10/201913:10 12,5 79 266,3 82 0,0 5,8 20,8 53
20/10/201913:20 12,7 79 392,2 344 0,0 6,1 22,1 52
20/10/201913:30 12,5 76 185,3 52 0,0 5,9 21,2 21
20/10/201913:40 12,5 77 174,0 0 0,0 6,5 23,2 12
20/10/201913:50 12,5 78 345,8 234 0,0 7,1 25,5 12
20/10/201914:00 12,5 77 360,7 324 0,0 7,3 26,3 12
20/10/201914:10 12,6 77 459,7 510 0,0 7,4 26,6 3
20/10/201914:20 12,5 77 395,2 428 0,0 7,5 26,9 6
20/10/201914:30 12,1 77 131,7 0 0,0 7,1 25,6 4
20/10/201914:40 12,1 78 96,9 0 0,0 6,3 22,7 5
20/10/201914:50 11,7 79 97,1 0 0,0 7,0 25,0 10
20/10/201915:00 11,4 81 130,9 0 0,0 7,0 25,3 9
20/10/201915:10 11,3 80 132,7 0 0,0 6,7 24,0 5
20/10/201915:20 11,0 80 95,0 0 0,0 6,3 22,6 8
20/10/201915:30 10,8 80 54,4 0 0,0 7,4 26,7 8
20/10/201915:40 10,7 81 46,8 0 0,0 6,9 24,7 13
20/10/201915:50 10,5 82 35,5 0 0,0 5,9 21,2 20
20/10/201916:00 10,3 85 26,5 0 0,0 5,6 20,1 37
20/10/201916:10 10,0 88 36,6 0 0,2 5,6 20,3 51
20/10/201916:20 9,8 89 36,4 0 0,0 7,2 25,9 62
20/10/201916:30 9,6 90 32,8 0 0,1 7,5 27,0 58
20/10/201916:40 9,4 90 27,5 0 0,0 7,3 26,4 53
20/10/201916:50 9,3 89 10,6 0 0,0 6,2 22,5 56
20/10/201917:00 9,3 88 0,0 0 0,0 6,1 22,0 55
20/10/201917:10 9,4 88 0,0 0 0,0 6,4 23,1 47
20/10/201917:20 9,2 88 0,0 0 0,0 6,4 23,0 47
20/10/201917:30 9,2 87 0,0 0 0,0 6,6 23,8 48
20/10/201917:40 9,2 87 0,0 0 0,0 6,4 22,9 41
20/10/201917:50 9,3 86 0,0 0 0,0 6,1 21,8 40
20/10/201918:00 9,3 86 0,0 0 0,0 5,3 18,9 33
20/10/201918:10 9,3 87 0,0 0 0,0 5,4 19,5 38
20/10/201918:20 9,2 88 0,0 0 0,0 5,9 21,4 41
20/10/201918:30 9,2 88 0,0 0 0,0 5,3 19,2 38
20/10/201918:40 9,0 89 0,0 0 0,0 4,5 16,2 34
20/10/201918:50 9,1 89 0,0 0 0,0 4,7 16,7 34
20/10/201919:00 9,2 89 0,0 0 0,0 4,2 15,1 31
20/10/201919:10 8,9 88 0,0 0 0,0 4,4 15,8 37
20/10/201919:20 9,0 88 0,0 0 0,0 4,2 15,3 31
20/10/201919:30 9,1 87 0,0 0 0,0 5,2 18,6 35
20/10/201919:40 8,9 87 0,0 0 0,0 6,0 21,6 36
20/10/201919:50 8,8 87 0,0 0 0,0 5,0 17,9 37
20/10/201920:00 8,8 88 0,0 0 0,0 3,8 13,7 35
20/10/201920:10 8,7 88 0,0 0 0,0 3,7 13,2 44
20/10/201920:20 8,8 88 0,0 0 0,0 4,0 14,4 37
20/10/201920:30 8,8 86 0,0 0 0,0 4,4 15,7 38
20/10/201920:40 8,8 85 0,0 0 0,0 3,5 12,5 26
20/10/201920:50 8,7 85 0,0 0 0,0 4,2 15,0 30
20/10/201921:00 8,9 86 0,0 0 0,0 3,6 13,1 28
20/10/201921:10 8,7 86 0,0 0 0,0 3,1 11,2 34
20/10/201921:20 8,6 86 0,0 0 0,0 2,8 10,1 19
20/10/201921:30 8,8 86 0,0 0 0,0 2,4 8,6 22
20/10/201921:40 8,6 87 0,0 0 0,0 1,8 6,3 18
20/10/201921:50 8,6 87 0,0 0 0,0 2,2 7,8 2
20/10/201922:00 8,6 90 0,0 0 0,0 2,5 8,8 2
20/10/201922:10 8,5 91 0,0 0 0,0 2,0 7,3 349
20/10/201922:20 8,2 90 0,0 0 0,0 1,7 6,1 337
20/10/201922:30 8,1 88 0,0 0 0,0 1,7 6,0 337
20/10/201922:40 8,1 89 0,0 0 0,0 0,8 2,7 337
20/10/201922:50 8,0 90 0,0 0 0,0 0,2 0,6 337
20/10/201923:00 8,0 91 0,0 0 0,0 0,4 1,5 336
20/10/201923:10 7,7 92 0,0 0 0,0 0,5 1,7 335
20/10/201923:20 7,6 93 0,0 0 0,0 0,6 2,3 335
20/10/201923:30 7,5 93 0,0 0 0,0 1,1 3,9 163
20/10/201923:40 7,4 93 0,0 0 0,0 1,1 4,0 172
20/10/201923:50 7,7 94 0,0 0 0,0 1,5 5,4 218

NOTA: Tipo de datos según el color:
- Valores diarios o 10 minutos correctos
- Valores diarios calculados a partir de un número de datos 10 minutos menor que 144 y mayor que 120, o de un número de datos semihorarios menor que 48 y mayor que 40 (caso de las estaciones de INTIA Y Ministerio)
- Valores diez minutos estimados