Estación de Carrascal GN

Altitud 568 m


Datos desde el 25/10/2020 hasta el 26/10/2020 en horario solar
Los datos son PROVISIONALES

Fecha Temperatura Humedad relativa Radiación global Insolación Precipitación Vel, viento 10m Vel, viento 10m Dir, viento 10m
°C % W/m² s l/m² m/s km/h °
25/10/20200:00 12,5 67 0,0 0 0,0 8,5 30,7 146
25/10/20200:10 12,3 68 0,0 0 0,0 9,6 34,4 146
25/10/20200:20 12,0 69 0,0 0 0,0 9,5 34,3 149
25/10/20200:30 11,7 71 0,0 0 0,0 9,8 35,4 154
25/10/20200:40 11,6 71 0,0 0 0,0 10,4 37,5 153
25/10/20200:50 12,1 70 0,0 0 0,0 10,6 38,2 147
25/10/20201:00 11,9 70 0,0 0 0,0 9,7 35,0 148
25/10/20201:10 12,1 70 0,0 0 0,0 9,6 34,5 144
25/10/20201:20 12,0 70 0,0 0 0,0 9,2 33,3 143
25/10/20201:30 12,3 69 0,0 0 0,0 9,8 35,4 148
25/10/20201:40 12,5 69 0,0 0 0,0 10,2 36,6 147
25/10/20201:50 12,7 68 0,0 0 0,0 8,9 32,1 147
25/10/20202:00 12,6 67 0,0 0 0,0 8,3 29,8 147
25/10/20202:10 12,6 67 0,0 0 0,0 7,8 28,1 146
25/10/20202:20 12,9 66 0,0 0 0,0 8,5 30,4 144
25/10/20202:30 12,7 66 0,0 0 0,0 9,0 32,3 144
25/10/20202:40 12,4 68 0,0 0 0,0 9,2 32,9 145
25/10/20202:50 12,3 68 0,0 0 0,0 10,5 37,8 147
25/10/20203:00 12,4 67 0,0 0 0,0 9,3 33,5 145
25/10/20203:10 12,3 67 0,0 0 0,0 9,8 35,4 153
25/10/20203:20 12,3 67 0,0 0 0,0 9,9 35,5 149
25/10/20203:30 12,4 67 0,0 0 0,0 10,3 37,0 148
25/10/20203:40 12,2 67 0,0 0 0,0 10,1 36,3 150
25/10/20203:50 12,2 67 0,0 0 0,0 9,2 32,9 149
25/10/20204:00 12,4 66 0,0 0 0,0 10,5 37,8 153
25/10/20204:10 12,4 66 0,0 0 0,0 10,6 38,1 151
25/10/20204:20 12,5 65 0,0 0 0,0 11,0 39,6 151
25/10/20204:30 12,6 65 0,0 0 0,0 10,7 38,4 152
25/10/20204:40 12,4 65 0,0 0 0,0 10,8 39,0 153
25/10/20204:50 12,4 66 0,0 0 0,0 10,4 37,3 159
25/10/20205:00 12,1 67 0,0 0 0,0 9,1 32,8 169
25/10/20205:10 12,0 67 0,0 0 0,0 9,1 32,9 171
25/10/20205:20 11,9 68 0,0 0 0,0 9,5 34,2 174
25/10/20205:30 11,7 68 0,0 0 0,0 9,7 34,8 176
25/10/20205:40 11,6 69 0,0 0 0,0 9,8 35,2 173
25/10/20205:50 11,3 70 0,0 0 0,0 8,9 32,1 172
25/10/20206:00 11,2 71 0,0 0 0,0 9,9 35,7 168
25/10/20206:10 11,2 71 0,0 0 0,0 9,4 33,7 175
25/10/20206:20 11,1 71 0,0 0 0,0 8,9 31,9 176
25/10/20206:30 11,1 70 0,0 0 0,0 9,0 32,2 167
25/10/20206:40 11,3 70 0,0 0 0,0 8,3 30,0 172
25/10/20206:50 11,4 69 16,5 0 0,0 8,3 29,8 169
25/10/20207:00 11,6 68 28,5 182 0,0 9,5 34,2 170
25/10/20207:10 11,9 68 43,9 600 0,0 8,4 30,3 170
25/10/20207:20 11,9 67 54,8 358 0,0 8,0 28,8 172
25/10/20207:30 12,1 67 56,8 0 0,0 8,9 31,9 161
25/10/20207:40 12,1 67 38,9 0 0,0 11,0 39,6 146
25/10/20207:50 12,2 66 52,5 0 0,0 11,9 42,8 148
25/10/20208:00 12,5 66 65,7 0 0,0 11,7 42,2 147
25/10/20208:10 12,4 66 59,8 0 0,0 10,2 36,8 151
25/10/20208:20 12,6 65 82,0 0 0,0 9,4 34,0 155
25/10/20208:30 12,8 65 112,4 0 0,0 9,6 34,6 156
25/10/20208:40 13,1 64 175,5 292 0,0 8,7 31,5 166
25/10/20208:50 13,5 62 146,4 24 0,0 8,4 30,1 161
25/10/20209:00 13,6 62 104,8 0 0,0 10,5 37,8 150
25/10/20209:10 13,3 62 127,0 0 0,0 10,5 37,8 158
25/10/20209:20 13,5 61 138,4 0 0,0 8,9 32,1 158
25/10/20209:30 13,5 61 118,5 0 0,0 8,4 30,3 166
25/10/20209:40 13,8 61 190,7 0 0,0 8,6 30,9 158
25/10/20209:50 13,9 60 128,2 0 0,0 9,3 33,4 168
25/10/202010:00 13,8 61 116,4 0 0,0 9,1 32,7 166
25/10/202010:10 13,6 62 97,3 0 0,0 9,4 33,8 166
25/10/202010:20 13,6 62 112,3 0 0,0 10,0 35,8 162
25/10/202010:30 13,8 62 116,3 0 0,0 8,7 31,2 175
25/10/202010:40 14,1 62 118,8 0 0,0 8,8 31,8 169
25/10/202010:50 14,2 61 144,6 0 0,0 11,5 41,2 153
25/10/202011:00 13,9 62 113,9 0 0,0 13,2 47,6 149
25/10/202011:10 13,9 62 96,4 0 0,0 12,6 45,2 148
25/10/202011:20 14,0 62 119,6 0 0,0 11,5 41,3 151
25/10/202011:30 14,5 61 144,4 0 0,0 12,3 44,2 147
25/10/202011:40 14,6 59 164,9 0 0,0 11,9 42,7 147
25/10/202011:50 15,0 58 232,0 0 0,0 11,9 42,7 148
25/10/202012:00 14,8 60 121,5 0 0,0 9,0 32,3 165
25/10/202012:10 13,9 69 115,4 0 0,0 8,7 31,3 165
25/10/202012:20 13,3 73 136,2 0 0,0 9,7 35,0 155
25/10/202012:30 13,9 68 222,8 0 0,0 11,0 39,6 150
25/10/202012:40 14,5 63 211,8 0 0,0 12,2 43,8 149
25/10/202012:50 14,6 62 176,6 0 0,0 11,1 40,1 152
25/10/202013:00 14,8 62 159,7 0 0,0 9,7 34,7 163
25/10/202013:10 14,7 61 104,2 0 0,0 11,0 39,7 152
25/10/202013:20 14,7 61 95,8 0 0,0 10,0 35,9 152
25/10/202013:30 14,8 61 85,0 0 0,0 10,8 38,9 151
25/10/202013:40 14,8 61 72,2 0 0,0 11,2 40,2 149
25/10/202013:50 14,8 60 82,7 0 0,0 12,1 43,4 151
25/10/202014:00 14,9 60 67,3 0 0,0 12,0 43,3 149
25/10/202014:10 15,0 60 114,8 0 0,0 11,7 42,1 149
25/10/202014:20 15,2 60 95,4 0 0,0 12,2 44,0 151
25/10/202014:30 15,2 60 76,2 0 0,0 12,0 43,2 149
25/10/202014:40 15,0 61 53,1 0 0,0 11,6 41,9 147
25/10/202014:50 14,9 62 39,4 0 0,0 9,9 35,5 153
25/10/202015:00 14,6 64 32,0 0 0,0 10,1 36,4 153
25/10/202015:10 14,6 66 35,0 0 0,0 10,6 38,1 144
25/10/202015:20 14,4 69 40,0 0 0,0 11,1 39,8 146
25/10/202015:30 13,4 77 38,7 0 0,1 9,7 35,0 144
25/10/202015:40 13,0 82 36,8 0 0,1 10,1 36,3 146
25/10/202015:50 12,7 83 23,9 0 0,0 10,4 37,5 148
25/10/202016:00 12,6 85 14,9 0 0,6 9,5 34,3 147
25/10/202016:10 12,0 90 0,0 0 1,0 8,5 30,6 151
25/10/202016:20 11,7 93 0,0 0 1,4 7,7 27,8 170
25/10/202016:30 11,6 95 0,0 0 1,0 8,1 29,2 175
25/10/202016:40 11,4 96 0,0 0 0,5 8,0 28,8 162
25/10/202016:50 11,5 96 0,0 0 0,2 7,5 27,1 164
25/10/202017:00 11,5 97 0,0 0 0,1 6,8 24,4 155
25/10/202017:10 11,4 96 0,0 0 0,2 7,4 26,7 160
25/10/202017:20 11,5 96 0,0 0 0,7 6,5 23,5 170
25/10/202017:30 11,5 96 0,0 0 0,9 6,8 24,6 163
25/10/202017:40 11,4 97 0,0 0 1,0 5,8 20,7 157
25/10/202017:50 11,3 97 0,0 0 0,2 3,7 13,5 178
25/10/202018:00 11,2 97 0,0 0 0,0 3,8 13,7 181
25/10/202018:10 11,2 97 0,0 0 0,1 3,5 12,7 190
25/10/202018:20 11,2 98 0,0 0 0,2 2,9 10,5 175
25/10/202018:30 10,6 97 0,0 0 0,1 5,4 19,6 81
25/10/202018:40 9,4 96 0,0 0 0,1 7,3 26,2 56
25/10/202018:50 9,0 95 0,0 0 0,0 7,5 26,9 56
25/10/202019:00 8,9 95 0,0 0 0,2 8,1 29,2 38
25/10/202019:10 8,9 95 0,0 0 0,1 8,0 28,8 51
25/10/202019:20 8,8 96 0,0 0 0,0 8,9 32,2 45
25/10/202019:30 8,5 97 0,0 0 0,0 8,2 29,4 52
25/10/202019:40 8,3 96 0,0 0 0,0 8,2 29,6 53
25/10/202019:50 8,2 95 0,0 0 0,0 8,3 29,7 59
25/10/202020:00 8,3 93 0,0 0 0,0 8,7 31,2 48
25/10/202020:10 8,4 93 0,0 0 0,3 8,1 29,3 38
25/10/202020:20 8,1 94 0,0 0 0,1 8,8 31,6 48
25/10/202020:30 7,8 95 0,0 0 0,0 8,3 30,0 55
25/10/202020:40 7,7 94 0,0 0 0,0 8,5 30,6 59
25/10/202020:50 7,8 92 0,0 0 0,0 9,0 32,4 57
25/10/202021:00 8,0 90 0,0 0 0,0 7,8 28,2 58
25/10/202021:10 7,9 90 0,0 0 0,0 7,5 27,0 54
25/10/202021:20 7,9 86 0,0 0 0,0 7,7 27,5 63
25/10/202021:30 7,9 88 0,0 0 0,0 5,4 19,6 27
25/10/202021:40 7,7 89 0,0 0 0,0 7,0 25,2 55
25/10/202021:50 7,7 89 0,0 0 0,0 6,9 24,7 56
25/10/202022:00 7,8 88 0,0 0 0,0 6,7 24,2 58
25/10/202022:10 7,8 88 0,0 0 0,0 6,4 23,1 49
25/10/202022:20 7,7 88 0,0 0 0,0 5,4 19,5 43
25/10/202022:30 7,9 87 0,0 0 0,0 2,9 10,5 344
25/10/202022:40 7,6 89 0,0 0 0,0 2,6 9,3 7
25/10/202022:50 7,8 88 0,0 0 0,0 2,8 10,2 22
25/10/202023:00 7,5 90 0,0 0 0,1 3,6 13,0 25
25/10/202023:10 7,3 91 0,0 0 0,0 2,2 7,9 3
25/10/202023:20 7,3 91 0,0 0 0,2 2,0 7,1 0
25/10/202023:30 7,3 92 0,0 0 0,1 1,2 4,4 11
25/10/202023:40 7,3 92 0,0 0 0,0 0,5 1,8 78
25/10/202023:50 7,2 93 0,0 0 0,0 0,4 1,4 145

NOTA: Tipo de datos según el color:
- Valores diarios o 10 minutos correctos
- Valores diarios calculados a partir de un número de datos 10 minutos menor que 144 y mayor que 120, o de un número de datos semihorarios menor que 48 y mayor que 40 (caso de las estaciones de INTIA Y Ministerio)
- Valores diez minutos estimados