Estación de Carrascal GN

Altitud 568 m


Datos desde el 28/11/2020 hasta el 29/11/2020 en horario solar
Los datos son PROVISIONALES

Fecha Temperatura Humedad relativa Radiación global Insolación Precipitación Vel, viento 10m Vel, viento 10m Dir, viento 10m
°C % W/m² s l/m² m/s km/h °
28/11/20200:00 6,7 96 0,0 0 0,0 2,3 8,4 41
28/11/20200:10 6,5 96 0,0 0 0,0 2,6 9,3 52
28/11/20200:20 6,0 97 0,0 0 0,0 3,0 10,8 37
28/11/20200:30 5,9 97 0,0 0 0,0 3,0 10,8 38
28/11/20200:40 5,9 98 0,0 0 0,0 2,9 10,5 39
28/11/20200:50 5,8 98 0,0 0 0,0 2,9 10,4 37
28/11/20201:00 5,7 98 0,0 0 0,0 2,7 9,6 38
28/11/20201:10 6,1 98 0,0 0 0,0 3,2 11,7 42
28/11/20201:20 6,3 98 0,0 0 0,0 3,0 10,8 39
28/11/20201:30 6,0 98 0,0 0 0,0 2,9 10,4 52
28/11/20201:40 6,0 98 0,0 0 0,0 1,7 6,2 65
28/11/20201:50 6,4 98 0,0 0 0,0 0,7 2,6 86
28/11/20202:00 6,7 97 0,0 0 0,0 1,1 3,9 50
28/11/20202:10 6,4 95 0,0 0 0,0 1,7 6,1 45
28/11/20202:20 6,0 95 0,0 0 0,0 2,2 8,0 67
28/11/20202:30 5,8 96 0,0 0 0,0 2,7 9,6 55
28/11/20202:40 6,0 96 0,0 0 0,0 2,2 8,0 23
28/11/20202:50 5,7 95 0,0 0 0,0 2,2 7,7 20
28/11/20203:00 5,5 96 0,0 0 0,0 2,6 9,4 39
28/11/20203:10 5,4 96 0,0 0 0,0 3,6 12,9 49
28/11/20203:20 5,2 97 0,0 0 0,0 4,0 14,3 39
28/11/20203:30 4,7 97 0,0 0 0,0 3,2 11,6 32
28/11/20203:40 4,7 98 0,0 0 0,0 3,5 12,5 37
28/11/20203:50 4,5 98 0,0 0 0,0 3,4 12,3 21
28/11/20204:00 4,4 98 0,0 0 0,0 3,6 12,9 28
28/11/20204:10 4,2 98 0,0 0 0,0 3,7 13,3 47
28/11/20204:20 4,2 99 0,0 0 0,0 3,3 11,7 44
28/11/20204:30 4,4 99 0,0 0 0,0 3,1 11,0 36
28/11/20204:40 4,5 99 0,0 0 0,0 3,9 14,0 27
28/11/20204:50 4,4 99 0,0 0 0,0 3,3 11,8 36
28/11/20205:00 4,1 99 0,0 0 0,0 3,0 10,8 9
28/11/20205:10 4,2 99 0,0 0 0,0 3,8 13,6 23
28/11/20205:20 4,0 99 0,0 0 0,0 3,3 11,8 42
28/11/20205:30 3,8 99 0,0 0 0,0 2,6 9,3 33
28/11/20205:40 4,0 99 0,0 0 0,0 2,5 9,0 17
28/11/20205:50 4,2 99 0,0 0 0,0 2,5 8,8 24
28/11/20206:00 3,6 99 0,0 0 0,0 2,5 9,0 46
28/11/20206:10 3,5 99 0,0 0 0,0 2,4 8,5 43
28/11/20206:20 3,5 99 0,0 0 0,0 2,7 9,6 37
28/11/20206:30 3,5 99 0,0 0 0,0 2,7 9,6 40
28/11/20206:40 3,4 99 0,0 0 0,0 2,9 10,3 26
28/11/20206:50 3,8 99 0,0 0 0,0 2,2 8,0 26
28/11/20207:00 4,1 100 0,0 0 0,0 2,3 8,4 20
28/11/20207:10 4,1 99 0,0 0 0,0 3,1 11,2 40
28/11/20207:20 3,7 99 0,0 0 0,1 3,1 11,2 41
28/11/20207:30 3,5 99 0,0 0 0,0 3,2 11,4 40
28/11/20207:40 3,7 100 16,2 0 0,0 3,2 11,3 39
28/11/20207:50 3,7 99 31,6 60 0,0 2,4 8,5 34
28/11/20208:00 3,6 99 51,7 472 0,0 2,3 8,4 40
28/11/20208:10 3,8 99 92,5 600 0,0 2,6 9,3 31
28/11/20208:20 4,2 99 117,8 600 0,0 2,6 9,5 36
28/11/20208:30 4,6 99 148,1 600 0,0 3,0 10,7 40
28/11/20208:40 4,9 99 164,0 600 0,0 2,5 9,1 39
28/11/20208:50 5,1 99 217,8 600 0,0 2,4 8,7 43
28/11/20209:00 5,2 99 104,0 44 0,0 2,1 7,4 43
28/11/20209:10 5,2 99 98,2 0 0,0 1,7 6,2 37
28/11/20209:20 5,1 99 95,4 0 0,0 2,4 8,7 47
28/11/20209:30 5,1 99 86,3 0 0,0 2,7 9,6 41
28/11/20209:40 5,1 99 121,0 0 0,0 3,1 11,3 46
28/11/20209:50 5,1 99 131,1 0 0,0 3,4 12,1 49
28/11/202010:00 5,2 99 125,9 0 0,0 2,9 10,4 43
28/11/202010:10 5,4 99 117,0 0 0,0 2,4 8,6 52
28/11/202010:20 5,7 99 171,9 0 0,0 2,2 8,0 45
28/11/202010:30 6,0 99 231,6 194 0,0 3,1 11,0 35
28/11/202010:40 6,9 99 529,0 600 0,0 4,0 14,4 42
28/11/202010:50 7,1 99 449,8 600 0,0 4,3 15,5 54
28/11/202011:00 7,1 98 403,9 600 0,0 3,8 13,5 46
28/11/202011:10 7,6 97 421,5 600 0,0 3,2 11,4 46
28/11/202011:20 7,9 94 437,9 600 0,0 3,5 12,7 52
28/11/202011:30 8,1 92 439,0 600 0,0 3,3 12,0 48
28/11/202011:40 8,4 91 447,4 600 0,0 2,6 9,4 51
28/11/202011:50 8,8 89 419,7 600 0,0 2,3 8,1 59
28/11/202012:00 9,1 88 356,3 600 0,0 1,9 6,8 54
28/11/202012:10 9,5 86 350,6 600 0,0 1,5 5,2 53
28/11/202012:20 10,1 83 366,4 600 0,0 0,8 2,8 33
28/11/202012:30 10,7 80 373,2 600 0,0 0,7 2,4 54
28/11/202012:40 11,0 77 393,6 600 0,0 0,5 1,9 42
28/11/202012:50 11,8 73 366,3 600 0,0 0,5 1,8 237
28/11/202013:00 13,6 67 332,0 600 0,0 1,3 4,8 219
28/11/202013:10 14,1 66 316,4 600 0,0 1,5 5,5 215
28/11/202013:20 13,7 67 305,1 600 0,0 1,8 6,4 235
28/11/202013:30 13,5 68 292,0 600 0,0 2,1 7,5 231
28/11/202013:40 13,9 66 300,0 600 0,0 2,3 8,4 219
28/11/202013:50 14,5 65 309,1 600 0,0 2,5 9,0 208
28/11/202014:00 14,3 65 322,0 600 0,0 3,0 10,6 232
28/11/202014:10 14,4 63 214,8 344 0,0 2,9 10,5 205
28/11/202014:20 13,6 65 118,5 94 0,0 3,2 11,6 201
28/11/202014:30 12,8 67 81,4 0 0,0 3,1 11,2 188
28/11/202014:40 12,7 67 82,1 0 0,0 3,5 12,6 188
28/11/202014:50 12,6 67 78,3 0 0,0 3,3 11,8 196
28/11/202015:00 12,6 66 66,3 0 0,0 4,0 14,5 183
28/11/202015:10 12,5 66 62,7 0 0,0 4,1 14,9 190
28/11/202015:20 12,5 67 130,3 366 0,0 4,6 16,6 197
28/11/202015:30 13,6 64 147,2 600 0,0 4,1 14,7 198
28/11/202015:40 13,5 65 113,8 600 0,0 3,5 12,4 205
28/11/202015:50 13,2 66 98,4 600 0,0 3,1 11,0 198
28/11/202016:00 13,0 67 78,8 600 0,0 3,1 11,0 203
28/11/202016:10 12,3 69 57,8 600 0,0 3,5 12,6 200
28/11/202016:20 11,9 72 40,1 600 0,0 3,3 11,9 198
28/11/202016:30 11,6 73 13,9 106 0,0 3,0 10,8 197
28/11/202016:40 10,6 76 0,0 0 0,0 3,0 10,9 194
28/11/202016:50 9,9 78 0,0 0 0,0 2,0 7,1 190
28/11/202017:00 9,8 79 0,0 0 0,0 2,7 9,8 199
28/11/202017:10 9,1 81 0,0 0 0,0 2,8 9,9 195
28/11/202017:20 8,8 83 0,0 0 0,0 2,8 10,0 195
28/11/202017:30 8,5 83 0,0 0 0,0 2,4 8,7 184
28/11/202017:40 8,3 85 0,0 0 0,0 2,2 8,1 171
28/11/202017:50 8,2 85 0,0 0 0,0 1,9 7,0 157
28/11/202018:00 7,9 86 0,0 0 0,0 1,8 6,6 186
28/11/202018:10 7,7 87 0,0 0 0,0 2,0 7,1 188
28/11/202018:20 7,6 87 0,0 0 0,0 2,0 7,0 195
28/11/202018:30 7,4 88 0,0 0 0,0 1,8 6,6 190
28/11/202018:40 7,4 89 0,0 0 0,0 1,5 5,4 189
28/11/202018:50 7,5 89 0,0 0 0,0 1,8 6,5 183
28/11/202019:00 7,5 89 0,0 0 0,0 1,9 6,9 182
28/11/202019:10 8,0 88 0,0 0 0,0 1,8 6,5 177
28/11/202019:20 8,0 87 0,0 0 0,0 1,7 6,2 190
28/11/202019:30 8,2 87 0,0 0 0,0 1,7 6,0 192
28/11/202019:40 8,1 88 0,0 0 0,0 1,4 5,1 196
28/11/202019:50 8,3 88 0,0 0 0,0 1,7 6,2 174
28/11/202020:00 8,4 87 0,0 0 0,0 1,6 5,6 183
28/11/202020:10 8,6 87 0,0 0 0,0 1,7 6,0 201
28/11/202020:20 8,5 87 0,0 0 0,0 1,7 6,1 194
28/11/202020:30 8,3 87 0,0 0 0,0 2,4 8,6 192
28/11/202020:40 8,2 88 0,0 0 0,0 2,2 7,9 191
28/11/202020:50 8,2 88 0,0 0 0,0 1,6 5,8 192
28/11/202021:00 8,3 87 0,0 0 0,0 1,3 4,8 206
28/11/202021:10 8,6 86 0,0 0 0,0 1,4 4,9 212
28/11/202021:20 8,3 86 0,0 0 0,0 1,8 6,3 205
28/11/202021:30 8,0 88 0,0 0 0,0 1,7 6,3 203
28/11/202021:40 8,1 88 0,0 0 0,0 1,7 6,0 209
28/11/202021:50 8,4 87 0,0 0 0,0 1,2 4,5 216
28/11/202022:00 8,8 84 0,0 0 0,0 1,1 4,0 218
28/11/202022:10 8,6 84 0,0 0 0,0 1,4 4,9 204
28/11/202022:20 8,3 86 0,0 0 0,0 1,8 6,6 191
28/11/202022:30 8,0 86 0,0 0 0,0 1,5 5,4 176
28/11/202022:40 8,4 85 0,0 0 0,0 1,4 5,1 168
28/11/202022:50 8,8 84 0,0 0 0,0 1,5 5,5 156
28/11/202023:00 8,7 83 0,0 0 0,0 1,0 3,5 113
28/11/202023:10 8,7 83 0,0 0 0,0 0,3 1,2 92
28/11/202023:20 8,6 83 0,0 0 0,0 0,9 3,1 41
28/11/202023:30 8,6 83 0,0 0 0,0 1,3 4,5 27
28/11/202023:40 7,1 88 0,0 0 0,0 1,9 6,7 33
28/11/202023:50 6,8 91 0,0 0 0,0 1,3 4,8 15

NOTA: Tipo de datos según el color:
- Valores diarios o 10 minutos correctos
- Valores diarios calculados a partir de un número de datos 10 minutos menor que 144 y mayor que 120, o de un número de datos semihorarios menor que 48 y mayor que 40 (caso de las estaciones de INTIA Y Ministerio)
- Valores diez minutos estimados