Estación de Getadar GN

Altitud 710 m


Datos desde el 24/06/2021 hasta el 25/06/2021 en horario solar
Los datos son PROVISIONALES

Fecha Temperatura Humedad relativa Radiación global Insolación Precipitación Vel, viento 10m Vel, viento 10m Dir, viento 10m
°C % W/m² s l/m² m/s km/h °
24/06/20210:00 11,0 90 0,0 0 0,0 1,9 6,7 315
24/06/20210:10 11,0 90 0,0 0 0,0 2,2 7,7 331
24/06/20210:20 10,9 91 0,0 0 0,0 2,0 7,2 335
24/06/20210:30 11,0 90 0,0 0 0,0 1,6 5,6 341
24/06/20210:40 11,1 89 0,0 0 0,0 1,3 4,5 315
24/06/20210:50 11,1 89 0,0 0 0,0 1,5 5,3 303
24/06/20211:00 11,2 89 0,0 0 0,0 1,8 6,5 317
24/06/20211:10 11,1 89 0,0 0 0,0 2,1 7,6 316
24/06/20211:20 11,0 90 0,0 0 0,0 2,0 7,1 311
24/06/20211:30 11,0 89 0,0 0 0,0 2,8 10,2 326
24/06/20211:40 11,0 89 0,0 0 0,0 3,6 12,9 346
24/06/20211:50 11,0 88 0,0 0 0,0 4,0 14,4 338
24/06/20212:00 11,2 88 0,0 0 0,0 3,2 11,5 338
24/06/20212:10 11,1 88 0,0 0 0,0 2,2 7,8 325
24/06/20212:20 11,1 88 0,0 0 0,0 2,3 8,2 325
24/06/20212:30 11,1 88 0,0 0 0,0 2,2 8,0 329
24/06/20212:40 11,0 88 0,0 0 0,0 2,8 10,2 341
24/06/20212:50 10,9 89 0,0 0 0,0 2,6 9,2 343
24/06/20213:00 10,7 90 0,0 0 0,0 3,7 13,4 339
24/06/20213:10 10,8 89 0,0 0 0,0 5,1 18,3 344
24/06/20213:20 10,8 89 0,0 0 0,0 6,2 22,2 349
24/06/20213:30 10,8 90 0,0 0 0,0 6,4 22,9 349
24/06/20213:40 10,8 89 0,0 0 0,0 5,8 21,0 341
24/06/20213:50 10,9 89 0,0 0 0,0 5,5 19,8 339
24/06/20214:00 11,1 88 0,0 0 0,0 4,8 17,2 338
24/06/20214:10 11,2 87 0,0 0 0,0 4,3 15,4 334
24/06/20214:20 11,2 86 0,0 0 0,0 4,2 15,3 340
24/06/20214:30 11,3 86 0,0 0 0,0 3,5 12,5 342
24/06/20214:40 11,3 85 0,0 0 0,0 3,6 13,1 345
24/06/20214:50 11,2 85 3,5 0 0,0 3,6 13,0 342
24/06/20215:00 11,2 85 18,5 0 0,0 3,7 13,1 338
24/06/20215:10 11,1 86 28,0 0 0,0 3,8 13,6 334
24/06/20215:20 11,3 85 49,0 50 0,0 3,2 11,4 338
24/06/20215:30 11,4 86 49,5 0 0,0 2,3 8,4 333
24/06/20215:40 11,5 85 58,2 0 0,0 2,8 10,2 334
24/06/20215:50 11,6 85 109,7 220 0,0 1,8 6,5 315
24/06/20216:00 12,0 83 127,1 300 0,0 2,0 7,2 321
24/06/20216:10 12,1 83 166,6 410 0,0 1,9 6,9 328
24/06/20216:20 12,4 81 157,2 258 0,0 2,3 8,1 345
24/06/20216:30 12,1 84 89,0 0 0,0 2,9 10,5 328
24/06/20216:40 12,0 83 96,0 0 0,0 3,5 12,6 336
24/06/20216:50 12,1 83 123,1 0 0,0 3,2 11,5 331
24/06/20217:00 12,2 82 138,5 0 0,0 2,7 9,7 319
24/06/20217:10 12,3 82 147,0 0 0,0 2,9 10,4 320
24/06/20217:20 12,3 82 145,6 0 0,0 3,7 13,4 334
24/06/20217:30 12,4 82 164,5 0 0,0 2,6 9,5 330
24/06/20217:40 12,6 82 199,8 6 0,0 2,1 7,7 346
24/06/20217:50 12,8 81 198,9 0 0,0 2,2 8,0 329
24/06/20218:00 12,9 80 219,6 0 0,0 2,4 8,5 326
24/06/20218:10 13,2 79 285,8 74 0,0 2,6 9,5 345
24/06/20218:20 13,4 78 169,8 0 0,0 2,3 8,4 321
24/06/20218:30 13,2 79 183,3 0 0,0 1,8 6,6 332
24/06/20218:40 13,3 79 193,6 0 0,0 2,6 9,2 335
24/06/20218:50 13,4 78 331,1 58 0,0 2,9 10,5 328
24/06/20219:00 13,9 76 289,7 32 0,0 3,0 10,8 326
24/06/20219:10 14,0 76 305,4 66 0,0 3,6 13,0 344
24/06/20219:20 14,2 75 290,7 0 0,0 3,4 12,3 335
24/06/20219:30 14,3 75 266,5 4 0,0 2,9 10,5 335
24/06/20219:40 14,5 74 320,2 10 0,0 3,1 11,2 341
24/06/20219:50 14,6 74 304,4 0 0,0 3,0 10,6 343
24/06/202110:00 14,5 74 411,3 46 0,0 3,7 13,2 322
24/06/202110:10 14,6 74 421,5 140 0,0 4,3 15,6 335
24/06/202110:20 14,8 73 421,3 110 0,0 4,8 17,3 354
24/06/202110:30 15,1 72 458,1 142 0,0 2,6 9,5 340
24/06/202110:40 15,2 72 336,9 0 0,0 4,1 14,9 343
24/06/202110:50 14,9 73 463,4 88 0,0 2,9 10,5 339
24/06/202111:00 15,3 71 345,5 0 0,0 3,0 10,9 329
24/06/202111:10 15,2 72 318,9 0 0,0 3,1 11,1 339
24/06/202111:20 15,4 71 492,1 214 0,0 3,0 10,9 327
24/06/202111:30 15,9 70 782,9 398 0,0 3,0 10,8 324
24/06/202111:40 16,5 69 849,0 422 0,0 3,4 12,1 330
24/06/202111:50 17,2 68 867,0 504 0,0 4,1 14,8 333
24/06/202112:00 16,9 68 799,0 396 0,0 3,8 13,5 343
24/06/202112:10 16,5 68 766,0 412 0,0 4,1 14,6 348
24/06/202112:20 17,3 67 1061,0 600 0,0 4,0 14,5 349
24/06/202112:30 17,6 65 1017,0 600 0,0 5,0 17,9 347
24/06/202112:40 17,3 67 990,0 600 0,0 4,2 15,3 341
24/06/202112:50 17,7 64 1003,0 600 0,0 4,5 16,1 346
24/06/202113:00 17,7 65 991,0 600 0,0 5,2 18,6 355
24/06/202113:10 17,6 64 985,0 600 0,0 6,6 23,8 7
24/06/202113:20 17,5 64 975,0 600 0,0 5,4 19,3 6
24/06/202113:30 17,7 64 965,0 600 0,0 6,5 23,3 359
24/06/202113:40 17,7 64 954,0 600 0,0 5,5 19,6 5
24/06/202113:50 18,0 63 942,0 600 0,0 4,4 15,7 359
24/06/202114:00 18,5 61 939,0 600 0,0 4,3 15,4 353
24/06/202114:10 18,7 60 955,0 600 0,0 4,9 17,8 356
24/06/202114:20 18,7 60 674,7 482 0,0 6,2 22,4 4
24/06/202114:30 17,8 62 867,0 574 0,0 5,7 20,7 5
24/06/202114:40 18,3 61 872,0 600 0,0 5,8 20,9 357
24/06/202114:50 18,3 61 833,0 600 0,0 6,1 21,8 8
24/06/202115:00 18,2 61 807,0 600 0,0 6,6 23,9 7
24/06/202115:10 18,4 60 783,2 600 0,0 6,3 22,8 1
24/06/202115:20 18,8 60 756,9 600 0,0 5,5 19,7 1
24/06/202115:30 18,9 59 729,5 600 0,0 4,9 17,7 359
24/06/202115:40 18,8 59 704,4 600 0,0 4,8 17,4 4
24/06/202115:50 18,8 59 676,9 600 0,0 5,5 19,9 358
24/06/202116:00 18,7 59 650,5 600 0,0 5,1 18,3 1
24/06/202116:10 18,8 59 621,9 600 0,0 4,6 16,5 9
24/06/202116:20 18,8 58 594,0 600 0,0 5,9 21,1 3
24/06/202116:30 18,5 59 565,3 600 0,0 5,4 19,3 3
24/06/202116:40 19,0 58 534,7 600 0,0 5,3 19,2 359
24/06/202116:50 18,5 59 504,0 600 0,0 5,9 21,2 4
24/06/202117:00 18,4 59 472,4 600 0,0 5,3 18,9 357
24/06/202117:10 18,3 60 439,5 600 0,0 5,7 20,4 354
24/06/202117:20 18,1 60 408,3 600 0,0 6,1 22,0 357
24/06/202117:30 18,1 60 375,5 600 0,0 5,6 20,3 5
24/06/202117:40 17,9 60 341,2 600 0,0 5,6 20,1 3
24/06/202117:50 17,8 62 309,6 600 0,0 6,2 22,2 4
24/06/202118:00 17,6 62 278,8 600 0,0 5,6 20,3 1
24/06/202118:10 17,4 62 246,0 600 0,0 4,7 17,0 5
24/06/202118:20 17,2 62 215,1 600 0,0 5,0 18,1 5
24/06/202118:30 17,0 64 184,6 600 0,0 4,1 14,9 357
24/06/202118:40 16,8 66 154,9 600 0,0 3,8 13,5 360
24/06/202118:50 16,3 68 126,6 600 0,0 4,2 15,1 358
24/06/202119:00 15,8 70 100,9 600 0,0 5,2 18,9 359
24/06/202119:10 15,6 71 77,0 600 0,0 5,3 19,0 7
24/06/202119:20 15,3 73 40,3 248 0,0 4,8 17,1 1
24/06/202119:30 14,9 75 21,3 0 0,0 5,0 18,1 3
24/06/202119:40 14,7 76 12,9 0 0,0 5,4 19,5 1
24/06/202119:50 14,4 77 0,0 0 0,0 6,2 22,4 4
24/06/202120:00 14,2 78 0,0 0 0,0 5,9 21,3 3
24/06/202120:10 14,1 77 0,0 0 0,0 6,2 22,5 3
24/06/202120:20 14,0 77 0,0 0 0,0 5,7 20,6 5
24/06/202120:30 13,9 78 0,0 0 0,0 5,6 20,1 4
24/06/202120:40 13,7 79 0,0 0 0,0 5,0 18,0 3
24/06/202120:50 13,5 80 0,0 0 0,0 2,5 9,0 346
24/06/202121:00 13,4 80 0,0 0 0,0 1,8 6,4 343
24/06/202121:10 13,3 80 0,0 0 0,0 1,1 4,1 275
24/06/202121:20 13,2 80 0,0 0 0,0 0,7 2,4 341
24/06/202121:30 13,0 82 0,0 0 0,0 0,8 2,8 265
24/06/202121:40 12,7 83 0,0 0 0,0 0,8 2,7 290
24/06/202121:50 12,5 84 0,0 0 0,0 0,5 1,8 176
24/06/202122:00 12,4 84 0,0 0 0,0 0,4 1,3 308
24/06/202122:10 12,4 84 0,0 0 0,0 1,2 4,4 319
24/06/202122:20 12,4 84 0,0 0 0,0 1,1 3,8 327
24/06/202122:30 12,4 85 0,0 0 0,0 1,9 6,7 340
24/06/202122:40 12,4 85 0,0 0 0,0 2,8 10,0 346
24/06/202122:50 12,2 86 0,0 0 0,0 2,7 9,7 352
24/06/202123:00 12,1 87 0,0 0 0,0 2,7 9,6 346
24/06/202123:10 12,0 87 0,0 0 0,0 2,3 8,3 350
24/06/202123:20 12,0 87 0,0 0 0,0 3,2 11,7 351
24/06/202123:30 11,9 88 0,0 0 0,0 3,0 10,8 341
24/06/202123:40 11,8 88 0,0 0 0,0 2,2 7,8 323
24/06/202123:50 11,8 87 0,0 0 0,0 1,7 6,0 329

NOTA: Tipo de datos según el color:
- Valores diarios o 10 minutos correctos
- Valores diarios calculados a partir de un número de datos 10 minutos menor que 144 y mayor que 120, o de un número de datos semihorarios menor que 48 y mayor que 40 (caso de las estaciones de INTIA Y Ministerio)
- Valores diez minutos estimados