Estación de Getadar GN

Altitud 710 m


Datos desde el 26/03/2020 hasta el 27/03/2020 en horario solar
Los datos son PROVISIONALES

Fecha Temperatura Humedad relativa Radiación global Insolación Precipitación Vel, viento 10m Vel, viento 10m Dir, viento 10m
°C % W/m² s l/m² m/s km/h °
26/03/20200:00 2,0 85 0,0 0 0,0 0,7 2,4 284
26/03/20200:10 1,9 86 0,0 0 0,0 0,3 1,0 224
26/03/20200:20 2,0 88 0,0 0 0,0 2,1 7,5 358
26/03/20200:30 2,5 89 0,0 0 0,0 3,5 12,6 351
26/03/20200:40 3,0 87 0,0 0 0,0 5,3 19,2 348
26/03/20200:50 3,2 87 0,0 0 0,0 6,2 22,3 351
26/03/20201:00 3,2 87 0,0 0 0,0 4,3 15,6 360
26/03/20201:10 3,3 86 0,0 0 0,0 3,0 10,7 4
26/03/20201:20 3,4 88 0,0 0 0,0 2,6 9,2 359
26/03/20201:30 3,7 89 0,0 0 0,0 2,3 8,2 345
26/03/20201:40 4,1 88 0,0 0 0,0 2,9 10,5 340
26/03/20201:50 4,3 89 0,0 0 0,0 3,1 11,2 343
26/03/20202:00 4,5 88 0,0 0 0,0 3,2 11,4 334
26/03/20202:10 4,6 88 0,0 0 0,0 3,7 13,5 330
26/03/20202:20 4,5 88 0,0 0 0,0 3,6 13,0 331
26/03/20202:30 4,4 88 0,0 0 0,0 3,5 12,6 327
26/03/20202:40 4,3 88 0,0 0 0,0 3,9 14,0 329
26/03/20202:50 4,3 89 0,0 0 0,0 3,9 14,2 331
26/03/20203:00 4,4 89 0,0 0 0,0 4,1 14,6 336
26/03/20203:10 4,5 89 0,0 0 0,0 3,8 13,7 337
26/03/20203:20 4,5 88 0,0 0 0,0 4,4 15,8 330
26/03/20203:30 4,6 88 0,0 0 0,0 4,2 15,3 329
26/03/20203:40 4,6 88 0,0 0 0,0 4,4 15,7 331
26/03/20203:50 4,6 87 0,0 0 0,0 4,1 14,9 341
26/03/20204:00 4,6 87 0,0 0 0,0 4,6 16,5 347
26/03/20204:10 4,6 87 0,0 0 0,0 3,9 13,9 346
26/03/20204:20 4,7 85 0,0 0 0,0 4,6 16,7 341
26/03/20204:30 4,8 84 0,0 0 0,0 5,1 18,2 347
26/03/20204:40 4,7 84 0,0 0 0,0 4,9 17,6 346
26/03/20204:50 4,7 83 0,0 0 0,0 5,4 19,3 349
26/03/20205:00 4,7 81 0,0 0 0,0 4,9 17,7 349
26/03/20205:10 4,6 81 0,0 0 0,0 5,0 18,0 351
26/03/20205:20 4,6 81 0,0 0 0,0 4,7 16,9 346
26/03/20205:30 4,5 81 0,0 0 0,0 5,0 18,0 347
26/03/20205:40 4,6 81 0,0 0 0,0 5,2 18,7 343
26/03/20205:50 4,7 79 0,0 0 0,0 5,3 18,9 342
26/03/20206:00 4,7 78 0,0 0 0,0 5,0 18,0 343
26/03/20206:10 4,7 76 6,7 0 0,0 4,7 17,0 345
26/03/20206:20 4,6 75 18,6 0 0,0 5,3 19,0 340
26/03/20206:30 4,6 74 26,3 0 0,0 5,3 18,9 337
26/03/20206:40 4,6 73 35,7 0 0,0 4,8 17,3 339
26/03/20206:50 4,5 72 62,0 92 0,0 5,0 17,9 347
26/03/20207:00 4,7 70 88,2 304 0,0 5,0 18,0 338
26/03/20207:10 4,7 71 117,6 234 0,0 3,8 13,6 347
26/03/20207:20 4,8 70 167,2 392 0,0 4,7 17,0 339
26/03/20207:30 4,9 69 207,2 456 0,0 5,8 20,8 342
26/03/20207:40 5,1 68 302,3 570 0,0 5,0 18,0 347
26/03/20207:50 5,5 66 324,7 600 0,0 4,5 16,3 355
26/03/20208:00 5,6 64 187,5 218 0,0 5,0 17,8 355
26/03/20208:10 5,0 67 57,9 0 0,0 5,8 21,0 350
26/03/20208:20 4,8 68 192,6 158 0,0 4,9 17,6 345
26/03/20208:30 5,2 67 202,4 130 0,0 4,5 16,1 347
26/03/20208:40 5,2 66 186,6 58 0,0 5,1 18,4 352
26/03/20208:50 5,5 65 443,7 412 0,0 4,6 16,6 349
26/03/20209:00 6,1 63 399,1 340 0,0 5,6 20,0 345
26/03/20209:10 5,8 60 169,6 42 0,0 6,0 21,4 349
26/03/20209:20 5,4 61 260,4 124 0,0 7,1 25,4 353
26/03/20209:30 6,0 60 454,4 346 0,0 5,2 18,7 350
26/03/20209:40 5,8 57 327,3 176 0,0 7,2 25,7 355
26/03/20209:50 5,9 53 742,1 600 0,0 9,1 32,8 359
26/03/202010:00 6,3 50 734,8 596 0,0 9,9 35,6 358
26/03/202010:10 6,2 50 733,4 582 0,0 9,5 34,3 1
26/03/202010:20 6,5 49 727,1 584 0,0 8,7 31,4 354
26/03/202010:30 6,5 50 765,7 600 0,0 9,2 32,9 3
26/03/202010:40 6,6 49 789,5 600 0,0 8,8 31,5 1
26/03/202010:50 6,5 49 802,0 600 0,0 10,4 37,4 2
26/03/202011:00 6,8 47 815,0 600 0,0 8,7 31,1 357
26/03/202011:10 6,9 47 825,0 600 0,0 8,5 30,5 358
26/03/202011:20 6,7 45 832,0 600 0,0 9,1 32,6 359
26/03/202011:30 7,1 46 835,0 600 0,0 7,6 27,4 356
26/03/202011:40 7,5 45 841,0 600 0,0 6,9 24,8 359
26/03/202011:50 7,6 45 841,0 600 0,0 6,4 23,2 0
26/03/202012:00 7,5 48 847,0 600 0,0 7,3 26,2 343
26/03/202012:10 7,6 45 853,0 600 0,0 6,7 24,0 345
26/03/202012:20 7,6 43 855,0 600 0,0 6,5 23,3 344
26/03/202012:30 8,1 42 850,0 600 0,0 6,7 24,0 349
26/03/202012:40 7,8 40 845,0 600 0,0 6,7 24,0 6
26/03/202012:50 8,0 41 835,0 600 0,0 5,2 18,7 0
26/03/202013:00 7,8 40 827,0 600 0,0 6,5 23,2 353
26/03/202013:10 7,8 40 820,0 600 0,0 7,5 27,1 351
26/03/202013:20 8,1 38 810,0 600 0,0 5,5 19,9 347
26/03/202013:30 8,3 38 797,5 600 0,0 3,8 13,7 333
26/03/202013:40 8,4 38 780,5 600 0,0 5,6 20,3 335
26/03/202013:50 8,3 38 759,7 600 0,0 4,5 16,2 343
26/03/202014:00 8,2 38 744,1 600 0,0 4,9 17,6 331
26/03/202014:10 8,4 38 728,2 600 0,0 4,8 17,4 346
26/03/202014:20 8,4 40 705,4 600 0,0 4,3 15,6 327
26/03/202014:30 8,3 39 691,3 600 0,0 4,3 15,6 322
26/03/202014:40 8,2 39 671,8 600 0,0 5,0 18,1 346
26/03/202014:50 8,6 40 648,7 600 0,0 4,7 16,8 340
26/03/202015:00 8,3 39 617,4 600 0,0 5,4 19,3 340
26/03/202015:10 8,0 39 586,4 600 0,0 5,4 19,5 342
26/03/202015:20 7,8 40 557,9 600 0,0 6,8 24,4 348
26/03/202015:30 7,8 40 527,8 600 0,0 5,7 20,5 337
26/03/202015:40 7,5 39 500,3 600 0,0 6,6 23,7 343
26/03/202015:50 7,4 39 472,0 600 0,0 6,1 22,1 336
26/03/202016:00 7,4 39 446,1 600 0,0 5,8 21,0 340
26/03/202016:10 7,4 40 415,7 600 0,0 5,7 20,4 343
26/03/202016:20 7,1 40 380,1 600 0,0 6,1 22,0 346
26/03/202016:30 6,8 42 345,6 600 0,0 4,8 17,2 348
26/03/202016:40 6,8 43 311,3 600 0,0 4,9 17,7 340
26/03/202016:50 6,6 43 274,4 600 0,0 4,8 17,4 336
26/03/202017:00 6,3 44 240,5 600 0,0 4,0 14,3 335
26/03/202017:10 6,1 44 206,9 600 0,0 3,2 11,3 325
26/03/202017:20 5,9 45 181,6 600 0,0 2,8 10,0 319
26/03/202017:30 5,5 47 164,9 600 0,0 4,4 15,9 333
26/03/202017:40 5,2 49 118,3 600 0,0 5,4 19,3 337
26/03/202017:50 4,8 51 79,4 516 0,0 4,4 15,7 342
26/03/202018:00 4,5 51 62,8 600 0,0 4,5 16,0 337
26/03/202018:10 4,0 53 35,2 304 0,0 5,3 19,2 343
26/03/202018:20 3,8 54 20,0 0 0,0 5,1 18,2 343
26/03/202018:30 3,6 54 1,8 0 0,0 5,7 20,4 343
26/03/202018:40 3,4 54 0,0 0 0,0 6,0 21,6 349
26/03/202018:50 3,3 54 0,0 0 0,0 5,4 19,3 348
26/03/202019:00 3,1 55 0,0 0 0,0 4,0 14,4 343
26/03/202019:10 2,9 56 0,0 0 0,0 3,4 12,3 324
26/03/202019:20 2,8 56 0,0 0 0,0 4,3 15,5 323
26/03/202019:30 2,8 57 0,0 0 0,0 4,4 15,7 320
26/03/202019:40 2,6 58 0,0 0 0,0 3,5 12,7 323
26/03/202019:50 2,3 61 0,0 0 0,0 4,0 14,4 333
26/03/202020:00 2,1 63 0,0 0 0,0 3,4 12,4 336
26/03/202020:10 2,1 62 0,0 0 0,0 1,9 6,9 331
26/03/202020:20 2,0 62 0,0 0 0,0 2,0 7,2 336
26/03/202020:30 2,0 62 0,0 0 0,0 1,4 5,1 326
26/03/202020:40 1,8 64 0,0 0 0,0 2,0 7,2 348
26/03/202020:50 1,7 64 0,0 0 0,0 4,1 14,7 351
26/03/202021:00 1,7 65 0,0 0 0,0 3,3 11,7 351
26/03/202021:10 1,5 66 0,0 0 0,0 3,4 12,2 360
26/03/202021:20 1,5 67 0,0 0 0,0 4,4 16,0 2
26/03/202021:30 1,6 66 0,0 0 0,0 4,6 16,6 358
26/03/202021:40 1,5 67 0,0 0 0,0 3,6 12,8 4
26/03/202021:50 1,4 68 0,0 0 0,0 4,2 15,3 7
26/03/202022:00 1,5 68 0,0 0 0,0 4,6 16,7 13
26/03/202022:10 1,7 67 0,0 0 0,0 4,6 16,7 13
26/03/202022:20 1,7 68 0,0 0 0,0 3,8 13,8 6
26/03/202022:30 1,7 69 0,0 0 0,0 4,3 15,5 7
26/03/202022:40 1,8 69 0,0 0 0,0 4,7 16,9 4
26/03/202022:50 1,9 68 0,0 0 0,0 4,5 16,2 8
26/03/202023:00 2,0 69 0,0 0 0,0 4,0 14,3 5
26/03/202023:10 2,1 69 0,0 0 0,0 4,0 14,5 3
26/03/202023:20 2,2 69 0,0 0 0,0 3,3 12,0 2
26/03/202023:30 2,2 69 0,0 0 0,0 3,2 11,6 1
26/03/202023:40 2,3 69 0,0 0 0,0 3,2 11,5 6
26/03/202023:50 2,3 69 0,0 0 0,0 2,1 7,6 3

NOTA: Tipo de datos según el color:
- Valores diarios o 10 minutos correctos
- Valores diarios calculados a partir de un número de datos 10 minutos menor que 144 y mayor que 120, o de un número de datos semihorarios menor que 48 y mayor que 40 (caso de las estaciones de INTIA Y Ministerio)
- Valores diez minutos estimados