Estación de Getadar GN

Altitud 710 m


Datos desde el 29/01/2022 hasta el 30/01/2022 en horario solar
Los datos son PROVISIONALES

Fecha Temperatura Humedad relativa Radiación global Insolación Precipitación Vel, viento 10m Vel, viento 10m Dir, viento 10m
°C % W/m² s l/m² m/s km/h °
29/01/20220:00 3,2 48 0,0 0 0,0 1,2 4,2 357
29/01/20220:10 3,5 47 0,0 0 0,0 0,8 3,0 78
29/01/20220:20 3,4 48 0,0 0 0,0 0,4 1,3 171
29/01/20220:30 2,9 50 0,0 0 0,0 0,1 0,3 100
29/01/20220:40 2,8 51 0,0 0 0,0 0,0 0,0 0
29/01/20220:50 2,7 51 0,0 0 0,0 0,0 0,0 0
29/01/20221:00 2,8 50 0,0 0 0,0 0,0 0,0 0
29/01/20221:10 2,7 51 0,0 0 0,0 0,0 0,0 0
29/01/20221:20 2,3 54 0,0 0 0,0 0,0 0,0 0
29/01/20221:30 1,7 55 0,0 0 0,0 0,7 2,4 347
29/01/20221:40 1,1 55 0,0 0 0,0 1,1 3,9 348
29/01/20221:50 1,4 53 0,0 0 0,0 1,0 3,5 343
29/01/20222:00 1,8 52 0,0 0 0,0 0,3 1,2 333
29/01/20222:10 1,2 54 0,0 0 0,0 1,3 4,8 350
29/01/20222:20 0,9 55 0,0 0 0,0 1,6 5,8 348
29/01/20222:30 1,7 52 0,0 0 0,0 1,6 5,9 2
29/01/20222:40 1,9 49 0,0 0 0,0 1,5 5,3 350
29/01/20222:50 2,5 46 0,0 0 0,0 1,0 3,6 351
29/01/20223:00 2,9 44 0,0 0 0,0 0,8 2,8 9
29/01/20223:10 3,2 45 0,0 0 0,0 0,1 0,4 54
29/01/20223:20 2,0 52 0,0 0 0,0 0,0 0,0 0
29/01/20223:30 1,2 51 0,0 0 0,0 1,1 4,1 359
29/01/20223:40 0,9 50 0,0 0 0,0 1,8 6,4 358
29/01/20223:50 0,9 49 0,0 0 0,0 1,7 6,1 358
29/01/20224:00 1,7 46 0,0 0 0,0 1,6 5,8 343
29/01/20224:10 2,1 46 0,0 0 0,0 1,5 5,5 337
29/01/20224:20 1,6 47 0,0 0 0,0 1,8 6,4 353
29/01/20224:30 1,7 47 0,0 0 0,0 1,7 6,2 348
29/01/20224:40 2,2 45 0,0 0 0,0 1,2 4,1 345
29/01/20224:50 1,9 46 0,0 0 0,0 1,8 6,6 358
29/01/20225:00 1,5 49 0,0 0 0,0 2,1 7,7 357
29/01/20225:10 2,2 46 0,0 0 0,0 2,0 7,2 3
29/01/20225:20 1,5 49 0,0 0 0,0 1,4 4,9 358
29/01/20225:30 2,0 44 0,0 0 0,0 0,1 0,3 315
29/01/20225:40 1,2 50 0,0 0 0,0 0,4 1,3 178
29/01/20225:50 0,8 53 0,0 0 0,0 0,1 0,3 164
29/01/20226:00 0,3 55 0,0 0 0,0 0,3 0,9 3
29/01/20226:10 -0,1 55 0,0 0 0,0 1,0 3,5 346
29/01/20226:20 0,0 54 0,0 0 0,0 1,0 3,6 340
29/01/20226:30 0,5 51 0,0 0 0,0 1,2 4,3 4
29/01/20226:40 1,7 45 0,0 0 0,0 1,1 4,1 9
29/01/20226:50 1,5 46 0,0 0 0,0 0,9 3,2 349
29/01/20227:00 1,5 46 0,0 0 0,0 0,5 1,8 98
29/01/20227:10 1,2 49 0,0 0 0,0 0,2 0,5 110
29/01/20227:20 0,6 50 0,0 0 0,0 0,6 2,3 14
29/01/20227:30 0,6 52 1,5 0 0,0 0,4 1,4 145
29/01/20227:40 0,2 55 24,1 70 0,0 0,0 0,0 0
29/01/20227:50 -0,2 56 42,3 600 0,0 0,4 1,4 318
29/01/20228:00 0,5 53 64,0 600 0,0 0,3 1,1 344
29/01/20228:10 1,1 50 90,1 600 0,0 2,0 7,3 6
29/01/20228:20 2,0 46 115,9 600 0,0 0,7 2,6 25
29/01/20228:30 2,6 46 139,9 600 0,0 0,0 0,0 0
29/01/20228:40 3,2 46 166,6 600 0,0 0,0 0,1 181
29/01/20228:50 3,6 46 192,5 600 0,0 0,1 0,5 173
29/01/20229:00 4,0 47 218,1 600 0,0 0,0 0,0 0
29/01/20229:10 5,4 44 242,5 600 0,0 0,0 0,0 0
29/01/20229:20 6,4 37 267,9 600 0,0 0,0 0,0 0
29/01/20229:30 5,8 47 293,6 600 0,0 0,8 3,0 175
29/01/20229:40 4,6 52 317,9 600 0,0 0,5 1,8 194
29/01/20229:50 5,9 47 338,7 600 0,0 0,0 0,0 0
29/01/202210:00 7,0 41 360,4 600 0,0 0,3 1,2 174
29/01/202210:10 7,0 48 382,9 600 0,0 1,1 3,9 174
29/01/202210:20 6,9 49 402,7 600 0,0 0,5 1,7 163
29/01/202210:30 7,3 49 421,0 600 0,0 0,7 2,6 167
29/01/202210:40 7,5 49 438,0 600 0,0 1,1 4,1 181
29/01/202210:50 7,4 50 453,7 600 0,0 0,9 3,1 174
29/01/202211:00 8,3 48 467,0 600 0,0 0,8 2,7 162
29/01/202211:10 8,2 49 479,9 600 0,0 1,0 3,4 172
29/01/202211:20 9,1 48 490,7 600 0,0 0,8 2,7 162
29/01/202211:30 9,7 48 499,2 600 0,0 0,9 3,2 153
29/01/202211:40 9,2 50 506,4 600 0,0 1,1 3,9 167
29/01/202211:50 9,3 49 511,9 600 0,0 0,6 2,2 161
29/01/202212:00 10,7 46 515,7 600 0,0 0,2 0,9 140
29/01/202212:10 11,2 45 518,2 600 0,0 0,7 2,4 176
29/01/202212:20 11,4 46 519,8 600 0,0 1,1 4,1 165
29/01/202212:30 11,2 46 518,7 600 0,0 0,9 3,3 164
29/01/202212:40 11,2 45 517,5 600 0,0 1,6 5,9 177
29/01/202212:50 11,2 45 513,2 600 0,0 1,0 3,7 163
29/01/202213:00 11,7 45 508,5 600 0,0 0,9 3,1 156
29/01/202213:10 12,4 43 501,5 600 0,0 0,8 3,0 158
29/01/202213:20 12,7 44 493,9 600 0,0 0,8 3,0 155
29/01/202213:30 13,0 42 483,8 600 0,0 1,0 3,6 172
29/01/202213:40 13,1 42 472,4 600 0,0 0,9 3,1 149
29/01/202213:50 13,4 42 458,4 600 0,0 0,7 2,4 140
29/01/202214:00 13,7 41 444,0 600 0,0 0,4 1,6 144
29/01/202214:10 14,0 39 427,6 600 0,0 0,8 2,8 149
29/01/202214:20 13,2 42 410,7 600 0,0 1,3 4,8 161
29/01/202214:30 13,3 42 392,3 600 0,0 0,8 2,9 149
29/01/202214:40 13,4 41 372,0 600 0,0 0,7 2,4 154
29/01/202214:50 13,2 41 350,6 600 0,0 0,8 2,8 157
29/01/202215:00 13,6 41 328,3 600 0,0 0,4 1,6 158
29/01/202215:10 13,4 41 306,4 600 0,0 1,1 4,0 170
29/01/202215:20 13,0 43 282,7 600 0,0 1,3 4,8 183
29/01/202215:30 13,1 43 258,3 600 0,0 0,5 1,9 168
29/01/202215:40 12,9 42 232,2 600 0,0 0,6 2,1 169
29/01/202215:50 13,1 42 206,1 600 0,0 0,7 2,4 194
29/01/202216:00 13,2 42 179,2 600 0,0 0,4 1,3 189
29/01/202216:10 12,7 42 153,1 600 0,0 0,9 3,1 194
29/01/202216:20 12,3 43 127,3 600 0,0 0,5 1,9 207
29/01/202216:30 12,4 43 100,6 600 0,0 0,0 0,1 204
29/01/202216:40 12,6 43 75,7 600 0,0 0,0 0,0 0
29/01/202216:50 11,6 45 36,7 258 0,0 0,0 0,0 0
29/01/202217:00 11,0 47 17,3 0 0,0 0,5 1,7 324
29/01/202217:10 10,3 45 1,0 0 0,0 1,1 4,0 331
29/01/202217:20 9,4 47 0,0 0 0,0 1,6 5,9 336
29/01/202217:30 8,9 46 0,0 0 0,0 2,2 7,7 346
29/01/202217:40 8,9 44 0,0 0 0,0 1,7 6,1 343
29/01/202217:50 9,3 41 0,0 0 0,0 1,7 6,2 347
29/01/202218:00 9,6 39 0,0 0 0,0 0,5 1,7 333
29/01/202218:10 9,8 37 0,0 0 0,0 0,1 0,4 299
29/01/202218:20 10,4 35 0,0 0 0,0 0,1 0,2 268
29/01/202218:30 10,4 34 0,0 0 0,0 0,3 1,2 274
29/01/202218:40 10,6 33 0,0 0 0,0 0,7 2,3 323
29/01/202218:50 10,2 35 0,0 0 0,0 1,4 5,1 333
29/01/202219:00 9,0 37 0,0 0 0,0 1,3 4,8 319
29/01/202219:10 9,2 35 0,0 0 0,0 1,0 3,5 319
29/01/202219:20 8,8 36 0,0 0 0,0 0,5 1,9 8
29/01/202219:30 9,3 33 0,0 0 0,0 0,1 0,4 55
29/01/202219:40 9,5 32 0,0 0 0,0 0,3 1,0 343
29/01/202219:50 10,8 26 0,0 0 0,0 0,5 1,6 233
29/01/202220:00 11,1 25 0,0 0 0,0 0,7 2,5 21
29/01/202220:10 10,8 25 0,0 0 0,0 1,6 5,6 346
29/01/202220:20 10,9 23 0,0 0 0,0 1,6 5,9 343
29/01/202220:30 10,1 25 0,0 0 0,0 2,3 8,4 339
29/01/202220:40 9,2 27 0,0 0 0,0 3,6 13,0 2
29/01/202220:50 9,8 26 0,0 0 0,0 2,6 9,4 34
29/01/202221:00 8,9 28 0,0 0 0,0 0,7 2,7 86
29/01/202221:10 8,3 29 0,0 0 0,0 0,2 0,7 57
29/01/202221:20 8,4 28 0,0 0 0,0 1,3 4,5 8
29/01/202221:30 8,7 27 0,0 0 0,0 0,5 1,9 34
29/01/202221:40 9,0 26 0,0 0 0,0 0,6 2,2 347
29/01/202221:50 9,6 24 0,0 0 0,0 0,9 3,4 10
29/01/202222:00 9,8 23 0,0 0 0,0 1,0 3,4 20
29/01/202222:10 9,6 24 0,0 0 0,0 0,9 3,4 13
29/01/202222:20 9,3 25 0,0 0 0,0 0,6 2,0 12
29/01/202222:30 9,5 25 0,0 0 0,0 0,3 0,9 42
29/01/202222:40 8,3 29 0,0 0 0,0 0,8 2,8 189
29/01/202222:50 8,2 29 0,0 0 0,0 0,4 1,4 210
29/01/202223:00 9,0 26 0,0 0 0,0 0,4 1,3 184
29/01/202223:10 8,5 28 0,0 0 0,0 1,0 3,6 159
29/01/202223:20 8,5 27 0,0 0 0,0 0,7 2,6 180
29/01/202223:30 7,9 28 0,0 0 0,0 0,7 2,5 209
29/01/202223:40 7,4 30 0,0 0 0,0 1,2 4,4 180
29/01/202223:50 6,9 32 0,0 0 0,0 1,1 4,0 176

NOTA: Tipo de datos según el color:
- Valores diarios o 10 minutos correctos
- Valores diarios calculados a partir de un número de datos 10 minutos menor que 144 y mayor que 120, o de un número de datos semihorarios menor que 48 y mayor que 40 (caso de las estaciones de INTIA Y Ministerio)
- Valores diez minutos estimados