Estación de Erremendia (Salazar) GN

Altitud 1047 m


Datos desde el 15/01/2020 hasta el 16/01/2020 en horario solar
Los datos son PROVISIONALES

Fecha Temperatura Humedad relativa Radiación global Insolación Precipitación Vel, viento 10m Vel, viento 10m Dir, viento 10m
°C % W/m² s l/m² m/s km/h °
15/01/20200:00 3,3 61 0,0 0 0,0 5,4 19,5 143
15/01/20200:10 3,4 62 0,0 0 0,0 6,0 21,6 139
15/01/20200:20 3,5 61 0,0 0 0,0 6,8 24,6 138
15/01/20200:30 3,6 61 0,0 0 0,0 5,8 20,8 140
15/01/20200:40 3,6 61 0,0 0 0,0 6,0 21,4 139
15/01/20200:50 3,2 63 0,0 0 0,0 6,3 22,6 139
15/01/20201:00 3,3 64 0,0 0 0,0 6,5 23,5 139
15/01/20201:10 3,1 65 0,0 0 0,0 5,4 19,5 134
15/01/20201:20 3,1 64 0,0 0 0,0 6,4 23,1 144
15/01/20201:30 3,2 64 0,0 0 0,0 6,1 22,0 141
15/01/20201:40 3,3 64 0,0 0 0,0 5,8 21,0 133
15/01/20201:50 3,2 64 0,0 0 0,0 5,2 18,8 135
15/01/20202:00 3,5 63 0,0 0 0,0 7,5 27,1 140
15/01/20202:10 3,7 63 0,0 0 0,0 6,0 21,6 141
15/01/20202:20 3,8 63 0,0 0 0,0 6,4 23,2 141
15/01/20202:30 3,9 63 0,0 0 0,0 5,8 20,9 140
15/01/20202:40 3,8 64 0,0 0 0,0 5,6 20,2 143
15/01/20202:50 3,8 64 0,0 0 0,0 5,0 18,0 143
15/01/20203:00 3,9 64 0,0 0 0,0 5,5 19,8 141
15/01/20203:10 3,9 64 0,0 0 0,0 5,9 21,2 138
15/01/20203:20 3,8 65 0,0 0 0,0 6,0 21,5 139
15/01/20203:30 3,7 65 0,0 0 0,0 5,5 19,9 137
15/01/20203:40 3,7 65 0,0 0 0,0 4,8 17,4 136
15/01/20203:50 3,9 65 0,0 0 0,0 4,8 17,4 136
15/01/20204:00 4,0 65 0,0 0 0,0 4,5 16,0 140
15/01/20204:10 4,1 65 0,0 0 0,0 4,6 16,4 137
15/01/20204:20 4,2 65 0,0 0 0,0 4,8 17,2 138
15/01/20204:30 4,2 65 0,0 0 0,0 4,5 16,0 135
15/01/20204:40 4,2 65 0,0 0 0,0 3,7 13,3 145
15/01/20204:50 4,2 66 0,0 0 0,0 3,0 10,9 145
15/01/20205:00 4,3 65 0,0 0 0,0 3,6 13,1 141
15/01/20205:10 4,1 66 0,0 0 0,0 2,3 8,2 144
15/01/20205:20 4,2 66 0,0 0 0,0 2,1 7,4 128
15/01/20205:30 4,1 66 0,0 0 0,0 1,8 6,4 128
15/01/20205:40 4,0 67 0,0 0 0,0 1,6 5,8 105
15/01/20205:50 3,9 68 0,0 0 0,0 0,7 2,5 81
15/01/20206:00 3,7 68 0,0 0 0,0 1,9 6,9 88
15/01/20206:10 4,0 67 0,0 0 0,0 2,3 8,1 111
15/01/20206:20 4,2 66 0,0 0 0,0 3,8 13,6 125
15/01/20206:30 4,3 65 0,0 0 0,0 4,2 15,2 136
15/01/20206:40 4,6 64 0,0 0 0,0 4,7 16,9 146
15/01/20206:50 4,5 64 0,0 0 0,0 5,6 20,3 153
15/01/20207:00 4,9 63 0,0 0 0,0 4,6 16,4 160
15/01/20207:10 4,9 63 0,0 0 0,0 1,1 4,0 111
15/01/20207:20 4,3 64 0,0 0 0,0 1,5 5,4 61
15/01/20207:30 3,5 66 0,0 0 0,0 3,1 11,1 92
15/01/20207:40 3,3 67 0,0 0 0,0 2,5 9,1 100
15/01/20207:50 3,4 68 11,6 0 0,0 2,2 7,7 89
15/01/20208:00 3,6 67 32,0 378 0,0 1,3 4,7 65
15/01/20208:10 3,3 68 48,4 600 0,0 1,8 6,3 32
15/01/20208:20 3,3 68 77,1 600 0,0 1,3 4,8 21
15/01/20208:30 3,0 68 72,3 590 0,0 1,6 5,8 42
15/01/20208:40 3,8 69 73,9 2 0,0 1,2 4,3 43
15/01/20208:50 4,9 68 78,9 0 0,0 4,0 14,5 167
15/01/20209:00 5,1 67 94,9 0 0,0 4,1 14,8 166
15/01/20209:10 5,3 66 94,0 0 0,0 3,0 10,9 194
15/01/20209:20 5,5 65 84,5 0 0,0 2,7 9,6 336
15/01/20209:30 4,9 64 86,9 0 0,0 3,1 11,1 65
15/01/20209:40 4,7 66 89,3 0 0,0 1,6 5,7 111
15/01/20209:50 5,0 66 95,4 0 0,0 3,5 12,7 156
15/01/202010:00 5,6 65 108,3 0 0,0 2,4 8,7 172
15/01/202010:10 6,1 63 114,6 0 0,0 3,4 12,1 172
15/01/202010:20 6,2 62 96,3 0 0,0 3,2 11,4 153
15/01/202010:30 6,4 61 108,6 0 0,0 2,1 7,7 137
15/01/202010:40 6,5 61 140,4 0 0,0 2,6 9,2 92
15/01/202010:50 6,2 63 168,7 18 0,0 3,3 12,0 80
15/01/202011:00 6,4 62 220,4 398 0,0 3,5 12,5 109
15/01/202011:10 6,6 61 167,9 0 0,0 3,1 11,1 118
15/01/202011:20 6,7 60 194,6 0 0,0 3,2 11,6 125
15/01/202011:30 7,1 59 187,0 0 0,0 2,4 8,6 161
15/01/202011:40 7,2 58 191,9 0 0,0 2,5 9,1 155
15/01/202011:50 7,2 58 189,2 0 0,0 2,2 8,0 148
15/01/202012:00 7,2 58 197,4 6 0,0 3,1 11,0 159
15/01/202012:10 7,2 58 174,6 0 0,0 2,6 9,3 182
15/01/202012:20 7,2 58 185,6 0 0,0 2,4 8,8 127
15/01/202012:30 7,3 58 240,4 310 0,0 2,7 9,6 130
15/01/202012:40 7,3 57 213,9 42 0,0 1,4 5,2 109
15/01/202012:50 7,7 58 226,9 162 0,0 3,2 11,6 188
15/01/202013:00 7,3 59 209,6 0 0,0 4,0 14,5 187
15/01/202013:10 7,2 60 204,4 0 0,0 4,1 14,9 188
15/01/202013:20 7,2 60 197,7 0 0,0 3,7 13,2 181
15/01/202013:30 7,1 59 182,4 0 0,0 3,2 11,4 174
15/01/202013:40 7,3 58 154,2 0 0,0 2,9 10,4 158
15/01/202013:50 7,3 59 122,3 0 0,0 2,4 8,6 180
15/01/202014:00 7,3 60 110,8 0 0,0 2,3 8,4 140
15/01/202014:10 7,4 59 141,9 0 0,0 1,4 4,9 130
15/01/202014:20 7,6 59 130,6 0 0,0 0,9 3,3 126
15/01/202014:30 7,6 59 113,9 0 0,0 2,7 9,6 145
15/01/202014:40 7,4 60 123,8 0 0,0 2,4 8,7 191
15/01/202014:50 7,3 61 122,3 0 0,0 1,8 6,5 195
15/01/202015:00 7,2 62 132,1 98 0,0 1,5 5,5 211
15/01/202015:10 6,9 63 84,5 0 0,0 2,2 8,0 177
15/01/202015:20 6,7 64 59,9 0 0,0 2,8 10,2 181
15/01/202015:30 6,6 65 49,9 0 0,0 1,4 5,2 182
15/01/202015:40 6,6 65 32,1 0 0,0 1,9 6,9 195
15/01/202015:50 6,5 66 23,1 0 0,0 1,4 5,1 192
15/01/202016:00 6,4 66 6,2 0 0,0 1,3 4,6 178
15/01/202016:10 6,4 66 2,2 0 0,0 2,0 7,3 166
15/01/202016:20 6,4 67 20,9 0 0,0 1,6 5,8 159
15/01/202016:30 6,4 66 17,2 0 0,0 1,8 6,4 161
15/01/202016:40 6,6 65 4,4 0 0,0 1,7 6,0 190
15/01/202016:50 6,6 65 0,0 0 0,0 1,0 3,7 165
15/01/202017:00 6,5 65 0,0 0 0,0 2,1 7,4 162
15/01/202017:10 6,6 65 0,0 0 0,0 2,3 8,4 128
15/01/202017:20 6,6 65 0,0 0 0,0 2,0 7,1 147
15/01/202017:30 6,2 66 0,0 0 0,0 1,0 3,4 139
15/01/202017:40 6,3 66 0,0 0 0,0 1,6 5,8 181
15/01/202017:50 5,8 68 0,0 0 0,0 1,7 6,2 158
15/01/202018:00 5,4 70 0,0 0 0,0 0,5 1,9 201
15/01/202018:10 5,1 71 0,0 0 0,0 0,6 2,2 210
15/01/202018:20 5,2 73 0,0 0 0,0 1,8 6,5 187
15/01/202018:30 5,5 72 0,0 0 0,0 1,8 6,3 202
15/01/202018:40 5,6 72 0,0 0 0,0 1,4 4,9 201
15/01/202018:50 5,4 73 0,0 0 0,0 1,2 4,2 188
15/01/202019:00 5,3 74 0,0 0 0,0 0,5 1,9 219
15/01/202019:10 4,5 76 0,0 0 0,0 0,8 2,8 184
15/01/202019:20 3,5 79 0,0 0 0,0 0,4 1,5 111
15/01/202019:30 2,7 81 0,0 0 0,0 0,1 0,3 83
15/01/202019:40 2,1 82 0,0 0 0,0 0,2 0,6 273
15/01/202019:50 1,6 84 0,0 0 0,0 0,4 1,6 260
15/01/202020:00 1,1 86 0,0 0 0,0 0,3 1,1 216
15/01/202020:10 1,2 87 0,0 0 0,0 0,9 3,3 55
15/01/202020:20 1,5 88 0,0 0 0,0 0,3 1,0 78
15/01/202020:30 1,6 88 0,0 0 0,0 0,1 0,5 65
15/01/202020:40 1,9 88 0,0 0 0,0 0,7 2,4 79
15/01/202020:50 2,2 87 0,0 0 0,0 0,8 3,0 36
15/01/202021:00 2,1 87 0,0 0 0,0 0,5 1,7 82
15/01/202021:10 1,8 87 0,0 0 0,0 0,4 1,3 32
15/01/202021:20 1,2 87 0,0 0 0,0 1,4 5,1 85
15/01/202021:30 3,4 84 0,0 0 0,0 2,8 10,0 120
15/01/202021:40 5,3 74 0,0 0 0,0 2,5 9,0 126
15/01/202021:50 5,2 73 0,0 0 0,0 2,3 8,1 116
15/01/202022:00 4,1 74 0,0 0 0,0 0,4 1,5 214
15/01/202022:10 1,9 80 0,0 0 0,0 0,6 2,2 240
15/01/202022:20 0,6 84 0,0 0 0,0 0,3 0,9 223
15/01/202022:30 -0,2 87 0,0 0 0,0 0,5 1,7 169
15/01/202022:40 -0,8 88 0,0 0 0,0 0,1 0,2 270
15/01/202022:50 -1,4 89 0,0 0 0,0 0,1 0,5 20
15/01/202023:00 -1,8 90 0,0 0 0,0 0,7 2,5 207
15/01/202023:10 -1,7 92 0,0 0 0,0 0,5 1,7 244
15/01/202023:20 -1,8 92 0,0 0 0,0 0,6 2,1 179
15/01/202023:30 0,5 94 0,0 0 0,0 1,9 6,8 102
15/01/202023:40 4,0 82 0,0 0 0,0 3,5 12,4 111
15/01/202023:50 4,9 75 0,0 0 0,0 4,0 14,5 114

NOTA: Tipo de datos según el color:
- Valores diarios o 10 minutos correctos
- Valores diarios calculados a partir de un número de datos 10 minutos menor que 144 y mayor que 120, o de un número de datos semihorarios menor que 48 y mayor que 40 (caso de las estaciones de INTIA Y Ministerio)
- Valores diez minutos estimados