Estación de Gorramendi GN

Altitud 1071 m


Datos desde el 06/04/2020 hasta el 07/04/2020 en horario solar
Los datos son PROVISIONALES

Fecha Temperatura Humedad relativa Radiación global Insolación Precipitación Vel, viento 10m Vel, viento 10m Dir, viento 10m
°C % W/m² s l/m² m/s km/h °
06/04/20200:00 10,1 60 0,0 0 0,0 13,7 49,4 201
06/04/20200:10 10,0 61 0,0 0 0,0 13,8 49,7 203
06/04/20200:20 9,9 61 0,0 0 0,0 13,9 49,9 206
06/04/20200:30 10,0 61 0,0 0 0,0 13,7 49,3 202
06/04/20200:40 10,0 61 0,0 0 0,0 14,1 50,7 204
06/04/20200:50 9,9 61 0,0 0 0,0 13,6 48,9 205
06/04/20201:00 10,0 62 0,0 0 0,0 13,7 49,3 205
06/04/20201:10 9,7 65 0,0 0 0,0 13,3 47,8 205
06/04/20201:20 9,4 68 0,0 0 0,0 12,3 44,3 204
06/04/20201:30 9,1 72 0,0 0 0,0 12,1 43,6 201
06/04/20201:40 8,8 74 0,0 0 0,1 11,3 40,7 201
06/04/20201:50 8,3 77 0,0 0 0,2 10,8 38,7 201
06/04/20202:00 7,9 81 0,0 0 0,2 10,0 36,1 205
06/04/20202:10 8,0 80 0,0 0 0,1 10,5 37,8 201
06/04/20202:20 8,5 76 0,0 0 0,2 11,9 42,8 197
06/04/20202:30 8,7 74 0,0 0 0,2 12,6 45,2 194
06/04/20202:40 8,4 75 0,0 0 0,3 13,2 47,5 189
06/04/20202:50 8,2 78 0,0 0 0,1 12,9 46,5 187
06/04/20203:00 8,1 78 0,0 0 0,2 12,5 45,1 188
06/04/20203:10 8,0 79 0,0 0 0,2 12,7 45,8 188
06/04/20203:20 8,1 80 0,0 0 0,1 12,1 43,5 188
06/04/20203:30 8,0 81 0,0 0 0,2 11,9 42,7 189
06/04/20203:40 8,0 81 0,0 0 0,2 12,1 43,5 188
06/04/20203:50 7,7 83 0,0 0 0,0 11,2 40,4 191
06/04/20204:00 7,7 83 0,0 0 0,0 12,1 43,5 191
06/04/20204:10 7,7 82 0,0 0 0,1 11,8 42,6 187
06/04/20204:20 7,7 82 0,0 0 0,0 11,2 40,3 189
06/04/20204:30 7,7 81 0,0 0 0,0 11,7 42,2 186
06/04/20204:40 7,6 83 0,0 0 0,1 11,2 40,1 184
06/04/20204:50 7,4 84 0,0 0 0,4 11,4 41,0 185
06/04/20205:00 7,5 83 0,0 0 0,2 12,4 44,5 187
06/04/20205:10 7,3 85 0,0 0 0,1 12,9 46,5 184
06/04/20205:20 7,2 86 0,0 0 0,1 13,1 47,0 186
06/04/20205:30 7,2 87 0,0 0 0,1 13,0 46,6 183
06/04/20205:40 7,4 86 0,0 0 0,1 11,8 42,4 184
06/04/20205:50 7,5 85 0,0 0 0,2 12,0 43,1 184
06/04/20206:00 7,6 85 0,0 0 0,2 11,6 41,8 183
06/04/20206:10 7,5 84 2,0 0 0,1 11,4 41,0 184
06/04/20206:20 7,6 84 19,7 0 0,1 11,6 41,9 185
06/04/20206:30 7,7 84 26,1 0 0,0 11,8 42,6 187
06/04/20206:40 7,8 83 33,7 0 0,0 12,0 43,3 185
06/04/20206:50 7,8 84 56,6 0 0,0 12,3 44,2 184
06/04/20207:00 7,7 84 53,3 0 0,0 11,7 42,0 185
06/04/20207:10 7,9 83 49,9 0 0,0 12,6 45,4 183
06/04/20207:20 8,0 83 57,9 0 0,0 12,1 43,4 189
06/04/20207:30 7,9 84 89,8 0 0,0 11,7 42,3 193
06/04/20207:40 8,0 84 80,9 0 0,0 11,7 42,0 195
06/04/20207:50 8,1 84 73,2 0 0,0 11,6 41,7 197
06/04/20208:00 8,2 84 84,3 0 0,0 11,4 40,9 201
06/04/20208:10 8,4 84 104,7 0 0,0 10,6 38,2 196
06/04/20208:20 8,4 84 92,6 0 0,0 10,2 36,9 194
06/04/20208:30 8,4 84 97,7 0 0,0 9,9 35,5 190
06/04/20208:40 8,3 85 92,2 0 0,0 9,8 35,3 194
06/04/20208:50 8,3 85 111,0 0 0,0 10,6 38,0 196
06/04/20209:00 8,5 85 174,9 0 0,0 10,8 38,8 197
06/04/20209:10 8,7 85 299,7 148 0,0 10,7 38,6 199
06/04/20209:20 8,9 85 318,4 142 0,0 10,1 36,3 196
06/04/20209:30 8,9 84 330,2 108 0,0 9,4 33,9 191
06/04/20209:40 9,0 84 323,1 0 0,0 8,8 31,8 193
06/04/20209:50 9,1 83 240,1 0 0,0 10,0 35,8 195
06/04/202010:00 8,9 83 196,5 0 0,0 8,8 31,5 197
06/04/202010:10 9,1 83 256,7 0 0,0 8,0 28,7 201
06/04/202010:20 9,2 83 246,6 0 0,0 8,2 29,5 196
06/04/202010:30 9,4 82 294,2 0 0,0 7,3 26,1 191
06/04/202010:40 9,5 81 259,8 0 0,0 7,4 26,6 194
06/04/202010:50 9,7 82 395,5 264 0,0 7,1 25,4 194
06/04/202011:00 10,0 81 348,5 72 0,0 8,6 31,1 198
06/04/202011:10 10,0 80 404,6 230 0,0 8,7 31,1 196
06/04/202011:20 10,3 79 505,3 576 0,0 6,5 23,5 203
06/04/202011:30 10,5 80 640,8 600 0,0 6,5 23,2 203
06/04/202011:40 10,8 79 945,0 600 0,0 7,2 26,0 194
06/04/202011:50 11,1 78 756,2 540 0,0 8,1 29,2 202
06/04/202012:00 10,6 79 362,3 118 0,0 7,3 26,2 203
06/04/202012:10 10,4 79 313,0 0 0,0 7,5 26,9 208
06/04/202012:20 10,3 78 202,9 0 0,0 7,9 28,5 199
06/04/202012:30 10,2 81 279,9 0 0,0 5,9 21,1 200
06/04/202012:40 10,3 80 381,4 76 0,0 5,2 18,8 200
06/04/202012:50 10,8 79 426,0 234 0,0 4,8 17,2 208
06/04/202013:00 10,4 79 299,3 0 0,0 4,3 15,6 203
06/04/202013:10 10,6 79 381,1 164 0,0 4,3 15,3 186
06/04/202013:20 10,7 79 445,5 294 0,0 3,6 13,1 186
06/04/202013:30 11,1 78 346,3 96 0,0 2,3 8,3 205
06/04/202013:40 10,9 78 227,5 0 0,0 1,1 4,0 126
06/04/202013:50 11,0 77 137,9 0 0,0 0,3 1,0 126
06/04/202014:00 10,8 86 128,8 0 0,0 0,9 3,2 79
06/04/202014:10 10,2 93 93,9 0 0,0 0,7 2,6 30
06/04/202014:20 10,1 94 62,3 0 0,0 0,5 1,8 12
06/04/202014:30 9,8 95 66,6 0 0,0 1,1 3,9 353
06/04/202014:40 10,1 87 156,4 0 0,0 1,8 6,5 219
06/04/202014:50 10,3 88 220,1 0 0,0 2,3 8,4 161
06/04/202015:00 10,2 93 184,8 0 0,0 2,4 8,7 150
06/04/202015:10 9,9 94 148,1 0 0,0 2,6 9,4 157
06/04/202015:20 9,8 95 126,0 0 0,0 1,7 6,2 170
06/04/202015:30 9,8 96 140,4 0 0,0 2,3 8,1 167
06/04/202015:40 9,8 96 181,9 0 0,0 2,8 10,2 171
06/04/202015:50 9,8 96 220,4 0 0,0 2,8 10,1 172
06/04/202016:00 9,7 97 138,9 0 0,0 2,3 8,1 170
06/04/202016:10 9,5 97 111,3 0 0,0 2,5 8,8 165
06/04/202016:20 9,5 97 115,4 0 0,0 3,0 10,7 157
06/04/202016:30 9,5 98 70,9 0 0,0 2,8 10,1 154
06/04/202016:40 9,2 98 52,9 0 0,0 1,9 6,9 142
06/04/202016:50 9,2 98 36,0 0 0,0 1,0 3,5 161
06/04/202017:00 9,1 98 7,3 0 0,3 1,0 3,5 213
06/04/202017:10 8,9 98 15,7 0 1,2 1,3 4,5 185
06/04/202017:20 8,9 98 11,1 0 0,3 1,8 6,3 143
06/04/202017:30 8,9 98 22,7 0 0,4 1,6 5,7 128
06/04/202017:40 8,9 98 12,6 0 0,5 0,8 2,8 147
06/04/202017:50 8,9 98 3,9 0 0,7 0,3 1,2 160
06/04/202018:00 8,9 98 0,0 0 1,0 0,1 0,4 233
06/04/202018:10 8,9 98 0,0 0 1,5 1,0 3,5 130
06/04/202018:20 8,7 98 0,0 0 0,8 2,8 10,0 135
06/04/202018:30 8,5 98 0,0 0 0,3 1,6 5,7 195
06/04/202018:40 8,5 98 0,0 0 0,4 2,4 8,5 142
06/04/202018:50 8,6 98 0,0 0 0,5 3,2 11,7 130
06/04/202019:00 8,6 98 0,0 0 0,8 2,5 9,0 134
06/04/202019:10 8,5 98 0,0 0 0,4 3,8 13,5 120
06/04/202019:20 8,4 98 0,0 0 0,0 3,3 11,8 130
06/04/202019:30 8,2 98 0,0 0 0,1 3,5 12,7 190
06/04/202019:40 8,0 98 0,0 0 0,0 1,7 6,0 187
06/04/202019:50 8,0 98 0,0 0 0,0 1,6 5,7 192
06/04/202020:00 8,0 98 0,0 0 0,1 1,8 6,6 169
06/04/202020:10 8,1 98 0,0 0 0,1 2,3 8,2 151
06/04/202020:20 8,0 98 0,0 0 0,0 2,7 9,5 154
06/04/202020:30 7,9 98 0,0 0 0,1 2,6 9,4 155
06/04/202020:40 7,9 98 0,0 0 0,1 2,6 9,3 154
06/04/202020:50 7,9 98 0,0 0 0,1 3,7 13,4 151
06/04/202021:00 7,9 98 0,0 0 0,1 3,5 12,6 155
06/04/202021:10 7,9 98 0,0 0 0,4 3,4 12,3 155
06/04/202021:20 7,9 98 0,0 0 0,2 3,5 12,6 154
06/04/202021:30 7,9 98 0,0 0 0,3 3,7 13,4 167
06/04/202021:40 7,9 98 0,0 0 0,2 4,8 17,3 167
06/04/202021:50 8,0 98 0,0 0 0,1 6,5 23,4 188
06/04/202022:00 8,0 98 0,0 0 0,0 6,1 21,9 180
06/04/202022:10 7,9 98 0,0 0 0,1 5,7 20,6 178
06/04/202022:20 7,9 98 0,0 0 0,0 5,2 18,6 175
06/04/202022:30 8,0 98 0,0 0 0,0 6,6 23,7 171
06/04/202022:40 8,1 97 0,0 0 0,0 6,8 24,4 172
06/04/202022:50 8,2 96 0,0 0 0,0 6,6 23,8 171
06/04/202023:00 8,4 94 0,0 0 0,0 6,1 22,1 171
06/04/202023:10 8,4 94 0,0 0 0,0 6,3 22,6 177
06/04/202023:20 8,4 93 0,0 0 0,0 6,0 21,6 182
06/04/202023:30 8,5 91 0,0 0 0,0 6,8 24,6 174
06/04/202023:40 8,6 91 0,0 0 0,0 6,4 23,1 166
06/04/202023:50 8,5 91 0,0 0 0,0 6,5 23,5 176
Los datos de precipitación registrados en estaciones que están en cumbres son inferiores a lo real, como consecuencia del efecto del viento y de la nieve,


NOTA: Tipo de datos según el color:
- Valores diarios o 10 minutos correctos
- Valores diarios calculados a partir de un número de datos 10 minutos menor que 144 y mayor que 120, o de un número de datos semihorarios menor que 48 y mayor que 40 (caso de las estaciones de INTIA Y Ministerio)
- Valores diez minutos estimados