Estación de Gorramendi GN

Altitud 1071 m


Datos desde el 14/01/2021 hasta el 15/01/2021 en horario solar
Los datos son PROVISIONALES

Fecha Temperatura Humedad relativa Radiación global Insolación Precipitación Vel, viento 10m Vel, viento 10m Dir, viento 10m
°C % W/m² s l/m² m/s km/h °
14/01/20210:00 1,3 99 0,0 0 0,0 6,5 23,4 17
14/01/20210:10 1,4 99 0,0 0 0,0 6,8 24,6 15
14/01/20210:20 1,4 99 0,0 0 0,0 6,9 25,0 7
14/01/20210:30 1,3 99 0,0 0 0,0 8,4 30,1 360
14/01/20210:40 1,4 99 0,0 0 0,2 7,2 25,8 9
14/01/20210:50 1,4 99 0,0 0 0,0 8,0 28,6 359
14/01/20211:00 1,4 99 0,0 0 0,0 8,3 29,9 360
14/01/20211:10 1,2 99 0,0 0 0,0 8,0 28,9 359
14/01/20211:20 1,2 99 0,0 0 0,0 8,1 29,2 9
14/01/20211:30 1,1 99 0,0 0 0,0 7,8 28,0 12
14/01/20211:40 1,1 99 0,0 0 0,0 7,7 27,7 14
14/01/20211:50 1,0 99 0,0 0 0,0 7,7 27,6 10
14/01/20212:00 1,1 99 0,0 0 0,0 7,0 25,2 16
14/01/20212:10 1,2 99 0,0 0 0,0 7,1 25,6 10
14/01/20212:20 1,2 99 0,0 0 0,0 7,3 26,4 12
14/01/20212:30 1,2 99 0,0 0 0,0 7,2 25,8 13
14/01/20212:40 1,2 99 0,0 0 0,0 7,5 27,0 11
14/01/20212:50 1,3 99 0,0 0 0,0 6,6 23,8 9
14/01/20213:00 1,4 99 0,0 0 0,0 7,2 25,8 6
14/01/20213:10 1,4 99 0,0 0 0,0 6,4 22,9 5
14/01/20213:20 1,5 99 0,0 0 0,2 6,5 23,4 10
14/01/20213:30 1,5 99 0,0 0 0,2 7,4 26,8 12
14/01/20213:40 1,4 99 0,0 0 0,0 7,2 25,8 14
14/01/20213:50 1,4 99 0,0 0 0,2 6,7 24,0 19
14/01/20214:00 1,4 99 0,0 0 0,0 6,9 24,7 13
14/01/20214:10 1,3 99 0,0 0 0,0 6,4 23,0 11
14/01/20214:20 1,1 99 0,0 0 0,2 6,1 22,0 18
14/01/20214:30 1,0 99 0,0 0 0,0 6,6 23,8 18
14/01/20214:40 1,0 99 0,0 0 0,0 6,7 24,0 17
14/01/20214:50 0,9 99 0,0 0 0,0 6,0 21,7 18
14/01/20215:00 1,1 99 0,0 0 0,0 5,7 20,4 15
14/01/20215:10 1,1 99 0,0 0 0,0 7,4 26,7 9
14/01/20215:20 1,1 99 0,0 0 0,0 7,3 26,3 1
14/01/20215:30 1,2 99 0,0 0 0,0 6,7 24,3 5
14/01/20215:40 1,1 99 0,0 0 0,0 7,5 26,9 1
14/01/20215:50 1,1 99 0,0 0 0,0 6,5 23,4 358
14/01/20216:00 1,1 99 0,0 0 0,0 8,0 28,8 354
14/01/20216:10 1,1 99 0,0 0 0,0 8,2 29,3 357
14/01/20216:20 0,9 99 0,0 0 0,0 6,9 24,8 9
14/01/20216:30 1,1 99 0,0 0 0,2 5,7 20,5 360
14/01/20216:40 1,1 99 0,0 0 0,0 6,4 23,1 358
14/01/20216:50 1,2 99 0,0 0 0,0 6,2 22,2 357
14/01/20217:00 1,2 99 0,0 0 0,0 5,8 20,8 347
14/01/20217:10 1,2 99 0,0 0 0,0 6,5 23,5 344
14/01/20217:20 1,1 99 0,0 0 0,0 7,1 25,5 350
14/01/20217:30 1,1 99 0,0 0 0,0 7,4 26,6 348
14/01/20217:40 1,2 99 0,0 0 0,0 7,8 27,9 345
14/01/20217:50 1,2 99 0,0 0 0,0 7,4 26,6 341
14/01/20218:00 1,1 99 0,0 0 0,0 8,1 29,1 347
14/01/20218:10 1,2 99 15,7 0 0,0 8,1 29,2 344
14/01/20218:20 1,1 99 22,7 0 0,0 6,4 23,1 345
14/01/20218:30 1,1 99 29,6 0 0,0 7,4 26,5 342
14/01/20218:40 1,2 99 44,5 0 0,0 8,1 29,2 342
14/01/20218:50 1,1 99 47,5 0 0,0 7,5 27,1 344
14/01/20219:00 1,2 99 57,1 0 0,0 8,0 28,7 340
14/01/20219:10 1,1 99 63,7 0 0,0 7,9 28,3 340
14/01/20219:20 1,2 99 73,8 0 0,0 7,4 26,6 342
14/01/20219:30 1,1 99 90,2 0 0,0 7,5 27,1 345
14/01/20219:40 1,2 99 108,4 0 0,0 8,0 28,9 342
14/01/20219:50 1,1 99 98,2 0 0,2 7,2 26,0 346
14/01/202110:00 1,0 99 105,1 0 0,0 7,5 27,1 350
14/01/202110:10 1,1 99 109,7 0 0,0 7,4 26,6 344
14/01/202110:20 1,1 99 111,1 0 0,0 7,1 25,5 344
14/01/202110:30 1,0 99 123,3 0 0,0 6,4 23,1 340
14/01/202110:40 1,0 99 128,6 0 0,0 7,0 25,3 340
14/01/202110:50 1,0 99 142,6 0 0,0 6,3 22,8 339
14/01/202111:00 1,1 99 131,2 0 0,0 5,9 21,3 340
14/01/202111:10 1,1 99 135,5 0 0,0 5,6 20,3 342
14/01/202111:20 1,1 99 136,1 0 0,0 5,6 20,1 342
14/01/202111:30 1,1 99 133,3 0 0,0 5,4 19,5 331
14/01/202111:40 1,1 99 141,7 0 0,0 6,6 23,8 340
14/01/202111:50 1,2 99 157,6 0 0,0 6,5 23,3 346
14/01/202112:00 1,1 99 154,5 0 0,0 5,8 21,0 343
14/01/202112:10 1,1 99 140,3 0 0,0 6,1 22,0 335
14/01/202112:20 1,2 99 172,5 0 0,0 6,3 22,8 340
14/01/202112:30 1,2 99 167,4 0 0,0 6,4 22,9 342
14/01/202112:40 1,2 99 143,8 0 0,0 6,3 22,7 337
14/01/202112:50 1,2 99 155,8 0 0,0 6,0 21,5 333
14/01/202113:00 1,2 99 178,4 26 0,0 6,3 22,7 344
14/01/202113:10 1,3 99 181,3 0 0,0 6,3 22,8 337
14/01/202113:20 1,3 99 175,3 0 0,0 6,7 24,1 336
14/01/202113:30 1,3 99 157,5 0 0,0 6,5 23,4 335
14/01/202113:40 1,3 99 139,5 0 0,0 6,7 24,0 337
14/01/202113:50 1,3 99 133,1 0 0,0 6,1 22,0 339
14/01/202114:00 1,3 99 119,3 0 0,0 6,6 23,6 340
14/01/202114:10 1,3 99 114,1 0 0,0 6,2 22,2 340
14/01/202114:20 1,3 99 96,7 0 0,0 6,3 22,8 350
14/01/202114:30 1,3 99 91,0 0 0,0 5,6 20,2 348
14/01/202114:40 1,2 99 85,1 0 0,0 6,6 23,8 348
14/01/202114:50 1,4 99 86,7 0 0,0 6,2 22,3 336
14/01/202115:00 1,3 99 100,2 0 0,0 5,4 19,4 337
14/01/202115:10 1,4 99 88,6 0 0,0 4,7 17,0 322
14/01/202115:20 1,4 99 66,3 0 0,0 4,6 16,4 326
14/01/202115:30 1,4 99 61,8 0 0,2 4,3 15,5 323
14/01/202115:40 1,4 99 50,9 0 0,0 4,2 15,0 317
14/01/202115:50 1,3 99 44,3 0 0,0 5,4 19,5 325
14/01/202116:00 1,3 99 33,9 0 0,2 7,2 26,1 333
14/01/202116:10 1,7 99 30,6 0 0,0 8,1 29,1 328
14/01/202116:20 1,8 99 22,4 0 0,2 8,1 29,1 330
14/01/202116:30 1,8 99 8,5 0 0,2 8,6 31,1 329
14/01/202116:40 1,8 99 0,0 0 0,0 8,6 31,1 330
14/01/202116:50 1,9 99 0,0 0 0,0 9,9 35,6 331
14/01/202117:00 2,0 99 0,0 0 0,0 9,9 35,5 331
14/01/202117:10 2,2 99 0,0 0 0,0 10,4 37,3 329
14/01/202117:20 2,2 99 0,0 0 0,2 10,6 38,1 331
14/01/202117:30 - - - - - - - - 0,8 - - - - - -
14/01/202117:40 - - - - - - - - 0,2 - - - - - -
14/01/202117:50 - - - - - - - - 0,2 - - - - - -
14/01/202118:00 - - - - - - - - 0,0 - - - - - -
14/01/202118:10 - - - - - - - - 0,0 - - - - - -
14/01/202118:20 - - - - - - - - 0,2 - - - - - -
14/01/202118:30 - - - - - - - - 0,2 - - - - - -
14/01/202118:40 - - - - - - - - 0,2 - - - - - -
14/01/202118:50 - - - - - - - - 0,0 - - - - - -
14/01/202119:00 - - - - - - - - 0,0 - - - - - -
14/01/202119:10 - - - - - - - - 0,0 - - - - - -
14/01/202119:20 - - - - - - - - 0,2 - - - - - -
14/01/202119:30 - - - - - - - - 0,0 - - - - - -
14/01/202119:40 - - - - - - - - 0,0 - - - - - -
14/01/202119:50 - - - - - - - - 0,0 - - - - - -
14/01/202120:00 - - - - - - - - 0,0 - - - - - -
14/01/202120:10 - - - - - - - - 0,6 - - - - - -
14/01/202120:20 - - - - - - - - 0,0 - - - - - -
14/01/202120:30 - - - - - - - - 0,2 - - - - - -
14/01/202120:40 - - - - - - - - 0,6 - - - - - -
14/01/202120:50 - - - - - - - - 1,5 - - - - - -
14/01/202121:00 - - - - - - - - 0,5 - - - - - -
14/01/202121:10 - - - - - - - - 0,0 - - - - - -
14/01/202121:20 - - - - - - - - 0,2 - - - - - -
14/01/202121:30 - - - - - - - - 0,0 - - - - - -
14/01/202121:40 - - - - - - - - 0,0 - - - - - -
14/01/202121:50 - - - - - - - - 0,0 - - - - - -
14/01/202122:00 - - - - - - - - 0,2 - - - - - -
14/01/202122:10 - - - - - - - - 0,0 - - - - - -
14/01/202122:20 - - - - - - - - 0,0 - - - - - -
14/01/202122:30 - - - - - - - - 0,0 - - - - - -
14/01/202122:40 - - - - - - - - 0,0 - - - - - -
14/01/202122:50 - - - - - - - - 0,0 - - - - - -
14/01/202123:00 - - - - - - - - 0,0 - - - - - -
14/01/202123:10 - - - - - - - - 0,0 - - - - - -
14/01/202123:20 - - - - - - - - 0,0 - - - - - -
14/01/202123:30 - - - - - - - - 0,0 - - - - - -
14/01/202123:40 - - - - - - - - 0,0 - - - - - -
14/01/202123:50 - - - - - - - - 0,0 - - - - - -
Los datos de precipitación registrados en estaciones que están en cumbres son inferiores a lo real, como consecuencia del efecto del viento y de la nieve,


NOTA: Tipo de datos según el color:
- Valores diarios o 10 minutos correctos
- Valores diarios calculados a partir de un número de datos 10 minutos menor que 144 y mayor que 120, o de un número de datos semihorarios menor que 48 y mayor que 40 (caso de las estaciones de INTIA Y Ministerio)
- Valores diez minutos estimados