Estación de Gorramendi GN

Altitud 1071 m


Datos desde el 16/11/2018 hasta el 17/11/2018 en horario solar
Los datos son PROVISIONALES

Fecha Temperatura Humedad relativa Radiación global Insolación Precipitación Vel, viento 10m Vel, viento 10m Dir, viento 10m
°C % W/m² s l/m² m/s km/h °
16/11/20180:00 9,9 83 0,0 0 0,0 7,3 26,2 202
16/11/20180:10 10,1 81 0,0 0 0,0 8,0 28,7 200
16/11/20180:20 10,3 80 0,0 0 0,0 8,2 29,5 197
16/11/20180:30 10,6 76 0,0 0 0,0 8,9 32,0 190
16/11/20180:40 10,9 74 0,0 0 0,0 8,0 28,9 187
16/11/20180:50 11,0 74 0,0 0 0,0 8,3 29,9 186
16/11/20181:00 11,0 73 0,0 0 0,0 8,1 29,1 187
16/11/20181:10 10,8 75 0,0 0 0,0 8,2 29,6 190
16/11/20181:20 10,9 74 0,0 0 0,0 9,4 33,9 194
16/11/20181:30 10,8 75 0,0 0 0,0 9,3 33,5 194
16/11/20181:40 10,6 76 0,0 0 0,0 9,8 35,1 189
16/11/20181:50 10,6 76 0,0 0 0,0 9,8 35,4 187
16/11/20182:00 10,6 74 0,0 0 0,0 10,7 38,6 188
16/11/20182:10 11,1 69 0,0 0 0,0 12,0 43,1 191
16/11/20182:20 11,3 68 0,0 0 0,0 9,3 33,5 190
16/11/20182:30 11,4 68 0,0 0 0,0 9,0 32,3 187
16/11/20182:40 11,0 71 0,0 0 0,0 8,1 29,3 191
16/11/20182:50 10,7 73 0,0 0 0,0 9,1 32,8 197
16/11/20183:00 10,1 77 0,0 0 0,0 7,7 27,7 196
16/11/20183:10 10,3 75 0,0 0 0,0 7,7 27,9 195
16/11/20183:20 10,3 74 0,0 0 0,0 7,3 26,2 199
16/11/20183:30 10,5 71 0,0 0 0,0 9,1 32,6 193
16/11/20183:40 10,4 73 0,0 0 0,0 9,9 35,6 201
16/11/20183:50 10,5 74 0,0 0 0,0 12,0 43,1 202
16/11/20184:00 10,1 77 0,0 0 0,0 11,9 42,9 201
16/11/20184:10 10,2 76 0,0 0 0,0 11,7 41,9 197
16/11/20184:20 10,2 76 0,0 0 0,0 11,9 42,7 194
16/11/20184:30 10,1 77 0,0 0 0,0 11,4 41,1 193
16/11/20184:40 9,9 79 0,0 0 0,0 10,3 36,9 197
16/11/20184:50 10,2 77 0,0 0 0,0 10,5 37,7 188
16/11/20185:00 10,4 75 0,0 0 0,0 10,1 36,5 186
16/11/20185:10 10,5 74 0,0 0 0,0 9,3 33,5 184
16/11/20185:20 10,8 72 0,0 0 0,0 8,8 31,6 182
16/11/20185:30 10,5 73 0,0 0 0,0 7,2 25,8 177
16/11/20185:40 10,8 72 0,0 0 0,0 7,7 27,8 175
16/11/20185:50 10,1 76 0,0 0 0,0 7,9 28,3 173
16/11/20186:00 10,3 75 0,0 0 0,0 8,0 28,9 183
16/11/20186:10 10,4 75 0,0 0 0,0 7,6 27,4 187
16/11/20186:20 10,5 74 0,0 0 0,0 6,4 22,9 184
16/11/20186:30 10,5 74 0,0 0 0,0 4,8 17,3 183
16/11/20186:40 10,6 74 0,0 0 0,0 4,7 17,0 177
16/11/20186:50 10,3 75 0,0 0 0,0 5,4 19,3 190
16/11/20187:00 10,3 76 0,0 0 0,0 5,2 18,6 200
16/11/20187:10 9,6 81 4,8 0 0,0 6,5 23,5 204
16/11/20187:20 9,7 81 30,9 330 0,0 7,7 27,8 204
16/11/20187:30 9,7 81 49,0 600 0,0 8,6 30,9 202
16/11/20187:40 9,8 80 67,1 600 0,0 9,4 33,7 198
16/11/20187:50 10,2 79 84,7 600 0,0 9,8 35,2 197
16/11/20188:00 10,3 79 102,6 600 0,0 9,6 34,4 198
16/11/20188:10 10,2 80 122,7 600 0,0 8,8 31,8 194
16/11/20188:20 10,4 79 146,8 600 0,0 9,4 33,8 197
16/11/20188:30 10,8 76 172,3 600 0,0 9,1 32,8 196
16/11/20188:40 10,9 76 198,5 600 0,0 8,2 29,5 194
16/11/20188:50 11,4 71 225,0 600 0,0 7,4 26,5 185
16/11/20189:00 11,6 71 251,5 600 0,0 7,0 25,2 185
16/11/20189:10 11,6 71 277,3 600 0,0 7,8 28,1 187
16/11/20189:20 11,9 68 302,8 600 0,0 9,8 35,2 186
16/11/20189:30 12,0 68 326,2 600 0,0 10,0 36,1 186
16/11/20189:40 11,9 69 347,8 600 0,0 10,2 36,8 191
16/11/20189:50 11,8 71 367,8 600 0,0 8,9 31,9 189
16/11/201810:00 11,8 71 289,0 396 0,0 8,5 30,4 184
16/11/201810:10 11,5 72 296,2 380 0,0 8,0 28,8 184
16/11/201810:20 12,2 70 425,2 600 0,0 8,4 30,2 189
16/11/201810:30 12,3 71 440,8 600 0,0 8,4 30,2 192
16/11/201810:40 12,3 71 316,2 552 0,0 8,3 29,8 198
16/11/201810:50 12,0 72 439,3 592 0,0 9,4 33,8 196
16/11/201811:00 12,2 72 481,4 600 0,0 9,5 34,2 190
16/11/201811:10 12,4 73 491,1 600 0,0 8,0 28,7 200
16/11/201811:20 12,6 74 498,6 600 0,0 6,8 24,5 198
16/11/201811:30 12,8 74 500,5 600 0,0 6,3 22,8 216
16/11/201811:40 12,4 76 507,0 600 0,0 6,0 21,4 221
16/11/201811:50 12,3 76 517,9 600 0,0 5,8 20,7 219
16/11/201812:00 12,3 76 334,2 300 0,0 5,9 21,2 225
16/11/201812:10 11,7 77 140,0 0 0,0 6,3 22,6 231
16/11/201812:20 11,5 77 208,8 154 0,0 5,9 21,1 232
16/11/201812:30 11,8 77 349,2 448 0,0 5,5 19,7 235
16/11/201812:40 12,2 76 314,6 318 0,0 6,2 22,3 234
16/11/201812:50 11,7 78 324,0 382 0,0 6,7 23,9 224
16/11/201813:00 12,4 75 483,6 600 0,0 7,1 25,6 214
16/11/201813:10 12,5 76 471,8 600 0,0 6,8 24,3 209
16/11/201813:20 12,4 76 401,4 600 0,0 7,5 27,0 203
16/11/201813:30 12,5 75 430,8 600 0,0 8,2 29,5 198
16/11/201813:40 12,4 75 409,4 600 0,0 8,2 29,5 194
16/11/201813:50 12,4 75 390,6 600 0,0 8,3 29,9 196
16/11/201814:00 12,5 74 369,8 600 0,0 7,4 26,7 198
16/11/201814:10 12,6 74 349,3 600 0,0 6,9 24,8 195
16/11/201814:20 12,5 74 328,7 600 0,0 6,6 23,7 205
16/11/201814:30 12,4 75 306,7 600 0,0 6,6 23,7 201
16/11/201814:40 12,7 74 284,8 600 0,0 5,5 19,9 198
16/11/201814:50 12,3 74 264,3 600 0,0 6,5 23,5 187
16/11/201815:00 12,1 74 247,8 600 0,0 7,7 27,8 182
16/11/201815:10 12,0 74 225,2 600 0,0 8,1 29,0 184
16/11/201815:20 12,0 73 191,9 600 0,0 9,2 33,3 182
16/11/201815:30 11,8 73 164,2 600 0,0 9,9 35,6 182
16/11/201815:40 11,8 73 140,5 600 0,0 10,3 37,1 183
16/11/201815:50 11,7 73 102,3 576 0,0 9,7 34,7 188
16/11/201816:00 11,7 73 89,2 600 0,0 8,9 32,1 188
16/11/201816:10 11,5 74 63,8 600 0,0 8,0 28,8 190
16/11/201816:20 11,3 76 41,4 600 0,0 8,5 30,5 193
16/11/201816:30 11,2 76 21,8 42 0,0 8,8 31,8 194
16/11/201816:40 10,9 77 0,1 0 0,0 9,0 32,3 194
16/11/201816:50 10,6 79 0,0 0 0,0 9,3 33,4 198
16/11/201817:00 10,6 79 0,0 0 0,0 9,2 33,0 189
16/11/201817:10 10,6 79 0,0 0 0,0 10,4 37,3 185
16/11/201817:20 10,5 79 0,0 0 0,0 10,6 38,3 184
16/11/201817:30 10,5 79 0,0 0 0,0 10,2 36,8 182
16/11/201817:40 10,3 80 0,0 0 0,0 10,7 38,5 183
16/11/201817:50 10,4 79 0,0 0 0,0 11,8 42,6 183
16/11/201818:00 10,5 79 0,0 0 0,0 12,2 44,0 181
16/11/201818:10 10,6 77 0,0 0 0,0 13,3 47,8 181
16/11/201818:20 10,7 75 0,0 0 0,0 14,1 50,6 187
16/11/201818:30 10,9 74 0,0 0 0,0 13,7 49,2 187
16/11/201818:40 10,7 75 0,0 0 0,0 13,9 50,0 181
16/11/201818:50 10,6 77 0,0 0 0,0 13,7 49,2 176
16/11/201819:00 10,5 77 0,0 0 0,0 12,8 46,2 173
16/11/201819:10 10,5 77 0,0 0 0,0 13,0 46,6 174
16/11/201819:20 10,7 76 0,0 0 0,0 13,2 47,4 175
16/11/201819:30 10,5 76 0,0 0 0,0 11,2 40,4 182
16/11/201819:40 10,7 75 0,0 0 0,0 12,6 45,3 184
16/11/201819:50 10,7 74 0,0 0 0,0 11,4 41,0 181
16/11/201820:00 10,4 76 0,0 0 0,0 10,9 39,2 181
16/11/201820:10 10,4 76 0,0 0 0,0 10,2 36,7 178
16/11/201820:20 10,5 75 0,0 0 0,0 9,8 35,2 178
16/11/201820:30 10,7 74 0,0 0 0,0 12,1 43,7 178
16/11/201820:40 10,8 73 0,0 0 0,0 12,5 45,0 182
16/11/201820:50 10,8 74 0,0 0 0,0 13,3 47,7 183
16/11/201821:00 10,6 75 0,0 0 0,0 11,5 41,5 186
16/11/201821:10 10,1 78 0,0 0 0,0 10,8 38,8 187
16/11/201821:20 10,2 78 0,0 0 0,0 11,5 41,3 189
16/11/201821:30 9,9 81 0,0 0 0,0 11,0 39,6 191
16/11/201821:40 9,9 81 0,0 0 0,0 11,4 41,0 192
16/11/201821:50 9,8 82 0,0 0 0,0 11,4 40,9 194
16/11/201822:00 9,9 81 0,0 0 0,0 13,3 47,8 192
16/11/201822:10 10,0 81 0,0 0 0,0 13,6 49,1 191
16/11/201822:20 10,0 80 0,0 0 0,0 14,5 52,2 186
16/11/201822:30 10,0 80 0,0 0 0,0 15,1 54,2 181
16/11/201822:40 10,1 79 0,0 0 0,0 15,5 55,9 181
16/11/201822:50 10,1 79 0,0 0 0,0 15,1 54,4 182
16/11/201823:00 10,2 78 0,0 0 0,0 14,1 50,8 183
16/11/201823:10 10,2 78 0,0 0 0,0 13,0 46,6 182
16/11/201823:20 10,0 78 0,0 0 0,0 13,1 47,3 186
16/11/201823:30 9,9 79 0,0 0 0,0 12,2 44,0 187
16/11/201823:40 10,0 78 0,0 0 0,0 12,9 46,6 187
16/11/201823:50 9,9 79 0,0 0 0,0 12,7 45,9 190
Los datos de precipitación registrados en estaciones que están en cumbres son inferiores a lo real, como consecuencia del efecto del viento y de la nieve,


NOTA: Tipo de datos según el color:
- Valores diarios o 10 minutos correctos
- Valores diarios calculados a partir de un número de datos 10 minutos menor que 144 y mayor que 120, o de un número de datos semihorarios menor que 48 y mayor que 40 (caso de las estaciones de INTIA Y Ministerio)
- Valores diez minutos estimados