Estación de Gorramendi GN

Altitud 1071 m


Datos desde el 28/11/2020 hasta el 29/11/2020 en horario solar
Los datos son PROVISIONALES

Fecha Temperatura Humedad relativa Radiación global Insolación Precipitación Vel, viento 10m Vel, viento 10m Dir, viento 10m
°C % W/m² s l/m² m/s km/h °
28/11/20200:00 7,6 72 0,0 0 0,0 4,3 15,4 245
28/11/20200:10 7,8 74 0,0 0 0,0 4,7 17,0 250
28/11/20200:20 7,7 76 0,0 0 0,0 4,5 16,3 252
28/11/20200:30 7,6 77 0,0 0 0,0 4,6 16,5 250
28/11/20200:40 7,5 79 0,0 0 0,0 4,4 15,9 245
28/11/20200:50 7,4 80 0,0 0 0,0 3,9 13,9 241
28/11/20201:00 7,4 80 0,0 0 0,0 3,7 13,2 250
28/11/20201:10 7,5 80 0,0 0 0,0 3,9 13,9 253
28/11/20201:20 7,5 81 0,0 0 0,0 3,3 11,9 255
28/11/20201:30 7,5 82 0,0 0 0,0 2,6 9,3 263
28/11/20201:40 7,6 79 0,0 0 0,0 2,7 9,8 283
28/11/20201:50 7,7 77 0,0 0 0,0 2,4 8,7 289
28/11/20202:00 7,8 75 0,0 0 0,0 2,9 10,5 308
28/11/20202:10 8,1 71 0,0 0 0,0 3,1 11,0 310
28/11/20202:20 8,1 71 0,0 0 0,0 2,5 8,9 296
28/11/20202:30 7,9 74 0,0 0 0,0 2,6 9,2 287
28/11/20202:40 7,7 77 0,0 0 0,0 2,5 8,8 291
28/11/20202:50 7,7 78 0,0 0 0,0 2,3 8,4 294
28/11/20203:00 7,6 76 0,0 0 0,0 2,4 8,6 304
28/11/20203:10 7,7 77 0,0 0 0,0 2,7 9,8 294
28/11/20203:20 7,5 77 0,0 0 0,0 2,7 9,7 285
28/11/20203:30 7,5 78 0,0 0 0,0 2,5 9,0 281
28/11/20203:40 7,3 82 0,0 0 0,0 2,6 9,4 267
28/11/20203:50 7,0 84 0,0 0 0,0 2,7 9,8 256
28/11/20204:00 6,8 85 0,0 0 0,0 3,7 13,2 251
28/11/20204:10 6,8 85 0,0 0 0,0 4,1 14,6 256
28/11/20204:20 6,8 85 0,0 0 0,0 3,4 12,1 258
28/11/20204:30 6,9 85 0,0 0 0,0 3,1 11,2 272
28/11/20204:40 6,9 84 0,0 0 0,0 2,3 8,1 298
28/11/20204:50 7,0 84 0,0 0 0,0 2,4 8,6 303
28/11/20205:00 6,9 84 0,0 0 0,0 2,5 9,1 310
28/11/20205:10 6,8 83 0,0 0 0,0 2,9 10,4 320
28/11/20205:20 6,9 82 0,0 0 0,0 3,0 10,8 334
28/11/20205:30 7,0 81 0,0 0 0,0 3,0 10,7 354
28/11/20205:40 7,0 79 0,0 0 0,0 2,9 10,3 7
28/11/20205:50 7,0 78 0,0 0 0,0 3,0 10,6 9
28/11/20206:00 7,0 79 0,0 0 0,0 3,0 10,8 15
28/11/20206:10 6,9 79 0,0 0 0,0 2,8 9,9 12
28/11/20206:20 6,8 80 0,0 0 0,0 2,7 9,8 15
28/11/20206:30 6,7 81 0,0 0 0,0 3,3 11,7 14
28/11/20206:40 6,8 82 0,0 0 0,0 4,0 14,3 9
28/11/20206:50 6,6 83 0,0 0 0,0 4,3 15,6 11
28/11/20207:00 6,8 81 0,0 0 0,0 4,3 15,4 12
28/11/20207:10 6,7 81 0,0 0 0,0 4,5 16,3 13
28/11/20207:20 6,8 81 0,0 0 0,0 5,1 18,3 13
28/11/20207:30 6,8 82 5,0 0 0,0 4,8 17,3 17
28/11/20207:40 6,7 83 23,9 12 0,0 5,0 18,0 18
28/11/20207:50 6,7 82 38,3 600 0,0 5,6 20,0 15
28/11/20208:00 6,8 81 75,8 600 0,0 5,8 20,8 16
28/11/20208:10 6,9 81 109,6 600 0,0 5,2 18,6 18
28/11/20208:20 6,9 81 122,8 600 0,0 5,1 18,4 18
28/11/20208:30 6,9 82 142,3 600 0,0 4,8 17,2 17
28/11/20208:40 6,8 83 179,6 600 0,0 4,4 15,8 16
28/11/20208:50 6,8 84 211,8 600 0,0 4,3 15,3 14
28/11/20209:00 6,8 85 227,3 600 0,0 3,1 11,3 16
28/11/20209:10 6,8 85 231,7 576 0,0 1,7 6,3 31
28/11/20209:20 7,1 84 262,4 584 0,0 1,2 4,3 59
28/11/20209:30 7,3 83 235,0 476 0,0 1,3 4,5 51
28/11/20209:40 7,2 83 193,8 450 0,0 1,1 3,9 44
28/11/20209:50 7,1 83 299,0 600 0,0 1,5 5,5 18
28/11/202010:00 7,2 84 297,9 498 0,0 1,8 6,6 11
28/11/202010:10 7,1 85 220,2 332 0,0 1,5 5,3 8
28/11/202010:20 7,0 86 181,3 84 0,0 1,3 4,7 335
28/11/202010:30 7,0 86 157,1 0 0,0 1,5 5,5 344
28/11/202010:40 7,1 85 164,7 0 0,0 1,2 4,3 5
28/11/202010:50 7,3 83 184,4 0 0,0 1,1 4,1 7
28/11/202011:00 7,4 81 147,7 0 0,0 1,1 4,0 10
28/11/202011:10 7,3 83 114,0 0 0,0 2,1 7,4 8
28/11/202011:20 7,2 83 158,3 0 0,0 1,9 6,7 8
28/11/202011:30 7,3 82 205,7 40 0,0 1,9 6,9 8
28/11/202011:40 7,7 80 397,7 600 0,0 1,4 5,0 26
28/11/202011:50 8,9 75 535,9 600 0,0 0,4 1,4 59
28/11/202012:00 9,5 69 450,0 600 0,0 0,2 0,6 45
28/11/202012:10 9,8 69 451,7 600 0,0 0,5 1,9 326
28/11/202012:20 9,8 72 447,9 600 0,0 0,4 1,3 2
28/11/202012:30 9,6 70 443,6 600 0,0 0,9 3,1 342
28/11/202012:40 9,7 71 458,1 600 0,0 0,5 1,7 13
28/11/202012:50 9,2 74 415,4 600 0,0 1,2 4,4 324
28/11/202013:00 9,1 76 426,3 600 0,0 1,1 4,1 327
28/11/202013:10 9,3 75 451,1 600 0,0 0,8 2,8 20
28/11/202013:20 9,2 76 480,9 600 0,0 1,2 4,3 35
28/11/202013:30 9,4 75 440,5 600 0,0 0,9 3,2 15
28/11/202013:40 9,4 74 418,9 600 0,0 1,0 3,7 54
28/11/202013:50 9,3 76 450,8 600 0,0 1,4 5,1 78
28/11/202014:00 9,2 77 272,9 346 0,0 2,5 9,0 103
28/11/202014:10 8,9 78 137,1 42 0,0 3,6 13,0 99
28/11/202014:20 8,3 81 120,8 12 0,0 4,0 14,5 102
28/11/202014:30 7,8 84 179,6 236 0,0 5,5 19,8 105
28/11/202014:40 8,0 84 348,9 600 0,0 5,9 21,1 106
28/11/202014:50 8,0 85 317,5 600 0,0 6,2 22,3 108
28/11/202015:00 7,9 86 306,2 600 0,0 5,8 20,8 107
28/11/202015:10 7,5 88 179,9 390 0,0 6,3 22,6 107
28/11/202015:20 7,3 87 101,3 142 0,0 6,1 21,8 118
28/11/202015:30 7,5 84 115,6 360 0,0 5,9 21,4 114
28/11/202015:40 7,2 85 67,7 0 0,0 6,1 22,1 110
28/11/202015:50 7,1 85 54,0 0 0,0 5,9 21,3 104
28/11/202016:00 7,0 85 53,1 326 0,0 5,4 19,4 110
28/11/202016:10 7,1 83 46,1 600 0,0 6,1 21,8 104
28/11/202016:20 7,0 84 36,3 600 0,0 6,5 23,3 103
28/11/202016:30 7,0 84 19,8 194 0,0 6,4 23,0 107
28/11/202016:40 7,0 83 0,0 0 0,0 5,0 18,0 113
28/11/202016:50 7,1 83 0,0 0 0,0 5,6 20,0 113
28/11/202017:00 7,2 82 0,0 0 0,0 6,0 21,7 114
28/11/202017:10 7,3 83 0,0 0 0,0 5,7 20,4 119
28/11/202017:20 7,4 82 0,0 0 0,0 5,5 19,8 116
28/11/202017:30 7,3 84 0,0 0 0,0 5,6 20,3 127
28/11/202017:40 7,5 83 0,0 0 0,0 4,9 17,5 127
28/11/202017:50 7,5 82 0,0 0 0,0 4,5 16,1 137
28/11/202018:00 7,6 82 0,0 0 0,0 3,9 14,0 134
28/11/202018:10 7,3 83 0,0 0 0,0 4,2 15,2 133
28/11/202018:20 7,0 86 0,0 0 0,0 4,5 16,3 143
28/11/202018:30 6,9 86 0,0 0 0,0 4,7 17,0 147
28/11/202018:40 7,2 84 0,0 0 0,0 5,5 19,8 155
28/11/202018:50 7,3 84 0,0 0 0,0 5,4 19,3 153
28/11/202019:00 7,3 84 0,0 0 0,0 6,2 22,3 161
28/11/202019:10 7,1 86 0,0 0 0,0 6,1 22,1 155
28/11/202019:20 7,1 86 0,0 0 0,0 6,9 25,0 153
28/11/202019:30 7,0 86 0,0 0 0,0 7,5 27,1 154
28/11/202019:40 6,9 86 0,0 0 0,0 8,2 29,5 154
28/11/202019:50 7,2 86 0,0 0 0,0 8,1 29,1 154
28/11/202020:00 7,3 84 0,0 0 0,0 8,5 30,6 152
28/11/202020:10 7,0 88 0,0 0 0,0 8,2 29,4 151
28/11/202020:20 7,0 87 0,0 0 0,0 8,0 28,8 150
28/11/202020:30 7,0 87 0,0 0 0,0 7,4 26,7 148
28/11/202020:40 6,8 87 0,0 0 0,0 6,5 23,3 147
28/11/202020:50 6,7 88 0,0 0 0,0 6,6 23,6 140
28/11/202021:00 6,7 88 0,0 0 0,0 7,6 27,3 141
28/11/202021:10 6,6 87 0,0 0 0,0 8,2 29,7 142
28/11/202021:20 6,9 85 0,0 0 0,0 7,7 27,8 144
28/11/202021:30 6,9 85 0,0 0 0,0 8,0 28,9 144
28/11/202021:40 7,1 84 0,0 0 0,0 8,4 30,3 130
28/11/202021:50 7,2 83 0,0 0 0,0 8,6 31,1 127
28/11/202022:00 7,1 83 0,0 0 0,0 7,4 26,6 129
28/11/202022:10 7,3 82 0,0 0 0,0 7,2 25,9 123
28/11/202022:20 7,1 83 0,0 0 0,0 7,2 25,7 117
28/11/202022:30 7,1 83 0,0 0 0,0 6,4 22,9 130
28/11/202022:40 7,2 82 0,0 0 0,0 7,0 25,3 123
28/11/202022:50 7,3 81 0,0 0 0,0 6,6 23,8 137
28/11/202023:00 7,0 83 0,0 0 0,0 5,5 19,8 132
28/11/202023:10 6,9 83 0,0 0 0,0 4,7 17,0 143
28/11/202023:20 7,0 82 0,0 0 0,0 4,4 15,8 134
28/11/202023:30 7,1 82 0,0 0 0,0 4,4 15,9 145
28/11/202023:40 6,5 86 0,0 0 0,0 5,3 18,9 153
28/11/202023:50 6,5 86 0,0 0 0,0 4,9 17,6 149
Los datos de precipitación registrados en estaciones que están en cumbres son inferiores a lo real, como consecuencia del efecto del viento y de la nieve,


NOTA: Tipo de datos según el color:
- Valores diarios o 10 minutos correctos
- Valores diarios calculados a partir de un número de datos 10 minutos menor que 144 y mayor que 120, o de un número de datos semihorarios menor que 48 y mayor que 40 (caso de las estaciones de INTIA Y Ministerio)
- Valores diez minutos estimados