Estación de Urbasa GN

Altitud 886 m


Datos desde el 15/01/2020 hasta el 16/01/2020 en horario solar
Los datos son PROVISIONALES

Fecha Temperatura Humedad relativa Radiación global Insolación Precipitación Vel, viento 10m Vel, viento 10m Dir, viento 10m
°C % W/m² s l/m² m/s km/h °
15/01/20200:00 1,2 81 0,0 0 0,0 4,4 15,9 169
15/01/20200:10 1,1 82 0,0 0 0,0 4,3 15,6 173
15/01/20200:20 1,1 82 0,0 0 0,0 4,7 16,7 174
15/01/20200:30 1,1 82 0,0 0 0,0 3,9 14,0 173
15/01/20200:40 1,2 82 0,0 0 0,0 4,4 15,9 167
15/01/20200:50 1,3 82 0,0 0 0,0 4,4 15,9 168
15/01/20201:00 1,2 82 0,0 0 0,0 4,2 15,0 166
15/01/20201:10 1,3 82 0,0 0 0,0 3,8 13,8 164
15/01/20201:20 1,4 82 0,0 0 0,0 3,5 12,4 176
15/01/20201:30 1,5 82 0,0 0 0,0 3,7 13,1 177
15/01/20201:40 1,5 82 0,0 0 0,0 3,3 11,8 174
15/01/20201:50 1,6 81 0,0 0 0,0 3,7 13,2 167
15/01/20202:00 1,7 81 0,0 0 0,0 3,6 13,0 169
15/01/20202:10 1,7 81 0,0 0 0,0 3,6 12,8 162
15/01/20202:20 1,7 81 0,0 0 0,0 2,9 10,4 158
15/01/20202:30 1,7 81 0,0 0 0,0 2,5 9,1 170
15/01/20202:40 1,7 81 0,0 0 0,0 3,0 10,7 164
15/01/20202:50 1,7 81 0,0 0 0,0 3,5 12,6 170
15/01/20203:00 1,6 81 0,0 0 0,0 3,3 11,8 166
15/01/20203:10 1,6 82 0,0 0 0,0 2,9 10,6 166
15/01/20203:20 1,5 82 0,0 0 0,0 3,7 13,2 167
15/01/20203:30 1,5 82 0,0 0 0,0 3,9 13,9 163
15/01/20203:40 1,4 83 0,0 0 0,0 2,6 9,4 153
15/01/20203:50 1,4 84 0,0 0 0,0 3,2 11,4 161
15/01/20204:00 1,3 84 0,0 0 0,0 3,3 11,7 164
15/01/20204:10 1,3 84 0,0 0 0,0 3,6 12,8 161
15/01/20204:20 1,3 84 0,0 0 0,0 3,2 11,4 164
15/01/20204:30 1,4 84 0,0 0 0,0 4,0 14,5 167
15/01/20204:40 1,5 84 0,0 0 0,0 3,7 13,3 165
15/01/20204:50 1,5 84 0,0 0 0,0 3,6 13,0 162
15/01/20205:00 1,5 84 0,0 0 0,0 4,3 15,5 165
15/01/20205:10 1,2 85 0,0 0 0,0 4,4 15,8 165
15/01/20205:20 1,2 86 0,0 0 0,0 3,6 12,9 163
15/01/20205:30 1,3 86 0,0 0 0,0 4,0 14,4 162
15/01/20205:40 1,5 85 0,0 0 0,0 4,1 14,6 163
15/01/20205:50 1,6 85 0,0 0 0,0 4,4 15,7 157
15/01/20206:00 1,7 85 0,0 0 0,0 3,7 13,3 159
15/01/20206:10 1,7 85 0,0 0 0,0 3,9 14,1 161
15/01/20206:20 1,7 85 0,0 0 0,0 3,7 13,5 154
15/01/20206:30 1,7 86 0,0 0 0,0 4,0 14,3 154
15/01/20206:40 1,6 86 0,0 0 0,0 4,1 14,7 158
15/01/20206:50 1,6 87 0,0 0 0,0 3,5 12,7 147
15/01/20207:00 1,6 87 0,0 0 0,0 2,5 9,0 128
15/01/20207:10 1,8 86 0,0 0 0,0 3,2 11,5 137
15/01/20207:20 2,0 86 0,0 0 0,0 3,3 11,8 146
15/01/20207:30 2,0 86 0,0 0 0,0 4,0 14,3 148
15/01/20207:40 2,0 86 0,0 0 0,0 3,5 12,5 143
15/01/20207:50 2,1 86 0,0 0 0,0 3,5 12,6 149
15/01/20208:00 2,1 86 0,0 0 0,0 2,1 7,7 137
15/01/20208:10 2,3 85 0,0 0 0,0 3,0 10,7 158
15/01/20208:20 2,3 86 0,0 0 0,0 4,7 17,0 164
15/01/20208:30 2,4 86 8,1 0 0,0 3,4 12,2 176
15/01/20208:40 2,4 85 8,5 0 0,0 3,2 11,6 179
15/01/20208:50 2,6 85 24,4 0 0,0 4,6 16,4 178
15/01/20209:00 2,6 85 25,8 0 0,0 2,6 9,3 173
15/01/20209:10 2,8 85 29,5 0 0,0 4,5 16,3 168
15/01/20209:20 2,8 85 45,3 0 0,0 4,3 15,3 167
15/01/20209:30 3,0 85 64,0 0 0,0 5,1 18,5 168
15/01/20209:40 3,0 85 48,8 0 0,0 4,6 16,5 164
15/01/20209:50 3,1 84 69,4 0 0,0 3,3 11,9 153
15/01/202010:00 3,2 84 80,2 0 0,0 3,4 12,1 150
15/01/202010:10 3,3 84 78,4 0 0,0 3,4 12,2 151
15/01/202010:20 3,5 83 105,0 0 0,0 2,9 10,6 134
15/01/202010:30 3,6 82 87,9 0 0,0 3,6 13,0 155
15/01/202010:40 3,5 81 76,9 0 0,0 4,3 15,4 154
15/01/202010:50 3,4 82 83,4 0 0,0 4,8 17,2 165
15/01/202011:00 3,5 81 100,0 0 0,0 4,2 15,3 172
15/01/202011:10 3,7 81 103,4 0 0,0 4,0 14,5 165
15/01/202011:20 3,7 80 96,3 0 0,0 3,6 12,8 174
15/01/202011:30 3,7 80 79,1 0 0,0 2,9 10,5 173
15/01/202011:40 3,9 80 74,9 0 0,0 3,1 11,1 165
15/01/202011:50 4,0 79 76,9 0 0,0 2,0 7,1 171
15/01/202012:00 4,2 79 91,3 0 0,0 1,9 7,0 154
15/01/202012:10 4,2 79 88,3 0 0,0 2,6 9,2 152
15/01/202012:20 4,1 79 83,3 0 0,0 2,3 8,3 165
15/01/202012:30 4,1 79 114,9 0 0,0 2,5 8,9 156
15/01/202012:40 4,2 79 144,0 0 0,0 1,7 5,9 129
15/01/202012:50 4,5 78 176,7 0 0,0 1,5 5,5 97
15/01/202013:00 4,6 77 240,5 142 0,0 2,3 8,4 144
15/01/202013:10 5,2 77 264,5 402 0,0 1,9 6,7 129
15/01/202013:20 5,4 76 235,8 134 0,0 2,4 8,7 134
15/01/202013:30 5,5 75 186,3 22 0,0 3,1 11,1 154
15/01/202013:40 5,5 75 182,5 0 0,0 2,3 8,4 144
15/01/202013:50 5,6 75 186,4 140 0,0 1,7 6,0 113
15/01/202014:00 5,5 75 152,5 0 0,0 2,0 7,3 156
15/01/202014:10 5,6 75 85,1 0 0,0 2,4 8,5 164
15/01/202014:20 5,8 75 80,3 0 0,0 2,1 7,7 155
15/01/202014:30 6,3 73 216,4 502 0,0 1,8 6,5 138
15/01/202014:40 6,6 72 165,8 150 0,0 1,9 6,7 139
15/01/202014:50 6,6 72 169,8 336 0,0 3,0 10,7 169
15/01/202015:00 6,8 72 177,6 600 0,0 1,5 5,5 181
15/01/202015:10 7,3 70 173,4 600 0,0 0,9 3,3 174
15/01/202015:20 7,9 68 165,1 600 0,0 2,3 8,3 184
15/01/202015:30 8,0 68 149,8 592 0,0 2,2 8,0 176
15/01/202015:40 7,9 68 178,7 600 0,0 1,6 5,8 169
15/01/202015:50 7,8 68 154,2 600 0,0 1,4 5,1 148
15/01/202016:00 7,6 69 89,3 262 0,0 1,4 5,1 187
15/01/202016:10 7,7 70 61,8 70 0,0 2,2 7,8 203
15/01/202016:20 8,1 69 38,7 0 0,0 0,9 3,4 166
15/01/202016:30 7,4 71 29,5 0 0,0 1,4 5,0 225
15/01/202016:40 6,5 75 7,9 0 0,0 0,5 1,9 253
15/01/202016:50 5,4 77 0,0 0 0,0 0,8 3,0 89
15/01/202017:00 5,1 79 0,0 0 0,0 2,4 8,8 55
15/01/202017:10 5,4 79 0,0 0 0,0 2,9 10,3 86
15/01/202017:20 5,5 78 0,0 0 0,0 1,5 5,4 153
15/01/202017:30 5,8 79 0,0 0 0,0 1,7 6,2 162
15/01/202017:40 6,1 77 0,0 0 0,0 1,3 4,7 188
15/01/202017:50 5,2 79 0,0 0 0,0 1,7 6,0 200
15/01/202018:00 4,3 83 0,0 0 0,0 1,1 3,8 252
15/01/202018:10 3,7 85 0,0 0 0,0 1,0 3,5 253
15/01/202018:20 3,1 86 0,0 0 0,0 1,2 4,3 42
15/01/202018:30 2,5 88 0,0 0 0,0 0,9 3,1 234
15/01/202018:40 1,9 90 0,0 0 0,0 0,2 0,8 276
15/01/202018:50 2,0 90 0,0 0 0,0 0,1 0,5 294
15/01/202019:00 1,4 90 0,0 0 0,0 0,4 1,3 34
15/01/202019:10 0,8 92 0,0 0 0,0 0,2 0,5 160
15/01/202019:20 0,5 92 0,0 0 0,0 0,1 0,4 360
15/01/202019:30 0,1 92 0,0 0 0,0 0,3 1,2 254
15/01/202019:40 -0,3 93 0,0 0 0,0 0,5 1,9 248
15/01/202019:50 -0,6 94 0,0 0 0,0 0,3 0,9 352
15/01/202020:00 -0,8 94 0,0 0 0,0 0,1 0,2 63
15/01/202020:10 -1,0 94 0,0 0 0,0 0,1 0,4 269
15/01/202020:20 -1,2 94 0,0 0 0,0 0,0 0,0 237
15/01/202020:30 -1,4 95 0,0 0 0,0 0,1 0,3 297
15/01/202020:40 -1,7 95 0,0 0 0,0 0,0 0,0 39
15/01/202020:50 -1,9 95 0,0 0 0,0 0,0 0,0 63
15/01/202021:00 -1,9 95 0,0 0 0,0 0,0 0,1 62
15/01/202021:10 -2,0 96 0,0 0 0,0 0,3 1,0 67
15/01/202021:20 -2,4 95 0,0 0 0,0 0,1 0,2 89
15/01/202021:30 -2,4 96 0,0 0 0,0 0,0 0,0 0
15/01/202021:40 -2,6 96 0,0 0 0,0 0,1 0,2 59
15/01/202021:50 -2,6 96 0,0 0 0,0 0,5 1,7 64
15/01/202022:00 -2,6 96 0,0 0 0,0 0,7 2,4 54
15/01/202022:10 -2,8 96 0,0 0 0,0 0,3 1,1 77
15/01/202022:20 -2,8 96 0,0 0 0,0 0,0 0,1 240
15/01/202022:30 -2,9 96 0,0 0 0,0 0,2 0,6 168
15/01/202022:40 -2,8 96 0,0 0 0,0 0,2 0,5 104
15/01/202022:50 -2,9 96 0,0 0 0,0 0,2 0,6 93
15/01/202023:00 -2,9 96 0,0 0 0,0 0,6 2,2 72
15/01/202023:10 -2,9 96 0,0 0 0,0 0,5 1,8 21
15/01/202023:20 -3,2 96 0,0 0 0,0 1,0 3,5 105
15/01/202023:30 -2,8 97 0,0 0 0,0 0,6 2,3 119
15/01/202023:40 -2,7 97 0,0 0 0,0 0,5 1,7 103
15/01/202023:50 -2,7 97 0,0 0 0,0 1,2 4,3 113

NOTA: Tipo de datos según el color:
- Valores diarios o 10 minutos correctos
- Valores diarios calculados a partir de un número de datos 10 minutos menor que 144 y mayor que 120, o de un número de datos semihorarios menor que 48 y mayor que 40 (caso de las estaciones de INTIA Y Ministerio)
- Valores diez minutos estimados