Estación de Aguilar de Codés GN

Altitud 736 m


Datos desde el 04/06/2023 hasta el 05/06/2023 en horario solar
Los datos son PROVISIONALES

Fecha Temperatura Humedad relativa Radiación global Insolación Precipitación Vel, viento 10m Vel, viento 10m Dir, viento 10m
°C % W/m² s l/m² m/s km/h °
04/06/20230:00 13,2 99 0,0 0 0,0 2,3 8,3 321
04/06/20230:10 13,0 100 0,0 0 0,0 1,9 6,9 349
04/06/20230:20 12,9 100 0,0 0 0,0 1,6 5,7 317
04/06/20230:30 12,8 99 0,0 0 0,0 2,2 7,9 326
04/06/20230:40 12,9 99 0,0 0 0,0 1,3 4,7 303
04/06/20230:50 13,0 99 0,0 0 0,0 1,3 4,5 294
04/06/20231:00 12,9 99 0,0 0 0,0 1,1 4,1 278
04/06/20231:10 12,9 99 0,0 0 0,0 1,0 3,7 268
04/06/20231:20 12,6 99 0,0 0 0,0 1,4 5,1 266
04/06/20231:30 12,4 99 0,0 0 0,0 1,7 6,0 288
04/06/20231:40 12,4 100 0,0 0 0,0 1,7 6,2 294
04/06/20231:50 12,4 100 0,0 0 0,0 1,2 4,5 281
04/06/20232:00 12,5 100 0,0 0 0,0 1,3 4,8 247
04/06/20232:10 12,4 100 0,0 0 0,0 1,2 4,2 256
04/06/20232:20 12,3 100 0,0 0 0,0 1,3 4,6 282
04/06/20232:30 11,8 100 0,0 0 0,0 0,9 3,2 307
04/06/20232:40 12,0 100 0,0 0 0,0 0,8 2,7 254
04/06/20232:50 11,9 100 0,0 0 0,0 0,5 1,9 289
04/06/20233:00 11,9 100 0,0 0 0,0 1,3 4,5 306
04/06/20233:10 11,8 100 0,0 0 0,0 2,1 7,4 311
04/06/20233:20 11,8 100 0,0 0 0,0 0,7 2,6 297
04/06/20233:30 11,7 100 0,0 0 0,0 0,8 2,7 244
04/06/20233:40 11,5 100 0,0 0 0,0 0,4 1,5 324
04/06/20233:50 11,2 100 0,0 0 0,0 1,0 3,4 317
04/06/20234:00 11,1 100 0,0 0 0,0 0,8 3,0 260
04/06/20234:10 11,2 100 0,0 0 0,0 2,1 7,6 296
04/06/20234:20 11,5 100 0,0 0 0,0 1,3 4,8 301
04/06/20234:30 11,6 100 0,0 0 0,0 1,1 4,1 313
04/06/20234:40 11,8 100 0,0 0 0,0 1,2 4,2 231
04/06/20234:50 11,8 100 0,0 0 0,0 0,6 2,1 269
04/06/20235:00 11,8 100 14,3 0 0,0 0,5 1,6 264
04/06/20235:10 11,7 100 23,9 0 0,0 1,1 3,9 213
04/06/20235:20 11,7 100 24,8 0 0,0 1,1 3,9 293
04/06/20235:30 11,9 100 32,2 0 0,0 0,9 3,3 6
04/06/20235:40 12,1 100 39,7 0 0,0 0,4 1,3 58
04/06/20235:50 12,2 100 46,9 0 0,0 0,3 1,1 32
04/06/20236:00 12,3 100 56,1 0 0,0 0,6 2,2 16
04/06/20236:10 12,4 100 79,7 0 0,0 0,6 2,3 8
04/06/20236:20 12,5 100 101,2 0 0,0 1,4 5,1 325
04/06/20236:30 12,3 100 107,0 0 0,0 1,8 6,5 309
04/06/20236:40 12,2 100 106,5 0 0,0 1,0 3,6 284
04/06/20236:50 12,2 100 101,4 0 0,0 1,3 4,6 272
04/06/20237:00 12,2 100 209,9 166 0,0 2,8 10,1 316
04/06/20237:10 12,4 100 209,2 12 0,0 2,2 8,0 319
04/06/20237:20 12,6 100 219,5 50 0,0 1,2 4,4 320
04/06/20237:30 12,7 100 263,2 308 0,0 0,5 1,7 231
04/06/20237:40 13,3 100 258,3 114 0,0 1,1 3,8 302
04/06/20237:50 13,0 100 282,7 122 0,0 2,7 9,8 317
04/06/20238:00 13,2 100 452,7 594 0,0 2,3 8,2 322
04/06/20238:10 13,3 100 602,2 600 0,0 0,8 2,8 282
04/06/20238:20 14,0 97 570,6 600 0,0 1,3 4,7 303
04/06/20238:30 14,8 94 651,1 600 0,0 2,2 7,7 328
04/06/20238:40 15,5 91 640,6 600 0,0 1,6 5,8 331
04/06/20238:50 16,2 85 521,9 526 0,0 0,3 1,0 145
04/06/20239:00 16,7 79 647,3 600 0,0 0,4 1,5 320
04/06/20239:10 17,7 76 769,4 600 0,0 0,8 2,7 118
04/06/20239:20 18,5 73 823,0 600 0,0 1,3 4,8 98
04/06/20239:30 18,8 70 791,9 600 0,0 1,9 6,8 98
04/06/20239:40 18,8 73 765,1 600 0,0 2,1 7,4 90
04/06/20239:50 18,6 74 719,5 600 0,0 2,4 8,7 99
04/06/202310:00 18,3 75 742,1 600 0,0 2,2 7,8 97
04/06/202310:10 18,9 72 787,2 600 0,0 1,9 6,8 100
04/06/202310:20 19,4 70 766,3 600 0,0 1,3 4,8 78
04/06/202310:30 19,8 67 853,0 458 0,0 1,3 4,6 78
04/06/202310:40 19,9 66 1108,0 600 0,0 1,7 5,9 17
04/06/202310:50 20,7 63 1114,0 600 0,0 1,2 4,5 94
04/06/202311:00 21,0 61 681,4 600 0,0 0,7 2,7 146
04/06/202311:10 20,9 62 809,0 600 0,0 1,1 3,9 64
04/06/202311:20 21,2 62 954,0 600 0,0 1,3 4,6 102
04/06/202311:30 21,4 60 846,0 588 0,0 1,0 3,5 100
04/06/202311:40 21,6 59 622,5 266 0,0 0,5 1,9 37
04/06/202311:50 20,7 62 316,8 0 0,0 1,7 6,0 13
04/06/202312:00 19,6 66 336,8 0 0,0 2,4 8,7 11
04/06/202312:10 19,7 67 619,8 310 0,0 2,3 8,2 352
04/06/202312:20 20,2 66 555,5 288 0,0 2,5 8,9 350
04/06/202312:30 20,3 65 631,5 268 0,0 3,5 12,5 1
04/06/202312:40 20,9 62 814,0 374 0,0 2,2 7,8 14
04/06/202312:50 20,6 62 377,8 50 0,0 1,4 5,1 355
04/06/202313:00 20,4 61 282,5 0 0,0 1,0 3,5 16
04/06/202313:10 20,6 61 374,8 0 0,0 2,2 7,8 1
04/06/202313:20 21,0 61 468,7 166 0,0 1,9 6,8 355
04/06/202313:30 20,8 60 336,5 0 0,0 1,5 5,3 346
04/06/202313:40 20,9 59 419,5 70 0,0 0,9 3,2 264
04/06/202313:50 21,1 57 475,0 146 0,0 1,7 6,2 198
04/06/202314:00 21,5 58 423,5 92 0,0 2,3 8,3 179
04/06/202314:10 21,6 57 394,7 44 0,0 1,4 5,1 131
04/06/202314:20 21,7 56 560,2 362 0,0 1,2 4,2 131
04/06/202314:30 21,9 56 341,5 0 0,0 1,2 4,4 113
04/06/202314:40 21,9 55 316,7 0 0,0 0,5 1,9 66
04/06/202314:50 22,5 55 796,6 460 0,0 0,4 1,5 125
04/06/202315:00 23,3 51 931,0 600 0,0 1,1 4,1 167
04/06/202315:10 22,6 52 772,5 496 0,0 1,4 5,1 200
04/06/202315:20 23,2 50 569,4 410 0,0 0,8 3,0 294
04/06/202315:30 22,3 55 344,2 136 0,0 2,1 7,6 22
04/06/202315:40 23,2 52 556,6 468 0,0 1,1 3,9 38
04/06/202315:50 22,9 51 233,8 100 0,0 0,8 2,9 16
04/06/202316:00 22,0 54 134,8 0 0,0 0,8 2,8 33
04/06/202316:10 21,9 54 175,3 48 0,0 0,5 1,9 30
04/06/202316:20 22,0 53 148,2 18 0,0 0,1 0,4 359
04/06/202316:30 22,1 52 137,2 0 0,0 0,4 1,3 301
04/06/202316:40 21,9 56 146,8 30 0,0 1,7 6,0 333
04/06/202316:50 21,0 59 74,3 0 0,0 3,8 13,8 354
04/06/202317:00 20,3 62 65,3 0 0,0 5,4 19,5 357
04/06/202317:10 19,5 66 69,4 0 0,0 6,0 21,5 356
04/06/202317:20 19,1 70 59,3 0 0,0 4,9 17,6 356
04/06/202317:30 18,8 72 54,0 0 0,0 4,3 15,4 343
04/06/202317:40 18,5 74 46,2 0 0,0 4,3 15,6 335
04/06/202317:50 18,5 75 43,8 0 0,0 4,4 15,8 325
04/06/202318:00 18,5 74 45,3 0 0,0 4,1 14,8 317
04/06/202318:10 18,5 74 45,4 0 0,0 2,5 8,8 307
04/06/202318:20 18,0 77 43,4 0 0,0 2,9 10,5 309
04/06/202318:30 17,9 78 44,4 0 0,0 4,1 14,6 317
04/06/202318:40 17,8 78 46,8 0 0,0 4,5 16,0 320
04/06/202318:50 17,8 79 49,4 0 0,0 5,4 19,5 316
04/06/202319:00 17,9 77 50,5 0 0,0 4,5 16,2 314
04/06/202319:10 17,9 76 44,9 60 0,0 4,5 16,0 313
04/06/202319:20 17,8 78 32,6 34 0,0 4,2 15,1 316
04/06/202319:30 17,7 79 11,8 0 0,0 4,2 15,3 314
04/06/202319:40 17,7 80 0,0 0 0,0 4,1 14,7 313
04/06/202319:50 17,7 80 0,0 0 0,0 4,7 17,1 309
04/06/202320:00 17,5 82 0,0 0 0,0 5,0 18,1 316
04/06/202320:10 17,4 84 0,0 0 0,0 5,0 18,1 316
04/06/202320:20 17,1 87 0,0 0 0,0 3,9 14,0 312
04/06/202320:30 17,1 87 0,0 0 0,0 3,8 13,8 315
04/06/202320:40 17,2 86 0,0 0 0,0 4,8 17,4 313
04/06/202320:50 17,2 85 0,0 0 0,0 5,0 17,9 318
04/06/202321:00 17,2 84 0,0 0 0,0 5,0 17,9 315
04/06/202321:10 17,1 85 0,0 0 0,0 4,6 16,5 314
04/06/202321:20 17,0 85 0,0 0 0,0 3,2 11,4 311
04/06/202321:30 16,9 85 0,0 0 0,0 1,9 6,7 293
04/06/202321:40 16,9 85 0,0 0 0,0 1,4 5,0 273
04/06/202321:50 16,9 84 0,0 0 0,0 1,2 4,3 278
04/06/202322:00 17,1 84 0,0 0 0,0 1,3 4,6 270
04/06/202322:10 16,9 84 0,0 0 0,0 3,2 11,6 311
04/06/202322:20 16,6 87 0,0 0 0,0 1,5 5,3 268
04/06/202322:30 16,5 89 0,0 0 0,0 1,5 5,4 248
04/06/202322:40 16,4 90 0,0 0 0,0 1,3 4,5 272
04/06/202322:50 16,2 90 0,0 0 0,0 1,0 3,6 280
04/06/202323:00 16,2 89 0,0 0 0,0 1,3 4,8 285
04/06/202323:10 16,1 88 0,0 0 0,0 0,7 2,6 272
04/06/202323:20 15,9 89 0,0 0 0,0 1,4 5,2 263
04/06/202323:30 15,9 89 0,0 0 0,0 2,0 7,2 254
04/06/202323:40 15,8 89 0,0 0 0,0 1,7 6,0 258
04/06/202323:50 15,9 88 0,0 0 0,0 1,5 5,5 256

NOTA: Tipo de datos según el color:
- Valores diarios o 10 minutos correctos
- Valores diarios calculados a partir de un número de datos 10 minutos menor que 144 y mayor que 120, o de un número de datos semihorarios menor que 48 y mayor que 40 (caso de las estaciones de INTIA Y Ministerio)
- Valores diez minutos estimados