Estación de Aguilar de Codés GN

Altitud 736 m


Datos desde el 15/01/2020 hasta el 16/01/2020 en horario solar
Los datos son PROVISIONALES

Fecha Temperatura Humedad relativa Radiación global Insolación Precipitación Vel, viento 10m Vel, viento 10m Dir, viento 10m
°C % W/m² s l/m² m/s km/h °
15/01/20200:00 -0,1 91 0,0 0 0,0 1,6 5,7 82
15/01/20200:10 0,1 91 0,0 0 0,0 1,2 4,5 74
15/01/20200:20 0,3 91 0,0 0 0,0 1,7 6,0 99
15/01/20200:30 0,4 90 0,0 0 0,0 1,1 3,9 59
15/01/20200:40 0,4 89 0,0 0 0,0 1,7 6,1 77
15/01/20200:50 0,3 89 0,0 0 0,0 1,1 3,9 73
15/01/20201:00 0,6 89 0,0 0 0,0 1,8 6,3 93
15/01/20201:10 0,8 88 0,0 0 0,0 2,3 8,2 100
15/01/20201:20 1,0 86 0,0 0 0,0 1,7 6,2 89
15/01/20201:30 1,0 86 0,0 0 0,0 1,2 4,5 60
15/01/20201:40 1,0 85 0,0 0 0,0 1,3 4,6 77
15/01/20201:50 1,0 85 0,0 0 0,0 1,0 3,5 69
15/01/20202:00 1,1 85 0,0 0 0,0 1,5 5,3 91
15/01/20202:10 1,1 85 0,0 0 0,0 0,8 2,8 78
15/01/20202:20 1,1 85 0,0 0 0,0 0,6 2,3 47
15/01/20202:30 1,1 85 0,0 0 0,0 0,5 1,8 345
15/01/20202:40 1,0 86 0,0 0 0,0 0,6 2,2 357
15/01/20202:50 0,9 86 0,0 0 0,0 0,8 3,0 38
15/01/20203:00 1,0 86 0,0 0 0,0 0,5 1,9 22
15/01/20203:10 1,0 86 0,0 0 0,0 0,7 2,4 352
15/01/20203:20 1,0 87 0,0 0 0,0 1,1 3,8 1
15/01/20203:30 1,1 87 0,0 0 0,0 1,1 3,8 40
15/01/20203:40 0,9 86 0,0 0 0,0 1,5 5,3 89
15/01/20203:50 1,0 86 0,0 0 0,0 1,7 6,2 97
15/01/20204:00 0,7 85 0,0 0 0,0 1,3 4,6 78
15/01/20204:10 0,7 86 0,0 0 0,0 1,4 5,0 110
15/01/20204:20 0,6 86 0,0 0 0,0 0,9 3,3 15
15/01/20204:30 0,5 87 0,0 0 0,0 1,2 4,2 67
15/01/20204:40 0,6 87 0,0 0 0,0 1,2 4,3 84
15/01/20204:50 0,4 87 0,0 0 0,0 1,1 3,9 2
15/01/20205:00 0,1 89 0,0 0 0,0 1,2 4,4 80
15/01/20205:10 0,2 89 0,0 0 0,0 1,5 5,4 49
15/01/20205:20 0,3 89 0,0 0 0,0 1,1 3,8 47
15/01/20205:30 0,2 89 0,0 0 0,0 1,1 3,8 49
15/01/20205:40 0,1 89 0,0 0 0,0 0,6 2,2 100
15/01/20205:50 0,0 90 0,0 0 0,0 1,1 3,9 80
15/01/20206:00 -0,1 90 0,0 0 0,0 0,7 2,6 2
15/01/20206:10 -0,2 90 0,0 0 0,0 0,7 2,4 45
15/01/20206:20 -0,4 91 0,0 0 0,0 0,9 3,2 356
15/01/20206:30 -0,3 91 0,0 0 0,0 0,9 3,1 45
15/01/20206:40 -0,3 91 0,0 0 0,0 1,1 4,1 36
15/01/20206:50 0,2 92 0,0 0 0,0 1,5 5,4 95
15/01/20207:00 0,7 91 0,0 0 0,0 2,0 7,1 95
15/01/20207:10 1,0 90 0,0 0 0,0 1,5 5,3 86
15/01/20207:20 1,3 89 0,0 0 0,0 1,9 6,9 103
15/01/20207:30 1,5 88 0,0 0 0,0 2,9 10,6 101
15/01/20207:40 1,7 87 0,0 0 0,0 2,9 10,5 107
15/01/20207:50 1,9 86 6,5 0 0,0 2,4 8,7 113
15/01/20208:00 1,9 86 23,5 0 0,0 2,8 10,2 115
15/01/20208:10 2,2 86 21,6 0 0,0 3,2 11,5 115
15/01/20208:20 2,2 85 19,3 0 0,0 3,7 13,2 118
15/01/20208:30 2,4 85 19,6 0 0,0 2,7 9,5 121
15/01/20208:40 2,6 85 18,8 0 0,0 2,5 8,9 119
15/01/20208:50 2,6 85 21,1 0 0,0 3,7 13,2 114
15/01/20209:00 2,5 84 21,2 0 0,0 3,6 12,9 107
15/01/20209:10 2,6 85 24,7 0 0,0 3,2 11,5 108
15/01/20209:20 2,5 85 21,4 0 0,0 2,7 9,6 103
15/01/20209:30 2,5 86 23,6 0 0,0 1,8 6,4 104
15/01/20209:40 2,5 86 25,3 0 0,0 1,9 6,9 111
15/01/20209:50 2,9 85 28,4 0 0,0 2,5 8,9 104
15/01/202010:00 3,0 84 30,8 0 0,0 1,9 7,0 101
15/01/202010:10 3,1 84 33,0 0 0,0 2,4 8,7 111
15/01/202010:20 3,3 83 42,7 0 0,0 2,9 10,3 109
15/01/202010:30 3,4 83 63,7 0 0,0 2,4 8,7 119
15/01/202010:40 3,6 82 88,5 0 0,0 1,7 6,1 126
15/01/202010:50 3,9 81 147,0 0 0,0 2,8 9,9 117
15/01/202011:00 4,2 80 116,3 0 0,0 3,3 11,8 114
15/01/202011:10 4,1 79 139,9 0 0,0 3,3 11,8 121
15/01/202011:20 4,2 79 85,5 0 0,0 3,2 11,6 119
15/01/202011:30 4,2 79 86,7 0 0,0 2,8 10,0 121
15/01/202011:40 4,2 79 63,9 0 0,0 2,4 8,5 115
15/01/202011:50 4,3 79 91,5 0 0,0 1,8 6,4 113
15/01/202012:00 4,5 79 92,3 0 0,0 1,7 6,1 109
15/01/202012:10 4,5 79 103,2 0 0,0 1,2 4,3 51
15/01/202012:20 4,8 78 113,4 0 0,0 1,2 4,3 92
15/01/202012:30 4,9 78 167,9 0 0,0 1,6 5,9 86
15/01/202012:40 5,1 78 233,8 124 0,0 1,8 6,5 39
15/01/202012:50 5,3 78 278,6 388 0,0 1,0 3,5 73
15/01/202013:00 5,7 76 275,7 424 0,0 1,7 6,0 66
15/01/202013:10 6,4 73 434,1 584 0,0 1,5 5,4 101
15/01/202013:20 7,4 69 375,4 574 0,0 2,4 8,6 109
15/01/202013:30 6,8 70 164,7 0 0,0 1,8 6,4 102
15/01/202013:40 6,7 71 150,4 0 0,0 0,6 2,3 83
15/01/202013:50 6,8 72 154,1 0 0,0 0,6 2,0 26
15/01/202014:00 6,9 71 171,7 0 0,0 0,8 2,8 162
15/01/202014:10 7,0 72 234,3 430 0,0 0,5 1,8 1
15/01/202014:20 7,6 70 289,0 542 0,0 0,9 3,1 190
15/01/202014:30 7,6 70 193,8 256 0,0 0,3 1,0 198
15/01/202014:40 7,6 70 257,7 600 0,0 0,8 3,0 17
15/01/202014:50 7,8 71 232,6 600 0,0 1,0 3,7 114
15/01/202015:00 8,2 70 222,3 600 0,0 1,2 4,2 112
15/01/202015:10 8,3 70 208,4 600 0,0 2,0 7,2 120
15/01/202015:20 7,7 70 166,6 600 0,0 1,3 4,5 106
15/01/202015:30 7,6 72 152,4 600 0,0 2,4 8,6 85
15/01/202015:40 7,4 73 114,6 298 0,0 2,3 8,4 137
15/01/202015:50 7,3 74 85,1 0 0,0 0,9 3,1 206
15/01/202016:00 7,1 74 77,3 142 0,0 2,6 9,3 79
15/01/202016:10 6,8 75 51,1 0 0,0 2,2 7,8 125
15/01/202016:20 6,7 76 41,2 0 0,0 2,0 7,3 102
15/01/202016:30 6,4 76 28,1 0 0,0 1,4 4,9 112
15/01/202016:40 6,4 77 22,0 0 0,0 1,4 4,9 69
15/01/202016:50 6,0 78 5,5 0 0,0 2,0 7,0 281
15/01/202017:00 5,8 80 0,0 0 0,0 2,2 7,8 203
15/01/202017:10 5,8 80 0,0 0 0,0 2,0 7,2 236
15/01/202017:20 5,8 81 0,0 0 0,0 2,8 9,9 24
15/01/202017:30 6,0 80 0,0 0 0,0 2,4 8,6 229
15/01/202017:40 6,4 79 0,0 0 0,0 2,6 9,2 252
15/01/202017:50 5,9 79 0,0 0 0,0 1,5 5,3 33
15/01/202018:00 5,3 82 0,0 0 0,0 0,8 2,7 198
15/01/202018:10 5,3 82 0,0 0 0,0 0,8 2,7 77
15/01/202018:20 4,9 83 0,0 0 0,0 0,7 2,3 327
15/01/202018:30 4,8 84 0,0 0 0,0 0,9 3,1 326
15/01/202018:40 4,3 85 0,0 0 0,0 0,4 1,4 50
15/01/202018:50 4,3 86 0,0 0 0,0 0,5 1,8 320
15/01/202019:00 4,3 87 0,0 0 0,0 0,8 2,9 245
15/01/202019:10 3,6 86 0,0 0 0,0 1,8 6,3 322
15/01/202019:20 3,9 88 0,0 0 0,0 0,8 3,0 334
15/01/202019:30 3,8 87 0,0 0 0,0 1,3 4,8 271
15/01/202019:40 4,0 86 0,0 0 0,0 0,5 1,8 353
15/01/202019:50 3,5 87 0,0 0 0,0 1,0 3,5 328
15/01/202020:00 3,6 88 0,0 0 0,0 0,9 3,2 320
15/01/202020:10 3,5 88 0,0 0 0,0 1,0 3,7 320
15/01/202020:20 3,7 88 0,0 0 0,0 0,4 1,3 310
15/01/202020:30 3,7 88 0,0 0 0,0 1,1 3,9 323
15/01/202020:40 3,8 87 0,0 0 0,0 0,8 2,7 315
15/01/202020:50 3,6 87 0,0 0 0,0 0,9 3,3 335
15/01/202021:00 3,3 88 0,0 0 0,0 1,1 4,0 323
15/01/202021:10 3,4 88 0,0 0 0,0 0,5 1,6 287
15/01/202021:20 3,6 88 0,0 0 0,0 0,4 1,3 286
15/01/202021:30 3,1 88 0,0 0 0,0 1,8 6,6 323
15/01/202021:40 3,2 88 0,0 0 0,0 1,7 6,0 312
15/01/202021:50 3,4 88 0,0 0 0,0 1,2 4,2 322
15/01/202022:00 3,4 89 0,0 0 0,0 1,3 4,6 320
15/01/202022:10 3,4 88 0,0 0 0,0 1,1 4,0 313
15/01/202022:20 3,6 87 0,0 0 0,0 0,5 1,8 301
15/01/202022:30 3,0 87 0,0 0 0,0 1,5 5,2 345
15/01/202022:40 2,9 88 0,0 0 0,0 1,2 4,1 80
15/01/202022:50 3,4 88 0,0 0 0,0 0,6 2,3 71
15/01/202023:00 3,4 88 0,0 0 0,0 1,0 3,5 73
15/01/202023:10 3,2 88 0,0 0 0,0 0,9 3,3 340
15/01/202023:20 3,2 88 0,0 0 0,0 1,3 4,6 340
15/01/202023:30 2,9 88 0,0 0 0,0 1,0 3,7 360
15/01/202023:40 2,6 89 0,0 0 0,0 0,9 3,3 347
15/01/202023:50 2,6 90 0,0 0 0,0 0,8 3,0 319

NOTA: Tipo de datos según el color:
- Valores diarios o 10 minutos correctos
- Valores diarios calculados a partir de un número de datos 10 minutos menor que 144 y mayor que 120, o de un número de datos semihorarios menor que 48 y mayor que 40 (caso de las estaciones de INTIA Y Ministerio)
- Valores diez minutos estimados