Estación de Aguilar de Codés GN

Altitud 736 m


Datos desde el 24/06/2021 hasta el 25/06/2021 en horario solar
Los datos son PROVISIONALES

Fecha Temperatura Humedad relativa Radiación global Insolación Precipitación Vel, viento 10m Vel, viento 10m Dir, viento 10m
°C % W/m² s l/m² m/s km/h °
24/06/20210:00 10,8 89 0,0 0 0,0 4,6 16,7 313
24/06/20210:10 10,8 89 0,0 0 0,0 4,0 14,3 310
24/06/20210:20 10,7 89 0,0 0 0,0 3,7 13,3 300
24/06/20210:30 10,7 90 0,0 0 0,0 3,3 12,0 297
24/06/20210:40 10,5 92 0,0 0 0,0 4,3 15,6 302
24/06/20210:50 10,5 92 0,0 0 0,0 4,3 15,5 308
24/06/20211:00 10,4 93 0,0 0 0,0 5,3 18,9 315
24/06/20211:10 10,4 93 0,0 0 0,0 5,8 20,7 318
24/06/20211:20 10,4 93 0,0 0 0,0 5,2 18,8 314
24/06/20211:30 10,3 93 0,0 0 0,0 5,0 17,9 317
24/06/20211:40 10,2 93 0,0 0 0,0 5,5 19,9 314
24/06/20211:50 10,3 94 0,0 0 0,0 5,0 18,1 313
24/06/20212:00 10,4 94 0,0 0 0,0 5,5 19,8 315
24/06/20212:10 10,3 94 0,0 0 0,0 4,9 17,7 313
24/06/20212:20 10,3 94 0,0 0 0,0 5,6 20,0 318
24/06/20212:30 10,2 94 0,0 0 0,0 5,4 19,5 319
24/06/20212:40 10,1 95 0,0 0 0,0 6,1 22,0 315
24/06/20212:50 10,0 95 0,0 0 0,0 6,0 21,6 320
24/06/20213:00 10,1 96 0,0 0 0,0 6,3 22,5 317
24/06/20213:10 10,0 96 0,0 0 0,0 6,2 22,2 318
24/06/20213:20 10,1 95 0,0 0 0,0 6,3 22,8 317
24/06/20213:30 10,1 94 0,0 0 0,0 5,8 20,7 325
24/06/20213:40 10,1 94 0,0 0 0,0 5,1 18,4 326
24/06/20213:50 10,2 93 0,0 0 0,0 4,7 16,9 329
24/06/20214:00 10,1 93 0,0 0 0,0 4,0 14,5 317
24/06/20214:10 10,1 93 0,0 0 0,0 4,3 15,4 307
24/06/20214:20 10,0 93 0,0 0 0,0 3,9 14,0 311
24/06/20214:30 10,0 94 0,0 0 0,0 4,0 14,5 317
24/06/20214:40 10,0 95 0,0 0 0,0 2,6 9,2 310
24/06/20214:50 9,9 95 0,0 0 0,0 3,3 11,9 316
24/06/20215:00 9,9 95 3,9 0 0,0 4,2 15,2 324
24/06/20215:10 10,0 96 25,5 0 0,0 3,6 12,8 316
24/06/20215:20 9,8 96 31,2 0 0,0 3,2 11,5 321
24/06/20215:30 9,9 96 35,8 0 0,0 3,0 10,7 321
24/06/20215:40 9,9 96 30,0 0 0,0 3,6 13,0 322
24/06/20215:50 10,0 96 33,2 0 0,0 3,3 11,9 322
24/06/20216:00 10,1 95 73,2 0 0,0 3,0 10,8 313
24/06/20216:10 10,1 94 66,4 0 0,0 2,9 10,5 317
24/06/20216:20 10,3 94 84,6 0 0,0 2,7 9,6 313
24/06/20216:30 10,4 93 98,8 0 0,0 2,7 9,9 323
24/06/20216:40 10,6 92 104,4 0 0,0 3,1 11,2 308
24/06/20216:50 10,6 92 133,6 0 0,0 3,9 14,1 320
24/06/20217:00 10,6 92 120,2 0 0,0 3,2 11,3 323
24/06/20217:10 10,7 93 126,1 0 0,0 3,1 11,1 321
24/06/20217:20 10,6 93 135,4 0 0,0 3,2 11,3 321
24/06/20217:30 10,8 93 152,9 0 0,0 2,9 10,4 326
24/06/20217:40 10,9 93 174,3 0 0,0 2,8 10,2 320
24/06/20217:50 11,0 92 161,3 0 0,0 2,8 10,0 321
24/06/20218:00 11,0 91 172,9 0 0,0 2,2 7,7 324
24/06/20218:10 11,6 89 378,0 566 0,0 2,2 7,8 312
24/06/20218:20 11,9 86 322,5 104 0,0 3,0 10,8 329
24/06/20218:30 12,0 84 519,1 376 0,0 2,6 9,5 324
24/06/20218:40 12,7 82 611,1 466 0,0 2,9 10,4 324
24/06/20218:50 13,0 81 704,0 594 0,0 3,1 11,3 321
24/06/20219:00 12,9 80 430,2 374 0,0 3,5 12,5 326
24/06/20219:10 12,9 79 506,3 492 0,0 3,5 12,4 325
24/06/20219:20 13,1 79 590,3 582 0,0 3,2 11,7 322
24/06/20219:30 13,6 78 614,9 600 0,0 3,5 12,6 320
24/06/20219:40 13,5 76 655,7 600 0,0 3,7 13,3 342
24/06/20219:50 14,2 75 947,0 584 0,0 3,8 13,5 335
24/06/202110:00 14,7 74 1030,0 600 0,0 4,5 16,2 332
24/06/202110:10 14,3 75 791,1 566 0,0 5,5 19,8 337
24/06/202110:20 14,9 73 1095,0 600 0,0 5,2 18,7 333
24/06/202110:30 14,7 72 579,7 420 0,0 3,8 13,7 327
24/06/202110:40 14,6 73 698,5 600 0,0 4,6 16,5 339
24/06/202110:50 14,9 73 697,2 600 0,0 4,3 15,6 335
24/06/202111:00 15,6 70 963,0 600 0,0 4,2 15,0 340
24/06/202111:10 15,2 70 473,9 24 0,0 4,5 16,0 340
24/06/202111:20 14,8 73 417,0 34 0,0 4,0 14,4 325
24/06/202111:30 15,4 72 1180,0 600 0,0 4,4 15,8 340
24/06/202111:40 15,8 69 828,0 414 0,0 4,6 16,4 346
24/06/202111:50 16,0 68 880,0 460 0,0 4,3 15,6 340
24/06/202112:00 16,2 66 807,0 366 0,0 3,6 13,0 331
24/06/202112:10 16,4 64 1077,0 600 0,0 4,4 15,7 330
24/06/202112:20 17,3 64 1094,0 600 0,0 3,8 13,6 343
24/06/202112:30 17,4 63 1104,0 600 0,0 4,4 15,8 341
24/06/202112:40 17,2 62 844,0 458 0,0 4,5 16,3 344
24/06/202112:50 16,9 63 588,0 252 0,0 3,5 12,7 344
24/06/202113:00 17,2 60 1021,0 550 0,0 3,0 10,7 351
24/06/202113:10 18,4 58 1075,0 600 0,0 3,9 13,9 329
24/06/202113:20 18,0 57 952,0 580 0,0 2,4 8,5 320
24/06/202113:30 18,4 56 1039,0 600 0,0 2,0 7,3 329
24/06/202113:40 18,5 55 1000,0 600 0,0 2,5 8,8 309
24/06/202113:50 18,7 56 1011,0 600 0,0 4,0 14,3 334
24/06/202114:00 18,6 57 781,5 438 0,0 4,0 14,3 330
24/06/202114:10 18,4 58 949,0 600 0,0 3,9 14,1 328
24/06/202114:20 19,0 56 936,0 600 0,0 3,5 12,5 323
24/06/202114:30 18,8 54 914,0 600 0,0 2,0 7,2 332
24/06/202114:40 18,9 56 778,1 500 0,0 4,0 14,2 349
24/06/202114:50 19,1 56 843,0 582 0,0 3,4 12,4 344
24/06/202115:00 19,1 55 848,0 600 0,0 3,4 12,2 324
24/06/202115:10 19,3 56 806,0 600 0,0 3,8 13,7 319
24/06/202115:20 19,3 56 779,5 600 0,0 3,3 11,9 304
24/06/202115:30 19,5 55 759,5 600 0,0 3,4 12,2 322
24/06/202115:40 19,6 55 726,8 600 0,0 4,5 16,0 329
24/06/202115:50 19,3 56 698,5 600 0,0 3,4 12,1 323
24/06/202116:00 19,5 56 672,8 600 0,0 4,3 15,6 316
24/06/202116:10 19,5 56 643,3 600 0,0 3,2 11,4 331
24/06/202116:20 19,5 56 639,6 600 0,0 4,5 16,0 0
24/06/202116:30 19,6 56 614,8 600 0,0 4,5 16,2 355
24/06/202116:40 19,1 58 563,0 600 0,0 4,9 17,7 323
24/06/202116:50 18,7 59 511,9 600 0,0 5,5 19,9 320
24/06/202117:00 18,6 60 476,4 600 0,0 5,4 19,5 324
24/06/202117:10 18,5 61 441,5 600 0,0 4,7 16,8 321
24/06/202117:20 18,3 61 410,1 600 0,0 5,1 18,4 324
24/06/202117:30 18,2 61 375,9 600 0,0 5,4 19,3 347
24/06/202117:40 17,8 63 214,9 294 0,0 5,4 19,4 350
24/06/202117:50 17,9 63 301,3 578 0,0 5,4 19,6 352
24/06/202118:00 17,6 63 282,2 600 0,0 5,5 19,9 348
24/06/202118:10 17,3 64 247,6 600 0,0 5,7 20,5 343
24/06/202118:20 17,1 65 210,0 600 0,0 5,3 19,2 346
24/06/202118:30 16,9 66 176,2 600 0,0 4,4 15,8 344
24/06/202118:40 16,5 67 131,4 468 0,0 5,9 21,1 350
24/06/202118:50 16,2 67 126,6 592 0,0 6,5 23,4 349
24/06/202119:00 16,1 66 106,8 600 0,0 6,0 21,5 339
24/06/202119:10 15,9 67 82,3 600 0,0 6,6 23,9 346
24/06/202119:20 15,6 69 56,4 600 0,0 6,0 21,6 338
24/06/202119:30 15,2 69 35,5 450 0,0 6,3 22,5 333
24/06/202119:40 14,9 71 13,5 0 0,0 4,9 17,7 338
24/06/202119:50 14,6 72 0,0 0 0,0 4,8 17,4 331
24/06/202120:00 14,5 74 0,0 0 0,0 4,6 16,5 318
24/06/202120:10 14,2 76 0,0 0 0,0 3,8 13,5 319
24/06/202120:20 13,7 79 0,0 0 0,0 2,7 9,7 316
24/06/202120:30 13,5 80 0,0 0 0,0 2,8 10,0 312
24/06/202120:40 13,4 79 0,0 0 0,0 2,3 8,3 304
24/06/202120:50 13,2 81 0,0 0 0,0 2,6 9,4 304
24/06/202121:00 13,0 81 0,0 0 0,0 3,6 13,1 312
24/06/202121:10 12,8 82 0,0 0 0,0 3,1 11,2 315
24/06/202121:20 12,7 83 0,0 0 0,0 3,1 11,0 297
24/06/202121:30 12,5 84 0,0 0 0,0 3,0 10,9 306
24/06/202121:40 12,4 85 0,0 0 0,0 3,4 12,1 307
24/06/202121:50 12,2 86 0,0 0 0,0 3,2 11,7 304
24/06/202122:00 12,2 86 0,0 0 0,0 3,2 11,4 310
24/06/202122:10 11,9 87 0,0 0 0,0 3,2 11,6 312
24/06/202122:20 11,6 89 0,0 0 0,0 4,6 16,5 324
24/06/202122:30 11,5 90 0,0 0 0,0 4,1 14,9 323
24/06/202122:40 11,2 90 0,0 0 0,0 3,4 12,4 313
24/06/202122:50 11,2 90 0,0 0 0,0 2,5 9,0 287
24/06/202123:00 11,1 91 0,0 0 0,0 1,8 6,4 272
24/06/202123:10 11,1 91 0,0 0 0,0 1,2 4,3 273
24/06/202123:20 10,9 91 0,0 0 0,0 1,1 4,1 292
24/06/202123:30 10,8 91 0,0 0 0,0 1,7 6,1 298
24/06/202123:40 10,6 92 0,0 0 0,0 2,5 9,0 306
24/06/202123:50 10,6 92 0,0 0 0,0 2,8 10,1 301

NOTA: Tipo de datos según el color:
- Valores diarios o 10 minutos correctos
- Valores diarios calculados a partir de un número de datos 10 minutos menor que 144 y mayor que 120, o de un número de datos semihorarios menor que 48 y mayor que 40 (caso de las estaciones de INTIA Y Ministerio)
- Valores diez minutos estimados