Estación de Aguilar de Codés GN

Altitud 736 m


Datos desde el 25/10/2020 hasta el 26/10/2020 en horario solar
Los datos son PROVISIONALES

Fecha Temperatura Humedad relativa Radiación global Insolación Precipitación Vel, viento 10m Vel, viento 10m Dir, viento 10m
°C % W/m² s l/m² m/s km/h °
25/10/20200:00 9,0 80 0,0 0 0,0 0,8 2,8 3
25/10/20200:10 9,0 81 0,0 0 0,0 0,4 1,3 246
25/10/20200:20 8,8 81 0,0 0 0,0 0,7 2,4 305
25/10/20200:30 8,3 82 0,0 0 0,0 1,2 4,4 359
25/10/20200:40 8,5 82 0,0 0 0,0 1,1 4,1 316
25/10/20200:50 8,5 82 0,0 0 0,0 0,9 3,2 301
25/10/20201:00 8,6 82 0,0 0 0,0 0,8 2,9 326
25/10/20201:10 8,6 82 0,0 0 0,0 0,7 2,4 342
25/10/20201:20 8,9 81 0,0 0 0,0 0,8 3,0 238
25/10/20201:30 8,9 80 0,0 0 0,0 0,5 1,6 329
25/10/20201:40 8,7 81 0,0 0 0,0 0,3 1,1 45
25/10/20201:50 8,6 81 0,0 0 0,0 0,4 1,5 332
25/10/20202:00 8,8 82 0,0 0 0,0 1,3 4,8 218
25/10/20202:10 9,1 80 0,0 0 0,0 1,1 3,8 197
25/10/20202:20 8,5 81 0,0 0 0,0 1,1 3,8 3
25/10/20202:30 8,3 83 0,0 0 0,0 0,7 2,6 214
25/10/20202:40 8,5 84 0,0 0 0,0 1,4 4,9 219
25/10/20202:50 9,4 77 0,0 0 0,0 1,6 5,6 254
25/10/20203:00 9,8 74 0,0 0 0,0 1,8 6,5 256
25/10/20203:10 10,0 73 0,0 0 0,0 1,6 5,6 251
25/10/20203:20 10,4 72 0,0 0 0,0 1,1 3,9 230
25/10/20203:30 10,7 70 0,0 0 0,0 0,6 2,2 311
25/10/20203:40 10,5 71 0,0 0 0,0 0,6 2,3 191
25/10/20203:50 10,5 73 0,0 0 0,0 1,0 3,7 186
25/10/20204:00 10,4 73 0,0 0 0,0 1,3 4,8 120
25/10/20204:10 10,0 76 0,0 0 0,0 1,1 4,0 10
25/10/20204:20 9,7 78 0,0 0 0,0 1,0 3,5 172
25/10/20204:30 10,0 77 0,0 0 0,0 1,0 3,5 33
25/10/20204:40 8,8 81 0,0 0 0,0 1,2 4,3 122
25/10/20204:50 8,8 81 0,0 0 0,0 1,0 3,6 104
25/10/20205:00 8,9 81 0,0 0 0,0 0,6 2,2 169
25/10/20205:10 9,1 80 0,0 0 0,0 0,5 1,8 184
25/10/20205:20 9,6 78 0,0 0 0,0 1,2 4,4 154
25/10/20205:30 10,4 73 0,0 0 0,0 1,2 4,3 105
25/10/20205:40 9,7 77 0,0 0 0,0 0,9 3,1 150
25/10/20205:50 9,7 78 0,0 0 0,0 0,3 1,0 190
25/10/20206:00 10,0 76 0,0 0 0,0 0,4 1,5 192
25/10/20206:10 10,1 75 0,0 0 0,0 0,8 2,8 118
25/10/20206:20 10,3 74 0,0 0 0,0 0,7 2,7 326
25/10/20206:30 10,0 77 0,0 0 0,0 1,4 5,1 336
25/10/20206:40 10,1 76 0,0 0 0,0 0,4 1,5 4
25/10/20206:50 10,4 75 0,0 0 0,0 0,6 2,1 180
25/10/20207:00 10,5 74 0,0 0 0,0 1,6 5,7 166
25/10/20207:10 10,4 75 1,8 0 0,0 1,1 3,9 113
25/10/20207:20 10,0 78 23,3 0 0,0 0,9 3,2 348
25/10/20207:30 9,8 80 28,4 0 0,0 0,4 1,3 155
25/10/20207:40 9,7 79 52,5 0 0,0 0,4 1,6 189
25/10/20207:50 9,9 80 55,6 0 0,0 0,7 2,4 186
25/10/20208:00 9,7 81 74,1 0 0,0 2,4 8,8 102
25/10/20208:10 9,3 84 112,4 0 0,1 2,2 7,7 101
25/10/20208:20 9,3 86 118,0 0 0,0 1,7 6,2 102
25/10/20208:30 9,5 86 113,6 0 0,0 1,4 5,0 115
25/10/20208:40 9,4 84 104,3 0 0,0 1,6 5,7 99
25/10/20208:50 9,5 82 64,1 0 0,0 2,0 7,2 104
25/10/20209:00 9,6 82 66,1 0 0,0 1,8 6,4 109
25/10/20209:10 9,5 81 92,5 0 0,0 1,4 5,0 119
25/10/20209:20 9,8 81 87,5 0 0,0 2,3 8,2 125
25/10/20209:30 9,9 80 112,3 0 0,0 1,9 6,7 112
25/10/20209:40 10,2 79 128,7 0 0,0 1,8 6,5 120
25/10/20209:50 10,6 79 189,7 0 0,0 1,6 5,7 117
25/10/202010:00 11,0 77 191,0 0 0,0 1,6 5,7 107
25/10/202010:10 11,3 75 168,1 0 0,0 1,5 5,5 137
25/10/202010:20 11,5 75 154,1 0 0,0 1,6 5,7 116
25/10/202010:30 11,7 74 153,0 0 0,0 1,8 6,4 101
25/10/202010:40 12,0 73 236,1 140 0,0 2,5 8,9 106
25/10/202010:50 12,2 73 264,6 312 0,0 2,3 8,2 114
25/10/202011:00 11,9 77 86,4 0 0,1 2,1 7,4 118
25/10/202011:10 11,4 82 101,4 0 0,5 1,4 5,1 117
25/10/202011:20 11,2 86 212,5 0 0,1 1,0 3,6 118
25/10/202011:30 11,4 88 199,6 0 0,0 1,6 5,7 105
25/10/202011:40 11,6 88 219,8 60 0,0 1,6 5,9 126
25/10/202011:50 11,6 85 203,0 0 0,0 2,1 7,5 126
25/10/202012:00 12,0 84 202,2 0 0,0 1,5 5,4 117
25/10/202012:10 12,3 83 151,7 0 0,0 1,6 5,9 116
25/10/202012:20 12,2 81 165,9 0 0,0 1,5 5,4 106
25/10/202012:30 12,5 80 221,7 38 0,0 1,8 6,3 110
25/10/202012:40 13,0 78 252,4 128 0,0 1,9 7,0 119
25/10/202012:50 13,5 77 298,0 300 0,0 1,4 4,9 101
25/10/202013:00 13,9 74 257,4 216 0,0 2,9 10,4 115
25/10/202013:10 13,6 74 125,2 0 0,0 2,1 7,6 123
25/10/202013:20 13,5 74 113,5 0 0,0 2,8 10,0 117
25/10/202013:30 13,4 74 106,9 0 0,0 1,8 6,6 114
25/10/202013:40 13,5 74 82,6 0 0,0 1,3 4,5 102
25/10/202013:50 13,3 76 48,0 0 0,0 2,5 8,9 303
25/10/202014:00 11,8 84 42,0 0 0,5 3,7 13,4 315
25/10/202014:10 11,3 89 51,8 0 0,2 1,2 4,2 199
25/10/202014:20 11,3 91 88,9 0 0,2 1,2 4,2 155
25/10/202014:30 11,3 93 76,1 0 0,1 1,1 3,9 183
25/10/202014:40 11,3 93 46,1 0 0,2 1,4 4,9 284
25/10/202014:50 11,3 94 57,7 0 0,1 1,0 3,5 323
25/10/202015:00 11,4 95 69,4 0 0,0 0,6 2,0 322
25/10/202015:10 11,5 95 49,5 0 0,3 0,7 2,5 256
25/10/202015:20 11,4 95 4,9 0 0,7 1,5 5,3 250
25/10/202015:30 11,2 95 28,3 0 1,0 2,8 10,0 288
25/10/202015:40 11,3 92 41,5 0 0,5 4,5 16,1 265
25/10/202015:50 11,8 88 22,5 0 0,1 4,4 15,7 262
25/10/202016:00 11,7 88 0,0 0 0,4 5,0 17,9 265
25/10/202016:10 11,3 89 2,0 0 0,7 4,8 17,2 265
25/10/202016:20 11,2 89 4,6 0 0,6 3,4 12,1 241
25/10/202016:30 11,0 90 0,0 0 0,5 3,4 12,1 266
25/10/202016:40 10,9 90 0,0 0 0,3 2,7 9,6 292
25/10/202016:50 10,7 91 4,5 0 0,1 2,9 10,3 249
25/10/202017:00 10,8 89 0,0 0 0,5 3,8 13,6 230
25/10/202017:10 10,8 89 0,0 0 0,1 3,7 13,4 236
25/10/202017:20 10,4 90 0,0 0 0,1 3,2 11,6 233
25/10/202017:30 10,3 89 0,0 0 0,1 3,8 13,6 278
25/10/202017:40 10,5 85 0,0 0 0,0 4,8 17,2 278
25/10/202017:50 10,4 85 0,0 0 0,1 4,2 15,2 308
25/10/202018:00 10,1 89 0,0 0 0,0 4,0 14,5 315
25/10/202018:10 9,9 91 0,0 0 0,0 4,0 14,5 351
25/10/202018:20 9,2 92 0,0 0 0,0 4,5 16,3 335
25/10/202018:30 8,9 93 0,0 0 0,0 5,1 18,2 348
25/10/202018:40 8,8 91 0,0 0 0,0 5,1 18,4 340
25/10/202018:50 8,7 91 0,0 0 0,0 2,1 7,4 287
25/10/202019:00 8,6 90 0,0 0 0,0 1,3 4,6 302
25/10/202019:10 8,6 91 0,0 0 0,1 4,0 14,4 300
25/10/202019:20 8,3 92 0,0 0 0,0 4,6 16,4 319
25/10/202019:30 7,9 93 0,0 0 0,0 4,5 16,3 315
25/10/202019:40 7,9 92 0,0 0 0,0 5,8 20,9 330
25/10/202019:50 7,9 91 0,0 0 0,0 5,2 18,7 338
25/10/202020:00 7,7 89 0,0 0 0,0 4,5 16,1 315
25/10/202020:10 7,6 90 0,0 0 0,0 5,7 20,4 324
25/10/202020:20 7,4 89 0,0 0 0,0 5,2 18,9 334
25/10/202020:30 7,1 90 0,0 0 0,0 4,6 16,6 316
25/10/202020:40 7,0 91 0,0 0 0,0 4,2 15,0 332
25/10/202020:50 6,9 91 0,0 0 0,0 2,0 7,1 289
25/10/202021:00 6,9 92 0,0 0 0,1 2,4 8,6 316
25/10/202021:10 6,8 93 0,0 0 0,0 2,0 7,3 296
25/10/202021:20 6,7 94 0,0 0 0,0 3,5 12,6 324
25/10/202021:30 6,8 94 0,0 0 0,0 3,6 12,9 329
25/10/202021:40 6,9 94 0,0 0 0,0 3,2 11,3 322
25/10/202021:50 6,9 94 0,0 0 0,0 2,0 7,1 328
25/10/202022:00 6,9 94 0,0 0 0,0 1,8 6,3 309
25/10/202022:10 6,8 94 0,0 0 0,0 2,7 9,9 335
25/10/202022:20 6,7 93 0,0 0 0,0 2,1 7,6 315
25/10/202022:30 6,4 91 0,0 0 0,0 4,6 16,4 332
25/10/202022:40 5,9 87 0,0 0 0,3 5,5 19,8 329
25/10/202022:50 5,5 89 0,0 0 0,4 5,2 18,8 308
25/10/202023:00 5,2 91 0,0 0 0,3 5,3 19,1 314
25/10/202023:10 5,0 92 0,0 0 0,5 4,4 16,0 306
25/10/202023:20 4,9 92 0,0 0 0,2 2,7 9,6 297
25/10/202023:30 4,7 92 0,0 0 0,1 3,5 12,5 298
25/10/202023:40 4,7 91 0,0 0 0,0 3,2 11,6 309
25/10/202023:50 4,6 90 0,0 0 0,0 2,0 7,2 306

NOTA: Tipo de datos según el color:
- Valores diarios o 10 minutos correctos
- Valores diarios calculados a partir de un número de datos 10 minutos menor que 144 y mayor que 120, o de un número de datos semihorarios menor que 48 y mayor que 40 (caso de las estaciones de INTIA Y Ministerio)
- Valores diez minutos estimados