Estación de Carcastillo (La Oliva) GN

Altitud 343 m


Datos desde el 24/02/2020 hasta el 25/02/2020 en horario solar
Los datos son PROVISIONALES

Fecha Temperatura Humedad relativa Radiación global Insolación Precipitación Vel, viento 10m Vel, viento 10m Dir, viento 10m
°C % W/m² s l/m² m/s km/h °
24/02/20200:00 1,6 91 0,0 0 0,0 0,0 0,0 0
24/02/20200:10 1,4 92 0,0 0 0,0 0,0 0,0 0
24/02/20200:20 1,2 93 0,0 0 0,0 0,0 0,0 0
24/02/20200:30 1,0 93 0,0 0 0,0 0,0 0,0 0
24/02/20200:40 0,7 94 0,0 0 0,0 0,0 0,0 0
24/02/20200:50 0,5 95 0,0 0 0,0 0,0 0,0 0
24/02/20201:00 0,4 95 0,0 0 0,0 0,0 0,0 69
24/02/20201:10 0,4 95 0,0 0 0,0 0,2 0,8 113
24/02/20201:20 0,1 93 0,0 0 0,0 0,1 0,3 98
24/02/20201:30 -0,1 93 0,0 0 0,0 1,0 3,7 130
24/02/20201:40 -0,3 91 0,0 0 0,0 1,1 3,9 133
24/02/20201:50 0,4 93 0,0 0 0,0 2,0 7,2 127
24/02/20202:00 1,1 90 0,0 0 0,0 2,0 7,1 125
24/02/20202:10 1,4 88 0,0 0 0,0 1,8 6,6 114
24/02/20202:20 0,9 87 0,0 0 0,0 1,6 5,9 118
24/02/20202:30 0,4 87 0,0 0 0,0 1,8 6,6 115
24/02/20202:40 0,3 89 0,0 0 0,0 2,4 8,6 114
24/02/20202:50 0,9 88 0,0 0 0,0 3,9 14,0 119
24/02/20203:00 1,2 86 0,0 0 0,0 3,5 12,7 115
24/02/20203:10 1,5 85 0,0 0 0,0 3,6 12,8 106
24/02/20203:20 1,5 85 0,0 0 0,0 3,8 13,7 114
24/02/20203:30 1,4 85 0,0 0 0,0 3,8 13,8 113
24/02/20203:40 1,4 84 0,0 0 0,0 3,4 12,2 120
24/02/20203:50 1,3 83 0,0 0 0,0 2,8 10,0 117
24/02/20204:00 1,0 83 0,0 0 0,0 2,7 9,8 117
24/02/20204:10 0,7 83 0,0 0 0,0 3,1 11,1 121
24/02/20204:20 0,5 84 0,0 0 0,0 3,0 10,9 120
24/02/20204:30 0,4 84 0,0 0 0,0 2,7 9,6 111
24/02/20204:40 0,1 85 0,0 0 0,0 2,5 9,0 112
24/02/20204:50 0,2 85 0,0 0 0,0 2,6 9,4 119
24/02/20205:00 0,2 85 0,0 0 0,0 2,5 9,1 116
24/02/20205:10 0,2 85 0,0 0 0,0 2,6 9,2 119
24/02/20205:20 0,3 85 0,0 0 0,0 2,6 9,5 120
24/02/20205:30 0,2 85 0,0 0 0,0 2,0 7,2 123
24/02/20205:40 0,4 84 0,0 0 0,0 2,1 7,5 130
24/02/20205:50 0,4 84 0,0 0 0,0 0,8 2,7 137
24/02/20206:00 0,0 84 0,0 0 0,0 0,5 1,9 142
24/02/20206:10 -0,2 85 0,0 0 0,0 0,8 2,8 142
24/02/20206:20 -0,7 85 0,0 0 0,0 0,1 0,2 142
24/02/20206:30 -1,1 86 0,0 0 0,0 0,1 0,5 141
24/02/20206:40 -1,1 88 0,0 0 0,0 1,1 4,0 132
24/02/20206:50 -1,2 88 0,0 0 0,0 1,1 3,9 132
24/02/20207:00 -1,7 88 0,0 0 0,0 0,8 2,7 130
24/02/20207:10 -1,9 89 13,6 2 0,0 1,2 4,4 129
24/02/20207:20 -1,6 91 41,2 600 0,0 1,1 4,0 125
24/02/20207:30 -1,3 91 65,4 600 0,0 0,3 1,0 131
24/02/20207:40 -0,9 90 89,9 600 0,0 0,0 0,0 0
24/02/20207:50 -0,5 92 118,0 600 0,0 0,0 0,0 0
24/02/20208:00 0,5 91 147,9 600 0,0 0,0 0,0 0
24/02/20208:10 1,5 87 177,6 600 0,0 0,0 0,0 0
24/02/20208:20 2,2 85 208,0 600 0,0 0,0 0,0 0
24/02/20208:30 3,0 84 239,9 600 0,0 0,0 0,0 59
24/02/20208:40 3,7 79 271,5 600 0,0 0,0 0,0 0
24/02/20208:50 5,0 75 302,4 600 0,0 0,0 0,0 131
24/02/20209:00 6,2 70 333,0 600 0,0 0,0 0,0 88
24/02/20209:10 7,1 67 362,7 600 0,0 0,0 0,0 59
24/02/20209:20 8,0 63 392,0 600 0,0 0,0 0,0 117
24/02/20209:30 8,9 61 420,4 600 0,0 0,0 0,1 124
24/02/20209:40 9,3 59 447,5 600 0,0 0,0 0,0 343
24/02/20209:50 9,7 57 474,2 600 0,0 0,4 1,5 281
24/02/202010:00 10,2 56 499,7 600 0,0 0,8 3,0 275
24/02/202010:10 10,4 56 523,8 600 0,0 1,5 5,3 275
24/02/202010:20 10,8 57 546,5 600 0,0 1,8 6,6 261
24/02/202010:30 11,1 55 566,7 600 0,0 2,3 8,2 259
24/02/202010:40 11,6 54 584,5 600 0,0 2,0 7,1 273
24/02/202010:50 12,1 52 600,6 600 0,0 2,1 7,4 265
24/02/202011:00 12,6 50 615,7 600 0,0 1,6 5,7 274
24/02/202011:10 13,0 50 629,4 600 0,0 1,0 3,6 271
24/02/202011:20 13,4 49 643,4 600 0,0 1,0 3,6 262
24/02/202011:30 13,9 47 652,4 600 0,0 0,7 2,4 262
24/02/202011:40 14,5 46 659,5 600 0,0 0,9 3,2 266
24/02/202011:50 14,8 46 666,1 600 0,0 1,1 4,1 279
24/02/202012:00 15,2 46 672,2 600 0,0 1,5 5,5 266
24/02/202012:10 15,6 45 677,6 600 0,0 1,2 4,5 246
24/02/202012:20 16,1 44 679,3 600 0,0 1,0 3,6 248
24/02/202012:30 16,4 43 678,4 600 0,0 0,9 3,2 262
24/02/202012:40 16,8 43 675,0 600 0,0 1,4 4,9 249
24/02/202012:50 17,0 41 672,0 600 0,0 1,0 3,4 280
24/02/202013:00 17,2 42 667,4 600 0,0 1,4 4,9 266
24/02/202013:10 17,7 41 661,5 600 0,0 1,7 6,2 250
24/02/202013:20 18,0 41 652,6 600 0,0 2,1 7,5 255
24/02/202013:30 18,2 39 643,1 600 0,0 1,4 4,9 251
24/02/202013:40 18,5 38 628,4 600 0,0 1,3 4,6 243
24/02/202013:50 18,8 37 614,1 600 0,0 1,5 5,5 253
24/02/202014:00 18,9 37 599,5 600 0,0 1,6 5,9 261
24/02/202014:10 19,3 36 584,7 600 0,0 1,8 6,6 261
24/02/202014:20 19,5 36 567,0 600 0,0 1,7 6,0 266
24/02/202014:30 19,5 35 547,8 600 0,0 1,0 3,5 297
24/02/202014:40 19,5 35 525,1 600 0,0 1,4 5,1 296
24/02/202014:50 19,9 36 502,0 600 0,0 1,9 6,8 270
24/02/202015:00 20,0 35 474,8 600 0,0 2,0 7,1 293
24/02/202015:10 19,9 33 433,8 600 0,0 2,1 7,4 301
24/02/202015:20 19,6 34 417,9 600 0,0 1,9 6,7 292
24/02/202015:30 19,8 35 393,1 600 0,0 2,1 7,5 281
24/02/202015:40 20,1 34 364,2 600 0,0 1,9 6,9 278
24/02/202015:50 20,2 35 337,1 600 0,0 2,6 9,4 281
24/02/202016:00 20,1 35 301,4 600 0,0 2,9 10,4 274
24/02/202016:10 19,8 37 172,8 358 0,0 2,8 9,9 274
24/02/202016:20 18,9 39 65,8 0 0,0 2,7 9,8 274
24/02/202016:30 18,4 38 189,1 526 0,0 1,9 6,8 273
24/02/202016:40 18,7 39 192,6 600 0,0 1,5 5,4 262
24/02/202016:50 18,7 41 160,9 600 0,0 1,8 6,6 268
24/02/202017:00 18,7 40 134,0 600 0,0 2,3 8,1 271
24/02/202017:10 18,5 40 104,9 600 0,0 1,6 5,7 264
24/02/202017:20 18,2 40 65,3 600 0,0 1,8 6,6 259
24/02/202017:30 17,6 40 35,5 456 0,0 1,8 6,3 264
24/02/202017:40 16,6 42 10,8 0 0,0 2,0 7,3 252
24/02/202017:50 15,7 46 0,0 0 0,0 1,7 6,0 249
24/02/202018:00 14,7 48 0,0 0 0,0 1,9 6,9 253
24/02/202018:10 14,0 49 0,0 0 0,0 1,4 5,0 255
24/02/202018:20 13,2 52 0,0 0 0,0 0,6 2,1 251
24/02/202018:30 12,4 54 0,0 0 0,0 0,1 0,5 249
24/02/202018:40 11,6 58 0,0 0 0,0 0,2 0,6 71
24/02/202018:50 10,9 58 0,0 0 0,0 0,0 0,0 0
24/02/202019:00 10,6 60 0,0 0 0,0 0,0 0,1 128
24/02/202019:10 10,0 62 0,0 0 0,0 0,0 0,1 125
24/02/202019:20 9,5 64 0,0 0 0,0 0,0 0,0 0
24/02/202019:30 8,9 66 0,0 0 0,0 0,0 0,0 0
24/02/202019:40 8,1 69 0,0 0 0,0 0,0 0,0 0
24/02/202019:50 7,6 71 0,0 0 0,0 0,0 0,0 0
24/02/202020:00 6,9 73 0,0 0 0,0 0,4 1,6 124
24/02/202020:10 6,3 74 0,0 0 0,0 0,8 2,8 117
24/02/202020:20 5,8 77 0,0 0 0,0 1,0 3,5 109
24/02/202020:30 5,6 76 0,0 0 0,0 0,1 0,2 111
24/02/202020:40 5,2 78 0,0 0 0,0 0,2 0,7 82
24/02/202020:50 4,9 81 0,0 0 0,0 0,6 2,1 114
24/02/202021:00 4,7 80 0,0 0 0,0 0,6 2,2 110
24/02/202021:10 4,2 81 0,0 0 0,0 0,7 2,6 104
24/02/202021:20 3,7 84 0,0 0 0,0 1,0 3,4 120
24/02/202021:30 3,5 85 0,0 0 0,0 1,2 4,1 125
24/02/202021:40 3,4 85 0,0 0 0,0 1,5 5,4 133
24/02/202021:50 3,5 84 0,0 0 0,0 0,7 2,3 133
24/02/202022:00 3,4 86 0,0 0 0,0 1,0 3,7 120
24/02/202022:10 3,2 86 0,0 0 0,0 0,8 2,9 121
24/02/202022:20 2,8 87 0,0 0 0,0 0,7 2,4 114
24/02/202022:30 2,6 86 0,0 0 0,0 0,0 0,0 0
24/02/202022:40 2,3 85 0,0 0 0,0 0,0 0,0 0
24/02/202022:50 2,4 86 0,0 0 0,0 0,0 0,0 0
24/02/202023:00 2,2 86 0,0 0 0,0 0,1 0,2 258
24/02/202023:10 2,2 86 0,0 0 0,0 0,0 0,0 0
24/02/202023:20 2,0 88 0,0 0 0,0 0,0 0,1 82
24/02/202023:30 1,7 87 0,0 0 0,0 0,1 0,2 286
24/02/202023:40 1,6 87 0,0 0 0,0 0,1 0,5 212
24/02/202023:50 1,7 86 0,0 0 0,0 0,0 0,0 0

NOTA: Tipo de datos según el color:
- Valores diarios o 10 minutos correctos
- Valores diarios calculados a partir de un número de datos 10 minutos menor que 144 y mayor que 120, o de un número de datos semihorarios menor que 48 y mayor que 40 (caso de las estaciones de INTIA Y Ministerio)
- Valores diez minutos estimados