Estación de Tudela (Montes del Cierzo) GN

Altitud 314 m


Datos desde el 24/06/2021 hasta el 25/06/2021 en horario solar
Los datos son PROVISIONALES

Fecha Temperatura Humedad relativa Radiación global Insolación Precipitación Vel, viento 10m Vel, viento 10m Dir, viento 10m
°C % W/m² s l/m² m/s km/h °
24/06/20210:00 13,3 77 0,0 0 0,0 2,6 9,4 287
24/06/20210:10 13,1 78 0,0 0 0,0 2,6 9,2 281
24/06/20210:20 13,0 79 0,0 0 0,0 2,7 9,8 288
24/06/20210:30 13,0 79 0,0 0 0,0 2,3 8,4 289
24/06/20210:40 12,8 79 0,0 0 0,0 2,6 9,3 287
24/06/20210:50 12,6 80 0,0 0 0,0 2,5 9,0 291
24/06/20211:00 12,6 80 0,0 0 0,0 2,5 9,0 270
24/06/20211:10 12,6 81 0,0 0 0,0 2,9 10,4 263
24/06/20211:20 12,6 81 0,0 0 0,0 3,3 12,0 275
24/06/20211:30 12,6 80 0,0 0 0,0 2,7 9,8 289
24/06/20211:40 12,7 80 0,0 0 0,0 3,3 11,7 303
24/06/20211:50 13,1 79 0,0 0 0,0 3,9 13,9 308
24/06/20212:00 13,4 77 0,0 0 0,0 3,4 12,2 306
24/06/20212:10 13,2 76 0,0 0 0,0 2,9 10,4 288
24/06/20212:20 12,9 77 0,0 0 0,0 3,7 13,2 281
24/06/20212:30 13,0 77 0,0 0 0,0 3,3 11,7 285
24/06/20212:40 13,1 77 0,0 0 0,0 3,7 13,4 290
24/06/20212:50 13,3 76 0,0 0 0,0 3,4 12,1 287
24/06/20213:00 13,5 76 0,0 0 0,0 3,5 12,7 296
24/06/20213:10 13,7 74 0,0 0 0,0 3,0 10,6 301
24/06/20213:20 13,8 74 0,0 0 0,0 2,9 10,5 307
24/06/20213:30 13,9 74 0,0 0 0,0 2,8 10,2 313
24/06/20213:40 13,8 74 0,0 0 0,0 2,7 9,7 320
24/06/20213:50 13,6 74 0,0 0 0,0 2,2 7,9 323
24/06/20214:00 13,3 75 0,0 0 0,0 1,4 5,2 319
24/06/20214:10 13,1 76 0,0 0 0,0 1,5 5,5 320
24/06/20214:20 13,2 77 0,0 0 0,0 1,2 4,3 323
24/06/20214:30 13,2 78 0,0 0 0,0 2,1 7,4 316
24/06/20214:40 13,3 78 0,0 0 0,0 2,1 7,5 322
24/06/20214:50 13,4 78 0,0 0 0,0 2,6 9,3 333
24/06/20215:00 13,5 77 11,0 0 0,0 2,4 8,6 333
24/06/20215:10 13,6 77 30,6 0 0,0 2,5 9,1 320
24/06/20215:20 13,9 76 37,3 0 0,0 3,2 11,4 315
24/06/20215:30 14,1 75 46,8 0 0,0 3,9 14,0 309
24/06/20215:40 14,3 73 62,9 0 0,0 3,6 13,0 306
24/06/20215:50 14,5 73 79,5 0 0,0 3,4 12,2 311
24/06/20216:00 14,3 73 59,7 0 0,0 3,4 12,4 310
24/06/20216:10 14,1 73 96,7 96 0,0 2,9 10,3 315
24/06/20216:20 14,5 73 157,8 288 0,0 2,9 10,3 323
24/06/20216:30 14,7 72 89,0 14 0,0 2,8 10,1 335
24/06/20216:40 14,7 73 215,6 324 0,0 3,7 13,5 341
24/06/20216:50 15,6 72 358,3 600 0,0 3,4 12,4 336
24/06/20217:00 16,6 68 382,1 600 0,0 3,5 12,5 335
24/06/20217:10 17,0 65 412,0 600 0,0 3,9 14,1 326
24/06/20217:20 17,1 64 461,7 600 0,0 3,9 14,1 318
24/06/20217:30 17,6 63 505,5 600 0,0 4,0 14,4 331
24/06/20217:40 17,8 61 408,3 434 0,0 4,2 15,1 327
24/06/20217:50 17,7 62 503,8 562 0,0 4,7 17,0 334
24/06/20218:00 18,4 60 548,9 572 0,0 3,6 13,0 329
24/06/20218:10 18,8 59 578,9 580 0,0 3,3 11,7 327
24/06/20218:20 19,2 57 640,1 600 0,0 3,4 12,3 318
24/06/20218:30 19,2 56 625,1 552 0,0 3,6 13,0 330
24/06/20218:40 19,5 53 679,4 574 0,0 4,1 14,7 329
24/06/20218:50 19,4 54 577,9 422 0,0 3,8 13,8 336
24/06/20219:00 20,1 52 801,0 592 0,0 4,5 16,2 333
24/06/20219:10 20,2 51 676,3 460 0,0 3,9 14,0 340
24/06/20219:20 19,8 52 628,4 378 0,0 3,9 14,0 339
24/06/20219:30 20,0 53 827,0 528 0,0 4,1 14,7 339
24/06/20219:40 20,6 50 894,0 566 0,0 4,3 15,6 342
24/06/20219:50 20,9 50 899,0 584 0,0 4,3 15,6 344
24/06/202110:00 20,5 50 885,0 600 0,0 4,2 15,2 349
24/06/202110:10 21,2 49 899,0 600 0,0 4,1 14,8 343
24/06/202110:20 21,2 49 921,0 600 0,0 4,6 16,5 351
24/06/202110:30 21,2 49 944,0 600 0,0 3,7 13,5 337
24/06/202110:40 21,5 48 820,0 490 0,0 4,1 14,7 332
24/06/202110:50 21,7 47 955,0 600 0,0 4,2 15,1 336
24/06/202111:00 21,4 49 965,0 600 0,0 3,9 13,9 2
24/06/202111:10 21,7 47 984,0 600 0,0 4,6 16,6 349
24/06/202111:20 22,1 47 992,0 600 0,0 3,9 14,0 348
24/06/202111:30 22,3 46 997,0 600 0,0 4,7 16,8 346
24/06/202111:40 22,9 45 999,0 600 0,0 4,1 14,6 352
24/06/202111:50 22,7 45 1007,0 600 0,0 4,4 15,7 342
24/06/202112:00 22,6 45 1001,0 600 0,0 4,7 17,0 359
24/06/202112:10 22,7 46 1019,0 600 0,0 4,1 14,8 345
24/06/202112:20 23,1 44 1016,0 600 0,0 4,6 16,5 353
24/06/202112:30 23,3 42 1021,0 600 0,0 4,2 15,0 341
24/06/202112:40 23,4 43 1009,0 600 0,0 4,2 15,0 347
24/06/202112:50 23,2 42 999,0 600 0,0 4,0 14,5 9
24/06/202113:00 23,5 43 995,0 600 0,0 4,4 15,9 336
24/06/202113:10 23,8 42 969,0 600 0,0 4,2 15,2 9
24/06/202113:20 24,1 41 975,0 600 0,0 3,7 13,1 355
24/06/202113:30 24,3 38 964,0 600 0,0 3,9 14,1 344
24/06/202113:40 24,3 37 950,0 600 0,0 3,2 11,4 339
24/06/202113:50 24,4 38 933,0 600 0,0 4,1 14,6 15
24/06/202114:00 24,2 38 918,0 600 0,0 2,6 9,4 10
24/06/202114:10 24,7 37 903,0 600 0,0 3,9 14,0 7
24/06/202114:20 24,7 36 902,0 600 0,0 3,9 14,1 355
24/06/202114:30 24,8 36 917,0 600 0,0 3,7 13,2 346
24/06/202114:40 24,9 36 869,0 600 0,0 3,7 13,2 359
24/06/202114:50 25,1 37 832,0 600 0,0 4,2 14,9 334
24/06/202115:00 25,0 35 795,6 600 0,0 2,9 10,3 2
24/06/202115:10 25,0 36 769,0 600 0,0 4,4 16,0 355
24/06/202115:20 24,6 37 740,3 600 0,0 3,6 12,9 8
24/06/202115:30 25,1 36 716,3 600 0,0 3,5 12,7 347
24/06/202115:40 25,2 35 690,7 600 0,0 3,5 12,7 355
24/06/202115:50 25,4 35 667,6 600 0,0 3,7 13,4 333
24/06/202116:00 25,5 35 635,8 600 0,0 3,2 11,5 325
24/06/202116:10 25,4 35 605,9 600 0,0 4,1 14,8 3
24/06/202116:20 25,1 36 578,5 600 0,0 4,7 17,0 9
24/06/202116:30 24,7 37 544,9 600 0,0 4,3 15,6 10
24/06/202116:40 25,1 36 515,6 600 0,0 4,2 15,0 348
24/06/202116:50 25,5 35 479,9 600 0,0 4,0 14,2 342
24/06/202117:00 25,3 36 446,0 600 0,0 5,0 18,0 349
24/06/202117:10 24,9 36 413,7 600 0,0 4,9 17,7 356
24/06/202117:20 24,8 36 382,5 600 0,0 4,7 16,8 348
24/06/202117:30 24,8 36 348,5 600 0,0 4,6 16,7 342
24/06/202117:40 24,6 37 315,5 600 0,0 4,7 17,0 343
24/06/202117:50 24,6 38 280,4 600 0,0 4,7 16,8 353
24/06/202118:00 24,1 39 248,8 600 0,0 5,8 20,8 358
24/06/202118:10 23,8 40 217,2 600 0,0 5,0 17,8 354
24/06/202118:20 23,7 41 186,1 600 0,0 5,1 18,4 358
24/06/202118:30 23,3 42 157,5 600 0,0 4,9 17,5 1
24/06/202118:40 23,1 43 129,4 600 0,0 4,5 16,1 358
24/06/202118:50 22,6 44 76,1 260 0,0 5,1 18,5 357
24/06/202119:00 22,1 46 22,0 0 0,0 5,3 19,2 350
24/06/202119:10 21,8 48 18,5 0 0,0 4,5 16,3 350
24/06/202119:20 21,4 49 6,5 0 0,0 4,7 17,0 350
24/06/202119:30 21,0 50 0,0 0 0,0 4,4 15,7 345
24/06/202119:40 20,6 51 0,0 0 0,0 4,9 17,5 344
24/06/202119:50 20,3 53 0,0 0 0,0 5,5 19,9 344
24/06/202120:00 19,9 55 0,0 0 0,0 4,7 17,0 345
24/06/202120:10 19,4 57 0,0 0 0,0 5,0 17,9 344
24/06/202120:20 19,0 58 0,0 0 0,0 4,8 17,2 345
24/06/202120:30 18,7 59 0,0 0 0,0 4,3 15,6 342
24/06/202120:40 18,4 60 0,0 0 0,0 4,2 15,0 341
24/06/202120:50 18,1 60 0,0 0 0,0 3,3 11,9 335
24/06/202121:00 17,9 61 0,0 0 0,0 3,5 12,6 332
24/06/202121:10 17,8 62 0,0 0 0,0 2,8 10,1 328
24/06/202121:20 17,5 63 0,0 0 0,0 2,7 9,8 316
24/06/202121:30 17,3 64 0,0 0 0,0 2,7 9,7 313
24/06/202121:40 17,1 65 0,0 0 0,0 3,2 11,5 317
24/06/202121:50 16,9 66 0,0 0 0,0 3,2 11,6 316
24/06/202122:00 16,9 66 0,0 0 0,0 3,0 10,8 317
24/06/202122:10 16,7 67 0,0 0 0,0 3,2 11,4 315
24/06/202122:20 16,6 67 0,0 0 0,0 3,3 11,7 314
24/06/202122:30 16,5 68 0,0 0 0,0 2,7 9,7 312
24/06/202122:40 16,4 68 0,0 0 0,0 2,9 10,3 304
24/06/202122:50 16,2 69 0,0 0 0,0 2,8 10,2 292
24/06/202123:00 16,0 70 0,0 0 0,0 2,6 9,3 280
24/06/202123:10 15,7 71 0,0 0 0,0 2,9 10,4 286
24/06/202123:20 15,5 72 0,0 0 0,0 3,0 10,8 295
24/06/202123:30 15,4 73 0,0 0 0,0 3,1 11,2 303
24/06/202123:40 15,3 73 0,0 0 0,0 3,0 10,7 294
24/06/202123:50 15,4 73 0,0 0 0,0 3,3 11,9 291

NOTA: Tipo de datos según el color:
- Valores diarios o 10 minutos correctos
- Valores diarios calculados a partir de un número de datos 10 minutos menor que 144 y mayor que 120, o de un número de datos semihorarios menor que 48 y mayor que 40 (caso de las estaciones de INTIA Y Ministerio)
- Valores diez minutos estimados