Estación de Tudela (Montes del Cierzo) GN

Altitud 314 m


Datos desde el 25/10/2020 hasta el 26/10/2020 en horario solar
Los datos son PROVISIONALES

Fecha Temperatura Humedad relativa Radiación global Insolación Precipitación Vel, viento 10m Vel, viento 10m Dir, viento 10m
°C % W/m² s l/m² m/s km/h °
25/10/20200:00 15,1 60 0,0 0 0,0 6,2 22,4 200
25/10/20200:10 15,0 60 0,0 0 0,0 5,2 18,6 199
25/10/20200:20 14,8 61 0,0 0 0,0 5,0 17,9 198
25/10/20200:30 14,5 62 0,0 0 0,0 5,1 18,4 194
25/10/20200:40 14,0 64 0,0 0 0,0 5,3 19,2 203
25/10/20200:50 14,2 62 0,0 0 0,0 6,0 21,7 215
25/10/20201:00 14,5 61 0,0 0 0,0 5,9 21,4 216
25/10/20201:10 14,7 59 0,0 0 0,0 5,4 19,4 217
25/10/20201:20 14,5 60 0,0 0 0,0 3,2 11,6 213
25/10/20201:30 14,0 62 0,0 0 0,0 2,6 9,2 178
25/10/20201:40 14,2 61 0,0 0 0,0 4,2 15,2 202
25/10/20201:50 14,3 61 0,0 0 0,0 5,1 18,3 206
25/10/20202:00 14,1 61 0,0 0 0,0 4,7 17,0 207
25/10/20202:10 13,9 62 0,0 0 0,0 6,0 21,5 221
25/10/20202:20 14,2 60 0,0 0 0,0 7,1 25,4 223
25/10/20202:30 14,4 59 0,0 0 0,0 8,1 29,2 224
25/10/20202:40 14,4 59 0,0 0 0,0 8,5 30,5 224
25/10/20202:50 14,4 58 0,0 0 0,0 7,6 27,5 221
25/10/20203:00 14,3 59 0,0 0 0,0 5,4 19,6 225
25/10/20203:10 14,2 60 0,0 0 0,0 6,4 23,0 223
25/10/20203:20 14,0 60 0,0 0 0,0 8,2 29,4 218
25/10/20203:30 14,1 60 0,0 0 0,0 8,4 30,1 212
25/10/20203:40 13,9 60 0,0 0 0,0 7,4 26,5 211
25/10/20203:50 13,9 61 0,0 0 0,0 8,0 28,7 215
25/10/20204:00 13,9 61 0,0 0 0,0 7,8 28,2 212
25/10/20204:10 13,9 61 0,0 0 0,0 7,4 26,5 213
25/10/20204:20 13,9 61 0,0 0 0,0 6,4 23,0 221
25/10/20204:30 13,9 61 0,0 0 0,0 4,7 16,8 210
25/10/20204:40 14,0 60 0,0 0 0,0 3,9 13,9 207
25/10/20204:50 14,2 59 0,0 0 0,0 5,1 18,5 221
25/10/20205:00 13,9 60 0,0 0 0,0 5,2 18,7 216
25/10/20205:10 13,6 61 0,0 0 0,0 3,9 14,1 213
25/10/20205:20 13,4 62 0,0 0 0,0 4,1 14,8 207
25/10/20205:30 12,9 65 0,0 0 0,0 3,7 13,5 172
25/10/20205:40 12,8 65 0,0 0 0,0 3,4 12,1 174
25/10/20205:50 13,1 63 0,0 0 0,0 3,0 10,8 184
25/10/20206:00 13,0 64 0,0 0 0,0 3,4 12,1 170
25/10/20206:10 12,5 66 0,0 0 0,0 2,4 8,5 175
25/10/20206:20 12,1 68 0,0 0 0,0 2,2 8,0 155
25/10/20206:30 12,1 68 0,0 0 0,0 3,9 14,0 211
25/10/20206:40 13,4 63 0,0 0 0,0 6,7 24,1 217
25/10/20206:50 13,9 60 10,2 12 0,0 6,5 23,4 214
25/10/20207:00 14,0 59 31,0 310 0,0 5,3 19,1 207
25/10/20207:10 13,9 60 33,6 0 0,0 5,6 20,0 205
25/10/20207:20 14,4 58 40,4 0 0,0 6,1 22,1 200
25/10/20207:30 14,4 58 49,2 0 0,0 5,4 19,6 201
25/10/20207:40 14,7 56 63,1 0 0,0 5,3 19,1 196
25/10/20207:50 14,5 58 77,1 0 0,0 5,7 20,4 189
25/10/20208:00 15,1 55 125,3 234 0,0 6,6 23,9 195
25/10/20208:10 15,6 54 151,4 388 0,0 6,3 22,6 198
25/10/20208:20 15,6 54 176,8 424 0,0 5,0 17,9 198
25/10/20208:30 16,0 54 226,2 600 0,0 5,9 21,2 212
25/10/20208:40 16,1 54 244,9 600 0,0 5,6 20,1 205
25/10/20208:50 16,0 55 283,4 600 0,0 5,8 21,0 207
25/10/20209:00 16,0 55 230,2 552 0,0 7,5 27,1 207
25/10/20209:10 15,8 55 206,2 134 0,0 6,8 24,4 199
25/10/20209:20 15,8 57 236,8 484 0,0 3,9 14,0 192
25/10/20209:30 16,0 57 293,3 600 0,0 3,3 12,0 170
25/10/20209:40 16,2 57 351,4 600 0,0 4,4 15,8 170
25/10/20209:50 16,7 55 350,2 600 0,0 6,7 24,1 195
25/10/202010:00 16,6 55 299,3 600 0,0 7,0 25,3 195
25/10/202010:10 16,7 54 263,7 170 0,0 8,2 29,6 203
25/10/202010:20 16,9 54 427,7 600 0,0 7,2 25,9 194
25/10/202010:30 17,1 53 280,7 194 0,0 7,2 25,9 204
25/10/202010:40 17,4 52 300,4 356 0,0 7,9 28,3 209
25/10/202010:50 17,5 51 267,3 86 0,0 7,4 26,5 208
25/10/202011:00 17,6 51 314,5 150 0,0 8,0 28,7 208
25/10/202011:10 17,6 52 308,4 278 0,0 6,2 22,4 195
25/10/202011:20 17,6 51 258,2 38 0,0 5,6 20,2 202
25/10/202011:30 17,6 52 231,3 0 0,0 6,9 24,8 203
25/10/202011:40 17,7 51 188,3 0 0,0 9,2 33,0 207
25/10/202011:50 17,7 52 112,2 0 0,0 8,3 29,7 208
25/10/202012:00 17,5 52 87,6 0 0,0 7,3 26,2 196
25/10/202012:10 17,7 51 119,8 0 0,0 6,8 24,6 190
25/10/202012:20 17,8 51 105,8 0 0,0 5,7 20,5 199
25/10/202012:30 17,7 51 84,4 0 0,0 6,8 24,5 203
25/10/202012:40 17,6 52 94,4 0 0,0 7,5 26,9 196
25/10/202012:50 17,5 52 95,4 0 0,0 6,4 23,1 187
25/10/202013:00 17,4 53 63,7 0 0,0 5,1 18,2 183
25/10/202013:10 17,5 54 92,4 0 0,0 6,3 22,5 207
25/10/202013:20 17,6 54 122,4 0 0,0 9,2 32,9 214
25/10/202013:30 17,7 54 140,0 0 0,0 8,9 31,9 217
25/10/202013:40 17,7 54 136,9 0 0,0 9,4 33,9 217
25/10/202013:50 17,6 55 125,2 0 0,0 10,6 38,2 221
25/10/202014:00 17,5 55 126,0 0 0,0 10,5 37,9 215
25/10/202014:10 17,3 56 123,3 0 0,0 10,0 36,1 213
25/10/202014:20 17,5 55 133,1 0 0,0 10,5 37,6 216
25/10/202014:30 17,5 55 120,4 0 0,0 10,4 37,3 214
25/10/202014:40 17,5 55 105,7 0 0,0 9,1 32,8 219
25/10/202014:50 17,5 56 88,9 0 0,0 10,8 38,7 219
25/10/202015:00 17,6 55 98,4 0 0,0 11,1 40,0 215
25/10/202015:10 17,7 56 84,4 0 0,0 9,8 35,1 216
25/10/202015:20 17,7 56 65,8 0 0,0 8,6 31,1 216
25/10/202015:30 17,6 56 41,4 0 0,0 8,2 29,5 207
25/10/202015:40 17,5 56 31,9 0 0,0 8,7 31,5 211
25/10/202015:50 17,3 58 6,3 0 0,0 7,4 26,5 205
25/10/202016:00 17,5 57 0,0 0 0,0 7,1 25,5 218
25/10/202016:10 17,5 57 19,0 0 0,0 7,6 27,2 212
25/10/202016:20 17,7 57 28,3 0 0,0 7,7 27,9 210
25/10/202016:30 17,7 57 26,2 0 0,0 7,4 26,7 219
25/10/202016:40 17,7 57 20,6 0 0,0 8,3 29,9 218
25/10/202016:50 17,6 57 1,0 0 0,0 8,7 31,4 223
25/10/202017:00 17,4 59 0,0 0 0,0 7,9 28,4 219
25/10/202017:10 17,3 59 0,0 0 0,0 6,6 23,8 234
25/10/202017:20 17,0 62 0,0 0 0,0 4,8 17,4 263
25/10/202017:30 16,0 72 0,0 0 0,0 3,1 11,3 333
25/10/202017:40 14,8 79 0,0 0 0,0 2,3 8,4 0
25/10/202017:50 14,3 82 0,0 0 0,0 1,2 4,1 29
25/10/202018:00 14,0 84 0,0 0 0,0 0,9 3,3 261
25/10/202018:10 14,0 85 0,0 0 0,1 1,0 3,7 313
25/10/202018:20 13,8 86 0,0 0 0,2 1,5 5,5 335
25/10/202018:30 13,6 87 0,0 0 0,1 2,6 9,2 358
25/10/202018:40 13,4 88 0,0 0 0,1 3,5 12,6 3
25/10/202018:50 13,3 89 0,0 0 0,6 2,1 7,5 350
25/10/202019:00 13,1 89 0,0 0 0,3 1,0 3,7 319
25/10/202019:10 13,1 90 0,0 0 0,5 0,9 3,2 319
25/10/202019:20 13,1 90 0,0 0 0,1 0,3 1,2 207
25/10/202019:30 12,9 91 0,0 0 0,0 0,7 2,7 34
25/10/202019:40 12,7 91 0,0 0 0,0 0,8 2,8 2
25/10/202019:50 12,7 91 0,0 0 0,1 0,1 0,2 7
25/10/202020:00 12,6 91 0,0 0 0,0 0,4 1,3 357
25/10/202020:10 12,4 92 0,0 0 0,0 0,4 1,4 10
25/10/202020:20 12,3 92 0,0 0 0,0 0,0 0,0 308
25/10/202020:30 12,3 92 0,0 0 0,0 0,9 3,1 334
25/10/202020:40 12,3 92 0,0 0 0,0 1,7 6,1 331
25/10/202020:50 12,3 93 0,0 0 0,0 2,1 7,4 342
25/10/202021:00 12,4 93 0,0 0 0,0 2,2 7,8 322
25/10/202021:10 12,2 92 0,0 0 0,0 3,6 13,1 319
25/10/202021:20 11,4 91 0,0 0 0,0 5,1 18,3 328
25/10/202021:30 11,0 90 0,0 0 0,0 5,2 18,6 342
25/10/202021:40 10,4 90 0,0 0 0,0 4,7 17,0 347
25/10/202021:50 10,2 91 0,0 0 0,1 3,8 13,8 347
25/10/202022:00 10,0 91 0,0 0 0,0 3,2 11,3 359
25/10/202022:10 9,9 91 0,0 0 0,0 2,5 9,1 358
25/10/202022:20 9,8 91 0,0 0 0,0 2,2 8,1 5
25/10/202022:30 9,7 91 0,0 0 0,0 2,3 8,1 1
25/10/202022:40 9,6 91 0,0 0 0,0 2,3 8,4 342
25/10/202022:50 9,5 92 0,0 0 0,0 2,2 7,9 336
25/10/202023:00 9,4 91 0,0 0 0,0 2,8 10,1 340
25/10/202023:10 9,2 91 0,0 0 0,0 2,3 8,4 335
25/10/202023:20 9,2 91 0,0 0 0,0 2,5 8,9 325
25/10/202023:30 9,3 91 0,0 0 0,0 3,2 11,4 334
25/10/202023:40 9,2 91 0,0 0 0,0 2,9 10,4 335
25/10/202023:50 9,1 91 0,0 0 0,0 2,8 10,2 329

NOTA: Tipo de datos según el color:
- Valores diarios o 10 minutos correctos
- Valores diarios calculados a partir de un número de datos 10 minutos menor que 144 y mayor que 120, o de un número de datos semihorarios menor que 48 y mayor que 40 (caso de las estaciones de INTIA Y Ministerio)
- Valores diez minutos estimados