Estación de Pamplona GN

Altitud 455 m


Datos desde el 26/03/2020 hasta el 27/03/2020 en horario solar
Los datos son PROVISIONALES

Fecha Temperatura Humedad relativa Radiación global Insolación Precipitación Vel, viento 10m Vel, viento 10m Dir, viento 10m
°C % W/m² s l/m² m/s km/h °
26/03/20200:00 4,8 75 0,0 0 0,0 0,5 1,7 55
26/03/20200:10 4,9 75 0,0 0 0,0 0,6 2,2 65
26/03/20200:20 4,8 76 0,0 0 0,0 0,0 0,0 0
26/03/20200:30 4,9 77 0,0 0 0,0 0,5 1,7 60
26/03/20200:40 4,9 77 0,0 0 0,0 0,8 2,8 64
26/03/20200:50 4,9 78 0,0 0 0,0 0,4 1,3 103
26/03/20201:00 5,0 78 0,0 0 0,0 0,3 1,1 66
26/03/20201:10 5,0 79 0,0 0 0,0 0,7 2,7 19
26/03/20201:20 5,0 78 0,0 0 0,0 0,7 2,6 52
26/03/20201:30 4,9 77 0,0 0 0,0 0,1 0,5 70
26/03/20201:40 5,1 78 0,0 0 0,0 0,7 2,6 352
26/03/20201:50 5,2 78 0,0 0 0,0 0,5 1,9 87
26/03/20202:00 5,4 80 0,0 0 0,0 1,1 3,9 343
26/03/20202:10 6,0 83 0,0 0 0,0 1,8 6,3 277
26/03/20202:20 6,3 83 0,0 0 0,0 2,8 10,1 272
26/03/20202:30 6,4 83 0,0 0 0,0 2,2 8,0 278
26/03/20202:40 6,5 83 0,0 0 0,0 2,3 8,2 272
26/03/20202:50 6,6 83 0,0 0 0,0 1,7 6,2 275
26/03/20203:00 6,7 84 0,0 0 0,0 2,4 8,5 264
26/03/20203:10 6,7 85 0,0 0 0,2 1,8 6,5 290
26/03/20203:20 6,6 86 0,0 0 0,0 1,9 6,8 270
26/03/20203:30 6,7 85 0,0 0 0,0 2,2 7,8 262
26/03/20203:40 6,8 84 0,0 0 0,0 1,8 6,6 277
26/03/20203:50 6,8 84 0,0 0 0,0 2,2 8,0 265
26/03/20204:00 6,9 84 0,0 0 0,0 2,1 7,6 265
26/03/20204:10 7,0 83 0,0 0 0,0 1,6 5,8 269
26/03/20204:20 7,1 83 0,0 0 0,0 1,5 5,5 325
26/03/20204:30 7,0 85 0,0 0 0,0 0,3 0,9 46
26/03/20204:40 6,9 83 0,0 0 0,0 1,3 4,5 299
26/03/20204:50 7,2 76 0,0 0 0,0 2,4 8,8 286
26/03/20205:00 7,4 71 0,0 0 0,0 2,3 8,2 310
26/03/20205:10 7,6 65 0,0 0 0,0 4,0 14,2 274
26/03/20205:20 7,7 64 0,0 0 0,0 3,6 12,9 273
26/03/20205:30 7,7 63 0,0 0 0,0 4,2 15,0 272
26/03/20205:40 7,7 62 0,0 0 0,0 4,4 15,8 279
26/03/20205:50 7,7 63 0,0 0 0,0 4,3 15,4 262
26/03/20206:00 7,7 62 0,0 0 0,0 3,9 14,0 265
26/03/20206:10 7,6 62 0,0 0 0,0 3,4 12,3 280
26/03/20206:20 7,6 61 0,0 0 0,0 3,6 13,0 258
26/03/20206:30 7,6 60 4,3 0 0,0 3,8 13,8 262
26/03/20206:40 7,6 59 36,0 84 0,0 5,0 18,0 274
26/03/20206:50 7,8 59 91,2 432 0,0 4,0 14,4 256
26/03/20207:00 7,9 59 106,3 292 0,0 4,2 15,3 273
26/03/20207:10 7,8 60 92,0 158 0,0 3,6 13,1 303
26/03/20207:20 7,9 59 156,3 360 0,0 3,8 13,7 295
26/03/20207:30 8,1 59 179,2 334 0,0 4,1 14,7 288
26/03/20207:40 7,9 59 76,0 0 0,0 3,9 13,9 284
26/03/20207:50 7,8 59 51,5 0 0,0 5,4 19,5 301
26/03/20208:00 7,8 59 124,6 64 0,0 4,2 15,2 306
26/03/20208:10 7,8 60 211,2 252 0,0 4,0 14,5 296
26/03/20208:20 7,9 59 165,2 122 0,0 2,8 10,0 308
26/03/20208:30 8,3 56 441,5 584 0,0 3,3 12,0 282
26/03/20208:40 8,5 49 347,0 388 0,0 5,7 20,6 296
26/03/20208:50 8,1 48 127,5 52 0,0 6,8 24,3 290
26/03/20209:00 8,0 49 288,4 230 0,0 5,7 20,6 275
26/03/20209:10 8,0 54 307,2 232 0,0 3,3 11,9 325
26/03/20209:20 8,2 55 588,3 550 0,0 3,5 12,5 294
26/03/20209:30 8,5 53 521,9 430 0,0 2,9 10,4 342
26/03/20209:40 8,7 51 466,2 336 0,0 3,3 11,8 319
26/03/20209:50 8,5 51 498,8 352 0,0 2,8 10,2 329
26/03/202010:00 9,0 50 508,6 320 0,0 1,8 6,3 351
26/03/202010:10 8,7 50 651,9 500 0,0 3,4 12,4 295
26/03/202010:20 9,4 49 618,6 432 0,0 2,6 9,2 312
26/03/202010:30 8,8 47 675,9 456 0,0 4,5 16,2 355
26/03/202010:40 9,3 47 835,0 600 0,0 3,1 11,0 306
26/03/202010:50 9,1 46 704,0 480 0,0 3,2 11,4 306
26/03/202011:00 9,4 45 811,0 578 0,0 3,5 12,5 305
26/03/202011:10 9,2 43 831,0 590 0,0 4,5 16,1 322
26/03/202011:20 9,3 43 837,0 600 0,0 3,0 10,6 283
26/03/202011:30 9,8 43 783,8 550 0,0 4,4 15,7 269
26/03/202011:40 9,2 43 802,0 568 0,0 5,2 18,6 276
26/03/202011:50 9,2 41 845,0 600 0,0 5,3 19,2 289
26/03/202012:00 9,3 41 848,0 600 0,0 5,3 19,0 300
26/03/202012:10 9,4 40 852,0 600 0,0 5,6 20,2 290
26/03/202012:20 9,3 37 852,0 600 0,0 5,8 20,8 297
26/03/202012:30 9,6 36 848,0 600 0,0 4,3 15,4 302
26/03/202012:40 9,7 34 842,0 600 0,0 4,8 17,1 312
26/03/202012:50 9,7 33 837,0 600 0,0 4,5 16,0 320
26/03/202013:00 9,7 34 829,0 600 0,0 4,2 15,0 296
26/03/202013:10 9,8 33 821,0 600 0,0 5,2 18,8 282
26/03/202013:20 9,8 33 818,0 600 0,0 5,0 18,1 281
26/03/202013:30 10,1 33 799,9 600 0,0 4,1 14,7 303
26/03/202013:40 9,9 33 790,3 600 0,0 4,2 14,9 308
26/03/202013:50 9,9 33 770,4 600 0,0 4,5 16,1 322
26/03/202014:00 9,9 32 759,6 600 0,0 5,1 18,4 315
26/03/202014:10 9,9 33 735,1 600 0,0 4,8 17,3 314
26/03/202014:20 10,0 34 716,3 600 0,0 3,1 11,0 338
26/03/202014:30 10,3 32 698,0 600 0,0 4,6 16,4 353
26/03/202014:40 9,9 31 674,0 600 0,0 5,2 18,8 2
26/03/202014:50 10,1 31 649,0 600 0,0 3,9 14,2 342
26/03/202015:00 9,9 34 615,6 600 0,0 4,1 14,6 346
26/03/202015:10 10,0 33 580,0 600 0,0 3,5 12,5 346
26/03/202015:20 10,0 33 546,3 600 0,0 3,9 14,2 335
26/03/202015:30 9,5 33 529,9 600 0,0 3,6 12,8 317
26/03/202015:40 9,7 34 492,6 586 0,0 3,4 12,1 295
26/03/202015:50 9,4 34 471,2 600 0,0 3,3 11,8 317
26/03/202016:00 9,6 36 447,1 600 0,0 3,1 11,0 349
26/03/202016:10 9,2 36 345,8 480 0,0 3,4 12,3 344
26/03/202016:20 8,8 38 131,4 88 0,0 2,7 9,9 329
26/03/202016:30 8,2 39 82,5 0 0,0 2,9 10,6 332
26/03/202016:40 7,9 40 83,9 6 0,0 3,4 12,3 331
26/03/202016:50 7,8 41 206,9 370 0,0 3,5 12,6 335
26/03/202017:00 8,3 41 243,5 600 0,0 3,5 12,5 306
26/03/202017:10 8,3 40 200,4 600 0,0 3,6 12,9 325
26/03/202017:20 8,0 40 148,3 558 0,0 3,4 12,3 333
26/03/202017:30 7,8 41 126,5 600 0,0 3,2 11,4 320
26/03/202017:40 7,5 40 75,0 332 0,0 3,6 13,1 329
26/03/202017:50 7,3 39 67,6 542 0,0 3,9 14,1 333
26/03/202018:00 7,2 39 48,2 600 0,0 3,5 12,5 324
26/03/202018:10 6,9 42 18,2 82 0,0 3,1 11,2 335
26/03/202018:20 6,6 44 0,0 0 0,0 3,5 12,7 328
26/03/202018:30 6,5 45 0,0 0 0,0 3,2 11,4 352
26/03/202018:40 6,2 48 0,0 0 0,0 3,0 10,6 348
26/03/202018:50 6,2 48 0,0 0 0,0 3,1 11,1 341
26/03/202019:00 6,0 49 0,0 0 0,0 2,6 9,5 356
26/03/202019:10 5,8 52 0,0 0 0,0 2,8 10,2 2
26/03/202019:20 5,8 54 0,0 0 0,0 2,9 10,5 1
26/03/202019:30 5,6 55 0,0 0 0,0 3,0 10,9 351
26/03/202019:40 5,5 55 0,0 0 0,0 2,5 9,1 330
26/03/202019:50 5,5 55 0,0 0 0,0 3,3 11,8 317
26/03/202020:00 5,4 56 0,0 0 0,0 3,5 12,7 331
26/03/202020:10 5,3 55 0,0 0 0,0 4,0 14,5 329
26/03/202020:20 5,3 54 0,0 0 0,0 3,4 12,3 316
26/03/202020:30 5,2 55 0,0 0 0,0 2,6 9,3 333
26/03/202020:40 5,1 56 0,0 0 0,0 2,4 8,5 328
26/03/202020:50 5,0 57 0,0 0 0,0 2,2 8,0 347
26/03/202021:00 4,9 57 0,0 0 0,0 1,8 6,3 349
26/03/202021:10 4,7 59 0,0 0 0,0 1,4 4,9 10
26/03/202021:20 4,5 60 0,0 0 0,0 1,2 4,3 2
26/03/202021:30 4,4 60 0,0 0 0,0 1,4 5,0 346
26/03/202021:40 4,5 60 0,0 0 0,0 1,8 6,6 320
26/03/202021:50 4,5 60 0,0 0 0,0 0,9 3,1 343
26/03/202022:00 4,4 61 0,0 0 0,0 1,3 4,6 52
26/03/202022:10 4,0 63 0,0 0 0,0 0,7 2,6 87
26/03/202022:20 3,8 64 0,0 0 0,0 0,7 2,6 9
26/03/202022:30 3,7 64 0,0 0 0,0 0,5 1,7 24
26/03/202022:40 3,6 64 0,0 0 0,0 0,7 2,5 80
26/03/202022:50 3,6 65 0,0 0 0,0 1,1 4,0 79
26/03/202023:00 3,6 66 0,0 0 0,0 0,8 2,8 95
26/03/202023:10 3,6 66 0,0 0 0,0 0,6 2,1 97
26/03/202023:20 3,7 67 0,0 0 0,0 0,6 2,3 85
26/03/202023:30 3,5 68 0,0 0 0,0 0,8 3,0 78
26/03/202023:40 3,3 70 0,0 0 0,0 0,8 2,9 96
26/03/202023:50 3,3 68 0,0 0 0,0 0,9 3,3 83

NOTA: Tipo de datos según el color:
- Valores diarios o 10 minutos correctos
- Valores diarios calculados a partir de un número de datos 10 minutos menor que 144 y mayor que 120, o de un número de datos semihorarios menor que 48 y mayor que 40 (caso de las estaciones de INTIA Y Ministerio)
- Valores diez minutos estimados