Estación de Goizueta GNAltitud 142 mDatos desde el 09/01/2022 hasta el 10/01/2022 en horario solar Los datos son PROVISIONALES |
Fecha | Temperatura | Humedad relativa | Radiación global | Insolación | Precipitación | Vel, viento 10m | Vel, viento 10m | Dir, viento 10m |
°C | % | W/m² | s | l/m² | m/s | km/h | ° | |
09/01/20220:00 | 8,6 | 96 | - - | - - | 0,6 | - - | - - | - - |
09/01/20220:10 | 8,6 | 97 | - - | - - | 0,3 | - - | - - | - - |
09/01/20220:20 | 8,6 | 97 | - - | - - | 0,3 | - - | - - | - - |
09/01/20220:30 | 8,5 | 97 | - - | - - | 0,4 | - - | - - | - - |
09/01/20220:40 | 8,5 | 97 | - - | - - | 0,3 | - - | - - | - - |
09/01/20220:50 | 8,5 | 97 | - - | - - | 0,4 | - - | - - | - - |
09/01/20221:00 | 8,5 | 97 | - - | - - | 0,6 | - - | - - | - - |
09/01/20221:10 | 8,5 | 97 | - - | - - | 0,8 | - - | - - | - - |
09/01/20221:20 | 8,5 | 97 | - - | - - | 0,8 | - - | - - | - - |
09/01/20221:30 | 8,5 | 98 | - - | - - | 0,7 | - - | - - | - - |
09/01/20221:40 | 8,5 | 98 | - - | - - | 0,8 | - - | - - | - - |
09/01/20221:50 | 8,5 | 98 | - - | - - | 0,2 | - - | - - | - - |
09/01/20222:00 | 8,4 | 98 | - - | - - | 1,5 | - - | - - | - - |
09/01/20222:10 | 8,4 | 98 | - - | - - | 0,3 | - - | - - | - - |
09/01/20222:20 | 8,4 | 98 | - - | - - | 0,3 | - - | - - | - - |
09/01/20222:30 | 8,4 | 98 | - - | - - | 1,2 | - - | - - | - - |
09/01/20222:40 | 8,4 | 98 | - - | - - | 1,5 | - - | - - | - - |
09/01/20222:50 | 8,8 | 98 | - - | - - | 0,9 | - - | - - | - - |
09/01/20223:00 | 8,5 | 98 | - - | - - | 0,6 | - - | - - | - - |
09/01/20223:10 | 8,4 | 98 | - - | - - | 0,1 | - - | - - | - - |
09/01/20223:20 | 8,5 | 98 | - - | - - | 0,5 | - - | - - | - - |
09/01/20223:30 | 8,5 | 98 | - - | - - | 0,3 | - - | - - | - - |
09/01/20223:40 | 8,5 | 98 | - - | - - | 0,1 | - - | - - | - - |
09/01/20223:50 | 8,4 | 98 | - - | - - | 0,0 | - - | - - | - - |
09/01/20224:00 | 8,4 | 98 | - - | - - | 0,2 | - - | - - | - - |
09/01/20224:10 | 8,6 | 98 | - - | - - | 0,3 | - - | - - | - - |
09/01/20224:20 | 8,7 | 97 | - - | - - | 0,6 | - - | - - | - - |
09/01/20224:30 | 8,6 | 97 | - - | - - | 0,6 | - - | - - | - - |
09/01/20224:40 | 8,6 | 97 | - - | - - | 0,3 | - - | - - | - - |
09/01/20224:50 | 8,5 | 97 | - - | - - | 0,7 | - - | - - | - - |
09/01/20225:00 | 8,4 | 97 | - - | - - | 0,3 | - - | - - | - - |
09/01/20225:10 | 8,3 | 97 | - - | - - | 0,6 | - - | - - | - - |
09/01/20225:20 | 8,3 | 97 | - - | - - | 0,2 | - - | - - | - - |
09/01/20225:30 | 8,4 | 97 | - - | - - | 0,2 | - - | - - | - - |
09/01/20225:40 | 8,4 | 97 | - - | - - | 0,2 | - - | - - | - - |
09/01/20225:50 | 8,4 | 97 | - - | - - | 0,2 | - - | - - | - - |
09/01/20226:00 | 8,4 | 97 | - - | - - | 0,1 | - - | - - | - - |
09/01/20226:10 | 8,3 | 97 | - - | - - | 0,0 | - - | - - | - - |
09/01/20226:20 | 8,3 | 97 | - - | - - | 0,0 | - - | - - | - - |
09/01/20226:30 | 8,3 | 98 | - - | - - | 0,0 | - - | - - | - - |
09/01/20226:40 | 8,3 | 98 | - - | - - | 0,0 | - - | - - | - - |
09/01/20226:50 | 8,3 | 98 | - - | - - | 0,1 | - - | - - | - - |
09/01/20227:00 | 9,5 | 94 | - - | - - | 0,4 | - - | - - | - - |
09/01/20227:10 | 10,1 | 86 | - - | - - | 0,0 | - - | - - | - - |
09/01/20227:20 | 9,3 | 92 | - - | - - | 0,3 | - - | - - | - - |
09/01/20227:30 | 9,9 | 89 | - - | - - | 0,4 | - - | - - | - - |
09/01/20227:40 | 10,2 | 84 | - - | - - | 0,1 | - - | - - | - - |
09/01/20227:50 | 10,7 | 80 | - - | - - | 0,2 | - - | - - | - - |
09/01/20228:00 | 10,1 | 86 | - - | - - | 0,0 | - - | - - | - - |
09/01/20228:10 | 9,2 | 92 | - - | - - | 0,0 | - - | - - | - - |
09/01/20228:20 | 9,0 | 94 | - - | - - | 0,0 | - - | - - | - - |
09/01/20228:30 | 8,9 | 95 | - - | - - | 0,1 | - - | - - | - - |
09/01/20228:40 | 8,9 | 96 | - - | - - | 0,4 | - - | - - | - - |
09/01/20228:50 | 9,3 | 94 | - - | - - | 0,7 | - - | - - | - - |
09/01/20229:00 | 9,7 | 91 | - - | - - | 0,8 | - - | - - | - - |
09/01/20229:10 | 9,3 | 95 | - - | - - | 0,8 | - - | - - | - - |
09/01/20229:20 | 9,5 | 93 | - - | - - | 0,2 | - - | - - | - - |
09/01/20229:30 | 9,2 | 95 | - - | - - | 0,3 | - - | - - | - - |
09/01/20229:40 | 9,1 | 96 | - - | - - | 0,0 | - - | - - | - - |
09/01/20229:50 | 9,1 | 96 | - - | - - | 0,2 | - - | - - | - - |
09/01/202210:00 | 9,1 | 96 | - - | - - | 0,3 | - - | - - | - - |
09/01/202210:10 | 9,1 | 96 | - - | - - | 0,8 | - - | - - | - - |
09/01/202210:20 | 9,1 | 96 | - - | - - | 0,4 | - - | - - | - - |
09/01/202210:30 | 9,1 | 97 | - - | - - | 0,6 | - - | - - | - - |
09/01/202210:40 | 9,1 | 97 | - - | - - | 0,8 | - - | - - | - - |
09/01/202210:50 | 9,3 | 97 | - - | - - | 0,6 | - - | - - | - - |
09/01/202211:00 | 9,5 | 96 | - - | - - | 0,2 | - - | - - | - - |
09/01/202211:10 | 9,5 | 96 | - - | - - | 0,7 | - - | - - | - - |
09/01/202211:20 | 9,5 | 96 | - - | - - | 0,8 | - - | - - | - - |
09/01/202211:30 | 9,4 | 97 | - - | - - | 0,9 | - - | - - | - - |
09/01/202211:40 | 9,6 | 96 | - - | - - | 0,8 | - - | - - | - - |
09/01/202211:50 | 9,9 | 95 | - - | - - | 0,8 | - - | - - | - - |
09/01/202212:00 | 9,8 | 95 | - - | - - | 0,7 | - - | - - | - - |
09/01/202212:10 | 10,6 | 90 | - - | - - | 0,6 | - - | - - | - - |
09/01/202212:20 | 10,7 | 90 | - - | - - | 0,8 | - - | - - | - - |
09/01/202212:30 | 10,4 | 92 | - - | - - | 2,0 | - - | - - | - - |
09/01/202212:40 | 10,2 | 94 | - - | - - | 1,1 | - - | - - | - - |
09/01/202212:50 | 10,7 | 90 | - - | - - | 1,5 | - - | - - | - - |
09/01/202213:00 | 11,1 | 87 | - - | - - | 0,5 | - - | - - | - - |
09/01/202213:10 | 11,2 | 87 | - - | - - | 1,6 | - - | - - | - - |
09/01/202213:20 | 10,9 | 89 | - - | - - | 0,7 | - - | - - | - - |
09/01/202213:30 | 11,5 | 83 | - - | - - | 0,2 | - - | - - | - - |
09/01/202213:40 | 11,5 | 84 | - - | - - | 0,7 | - - | - - | - - |
09/01/202213:50 | 11,3 | 83 | - - | - - | 0,4 | - - | - - | - - |
09/01/202214:00 | 11,0 | 80 | - - | - - | 0,2 | - - | - - | - - |
09/01/202214:10 | 10,7 | 80 | - - | - - | 0,1 | - - | - - | - - |
09/01/202214:20 | 10,1 | 87 | - - | - - | 0,3 | - - | - - | - - |
09/01/202214:30 | 9,8 | 91 | - - | - - | 0,4 | - - | - - | - - |
09/01/202214:40 | 9,7 | 90 | - - | - - | 1,6 | - - | - - | - - |
09/01/202214:50 | 9,5 | 93 | - - | - - | 1,0 | - - | - - | - - |
09/01/202215:00 | 9,8 | 91 | - - | - - | 0,8 | - - | - - | - - |
09/01/202215:10 | 9,8 | 92 | - - | - - | 0,9 | - - | - - | - - |
09/01/202215:20 | 9,9 | 92 | - - | - - | 1,5 | - - | - - | - - |
09/01/202215:30 | 9,7 | 94 | - - | - - | 1,1 | - - | - - | - - |
09/01/202215:40 | 9,6 | 95 | - - | - - | 0,7 | - - | - - | - - |
09/01/202215:50 | 9,6 | 96 | - - | - - | 0,9 | - - | - - | - - |
09/01/202216:00 | 9,6 | 96 | - - | - - | 0,9 | - - | - - | - - |
09/01/202216:10 | 9,6 | 96 | - - | - - | 0,8 | - - | - - | - - |
09/01/202216:20 | 9,6 | 96 | - - | - - | 1,0 | - - | - - | - - |
09/01/202216:30 | 9,5 | 97 | - - | - - | 1,0 | - - | - - | - - |
09/01/202216:40 | 9,6 | 97 | - - | - - | 0,9 | - - | - - | - - |
09/01/202216:50 | 9,6 | 97 | - - | - - | 1,1 | - - | - - | - - |
09/01/202217:00 | 9,5 | 97 | - - | - - | 1,0 | - - | - - | - - |
09/01/202217:10 | 9,5 | 97 | - - | - - | 0,6 | - - | - - | - - |
09/01/202217:20 | 9,5 | 97 | - - | - - | 0,7 | - - | - - | - - |
09/01/202217:30 | 9,5 | 98 | - - | - - | 1,0 | - - | - - | - - |
09/01/202217:40 | 9,5 | 98 | - - | - - | 0,7 | - - | - - | - - |
09/01/202217:50 | 9,5 | 98 | - - | - - | 1,4 | - - | - - | - - |
09/01/202218:00 | 9,5 | 98 | - - | - - | 1,2 | - - | - - | - - |
09/01/202218:10 | 9,5 | 98 | - - | - - | 0,9 | - - | - - | - - |
09/01/202218:20 | 9,5 | 98 | - - | - - | 1,5 | - - | - - | - - |
09/01/202218:30 | 9,9 | 98 | - - | - - | 1,2 | - - | - - | - - |
09/01/202218:40 | 11,9 | 99 | - - | - - | 0,9 | - - | - - | - - |
09/01/202218:50 | 13,3 | 95 | - - | - - | 1,8 | - - | - - | - - |
09/01/202219:00 | 13,7 | 91 | - - | - - | 1,5 | - - | - - | - - |
09/01/202219:10 | 13,8 | 89 | - - | - - | 1,5 | - - | - - | - - |
09/01/202219:20 | 13,9 | 89 | - - | - - | 1,0 | - - | - - | - - |
09/01/202219:30 | 13,9 | 89 | - - | - - | 0,3 | - - | - - | - - |
09/01/202219:40 | 14,0 | 88 | - - | - - | 0,8 | - - | - - | - - |
09/01/202219:50 | 13,9 | 89 | - - | - - | 0,6 | - - | - - | - - |
09/01/202220:00 | 13,8 | 90 | - - | - - | 0,3 | - - | - - | - - |
09/01/202220:10 | 13,9 | 89 | - - | - - | 0,5 | - - | - - | - - |
09/01/202220:20 | 13,9 | 89 | - - | - - | 0,4 | - - | - - | - - |
09/01/202220:30 | 14,0 | 89 | - - | - - | 0,3 | - - | - - | - - |
09/01/202220:40 | 13,9 | 89 | - - | - - | 0,3 | - - | - - | - - |
09/01/202220:50 | 13,8 | 90 | - - | - - | 0,3 | - - | - - | - - |
09/01/202221:00 | 13,9 | 89 | - - | - - | 0,2 | - - | - - | - - |
09/01/202221:10 | 14,0 | 89 | - - | - - | 0,1 | - - | - - | - - |
09/01/202221:20 | 13,9 | 89 | - - | - - | 0,3 | - - | - - | - - |
09/01/202221:30 | 13,8 | 91 | - - | - - | 0,5 | - - | - - | - - |
09/01/202221:40 | 13,6 | 92 | - - | - - | 0,3 | - - | - - | - - |
09/01/202221:50 | 13,9 | 90 | - - | - - | 0,3 | - - | - - | - - |
09/01/202222:00 | 13,6 | 91 | - - | - - | 0,5 | - - | - - | - - |
09/01/202222:10 | 13,5 | 92 | - - | - - | 1,4 | - - | - - | - - |
09/01/202222:20 | 13,5 | 92 | - - | - - | 0,7 | - - | - - | - - |
09/01/202222:30 | 13,5 | 92 | - - | - - | 0,9 | - - | - - | - - |
09/01/202222:40 | 13,5 | 91 | - - | - - | 0,8 | - - | - - | - - |
09/01/202222:50 | 13,5 | 91 | - - | - - | 0,7 | - - | - - | - - |
09/01/202223:00 | 13,6 | 91 | - - | - - | 0,8 | - - | - - | - - |
09/01/202223:10 | 13,8 | 89 | - - | - - | 0,6 | - - | - - | - - |
09/01/202223:20 | 13,6 | 91 | - - | - - | 0,9 | - - | - - | - - |
09/01/202223:30 | 13,6 | 91 | - - | - - | 0,5 | - - | - - | - - |
09/01/202223:40 | 13,5 | 91 | - - | - - | 0,7 | - - | - - | - - |
09/01/202223:50 | 13,4 | 92 | - - | - - | 1,1 | - - | - - | - - |
NOTA: Tipo de datos según el color: | |
- Valores diarios o 10 minutos correctos | |
- Valores diarios calculados a partir de un número de datos 10 minutos menor que 144 y mayor que 120, o de un número de datos semihorarios menor que 48 y mayor que 40 (caso de las estaciones de INTIA Y Ministerio) | |
- Valores diez minutos estimados |