Estación de Goizueta GN

Altitud 142 m


Datos desde el 26/04/2024 hasta el 27/04/2024 en horario solar
Los datos son PROVISIONALES

Fecha Temperatura Humedad relativa Precipitación
°C % l/m²
26/04/20240:00 9,1 100 0,0
26/04/20240:10 9,0 99 0,0
26/04/20240:20 8,8 99 0,0
26/04/20240:30 8,7 99 0,0
26/04/20240:40 8,6 99 0,0
26/04/20240:50 8,6 100 0,0
26/04/20241:00 8,6 100 0,0
26/04/20241:10 8,7 100 0,0
26/04/20241:20 8,6 100 0,0
26/04/20241:30 8,5 100 0,0
26/04/20241:40 8,4 100 0,0
26/04/20241:50 8,1 100 0,0
26/04/20242:00 7,8 100 0,0
26/04/20242:10 7,6 100 0,0
26/04/20242:20 7,6 100 0,0
26/04/20242:30 7,4 100 0,0
26/04/20242:40 7,3 100 0,0
26/04/20242:50 7,3 100 0,0
26/04/20243:00 7,2 100 0,0
26/04/20243:10 7,1 100 0,0
26/04/20243:20 7,1 100 0,0
26/04/20243:30 7,0 100 0,0
26/04/20243:40 6,7 100 0,0
26/04/20243:50 6,5 100 0,0
26/04/20244:00 6,2 100 0,0
26/04/20244:10 6,1 100 0,0
26/04/20244:20 5,9 100 0,0
26/04/20244:30 5,9 100 0,0
26/04/20244:40 5,9 100 0,0
26/04/20244:50 6,2 100 0,0
26/04/20245:00 6,2 100 0,0
26/04/20245:10 6,2 100 0,0
26/04/20245:20 6,4 100 0,0
26/04/20245:30 6,5 100 0,0
26/04/20245:40 6,6 100 0,0
26/04/20245:50 6,7 100 0,0
26/04/20246:00 6,8 100 0,0
26/04/20246:10 7,1 100 0,0
26/04/20246:20 7,3 100 0,0
26/04/20246:30 7,3 100 0,0
26/04/20246:40 7,6 100 0,0
26/04/20246:50 7,7 99 0,0
26/04/20247:00 8,0 99 0,0
26/04/20247:10 8,4 98 0,0
26/04/20247:20 8,8 97 0,0
26/04/20247:30 9,2 96 0,0
26/04/20247:40 9,8 95 0,0
26/04/20247:50 10,7 88 0,0
26/04/20248:00 11,5 83 0,0
26/04/20248:10 11,6 83 0,0
26/04/20248:20 11,9 81 0,0
26/04/20248:30 11,9 80 0,0
26/04/20248:40 11,9 81 0,0
26/04/20248:50 12,5 82 0,0
26/04/20249:00 12,8 80 0,0
26/04/20249:10 13,4 77 0,0
26/04/20249:20 13,5 78 0,0
26/04/20249:30 13,7 75 0,0
26/04/20249:40 14,2 68 0,0
26/04/20249:50 14,2 71 0,0
26/04/202410:00 14,5 71 0,0
26/04/202410:10 14,6 71 0,0
26/04/202410:20 15,0 69 0,0
26/04/202410:30 14,8 68 0,0
26/04/202410:40 15,1 68 0,0
26/04/202410:50 15,5 65 0,0
26/04/202411:00 15,7 64 0,0
26/04/202411:10 16,3 61 0,0
26/04/202411:20 16,8 58 0,0
26/04/202411:30 17,0 57 0,0
26/04/202411:40 17,3 54 0,0
26/04/202411:50 17,4 53 0,0
26/04/202412:00 17,0 56 0,0
26/04/202412:10 16,9 60 0,0
26/04/202412:20 16,6 60 0,0
26/04/202412:30 16,5 62 0,0
26/04/202412:40 14,8 69 0,0
26/04/202412:50 12,9 80 2,5
26/04/202413:00 10,5 91 1,2
26/04/202413:10 10,2 97 0,9
26/04/202413:20 10,3 96 0,1
26/04/202413:30 10,9 95 0,0
26/04/202413:40 11,4 95 0,1
26/04/202413:50 11,5 94 0,0
26/04/202414:00 11,4 93 0,0
26/04/202414:10 11,9 89 0,0
26/04/202414:20 12,3 84 0,0
26/04/202414:30 12,5 81 0,0
26/04/202414:40 12,7 82 0,0
26/04/202414:50 12,9 80 0,0
26/04/202415:00 12,9 83 0,0
26/04/202415:10 12,9 84 0,0
26/04/202415:20 12,6 87 0,0
26/04/202415:30 12,6 92 0,2
26/04/202415:40 12,3 93 0,2
26/04/202415:50 12,8 91 0,0
26/04/202416:00 13,8 84 0,0
26/04/202416:10 14,1 80 0,0
26/04/202416:20 14,1 82 0,0
26/04/202416:30 13,6 90 0,0
26/04/202416:40 13,8 85 0,0
26/04/202416:50 13,8 87 0,0
26/04/202417:00 13,6 88 0,0
26/04/202417:10 13,5 88 0,0
26/04/202417:20 13,7 86 0,0
26/04/202417:30 13,7 84 0,0
26/04/202417:40 13,8 84 0,0
26/04/202417:50 13,6 85 0,0
26/04/202418:00 13,4 89 0,0
26/04/202418:10 13,2 92 0,0
26/04/202418:20 13,0 93 0,0
26/04/202418:30 12,8 95 0,0
26/04/202418:40 12,6 96 0,0
26/04/202418:50 12,4 97 0,0
26/04/202419:00 12,2 97 0,0
26/04/202419:10 12,0 98 0,0
26/04/202419:20 11,9 98 0,0
26/04/202419:30 11,7 98 0,0
26/04/202419:40 11,5 98 0,0
26/04/202419:50 11,4 99 0,0
26/04/202420:00 11,1 98 0,0
26/04/202420:10 10,9 99 0,0
26/04/202420:20 10,5 99 0,0
26/04/202420:30 10,2 99 0,0
26/04/202420:40 10,1 99 0,0
26/04/202420:50 10,0 99 0,0
26/04/202421:00 9,9 99 0,0
26/04/202421:10 9,8 99 0,0
26/04/202421:20 9,5 99 0,0
26/04/202421:30 9,4 99 0,0
26/04/202421:40 9,6 100 0,0
26/04/202421:50 9,6 100 0,0
26/04/202422:00 9,8 100 0,0
26/04/202422:10 9,8 100 0,0
26/04/202422:20 9,8 100 0,0
26/04/202422:30 9,9 100 0,0
26/04/202422:40 9,9 100 0,0
26/04/202422:50 10,0 99 0,0
26/04/202423:00 10,0 99 0,0
26/04/202423:10 10,0 99 0,0
26/04/202423:20 9,9 99 0,0
26/04/202423:30 9,8 99 0,0
26/04/202423:40 9,7 99 0,0
26/04/202423:50 9,8 99 0,0

NOTA: Tipo de datos según el color:
- Valores diarios o 10 minutos correctos
- Valores diarios calculados a partir de un número de datos 10 minutos menor que 144 y mayor que 120, o de un número de datos semihorarios menor que 48 y mayor que 40 (caso de las estaciones de INTIA Y Ministerio)
- Valores diez minutos estimados