Estación de Abodi (Pikatua) GN

Altitud 1315 m


Datos desde el 29/03/2024 hasta el 30/03/2024 en horario solar
Los datos son PROVISIONALES

Fecha Temperatura Humedad relativa Precipitación
°C % l/m²
29/03/20240:00 6,7 99 0,8
29/03/20240:10 6,8 99 1,5
29/03/20240:20 6,8 99 1,2
29/03/20240:30 6,8 100 1,0
29/03/20240:40 6,8 100 0,8
29/03/20240:50 6,7 100 0,1
29/03/20241:00 6,7 100 0,1
29/03/20241:10 6,7 100 0,3
29/03/20241:20 6,6 100 0,4
29/03/20241:30 6,7 100 0,0
29/03/20241:40 6,6 99 0,0
29/03/20241:50 6,7 99 0,0
29/03/20242:00 6,7 99 0,0
29/03/20242:10 6,8 98 0,0
29/03/20242:20 6,7 97 0,0
29/03/20242:30 6,8 96 0,0
29/03/20242:40 6,8 95 0,0
29/03/20242:50 6,8 94 0,0
29/03/20243:00 6,8 95 0,0
29/03/20243:10 6,8 94 0,0
29/03/20243:20 6,9 93 0,0
29/03/20243:30 6,8 94 0,0
29/03/20243:40 6,8 94 0,0
29/03/20243:50 6,8 93 0,0
29/03/20244:00 6,7 95 0,0
29/03/20244:10 6,5 97 0,2
29/03/20244:20 6,4 99 0,1
29/03/20244:30 6,4 99 0,2
29/03/20244:40 6,4 99 0,2
29/03/20244:50 6,4 99 0,5
29/03/20245:00 6,4 100 0,4
29/03/20245:10 6,5 100 0,6
29/03/20245:20 6,5 100 0,5
29/03/20245:30 6,5 100 0,0
29/03/20245:40 6,4 100 0,1
29/03/20245:50 6,4 100 0,0
29/03/20246:00 6,4 100 0,0
29/03/20246:10 6,5 100 0,0
29/03/20246:20 6,5 99 0,0
29/03/20246:30 6,6 99 0,0
29/03/20246:40 6,6 98 0,0
29/03/20246:50 6,7 98 0,0
29/03/20247:00 6,7 97 0,0
29/03/20247:10 6,7 97 0,0
29/03/20247:20 6,8 97 0,0
29/03/20247:30 6,7 97 0,0
29/03/20247:40 6,8 96 0,0
29/03/20247:50 6,7 97 0,0
29/03/20248:00 6,7 97 0,0
29/03/20248:10 6,6 98 0,5
29/03/20248:20 6,5 98 0,3
29/03/20248:30 6,5 99 0,0
29/03/20248:40 6,5 99 0,1
29/03/20248:50 6,5 99 0,0
29/03/20249:00 6,5 99 0,3
29/03/20249:10 6,5 99 0,5
29/03/20249:20 6,4 99 0,7
29/03/20249:30 6,4 99 0,6
29/03/20249:40 6,3 99 0,2
29/03/20249:50 6,3 100 0,6
29/03/202410:00 6,3 100 0,7
29/03/202410:10 6,3 100 0,7
29/03/202410:20 6,3 100 0,7
29/03/202410:30 6,3 100 1,0
29/03/202410:40 6,2 100 0,8
29/03/202410:50 5,9 100 0,9
29/03/202411:00 5,9 100 1,4
29/03/202411:10 6,0 100 1,4
29/03/202411:20 6,1 100 1,2
29/03/202411:30 6,2 100 1,6
29/03/202411:40 6,2 100 1,5
29/03/202411:50 6,2 100 0,7
29/03/202412:00 6,3 100 0,7
29/03/202412:10 6,3 100 0,7
29/03/202412:20 6,3 100 0,5
29/03/202412:30 6,3 100 0,3
29/03/202412:40 6,4 100 0,0
29/03/202412:50 6,6 100 0,0
29/03/202413:00 6,7 100 0,0
29/03/202413:10 6,6 99 0,0
29/03/202413:20 6,6 98 0,0
29/03/202413:30 6,7 97 0,1
29/03/202413:40 6,7 96 0,5
29/03/202413:50 6,5 97 0,3
29/03/202414:00 5,8 97 0,2
29/03/202414:10 5,4 98 2,0
29/03/202414:20 4,6 98 3,7
29/03/202414:30 4,6 99 1,8
29/03/202414:40 4,8 100 1,3
29/03/202414:50 4,9 100 1,0
29/03/202415:00 4,8 100 0,4
29/03/202415:10 4,8 100 0,0
29/03/202415:20 4,8 100 0,3
29/03/202415:30 4,9 100 0,2
29/03/202415:40 5,0 100 1,1
29/03/202415:50 5,0 100 1,1
29/03/202416:00 4,9 100 1,2
29/03/202416:10 4,6 100 0,8
29/03/202416:20 4,5 100 1,4
29/03/202416:30 4,3 100 1,0
29/03/202416:40 4,1 100 0,8
29/03/202416:50 3,9 100 0,7
29/03/202417:00 3,9 100 0,9
29/03/202417:10 3,9 100 1,0
29/03/202417:20 3,8 100 1,0
29/03/202417:30 3,7 100 1,1
29/03/202417:40 3,6 100 0,9
29/03/202417:50 3,5 100 0,8
29/03/202418:00 3,1 99 0,6
29/03/202418:10 2,7 99 0,2
29/03/202418:20 2,7 99 0,1
29/03/202418:30 2,0 99 0,7
29/03/202418:40 2,4 99 0,6
29/03/202418:50 1,7 99 1,0
29/03/202419:00 1,0 99 1,0
29/03/202419:10 0,3 100 1,0
29/03/202419:20 -0,1 100 0,4
29/03/202419:30 -0,1 100 0,0
29/03/202419:40 -0,2 100 0,0
29/03/202419:50 -0,3 100 0,0
29/03/202420:00 -0,4 100 0,0
29/03/202420:10 -0,5 100 0,0
29/03/202420:20 -0,6 100 0,0
29/03/202420:30 -0,6 100 0,0
29/03/202420:40 -0,6 100 0,0
29/03/202420:50 -0,5 100 0,0
29/03/202421:00 -0,5 100 0,0
29/03/202421:10 -0,5 100 0,0
29/03/202421:20 -0,6 100 0,0
29/03/202421:30 -0,7 100 0,0
29/03/202421:40 -0,6 100 0,0
29/03/202421:50 -0,5 100 0,0
29/03/202422:00 -0,6 100 0,0
29/03/202422:10 -0,5 100 0,0
29/03/202422:20 -0,4 100 0,0
29/03/202422:30 -0,4 100 0,0
29/03/202422:40 -0,4 100 0,0
29/03/202422:50 -0,3 100 0,0
29/03/202423:00 -0,3 100 0,0
29/03/202423:10 -0,3 100 0,0
29/03/202423:20 -0,3 100 0,0
29/03/202423:30 -0,2 100 0,0
29/03/202423:40 -0,2 100 0,0
29/03/202423:50 -0,2 100 0,0

NOTA: Tipo de datos según el color:
- Valores diarios o 10 minutos correctos
- Valores diarios calculados a partir de un número de datos 10 minutos menor que 144 y mayor que 120, o de un número de datos semihorarios menor que 48 y mayor que 40 (caso de las estaciones de INTIA Y Ministerio)
- Valores diez minutos estimados