Estación de Estella GN

Altitud 486 m


Datos desde el 24/02/2020 hasta el 25/02/2020 en horario solar
Los datos son PROVISIONALES

Fecha Temperatura Humedad relativa Radiación global Insolación Precipitación Vel, viento 10m Vel, viento 10m Dir, viento 10m
°C % W/m² s l/m² m/s km/h °
24/02/20200:00 6,5 65 0,0 0 0,0 1,8 6,3 323
24/02/20200:10 6,0 67 0,0 0 0,0 2,3 8,1 331
24/02/20200:20 6,2 65 0,0 0 0,0 2,4 8,5 334
24/02/20200:30 6,0 67 0,0 0 0,0 2,7 9,6 328
24/02/20200:40 5,7 67 0,0 0 0,0 2,3 8,2 335
24/02/20200:50 6,0 65 0,0 0 0,0 2,0 7,3 327
24/02/20201:00 6,2 63 0,0 0 0,0 2,3 8,2 331
24/02/20201:10 5,8 64 0,0 0 0,0 2,3 8,1 334
24/02/20201:20 5,2 67 0,0 0 0,0 2,4 8,6 340
24/02/20201:30 5,1 68 0,0 0 0,0 2,6 9,5 352
24/02/20201:40 4,6 70 0,0 0 0,0 2,6 9,5 335
24/02/20201:50 4,3 71 0,0 0 0,0 2,4 8,7 331
24/02/20202:00 4,1 71 0,0 0 0,0 1,9 6,8 329
24/02/20202:10 3,9 71 0,0 0 0,0 2,2 7,8 330
24/02/20202:20 4,0 70 0,0 0 0,0 2,8 10,1 323
24/02/20202:30 3,9 71 0,0 0 0,0 2,7 9,6 321
24/02/20202:40 3,8 69 0,0 0 0,0 2,1 7,7 333
24/02/20202:50 4,2 66 0,0 0 0,0 2,3 8,3 319
24/02/20203:00 3,9 67 0,0 0 0,0 2,4 8,6 316
24/02/20203:10 3,3 70 0,0 0 0,0 2,3 8,1 330
24/02/20203:20 3,1 72 0,0 0 0,0 2,1 7,4 336
24/02/20203:30 2,9 71 0,0 0 0,0 1,9 6,7 331
24/02/20203:40 2,8 71 0,0 0 0,0 2,6 9,4 331
24/02/20203:50 2,9 71 0,0 0 0,0 2,9 10,3 326
24/02/20204:00 2,8 70 0,0 0 0,0 2,1 7,6 314
24/02/20204:10 2,5 71 0,0 0 0,0 1,9 6,8 331
24/02/20204:20 2,5 67 0,0 0 0,0 2,1 7,5 327
24/02/20204:30 2,5 68 0,0 0 0,0 2,0 7,1 310
24/02/20204:40 2,1 70 0,0 0 0,0 2,3 8,2 319
24/02/20204:50 2,1 70 0,0 0 0,0 2,5 9,0 322
24/02/20205:00 1,7 72 0,0 0 0,0 1,6 5,9 327
24/02/20205:10 1,5 73 0,0 0 0,0 1,8 6,5 321
24/02/20205:20 1,4 73 0,0 0 0,0 2,1 7,4 323
24/02/20205:30 2,0 68 0,0 0 0,0 2,6 9,3 318
24/02/20205:40 2,0 68 0,0 0 0,0 2,0 7,2 319
24/02/20205:50 1,7 67 0,0 0 0,0 0,8 2,8 351
24/02/20206:00 0,8 71 0,0 0 0,0 0,7 2,4 342
24/02/20206:10 0,5 74 0,0 0 0,0 2,2 7,8 325
24/02/20206:20 0,6 73 0,0 0 0,0 2,2 7,8 316
24/02/20206:30 0,9 71 0,0 0 0,0 2,4 8,7 322
24/02/20206:40 1,4 69 0,0 0 0,0 2,1 7,5 321
24/02/20206:50 0,9 70 0,0 0 0,0 1,7 6,1 319
24/02/20207:00 0,6 73 0,0 0 0,0 1,3 4,7 328
24/02/20207:10 0,4 76 0,7 0 0,0 2,2 8,0 327
24/02/20207:20 0,4 77 15,3 0 0,0 2,3 8,3 325
24/02/20207:30 0,4 77 21,0 0 0,0 2,7 9,5 323
24/02/20207:40 0,6 76 24,5 0 0,0 3,0 10,9 323
24/02/20207:50 1,0 74 30,1 0 0,0 2,9 10,5 322
24/02/20208:00 1,5 73 129,4 558 0,0 2,5 8,9 310
24/02/20208:10 2,4 70 185,1 600 0,0 2,2 8,0 314
24/02/20208:20 3,2 66 217,0 600 0,0 1,9 7,0 315
24/02/20208:30 3,6 64 248,1 600 0,0 2,3 8,4 316
24/02/20208:40 4,2 62 279,0 600 0,0 2,6 9,5 317
24/02/20208:50 4,2 64 310,9 600 0,0 2,7 9,7 318
24/02/20209:00 4,8 62 342,1 600 0,0 2,8 10,2 318
24/02/20209:10 5,4 61 371,6 600 0,0 2,9 10,5 317
24/02/20209:20 5,7 62 400,3 600 0,0 2,6 9,4 314
24/02/20209:30 6,6 60 428,3 600 0,0 1,8 6,5 310
24/02/20209:40 7,4 58 455,1 600 0,0 2,1 7,5 313
24/02/20209:50 8,0 57 480,5 600 0,0 2,2 7,9 318
24/02/202010:00 9,0 54 504,7 600 0,0 1,6 5,6 307
24/02/202010:10 10,0 53 527,7 600 0,0 1,4 5,0 313
24/02/202010:20 10,9 49 548,5 600 0,0 1,4 4,9 312
24/02/202010:30 11,7 45 567,8 600 0,0 1,1 3,9 292
24/02/202010:40 12,2 39 585,3 600 0,0 0,8 3,0 289
24/02/202010:50 12,5 38 602,7 600 0,0 1,0 3,5 241
24/02/202011:00 12,8 38 617,1 600 0,0 1,1 4,0 220
24/02/202011:10 13,1 38 631,6 600 0,0 1,6 5,8 211
24/02/202011:20 13,8 37 644,0 600 0,0 1,3 4,8 197
24/02/202011:30 14,3 36 656,2 600 0,0 1,4 5,2 179
24/02/202011:40 14,3 36 665,5 600 0,0 1,6 5,9 206
24/02/202011:50 14,7 36 673,5 600 0,0 1,5 5,5 201
24/02/202012:00 15,4 34 677,4 600 0,0 1,3 4,5 204
24/02/202012:10 15,8 32 679,1 600 0,0 1,1 4,1 213
24/02/202012:20 16,2 32 681,4 600 0,0 1,2 4,5 204
24/02/202012:30 16,5 34 678,1 600 0,0 1,5 5,3 190
24/02/202012:40 16,7 34 676,6 600 0,0 1,3 4,8 188
24/02/202012:50 17,1 35 671,7 600 0,0 1,3 4,6 196
24/02/202013:00 17,0 35 665,6 600 0,0 1,6 5,7 187
24/02/202013:10 17,2 36 657,1 600 0,0 1,7 6,2 196
24/02/202013:20 17,3 37 649,7 600 0,0 1,5 5,5 196
24/02/202013:30 17,7 37 636,7 600 0,0 1,3 4,7 178
24/02/202013:40 17,8 36 625,2 600 0,0 1,7 6,1 199
24/02/202013:50 18,0 37 610,3 600 0,0 1,5 5,3 219
24/02/202014:00 18,1 37 593,8 600 0,0 1,7 5,9 208
24/02/202014:10 18,2 37 577,6 600 0,0 1,3 4,8 176
24/02/202014:20 18,4 37 559,6 600 0,0 1,9 6,8 197
24/02/202014:30 18,6 37 540,4 600 0,0 1,6 5,7 192
24/02/202014:40 18,8 36 520,5 600 0,0 1,5 5,3 193
24/02/202014:50 19,1 36 499,9 600 0,0 1,1 4,0 184
24/02/202015:00 19,4 36 424,5 600 0,0 1,2 4,3 189
24/02/202015:10 19,2 37 379,3 600 0,0 1,2 4,2 182
24/02/202015:20 19,2 36 331,5 556 0,0 1,1 3,9 189
24/02/202015:30 18,9 37 178,9 88 0,0 0,7 2,6 177
24/02/202015:40 18,3 39 150,3 168 0,0 0,5 1,7 156
24/02/202015:50 18,4 40 306,6 600 0,0 0,7 2,5 170
24/02/202016:00 18,8 38 338,6 600 0,0 1,2 4,1 203
24/02/202016:10 19,0 38 308,8 600 0,0 1,1 3,9 206
24/02/202016:20 19,4 37 233,4 600 0,0 0,7 2,5 209
24/02/202016:30 19,0 37 108,8 228 0,0 1,0 3,7 208
24/02/202016:40 17,7 41 28,8 0 0,0 0,3 1,2 154
24/02/202016:50 16,4 46 25,9 0 0,0 0,6 2,2 73
24/02/202017:00 15,1 51 37,6 72 0,0 1,2 4,3 73
24/02/202017:10 15,0 51 92,0 600 0,0 0,6 2,1 71
24/02/202017:20 16,3 48 50,3 250 0,0 0,0 0,0 0
24/02/202017:30 16,0 51 41,6 440 0,0 0,2 0,6 97
24/02/202017:40 15,1 54 24,5 0 0,0 0,4 1,3 233
24/02/202017:50 14,7 55 17,0 0 0,0 0,3 1,2 53
24/02/202018:00 14,2 57 4,4 0 0,0 0,3 0,9 59
24/02/202018:10 13,5 60 0,0 0 0,0 0,3 1,0 60
24/02/202018:20 13,2 59 0,0 0 0,0 0,1 0,3 48
24/02/202018:30 12,7 60 0,0 0 0,0 0,5 1,9 62
24/02/202018:40 12,1 62 0,0 0 0,0 0,1 0,2 357
24/02/202018:50 11,6 65 0,0 0 0,0 0,8 2,8 329
24/02/202019:00 11,3 65 0,0 0 0,0 0,0 0,1 323
24/02/202019:10 10,9 66 0,0 0 0,0 0,5 1,6 328
24/02/202019:20 10,3 68 0,0 0 0,0 0,7 2,6 329
24/02/202019:30 10,4 67 0,0 0 0,0 0,9 3,3 324
24/02/202019:40 10,4 66 0,0 0 0,0 0,5 1,9 313
24/02/202019:50 9,5 72 0,0 0 0,0 0,1 0,2 168
24/02/202020:00 9,0 69 0,0 0 0,0 0,3 1,0 3
24/02/202020:10 9,5 60 0,0 0 0,0 0,8 2,9 318
24/02/202020:20 10,5 57 0,0 0 0,0 0,7 2,6 335
24/02/202020:30 11,2 56 0,0 0 0,0 0,7 2,5 304
24/02/202020:40 10,3 60 0,0 0 0,0 0,1 0,3 107
24/02/202020:50 10,7 59 0,0 0 0,0 0,6 2,2 13
24/02/202021:00 11,5 54 0,0 0 0,0 0,5 1,8 1
24/02/202021:10 10,1 59 0,0 0 0,0 0,4 1,4 88
24/02/202021:20 10,0 58 0,0 0 0,0 0,1 0,2 338
24/02/202021:30 9,5 60 0,0 0 0,0 0,2 0,9 325
24/02/202021:40 10,3 52 0,0 0 0,0 0,7 2,6 357
24/02/202021:50 10,8 48 0,0 0 0,0 1,1 3,9 318
24/02/202022:00 10,0 51 0,0 0 0,0 1,1 3,8 345
24/02/202022:10 9,4 52 0,0 0 0,0 0,3 1,1 12
24/02/202022:20 8,7 55 0,0 0 0,0 0,6 2,2 10
24/02/202022:30 9,5 50 0,0 0 0,0 1,0 3,6 341
24/02/202022:40 7,9 60 0,0 0 0,0 1,6 5,9 314
24/02/202022:50 7,0 70 0,0 0 0,0 2,1 7,6 328
24/02/202023:00 7,2 66 0,0 0 0,0 1,8 6,5 342
24/02/202023:10 7,5 64 0,0 0 0,0 2,0 7,3 328
24/02/202023:20 7,6 64 0,0 0 0,0 2,0 7,3 346
24/02/202023:30 7,5 63 0,0 0 0,0 1,5 5,4 323
24/02/202023:40 6,6 67 0,0 0 0,0 2,4 8,6 330
24/02/202023:50 7,1 66 0,0 0 0,0 1,9 6,9 317

NOTA: Tipo de datos según el color:
- Valores diarios o 10 minutos correctos
- Valores diarios calculados a partir de un número de datos 10 minutos menor que 144 y mayor que 120, o de un número de datos semihorarios menor que 48 y mayor que 40 (caso de las estaciones de INTIA Y Ministerio)
- Valores diez minutos estimados