Estación de Tafalla GN

Altitud 430 m


Datos desde el 15/02/2020 hasta el 16/02/2020 en horario solar
Los datos son PROVISIONALES

Fecha Temperatura Humedad relativa Radiación global Insolación Precipitación Vel, viento 10m Vel, viento 10m Dir, viento 10m
°C % W/m² s l/m² m/s km/h °
15/02/20200:00 6,5 80 0,0 0 0,0 2,5 8,8 18
15/02/20200:10 6,8 78 0,0 0 0,0 2,6 9,3 35
15/02/20200:20 6,2 81 0,0 0 0,0 2,5 9,1 24
15/02/20200:30 6,3 80 0,0 0 0,0 3,2 11,5 26
15/02/20200:40 6,1 81 0,0 0 0,0 2,1 7,5 28
15/02/20200:50 6,2 82 0,0 0 0,0 2,0 7,2 26
15/02/20201:00 5,9 83 0,0 0 0,0 1,9 6,8 28
15/02/20201:10 5,8 84 0,0 0 0,0 1,9 6,8 28
15/02/20201:20 5,8 84 0,0 0 0,0 1,9 6,8 33
15/02/20201:30 5,6 85 0,0 0 0,0 1,7 6,1 30
15/02/20201:40 5,6 84 0,0 0 0,0 2,0 7,2 28
15/02/20201:50 5,5 84 0,0 0 0,0 2,3 8,2 38
15/02/20202:00 5,4 85 0,0 0 0,0 1,6 5,9 45
15/02/20202:10 5,3 85 0,0 0 0,0 2,0 7,1 41
15/02/20202:20 5,3 86 0,0 0 0,0 1,8 6,4 34
15/02/20202:30 5,4 86 0,0 0 0,0 1,4 4,9 35
15/02/20202:40 5,2 88 0,0 0 0,0 0,5 1,9 31
15/02/20202:50 5,2 89 0,0 0 0,0 0,9 3,1 13
15/02/20203:00 5,0 88 0,0 0 0,0 0,7 2,6 53
15/02/20203:10 5,1 87 0,0 0 0,0 1,2 4,2 38
15/02/20203:20 4,6 90 0,0 0 0,0 0,2 0,8 23
15/02/20203:30 4,5 92 0,0 0 0,0 0,0 0,1 4
15/02/20203:40 4,4 92 0,0 0 0,0 0,3 1,0 31
15/02/20203:50 4,3 92 0,0 0 0,0 0,7 2,3 39
15/02/20204:00 4,3 91 0,0 0 0,0 1,1 4,1 30
15/02/20204:10 4,1 91 0,0 0 0,0 0,6 2,1 4
15/02/20204:20 3,8 93 0,0 0 0,0 0,7 2,5 41
15/02/20204:30 3,9 93 0,0 0 0,0 1,4 5,0 40
15/02/20204:40 3,9 93 0,0 0 0,0 1,2 4,5 37
15/02/20204:50 4,0 93 0,0 0 0,0 0,8 2,8 9
15/02/20205:00 3,8 93 0,0 0 0,0 0,6 2,0 4
15/02/20205:10 3,6 93 0,0 0 0,0 0,6 2,3 30
15/02/20205:20 3,5 95 0,0 0 0,0 1,1 4,0 43
15/02/20205:30 3,5 93 0,0 0 0,0 1,2 4,5 27
15/02/20205:40 3,5 94 0,0 0 0,0 1,3 4,8 38
15/02/20205:50 3,4 94 0,0 0 0,0 1,3 4,5 31
15/02/20206:00 3,4 95 0,0 0 0,0 1,5 5,5 31
15/02/20206:10 3,5 95 0,0 0 0,0 1,5 5,4 27
15/02/20206:20 3,5 94 0,0 0 0,0 1,9 7,0 32
15/02/20206:30 3,5 94 0,0 0 0,0 2,3 8,1 23
15/02/20206:40 3,6 93 0,0 0 0,0 2,8 10,0 26
15/02/20206:50 3,6 93 0,0 0 0,0 1,4 5,1 38
15/02/20207:00 3,5 93 0,0 0 0,0 1,6 5,7 28
15/02/20207:10 3,2 94 0,0 0 0,0 2,2 8,1 31
15/02/20207:20 3,5 94 10,0 0 0,0 2,2 7,9 20
15/02/20207:30 3,9 91 31,5 370 0,0 1,8 6,4 46
15/02/20207:40 4,1 89 50,9 600 0,0 1,2 4,4 53
15/02/20207:50 4,5 88 75,2 600 0,0 0,9 3,3 52
15/02/20208:00 5,2 85 100,1 600 0,0 0,7 2,7 50
15/02/20208:10 4,9 86 129,1 600 0,0 1,9 6,9 39
15/02/20208:20 5,5 86 156,5 600 0,0 1,4 5,1 20
15/02/20208:30 6,5 81 183,4 600 0,0 1,2 4,2 52
15/02/20208:40 6,6 80 213,5 600 0,0 0,9 3,4 73
15/02/20208:50 7,3 77 242,3 600 0,0 0,7 2,5 61
15/02/20209:00 7,8 76 271,1 600 0,0 0,7 2,5 64
15/02/20209:10 8,5 76 298,2 600 0,0 0,2 0,6 143
15/02/20209:20 8,7 77 326,0 600 0,0 1,0 3,4 234
15/02/20209:30 8,8 79 355,1 600 0,0 1,5 5,5 196
15/02/20209:40 9,4 81 379,6 600 0,0 1,8 6,4 224
15/02/20209:50 9,0 83 405,9 600 0,0 2,7 9,6 253
15/02/202010:00 8,5 85 430,4 600 0,0 2,5 8,8 254
15/02/202010:10 8,9 83 450,8 600 0,0 1,5 5,3 249
15/02/202010:20 9,7 80 470,0 600 0,0 1,4 5,1 231
15/02/202010:30 10,4 76 493,5 600 0,0 2,3 8,2 180
15/02/202010:40 10,7 75 510,5 600 0,0 2,2 7,8 171
15/02/202010:50 11,0 74 527,2 600 0,0 2,1 7,5 169
15/02/202011:00 11,1 74 543,7 600 0,0 2,5 9,0 174
15/02/202011:10 11,2 74 557,6 600 0,0 2,7 9,7 179
15/02/202011:20 11,3 73 568,7 600 0,0 2,6 9,3 172
15/02/202011:30 11,6 73 577,1 600 0,0 2,3 8,4 168
15/02/202011:40 11,8 73 588,7 600 0,0 2,3 8,4 164
15/02/202011:50 12,1 72 596,1 600 0,0 2,8 10,0 167
15/02/202012:00 12,1 71 602,4 600 0,0 3,3 11,8 153
15/02/202012:10 12,2 71 606,5 600 0,0 2,8 10,0 155
15/02/202012:20 12,5 71 609,2 600 0,0 3,2 11,6 152
15/02/202012:30 12,6 71 612,2 600 0,0 2,8 10,0 170
15/02/202012:40 12,9 70 599,3 600 0,0 2,6 9,5 166
15/02/202012:50 13,1 71 631,7 600 0,0 2,6 9,2 167
15/02/202013:00 13,3 69 490,2 600 0,0 3,3 11,7 153
15/02/202013:10 13,4 70 611,6 600 0,0 3,3 11,7 156
15/02/202013:20 13,9 69 500,9 600 0,0 3,4 12,1 156
15/02/202013:30 14,1 68 508,5 600 0,0 3,2 11,6 166
15/02/202013:40 14,2 67 472,8 600 0,0 4,1 14,9 161
15/02/202013:50 14,6 66 642,3 600 0,0 4,2 15,0 167
15/02/202014:00 14,6 66 399,6 600 0,0 3,8 13,7 160
15/02/202014:10 14,7 66 425,7 600 0,0 3,2 11,4 170
15/02/202014:20 14,9 65 400,6 600 0,0 3,7 13,3 164
15/02/202014:30 15,2 64 428,3 600 0,0 3,0 10,8 155
15/02/202014:40 15,2 63 307,9 600 0,0 3,1 11,2 137
15/02/202014:50 15,1 62 311,6 600 0,0 3,6 12,8 121
15/02/202015:00 15,1 62 315,7 600 0,0 3,1 11,2 129
15/02/202015:10 15,1 62 294,7 600 0,0 2,9 10,5 135
15/02/202015:20 15,1 61 246,9 600 0,0 3,3 11,9 132
15/02/202015:30 15,0 62 183,8 50 0,0 3,5 12,5 130
15/02/202015:40 14,8 63 160,7 0 0,0 3,6 12,8 138
15/02/202015:50 14,7 63 137,6 0 0,0 2,9 10,5 146
15/02/202016:00 14,6 63 118,9 0 0,0 3,1 11,1 152
15/02/202016:10 14,5 64 108,2 0 0,0 2,3 8,4 161
15/02/202016:20 14,3 66 89,8 0 0,0 1,7 6,2 172
15/02/202016:30 14,0 68 70,3 0 0,0 1,8 6,3 189
15/02/202016:40 13,9 69 53,5 0 0,0 1,3 4,5 181
15/02/202016:50 13,7 69 35,6 0 0,0 1,2 4,5 173
15/02/202017:00 13,4 70 24,4 0 0,0 0,6 2,1 201
15/02/202017:10 13,2 71 15,7 0 0,0 0,7 2,4 241
15/02/202017:20 13,1 70 6,7 0 0,0 1,0 3,7 258
15/02/202017:30 13,4 69 1,6 0 0,0 1,4 5,1 257
15/02/202017:40 12,3 76 0,0 0 0,0 1,3 4,5 287
15/02/202017:50 12,0 77 0,0 0 0,0 0,5 1,9 45
15/02/202018:00 11,4 80 0,0 0 0,0 1,1 3,9 324
15/02/202018:10 11,7 78 0,0 0 0,0 1,3 4,8 295
15/02/202018:20 11,3 80 0,0 0 0,0 1,6 5,6 312
15/02/202018:30 11,3 79 0,0 0 0,0 0,5 1,7 334
15/02/202018:40 10,9 81 0,0 0 0,0 0,9 3,3 324
15/02/202018:50 10,7 80 0,0 0 0,0 0,4 1,4 344
15/02/202019:00 10,3 84 0,0 0 0,0 0,1 0,3 301
15/02/202019:10 10,5 80 0,0 0 0,0 0,5 1,6 21
15/02/202019:20 9,7 85 0,0 0 0,0 1,0 3,5 36
15/02/202019:30 9,6 85 0,0 0 0,0 0,3 1,1 45
15/02/202019:40 9,3 85 0,0 0 0,0 1,6 5,7 39
15/02/202019:50 9,1 90 0,0 0 0,0 1,4 5,0 36
15/02/202020:00 9,2 88 0,0 0 0,0 1,2 4,1 26
15/02/202020:10 9,1 89 0,0 0 0,0 0,6 2,1 32
15/02/202020:20 9,2 88 0,0 0 0,0 0,1 0,2 14
15/02/202020:30 8,6 90 0,0 0 0,0 0,4 1,5 19
15/02/202020:40 8,4 92 0,0 0 0,0 0,5 1,9 30
15/02/202020:50 8,1 91 0,0 0 0,0 0,2 0,7 1
15/02/202021:00 7,6 93 0,0 0 0,0 1,0 3,7 33
15/02/202021:10 7,8 94 0,0 0 0,0 0,6 2,0 35
15/02/202021:20 7,6 93 0,0 0 0,0 0,5 1,6 37
15/02/202021:30 7,3 94 0,0 0 0,0 1,0 3,7 35
15/02/202021:40 7,5 96 0,0 0 0,0 0,8 3,0 39
15/02/202021:50 7,6 96 0,0 0 0,0 1,0 3,6 38
15/02/202022:00 8,0 92 0,0 0 0,0 0,9 3,2 55
15/02/202022:10 8,4 89 0,0 0 0,0 0,9 3,1 49
15/02/202022:20 8,5 88 0,0 0 0,0 0,8 2,7 36
15/02/202022:30 8,8 85 0,0 0 0,0 0,3 1,0 26
15/02/202022:40 8,7 84 0,0 0 0,0 0,9 3,1 39
15/02/202022:50 7,7 87 0,0 0 0,0 1,1 4,0 55
15/02/202023:00 7,2 90 0,0 0 0,0 1,1 4,0 69
15/02/202023:10 7,5 88 0,0 0 0,0 1,0 3,7 68
15/02/202023:20 6,9 88 0,0 0 0,0 1,2 4,3 66
15/02/202023:30 6,8 89 0,0 0 0,0 1,5 5,3 110
15/02/202023:40 6,7 90 0,0 0 0,0 2,4 8,7 149
15/02/202023:50 6,8 91 0,0 0 0,0 2,3 8,3 142

NOTA: Tipo de datos según el color:
- Valores diarios o 10 minutos correctos
- Valores diarios calculados a partir de un número de datos 10 minutos menor que 144 y mayor que 120, o de un número de datos semihorarios menor que 48 y mayor que 40 (caso de las estaciones de INTIA Y Ministerio)
- Valores diez minutos estimados