Estación de Tafalla GN

Altitud 430 m


Datos desde el 23/05/2020 hasta el 24/05/2020 en horario solar
Los datos son PROVISIONALES

Fecha Temperatura Humedad relativa Radiación global Insolación Precipitación Vel, viento 10m Vel, viento 10m Dir, viento 10m
°C % W/m² s l/m² m/s km/h °
23/05/20200:00 17,3 79 0,0 0 0,0 3,2 11,4 342
23/05/20200:10 17,2 80 0,0 0 0,0 3,0 10,8 335
23/05/20200:20 16,5 87 0,0 0 0,0 2,2 8,0 299
23/05/20200:30 16,0 91 0,0 0 0,0 2,0 7,2 312
23/05/20200:40 15,6 94 0,0 0 0,0 3,5 12,7 290
23/05/20200:50 15,6 93 0,0 0 0,0 3,9 14,1 289
23/05/20201:00 15,5 94 0,0 0 0,0 3,5 12,6 287
23/05/20201:10 15,4 94 0,0 0 0,0 3,1 11,2 298
23/05/20201:20 15,7 91 0,0 0 0,0 2,9 10,5 310
23/05/20201:30 15,8 90 0,0 0 0,0 3,3 11,9 323
23/05/20201:40 15,8 88 0,0 0 0,0 2,7 9,7 337
23/05/20201:50 16,0 85 0,0 0 0,0 2,8 10,0 337
23/05/20202:00 16,0 85 0,0 0 0,0 3,1 11,1 339
23/05/20202:10 16,0 85 0,0 0 0,0 3,6 13,1 355
23/05/20202:20 15,9 85 0,0 0 0,0 3,7 13,5 346
23/05/20202:30 15,9 84 0,0 0 0,0 4,2 15,1 354
23/05/20202:40 15,8 85 0,0 0 0,0 4,6 16,6 319
23/05/20202:50 15,7 86 0,0 0 0,0 4,8 17,4 322
23/05/20203:00 15,7 86 0,0 0 0,0 4,9 17,7 326
23/05/20203:10 15,6 86 0,0 0 0,0 4,8 17,4 336
23/05/20203:20 15,6 85 0,0 0 0,0 4,4 15,9 345
23/05/20203:30 15,7 84 0,0 0 0,0 4,8 17,2 354
23/05/20203:40 15,6 84 0,0 0 0,0 4,4 16,0 345
23/05/20203:50 15,6 84 0,0 0 0,0 4,2 15,2 346
23/05/20204:00 15,5 85 0,0 0 0,0 4,9 17,6 342
23/05/20204:10 15,5 85 0,0 0 0,0 4,8 17,2 340
23/05/20204:20 15,4 85 0,0 0 0,0 4,5 16,0 327
23/05/20204:30 15,4 86 0,0 0 0,0 5,2 18,6 325
23/05/20204:40 15,4 86 0,0 0 0,0 5,4 19,4 321
23/05/20204:50 15,4 86 0,0 0 0,0 4,6 16,5 327
23/05/20205:00 15,4 86 8,1 0 0,0 3,6 13,0 340
23/05/20205:10 15,4 85 23,5 0 0,0 3,9 13,9 331
23/05/20205:20 15,4 86 43,1 0 0,0 4,4 15,8 327
23/05/20205:30 15,7 84 72,9 524 0,0 5,0 18,1 326
23/05/20205:40 15,8 84 66,2 0 0,0 4,5 16,3 329
23/05/20205:50 15,9 83 85,8 126 0,0 4,4 15,7 339
23/05/20206:00 16,1 82 98,4 162 0,0 3,6 13,1 342
23/05/20206:10 16,1 82 108,7 106 0,0 3,4 12,3 339
23/05/20206:20 16,4 81 229,4 600 0,0 4,5 16,2 329
23/05/20206:30 16,7 79 252,8 600 0,0 5,0 17,9 329
23/05/20206:40 16,9 79 241,2 562 0,0 4,7 17,1 331
23/05/20206:50 17,0 78 274,4 578 0,0 5,3 19,0 334
23/05/20207:00 17,1 77 306,4 520 0,0 4,5 16,3 339
23/05/20207:10 17,6 75 380,6 600 0,0 4,6 16,6 335
23/05/20207:20 17,9 73 393,4 512 0,0 4,2 15,0 349
23/05/20207:30 17,7 73 302,6 370 0,0 4,3 15,6 346
23/05/20207:40 18,1 72 442,3 562 0,0 4,7 16,8 346
23/05/20207:50 18,7 70 545,3 600 0,0 4,4 15,9 345
23/05/20208:00 19,0 68 605,3 600 0,0 4,2 15,1 356
23/05/20208:10 19,4 67 607,0 600 0,0 4,4 15,7 358
23/05/20208:20 19,6 67 654,2 600 0,0 4,1 14,8 359
23/05/20208:30 19,8 66 721,1 600 0,0 4,7 16,7 357
23/05/20208:40 19,8 67 510,8 600 0,0 5,2 18,6 333
23/05/20208:50 19,2 68 473,1 600 0,0 5,2 18,6 342
23/05/20209:00 19,1 68 580,7 600 0,0 4,1 14,7 355
23/05/20209:10 19,7 67 683,1 600 0,0 4,1 14,6 348
23/05/20209:20 19,8 66 759,9 600 0,0 5,8 20,8 329
23/05/20209:30 20,3 65 848,0 596 0,0 4,7 16,8 343
23/05/20209:40 20,4 65 765,6 592 0,0 5,6 20,1 337
23/05/20209:50 20,4 64 789,0 570 0,0 5,4 19,4 339
23/05/202010:00 20,7 64 848,0 562 0,0 6,1 22,0 336
23/05/202010:10 19,6 68 563,8 384 0,0 7,7 27,5 322
23/05/202010:20 19,2 70 500,6 312 0,0 7,0 25,1 319
23/05/202010:30 19,1 69 772,6 472 0,0 6,2 22,1 339
23/05/202010:40 19,7 65 892,0 558 0,0 5,9 21,1 344
23/05/202010:50 19,9 65 906,0 600 0,0 5,1 18,3 350
23/05/202011:00 19,4 64 968,0 600 0,0 7,0 25,2 3
23/05/202011:10 19,4 64 962,0 600 0,0 6,4 23,1 356
23/05/202011:20 19,2 64 946,0 600 0,0 6,9 24,7 350
23/05/202011:30 19,0 63 847,0 600 0,0 5,6 20,3 358
23/05/202011:40 18,9 63 912,0 600 0,0 5,7 20,3 347
23/05/202011:50 18,8 62 975,0 600 0,0 6,3 22,5 351
23/05/202012:00 19,0 61 992,0 600 0,0 6,1 22,1 344
23/05/202012:10 19,6 60 1025,0 600 0,0 5,0 18,1 352
23/05/202012:20 19,4 60 1037,0 600 0,0 6,1 22,1 358
23/05/202012:30 19,5 60 1038,0 600 0,0 6,6 23,7 1
23/05/202012:40 19,2 59 1013,0 600 0,0 6,2 22,4 356
23/05/202012:50 19,1 60 991,0 600 0,0 5,9 21,3 359
23/05/202013:00 19,4 60 996,0 600 0,0 5,8 20,9 357
23/05/202013:10 19,4 60 1046,0 600 0,0 5,6 20,0 349
23/05/202013:20 19,3 59 957,0 600 0,0 7,4 26,5 3
23/05/202013:30 19,0 60 896,0 600 0,0 5,5 19,8 2
23/05/202013:40 19,4 59 986,0 600 0,0 6,0 21,5 1
23/05/202013:50 19,3 60 752,5 600 0,0 5,7 20,6 360
23/05/202014:00 19,4 60 824,0 600 0,0 5,3 18,9 357
23/05/202014:10 19,1 61 618,1 600 0,0 6,1 21,9 2
23/05/202014:20 18,2 62 867,0 600 0,0 6,1 21,8 4
23/05/202014:30 18,2 63 916,0 600 0,0 6,7 24,0 358
23/05/202014:40 17,9 63 837,0 590 0,0 7,4 26,7 347
23/05/202014:50 17,9 63 798,1 600 0,0 6,5 23,3 352
23/05/202015:00 17,5 63 764,8 600 0,0 6,4 22,9 354
23/05/202015:10 17,6 63 738,2 600 0,0 5,3 19,2 355
23/05/202015:20 17,3 63 715,1 600 0,0 5,9 21,2 350
23/05/202015:30 17,4 63 691,9 600 0,0 6,8 24,4 342
23/05/202015:40 17,4 62 665,0 600 0,0 6,3 22,6 343
23/05/202015:50 17,5 62 636,7 600 0,0 6,0 21,5 340
23/05/202016:00 17,3 62 608,8 600 0,0 7,3 26,2 335
23/05/202016:10 17,2 63 578,3 600 0,0 6,2 22,2 334
23/05/202016:20 17,2 63 548,9 600 0,0 6,4 23,0 333
23/05/202016:30 17,1 63 518,8 600 0,0 6,2 22,2 336
23/05/202016:40 16,9 63 487,6 600 0,0 6,3 22,5 337
23/05/202016:50 17,0 63 455,7 600 0,0 5,0 18,1 339
23/05/202017:00 16,9 63 422,8 600 0,0 5,3 18,9 344
23/05/202017:10 16,7 64 389,5 600 0,0 5,9 21,1 334
23/05/202017:20 16,6 64 355,3 600 0,0 6,6 23,7 331
23/05/202017:30 16,5 64 321,6 600 0,0 6,2 22,3 334
23/05/202017:40 16,1 65 287,7 600 0,0 6,6 23,8 329
23/05/202017:50 16,1 66 252,3 600 0,0 5,5 19,9 330
23/05/202018:00 15,8 68 217,8 598 0,0 5,3 19,1 323
23/05/202018:10 15,4 70 142,2 350 0,0 5,6 20,3 323
23/05/202018:20 14,9 72 66,6 44 0,0 5,2 18,7 322
23/05/202018:30 14,6 72 49,9 0 0,0 5,5 19,7 329
23/05/202018:40 14,4 73 39,6 8 0,0 5,2 18,5 329
23/05/202018:50 14,3 73 34,8 0 0,0 5,3 19,1 332
23/05/202019:00 14,1 73 27,9 0 0,0 5,8 21,0 323
23/05/202019:10 14,0 74 15,8 0 0,0 5,7 20,3 327
23/05/202019:20 13,9 74 0,0 0 0,0 6,0 21,6 320
23/05/202019:30 13,8 74 0,0 0 0,0 6,1 22,0 319
23/05/202019:40 13,7 74 0,0 0 0,0 5,9 21,2 320
23/05/202019:50 13,6 74 0,0 0 0,0 6,1 22,0 318
23/05/202020:00 13,4 75 0,0 0 0,0 5,6 20,0 321
23/05/202020:10 13,3 76 0,0 0 0,0 5,1 18,4 322
23/05/202020:20 13,1 76 0,0 0 0,0 4,5 16,3 311
23/05/202020:30 12,9 77 0,0 0 0,0 5,1 18,5 316
23/05/202020:40 12,8 77 0,0 0 0,0 4,8 17,2 313
23/05/202020:50 12,9 77 0,0 0 0,0 4,7 17,0 319
23/05/202021:00 12,9 77 0,0 0 0,0 4,7 16,8 318
23/05/202021:10 12,9 78 0,0 0 0,0 4,4 15,9 316
23/05/202021:20 12,7 78 0,0 0 0,0 5,5 19,7 305
23/05/202021:30 12,5 79 0,0 0 0,0 4,8 17,4 309
23/05/202021:40 12,2 80 0,0 0 0,0 4,4 15,8 305
23/05/202021:50 12,2 80 0,0 0 0,0 3,7 13,2 311
23/05/202022:00 12,1 79 0,0 0 0,0 4,2 14,9 310
23/05/202022:10 12,1 79 0,0 0 0,0 4,9 17,5 300
23/05/202022:20 12,0 79 0,0 0 0,0 5,1 18,3 303
23/05/202022:30 11,9 78 0,0 0 0,0 4,1 14,6 309
23/05/202022:40 11,9 78 0,0 0 0,0 4,9 17,7 312
23/05/202022:50 11,9 78 0,0 0 0,0 4,4 16,0 310
23/05/202023:00 12,0 78 0,0 0 0,0 3,6 12,9 313
23/05/202023:10 11,8 78 0,0 0 0,0 4,3 15,6 311
23/05/202023:20 11,9 77 0,0 0 0,0 4,7 17,0 310
23/05/202023:30 12,0 77 0,0 0 0,0 4,4 15,7 309
23/05/202023:40 12,0 76 0,0 0 0,0 4,3 15,5 307
23/05/202023:50 12,0 77 0,0 0 0,0 4,3 15,6 307

NOTA: Tipo de datos según el color:
- Valores diarios o 10 minutos correctos
- Valores diarios calculados a partir de un número de datos 10 minutos menor que 144 y mayor que 120, o de un número de datos semihorarios menor que 48 y mayor que 40 (caso de las estaciones de INTIA Y Ministerio)
- Valores diez minutos estimados