Estación de Tafalla GN

Altitud 430 m


Datos desde el 29/01/2022 hasta el 30/01/2022 en horario solar
Los datos son PROVISIONALES

Fecha Temperatura Humedad relativa Radiación global Insolación Precipitación Vel, viento 10m Vel, viento 10m Dir, viento 10m
°C % W/m² s l/m² m/s km/h °
29/01/20220:00 3,3 72 0,0 0 0,0 1,4 4,9 330
29/01/20220:10 1,7 74 0,0 0 0,0 0,4 1,5 29
29/01/20220:20 1,2 78 0,0 0 0,0 1,0 3,5 7
29/01/20220:30 1,1 78 0,0 0 0,0 1,2 4,1 354
29/01/20220:40 1,3 80 0,0 0 0,0 0,3 0,9 320
29/01/20220:50 1,2 80 0,0 0 0,0 1,0 3,7 17
29/01/20221:00 1,2 77 0,0 0 0,0 1,0 3,7 7
29/01/20221:10 1,2 78 0,0 0 0,0 0,7 2,4 311
29/01/20221:20 1,3 76 0,0 0 0,0 0,3 1,0 5
29/01/20221:30 1,6 76 0,0 0 0,0 2,0 7,2 348
29/01/20221:40 1,2 75 0,0 0 0,0 1,3 4,6 346
29/01/20221:50 0,6 79 0,0 0 0,0 0,5 1,7 341
29/01/20222:00 0,3 81 0,0 0 0,0 0,1 0,4 310
29/01/20222:10 -0,5 82 0,0 0 0,0 0,2 0,9 30
29/01/20222:20 -0,0 80 0,0 0 0,0 0,8 2,7 21
29/01/20222:30 0,5 73 0,0 0 0,0 0,7 2,6 2
29/01/20222:40 0,8 72 0,0 0 0,0 0,7 2,5 356
29/01/20222:50 0,6 72 0,0 0 0,0 1,1 4,0 4
29/01/20223:00 -0,6 76 0,0 0 0,0 1,9 6,8 10
29/01/20223:10 -0,7 77 0,0 0 0,0 1,5 5,4 6
29/01/20223:20 -0,2 75 0,0 0 0,0 3,2 11,5 14
29/01/20223:30 0,0 74 0,0 0 0,0 3,3 12,0 21
29/01/20223:40 -0,5 76 0,0 0 0,0 2,7 9,9 20
29/01/20223:50 -0,4 75 0,0 0 0,0 2,4 8,6 358
29/01/20224:00 0,3 68 0,0 0 0,0 2,7 9,6 9
29/01/20224:10 0,2 67 0,0 0 0,0 1,9 6,7 4
29/01/20224:20 0,4 65 0,0 0 0,0 3,7 13,4 13
29/01/20224:30 0,3 66 0,0 0 0,0 4,0 14,3 16
29/01/20224:40 -0,1 71 0,0 0 0,0 2,9 10,4 14
29/01/20224:50 -0,3 71 0,0 0 0,0 3,7 13,3 12
29/01/20225:00 0,3 67 0,0 0 0,0 4,2 15,0 13
29/01/20225:10 1,0 64 0,0 0 0,0 2,0 7,2 343
29/01/20225:20 0,8 68 0,0 0 0,0 1,0 3,4 281
29/01/20225:30 -0,1 72 0,0 0 0,0 0,3 1,2 32
29/01/20225:40 -1,6 77 0,0 0 0,0 1,3 4,5 31
29/01/20225:50 -1,3 74 0,0 0 0,0 1,5 5,3 6
29/01/20226:00 -1,2 74 0,0 0 0,0 1,5 5,4 7
29/01/20226:10 -0,5 69 0,0 0 0,0 2,3 8,4 11
29/01/20226:20 -0,5 69 0,0 0 0,0 1,9 6,7 354
29/01/20226:30 -0,7 68 0,0 0 0,0 1,4 5,0 15
29/01/20226:40 -1,2 71 0,0 0 0,0 0,8 3,0 23
29/01/20226:50 -1,5 71 0,0 0 0,0 0,7 2,3 26
29/01/20227:00 -1,4 71 0,0 0 0,0 0,5 1,6 8
29/01/20227:10 -1,1 72 0,0 0 0,0 0,5 1,6 346
29/01/20227:20 -1,3 75 0,0 0 0,0 0,2 0,6 37
29/01/20227:30 -1,9 77 0,0 0 0,0 0,7 2,6 18
29/01/20227:40 -1,9 77 8,2 0 0,0 0,9 3,1 355
29/01/20227:50 -1,3 77 29,5 282 0,0 0,0 0,0 0
29/01/20228:00 0,1 67 49,4 600 0,0 0,0 0,1 32
29/01/20228:10 0,1 65 73,7 600 0,0 0,4 1,3 24
29/01/20228:20 0,0 66 97,5 600 0,0 1,8 6,4 34
29/01/20228:30 -0,1 72 121,7 600 0,0 1,4 5,0 26
29/01/20228:40 0,8 70 146,8 600 0,0 0,7 2,7 17
29/01/20228:50 1,6 66 173,7 600 0,0 1,7 6,2 20
29/01/20229:00 2,0 64 201,2 600 0,0 1,4 4,9 10
29/01/20229:10 2,9 63 228,3 600 0,0 0,6 2,2 41
29/01/20229:20 3,1 59 257,0 600 0,0 1,2 4,5 41
29/01/20229:30 3,4 59 284,1 600 0,0 1,2 4,1 46
29/01/20229:40 4,0 58 308,3 600 0,0 0,8 2,9 49
29/01/20229:50 4,5 58 330,9 600 0,0 0,6 2,3 61
29/01/202210:00 5,6 57 352,1 600 0,0 0,0 0,0 53
29/01/202210:10 5,9 59 373,9 600 0,0 0,9 3,3 261
29/01/202210:20 5,0 68 395,9 600 0,0 1,6 5,7 277
29/01/202210:30 5,2 69 416,4 600 0,0 1,8 6,6 274
29/01/202210:40 5,6 67 436,0 600 0,0 2,2 7,8 280
29/01/202210:50 5,8 68 452,9 600 0,0 2,1 7,5 274
29/01/202211:00 6,2 68 467,9 600 0,0 2,0 7,0 262
29/01/202211:10 6,7 67 480,8 600 0,0 2,0 7,3 235
29/01/202211:20 7,3 65 492,7 600 0,0 1,9 6,8 258
29/01/202211:30 7,3 65 502,8 600 0,0 1,7 6,3 271
29/01/202211:40 7,6 65 510,9 600 0,0 2,2 7,9 265
29/01/202211:50 8,2 64 517,2 600 0,0 1,5 5,2 253
29/01/202212:00 9,0 61 521,1 600 0,0 0,8 3,0 261
29/01/202212:10 9,6 57 526,6 600 0,0 1,8 6,6 271
29/01/202212:20 9,9 56 527,0 600 0,0 1,1 4,0 245
29/01/202212:30 10,5 55 527,5 600 0,0 2,2 7,7 237
29/01/202212:40 10,7 55 527,2 600 0,0 2,1 7,4 247
29/01/202212:50 10,9 53 524,1 600 0,0 2,6 9,2 237
29/01/202213:00 11,3 51 520,3 600 0,0 3,0 10,8 240
29/01/202213:10 11,7 49 514,3 600 0,0 2,8 10,1 239
29/01/202213:20 12,0 47 506,5 600 0,0 3,2 11,5 237
29/01/202213:30 12,3 46 496,7 600 0,0 2,9 10,6 239
29/01/202213:40 12,4 45 486,0 600 0,0 3,0 10,8 238
29/01/202213:50 12,6 44 472,9 600 0,0 3,0 10,8 233
29/01/202214:00 12,7 42 458,8 600 0,0 2,8 10,1 236
29/01/202214:10 12,8 42 442,5 600 0,0 2,7 9,7 242
29/01/202214:20 12,9 41 425,0 600 0,0 2,3 8,2 255
29/01/202214:30 13,2 39 406,7 600 0,0 2,5 9,0 271
29/01/202214:40 13,4 38 386,0 600 0,0 2,0 7,2 304
29/01/202214:50 13,5 36 364,7 600 0,0 2,1 7,6 287
29/01/202215:00 13,5 36 342,1 600 0,0 2,6 9,3 274
29/01/202215:10 13,6 36 318,3 600 0,0 2,6 9,5 275
29/01/202215:20 13,7 37 293,0 600 0,0 2,5 8,9 267
29/01/202215:30 13,8 37 267,3 600 0,0 2,6 9,5 261
29/01/202215:40 13,8 37 240,5 600 0,0 2,6 9,4 241
29/01/202215:50 13,5 37 212,8 600 0,0 2,4 8,6 243
29/01/202216:00 13,5 37 183,3 600 0,0 1,9 6,9 259
29/01/202216:10 13,3 38 155,0 600 0,0 1,7 6,1 264
29/01/202216:20 13,2 39 127,7 600 0,0 1,7 5,9 264
29/01/202216:30 12,7 40 101,3 600 0,0 2,2 7,8 275
29/01/202216:40 12,5 39 75,7 600 0,0 1,7 6,2 266
29/01/202216:50 12,2 40 51,0 600 0,0 1,5 5,2 295
29/01/202217:00 10,8 46 29,7 294 0,0 1,7 6,0 306
29/01/202217:10 10,1 49 0,7 0 0,0 1,9 6,7 315
29/01/202217:20 9,8 50 0,0 0 0,0 2,1 7,7 322
29/01/202217:30 9,9 49 0,0 0 0,0 1,8 6,5 326
29/01/202217:40 9,7 50 0,0 0 0,0 1,8 6,6 334
29/01/202217:50 9,3 51 0,0 0 0,0 1,9 7,0 335
29/01/202218:00 9,2 52 0,0 0 0,0 2,1 7,6 330
29/01/202218:10 8,8 53 0,0 0 0,0 2,3 8,2 329
29/01/202218:20 8,3 55 0,0 0 0,0 2,1 7,6 328
29/01/202218:30 7,4 59 0,0 0 0,0 1,5 5,5 333
29/01/202218:40 6,8 61 0,0 0 0,0 1,2 4,2 329
29/01/202218:50 6,8 61 0,0 0 0,0 0,2 0,9 26
29/01/202219:00 6,4 62 0,0 0 0,0 0,1 0,3 337
29/01/202219:10 6,1 63 0,0 0 0,0 0,2 0,9 330
29/01/202219:20 6,2 63 0,0 0 0,0 0,9 3,1 355
29/01/202219:30 6,6 61 0,0 0 0,0 1,9 6,8 3
29/01/202219:40 6,8 56 0,0 0 0,0 3,3 12,0 12
29/01/202219:50 6,3 58 0,0 0 0,0 4,0 14,4 14
29/01/202220:00 6,2 58 0,0 0 0,0 3,4 12,3 15
29/01/202220:10 6,2 59 0,0 0 0,0 2,9 10,4 9
29/01/202220:20 6,0 59 0,0 0 0,0 2,4 8,5 9
29/01/202220:30 6,4 56 0,0 0 0,0 2,9 10,3 2
29/01/202220:40 5,6 59 0,0 0 0,0 1,4 5,1 343
29/01/202220:50 4,7 62 0,0 0 0,0 0,8 2,8 16
29/01/202221:00 4,9 61 0,0 0 0,0 1,8 6,6 351
29/01/202221:10 4,7 61 0,0 0 0,0 0,6 2,0 4
29/01/202221:20 4,9 59 0,0 0 0,0 0,0 0,1 356
29/01/202221:30 4,1 61 0,0 0 0,0 1,3 4,8 298
29/01/202221:40 4,0 64 0,0 0 0,0 1,6 5,8 294
29/01/202221:50 3,8 64 0,0 0 0,0 1,3 4,5 299
29/01/202222:00 3,2 66 0,0 0 0,0 1,1 3,9 315
29/01/202222:10 3,3 63 0,0 0 0,0 1,9 6,9 315
29/01/202222:20 5,2 52 0,0 0 0,0 1,8 6,5 308
29/01/202222:30 6,2 50 0,0 0 0,0 4,0 14,5 284
29/01/202222:40 5,9 52 0,0 0 0,0 4,3 15,5 283
29/01/202222:50 5,9 51 0,0 0 0,0 3,4 12,3 301
29/01/202223:00 5,5 51 0,0 0 0,0 1,5 5,3 310
29/01/202223:10 4,7 54 0,0 0 0,0 2,4 8,6 298
29/01/202223:20 5,3 50 0,0 0 0,0 2,5 9,0 321
29/01/202223:30 5,9 48 0,0 0 0,0 2,8 10,1 309
29/01/202223:40 5,2 50 0,0 0 0,0 1,4 5,0 342
29/01/202223:50 5,0 49 0,0 0 0,0 1,3 4,6 328

NOTA: Tipo de datos según el color:
- Valores diarios o 10 minutos correctos
- Valores diarios calculados a partir de un número de datos 10 minutos menor que 144 y mayor que 120, o de un número de datos semihorarios menor que 48 y mayor que 40 (caso de las estaciones de INTIA Y Ministerio)
- Valores diez minutos estimados