Estación de Aralar GN

Altitud 1344 m


Datos desde el 11/10/2018 hasta el 12/10/2018 en horario solar
Los datos son PROVISIONALES

Fecha Temperatura Humedad relativa Radiación global Insolación Precipitación Vel, viento 10m Vel, viento 10m Dir, viento 10m
°C % W/m² s l/m² m/s km/h °
11/10/20180:00 9,4 100 0,0 0 0,0 14,9 53,5 186
11/10/20180:10 9,4 100 0,0 0 0,0 15,0 53,9 191
11/10/20180:20 9,4 100 0,0 0 0,0 16,0 57,6 191
11/10/20180:30 9,5 100 0,0 0 0,1 16,1 57,8 190
11/10/20180:40 9,5 100 0,0 0 0,1 15,8 57,0 190
11/10/20180:50 9,5 100 0,0 0 0,0 15,8 57,0 190
11/10/20181:00 9,5 100 0,0 0 0,0 13,2 47,5 185
11/10/20181:10 9,4 100 0,0 0 0,0 12,1 43,6 182
11/10/20181:20 9,4 100 0,0 0 0,0 12,1 43,5 176
11/10/20181:30 9,3 100 0,0 0 0,0 11,5 41,2 173
11/10/20181:40 9,3 100 0,0 0 0,0 9,4 33,8 170
11/10/20181:50 9,4 100 0,0 0 0,0 9,1 32,6 166
11/10/20182:00 9,5 100 0,0 0 0,0 8,3 29,7 163
11/10/20182:10 9,4 100 0,0 0 0,0 8,0 28,8 162
11/10/20182:20 9,5 100 0,0 0 0,0 9,3 33,5 159
11/10/20182:30 9,5 100 0,0 0 0,0 10,3 37,0 165
11/10/20182:40 9,7 100 0,0 0 0,0 12,2 43,7 172
11/10/20182:50 9,7 100 0,0 0 0,0 11,8 42,6 171
11/10/20183:00 9,6 100 0,0 0 0,0 12,1 43,4 169
11/10/20183:10 9,6 100 0,0 0 0,0 12,4 44,7 169
11/10/20183:20 9,6 100 0,0 0 0,0 11,7 42,0 163
11/10/20183:30 9,6 100 0,0 0 0,0 11,5 41,2 162
11/10/20183:40 9,5 100 0,0 0 0,0 11,3 40,6 162
11/10/20183:50 9,6 100 0,0 0 0,0 11,8 42,5 168
11/10/20184:00 9,5 100 0,0 0 0,0 11,7 42,2 164
11/10/20184:10 9,7 100 0,0 0 0,0 11,8 42,6 174
11/10/20184:20 9,6 100 0,0 0 0,0 12,3 44,1 174
11/10/20184:30 9,7 100 0,0 0 0,0 12,5 44,9 174
11/10/20184:40 9,7 100 0,0 0 0,0 11,6 41,6 168
11/10/20184:50 9,7 100 0,0 0 0,1 13,0 46,6 173
11/10/20185:00 9,6 100 0,0 0 0,0 13,0 46,9 178
11/10/20185:10 9,6 100 0,0 0 0,2 13,2 47,6 175
11/10/20185:20 9,6 100 0,0 0 0,0 11,3 40,6 177
11/10/20185:30 9,5 100 0,0 0 0,0 12,3 44,2 175
11/10/20185:40 9,6 100 0,0 0 0,1 13,5 48,7 172
11/10/20185:50 9,6 100 0,0 0 0,1 14,3 51,5 173
11/10/20186:00 9,5 100 0,0 0 0,0 13,2 47,6 176
11/10/20186:10 9,5 100 0,0 0 0,0 13,7 49,1 180
11/10/20186:20 9,6 100 0,0 0 0,0 13,1 47,3 181
11/10/20186:30 9,5 100 0,0 0 0,0 12,9 46,5 182
11/10/20186:40 9,6 100 0,0 0 0,0 12,6 45,3 182
11/10/20186:50 9,6 100 0,0 0 0,0 12,2 43,9 175
11/10/20187:00 9,5 100 0,0 0 0,0 13,6 49,0 177
11/10/20187:10 9,6 100 0,0 0 0,0 12,9 46,3 183
11/10/20187:20 9,6 100 0,4 0 0,0 10,8 38,7 179
11/10/20187:30 9,7 100 0,3 0 0,0 10,2 36,6 174
11/10/20187:40 9,7 100 10,5 0 0,1 9,9 35,6 169
11/10/20187:50 9,7 100 5,7 0 0,0 9,4 33,7 170
11/10/20188:00 9,8 100 4,9 0 0,1 9,8 35,4 172
11/10/20188:10 9,8 100 17,8 0 0,0 9,0 32,3 170
11/10/20188:20 9,9 100 18,9 0 0,0 8,5 30,7 170
11/10/20188:30 10,0 100 33,1 0 0,0 9,7 34,8 175
11/10/20188:40 10,1 100 38,4 0 0,0 9,4 33,7 172
11/10/20188:50 10,3 100 31,9 0 0,0 10,6 38,3 182
11/10/20189:00 10,5 100 92,5 0 0,0 12,7 45,7 180
11/10/20189:10 10,8 100 87,2 0 0,0 13,4 48,3 180
11/10/20189:20 11,0 100 147,4 40 0,0 12,3 44,3 179
11/10/20189:30 11,3 100 140,3 12 0,0 11,3 40,7 171
11/10/20189:40 11,6 100 244,6 114 0,0 10,2 36,6 165
11/10/20189:50 11,6 100 152,2 0 0,0 11,5 41,4 172
11/10/201810:00 11,7 100 89,6 0 0,0 11,4 41,1 170
11/10/201810:10 11,6 100 85,0 0 0,0 11,7 42,2 176
11/10/201810:20 11,6 100 79,1 0 0,0 14,0 50,3 178
11/10/201810:30 11,7 100 106,7 0 0,0 16,5 59,4 185
11/10/201810:40 11,8 100 105,5 0 0,0 14,8 53,2 186
11/10/201810:50 12,0 100 120,0 0 0,0 14,6 52,7 187
11/10/201811:00 12,3 100 231,3 88 0,2 14,9 53,6 185
11/10/201811:10 12,7 100 307,5 148 0,0 14,5 52,2 182
11/10/201811:20 12,7 100 238,5 32 0,1 16,0 57,7 187
11/10/201811:30 12,6 100 171,7 0 0,0 16,4 59,1 182
11/10/201811:40 12,5 100 184,5 0 0,0 16,1 58,1 182
11/10/201811:50 12,4 100 102,1 0 0,0 15,1 54,3 179
11/10/201812:00 12,1 100 101,2 0 0,0 14,2 51,2 178
11/10/201812:10 12,0 100 103,2 0 0,0 13,8 49,8 180
11/10/201812:20 12,0 100 91,0 0 0,0 15,1 54,3 184
11/10/201812:30 12,1 100 71,5 0 0,3 15,8 56,8 183
11/10/201812:40 12,1 100 100,8 0 0,0 14,7 52,9 183
11/10/201812:50 12,3 100 81,7 0 0,0 11,9 42,9 179
11/10/201813:00 12,5 100 110,2 0 0,0 13,3 47,8 182
11/10/201813:10 12,5 100 83,1 0 0,0 13,2 47,5 183
11/10/201813:20 12,6 100 105,3 0 0,0 12,9 46,3 173
11/10/201813:30 12,7 100 188,8 40 0,0 13,5 48,7 181
11/10/201813:40 12,9 100 135,5 0 0,0 13,3 48,0 186
11/10/201813:50 12,8 100 144,5 0 0,0 14,5 52,3 184
11/10/201814:00 12,8 100 168,2 32 0,0 14,8 53,3 187
11/10/201814:10 12,9 100 99,6 0 0,0 14,1 50,9 185
11/10/201814:20 13,1 100 102,2 0 0,0 13,0 46,9 184
11/10/201814:30 13,2 100 58,2 0 0,0 10,8 38,9 181
11/10/201814:40 13,2 100 56,0 0 0,0 10,4 37,5 182
11/10/201814:50 13,3 100 23,5 0 0,0 10,6 38,0 178
11/10/201815:00 12,8 100 28,9 0 0,0 12,6 45,3 188
11/10/201815:10 12,4 100 26,6 0 0,0 12,9 46,3 185
11/10/201815:20 12,5 100 36,5 0 0,1 11,5 41,5 183
11/10/201815:30 12,5 100 6,0 0 0,0 10,3 36,9 183
11/10/201815:40 12,5 100 11,4 0 0,0 10,4 37,4 187
11/10/201815:50 12,5 100 18,9 0 0,0 8,8 31,5 184
11/10/201816:00 12,2 100 6,4 0 0,0 8,6 31,1 184
11/10/201816:10 12,2 100 14,6 0 0,0 7,6 27,3 188
11/10/201816:20 12,3 100 4,0 0 0,0 6,3 22,5 186
11/10/201816:30 12,3 100 0,0 0 0,0 8,0 28,8 189
11/10/201816:40 12,4 100 0,0 0 0,1 9,9 35,5 190
11/10/201816:50 12,3 100 0,0 0 0,9 9,3 33,6 199
11/10/201817:00 12,1 100 0,0 0 0,1 7,0 25,3 182
11/10/201817:10 12,2 100 0,0 0 0,0 8,0 28,9 168
11/10/201817:20 12,2 100 0,0 0 0,0 8,9 31,9 177
11/10/201817:30 12,3 100 0,0 0 0,0 10,3 36,9 190
11/10/201817:40 12,4 100 0,0 0 0,0 10,3 37,0 185
11/10/201817:50 12,3 100 0,0 0 0,0 10,4 37,3 182
11/10/201818:00 12,5 100 0,0 0 0,0 11,1 39,9 181
11/10/201818:10 12,5 100 0,0 0 0,0 11,3 40,6 183
11/10/201818:20 12,6 100 0,0 0 0,0 11,6 41,9 182
11/10/201818:30 12,7 100 0,0 0 0,0 12,1 43,6 186
11/10/201818:40 12,8 100 0,0 0 0,0 13,0 46,9 184
11/10/201818:50 12,8 100 0,0 0 0,0 13,7 49,2 185
11/10/201819:00 12,8 100 0,0 0 0,0 12,3 44,2 182
11/10/201819:10 12,7 100 0,0 0 0,0 11,9 42,7 183
11/10/201819:20 12,6 100 0,0 0 0,0 11,6 41,8 186
11/10/201819:30 12,6 100 0,0 0 0,0 11,5 41,5 186
11/10/201819:40 12,8 100 0,0 0 0,0 10,5 37,9 186
11/10/201819:50 12,9 100 0,0 0 0,0 10,9 39,4 186
11/10/201820:00 12,8 100 0,0 0 0,0 12,4 44,6 179
11/10/201820:10 12,6 100 0,0 0 0,0 12,7 45,7 182
11/10/201820:20 12,6 100 0,0 0 0,0 13,5 48,6 185
11/10/201820:30 12,7 100 0,0 0 0,0 12,8 45,9 184
11/10/201820:40 12,6 100 0,0 0 0,0 13,0 46,9 183
11/10/201820:50 12,7 100 0,0 0 0,0 14,2 51,0 185
11/10/201821:00 12,7 100 0,0 0 0,0 13,6 48,8 183
11/10/201821:10 12,7 100 0,0 0 0,0 12,5 45,0 184
11/10/201821:20 12,7 100 0,0 0 0,0 13,2 47,6 185
11/10/201821:30 12,8 100 0,0 0 0,0 13,3 47,8 182
11/10/201821:40 12,8 100 0,0 0 0,0 11,0 39,5 185
11/10/201821:50 12,7 100 0,0 0 0,0 9,9 35,8 186
11/10/201822:00 12,5 100 0,0 0 0,0 8,8 31,6 181
11/10/201822:10 12,4 100 0,0 0 0,0 10,1 36,3 183
11/10/201822:20 12,4 100 0,0 0 0,0 10,7 38,7 185
11/10/201822:30 12,8 100 0,0 0 0,0 10,9 39,1 190
11/10/201822:40 12,6 100 0,0 0 0,0 9,6 34,5 186
11/10/201822:50 12,5 100 0,0 0 0,0 10,7 38,6 185
11/10/201823:00 12,6 100 0,0 0 0,0 9,8 35,1 184
11/10/201823:10 12,4 100 0,0 0 0,0 9,5 34,2 175
11/10/201823:20 12,2 100 0,0 0 0,0 10,3 36,9 180
11/10/201823:30 12,1 100 0,0 0 0,0 11,1 40,1 183
11/10/201823:40 12,1 100 0,0 0 0,0 11,8 42,6 176
11/10/201823:50 12,1 100 0,0 0 0,0 11,7 42,2 177
Los datos de precipitación registrados en estaciones que están en cumbres son inferiores a lo real, como consecuencia del efecto del viento y de la nieve,


NOTA: Tipo de datos según el color:
- Valores diarios o 10 minutos correctos
- Valores diarios calculados a partir de un número de datos 10 minutos menor que 144 y mayor que 120, o de un número de datos semihorarios menor que 48 y mayor que 40 (caso de las estaciones de INTIA Y Ministerio)
- Valores diez minutos estimados