Estación de Gorramendi GN

Altitud 1071 m


Datos desde el 24/06/2021 hasta el 25/06/2021 en horario solar
Los datos son PROVISIONALES

Fecha Temperatura Humedad relativa Radiación global Insolación Precipitación Vel, viento 10m Vel, viento 10m Dir, viento 10m
°C % W/m² s l/m² m/s km/h °
24/06/20210:00 9,0 100 0,0 0 1,2 11,2 40,4 310
24/06/20210:10 9,0 100 0,0 0 2,1 13,1 47,0 318
24/06/20210:20 9,0 100 0,0 0 1,6 13,1 47,3 319
24/06/20210:30 9,0 100 0,0 0 2,1 14,2 51,3 315
24/06/20210:40 9,0 100 0,0 0 0,6 12,2 43,7 321
24/06/20210:50 9,0 100 0,0 0 1,7 11,2 40,2 321
24/06/20211:00 8,9 100 0,0 0 0,3 12,7 45,7 320
24/06/20211:10 8,9 100 0,0 0 0,1 12,6 45,5 324
24/06/20211:20 8,9 100 0,0 0 0,1 13,7 49,2 326
24/06/20211:30 8,9 100 0,0 0 0,4 13,9 50,2 320
24/06/20211:40 8,9 100 0,0 0 0,5 13,1 47,1 319
24/06/20211:50 8,8 100 0,0 0 0,1 12,4 44,5 326
24/06/20212:00 8,9 100 0,0 0 0,5 11,8 42,3 326
24/06/20212:10 8,9 100 0,0 0 0,5 13,1 47,2 319
24/06/20212:20 8,8 100 0,0 0 0,4 13,2 47,6 314
24/06/20212:30 8,8 100 0,0 0 0,7 13,7 49,3 317
24/06/20212:40 8,7 100 0,0 0 0,9 12,0 43,1 322
24/06/20212:50 8,8 100 0,0 0 0,6 12,0 43,3 324
24/06/20213:00 8,8 100 0,0 0 0,2 12,6 45,2 322
24/06/20213:10 8,8 100 0,0 0 0,3 11,5 41,5 316
24/06/20213:20 8,9 100 0,0 0 0,1 11,2 40,4 322
24/06/20213:30 8,9 100 0,0 0 0,2 11,4 41,1 319
24/06/20213:40 8,8 100 0,0 0 0,5 12,3 44,2 319
24/06/20213:50 8,9 100 0,0 0 0,4 12,4 44,6 321
24/06/20214:00 8,9 100 0,0 0 0,3 11,2 40,5 326
24/06/20214:10 8,9 100 0,0 0 0,1 11,9 43,0 324
24/06/20214:20 8,9 100 0,0 0 0,1 11,9 42,7 327
24/06/20214:30 8,8 100 0,0 0 0,2 11,6 41,8 330
24/06/20214:40 8,9 100 0,0 0 0,3 12,2 44,1 325
24/06/20214:50 8,9 100 0,0 0 0,0 11,4 41,0 327
24/06/20215:00 8,9 100 0,0 0 0,0 11,2 40,4 323
24/06/20215:10 8,9 100 0,0 0 0,1 12,0 43,3 328
24/06/20215:20 8,8 100 3,3 0 0,0 11,2 40,4 345
24/06/20215:30 8,9 100 9,0 0 0,0 9,0 32,3 332
24/06/20215:40 8,9 100 17,7 0 0,0 9,0 32,5 337
24/06/20215:50 9,1 100 28,3 0 0,0 9,2 33,1 330
24/06/20216:00 9,0 100 34,4 0 0,0 8,0 28,7 332
24/06/20216:10 9,0 100 29,9 0 0,0 8,9 32,0 323
24/06/20216:20 9,0 100 32,7 0 0,3 8,6 30,8 325
24/06/20216:30 8,9 100 36,6 0 0,5 8,8 31,6 323
24/06/20216:40 8,9 100 45,0 0 0,6 9,7 35,0 324
24/06/20216:50 8,9 100 71,3 0 0,5 10,8 38,9 326
24/06/20217:00 8,8 100 75,3 0 0,3 10,9 39,1 329
24/06/20217:10 8,9 100 70,4 0 0,2 9,9 35,5 329
24/06/20217:20 9,0 100 58,2 0 0,4 9,6 34,4 327
24/06/20217:30 9,0 100 45,3 0 0,2 9,2 33,0 327
24/06/20217:40 9,0 100 59,6 0 0,1 9,7 34,9 333
24/06/20217:50 9,0 100 78,5 0 0,0 8,0 28,8 353
24/06/20218:00 9,2 100 87,0 0 0,0 7,6 27,5 334
24/06/20218:10 9,1 100 90,4 0 0,0 7,9 28,3 326
24/06/20218:20 9,2 100 77,9 0 0,0 7,4 26,7 327
24/06/20218:30 9,1 100 64,7 0 0,0 9,0 32,5 328
24/06/20218:40 9,2 100 69,5 0 0,1 8,1 29,3 351
24/06/20218:50 9,3 100 95,9 0 0,1 7,7 27,9 347
24/06/20219:00 9,3 100 85,5 0 0,1 6,8 24,5 341
24/06/20219:10 9,4 100 106,7 0 0,2 6,9 24,7 359
24/06/20219:20 9,5 100 85,8 0 0,2 7,1 25,6 335
24/06/20219:30 9,4 100 98,6 0 0,1 7,7 27,6 325
24/06/20219:40 9,5 100 85,5 0 0,1 7,3 26,4 325
24/06/20219:50 9,5 100 86,7 0 0,4 7,7 27,5 355
24/06/202110:00 9,5 100 94,9 0 0,5 6,9 24,8 353
24/06/202110:10 9,4 100 116,4 0 0,1 7,8 28,2 322
24/06/202110:20 9,3 100 98,8 0 0,1 7,3 26,2 343
24/06/202110:30 9,1 100 125,2 0 0,0 5,6 20,0 345
24/06/202110:40 9,1 100 135,9 0 0,0 6,8 24,5 331
24/06/202110:50 9,1 100 168,2 0 0,0 6,7 24,2 336
24/06/202111:00 9,1 100 196,3 0 0,0 6,6 23,8 342
24/06/202111:10 9,1 100 200,6 0 0,0 7,3 26,3 349
24/06/202111:20 9,3 100 265,9 0 0,0 7,4 26,5 340
24/06/202111:30 9,3 100 197,1 0 0,0 7,4 26,5 347
24/06/202111:40 9,3 100 166,7 0 0,0 7,4 26,7 350
24/06/202111:50 9,3 100 205,6 0 0,0 7,7 27,6 351
24/06/202112:00 9,5 100 357,5 46 0,0 6,9 24,7 357
24/06/202112:10 9,7 100 693,0 584 0,0 6,5 23,3 4
24/06/202112:20 10,1 100 662,1 312 0,0 5,9 21,2 5
24/06/202112:30 10,0 100 403,1 86 0,0 5,6 20,1 9
24/06/202112:40 10,1 100 295,0 0 0,0 5,6 20,1 10
24/06/202112:50 10,1 100 394,7 156 0,0 5,7 20,6 2
24/06/202113:00 10,3 100 632,6 504 0,0 4,0 14,5 360
24/06/202113:10 10,5 100 203,8 0 0,0 4,3 15,6 337
24/06/202113:20 10,2 100 112,1 0 0,0 5,1 18,3 342
24/06/202113:30 10,1 100 231,6 0 0,0 4,3 15,6 5
24/06/202113:40 10,2 100 364,9 46 0,0 3,9 14,1 10
24/06/202113:50 10,3 100 438,7 72 0,0 3,7 13,1 15
24/06/202114:00 10,5 100 281,1 0 0,0 3,7 13,4 15
24/06/202114:10 10,4 100 371,1 0 0,0 3,2 11,7 21
24/06/202114:20 10,5 100 343,9 0 0,0 3,7 13,2 23
24/06/202114:30 10,6 100 478,1 324 0,0 3,5 12,5 14
24/06/202114:40 10,7 100 365,7 128 0,0 3,7 13,4 12
24/06/202114:50 10,3 100 382,6 192 0,0 3,6 12,9 6
24/06/202115:00 10,7 100 194,1 70 0,0 4,7 17,0 3
24/06/202115:10 10,6 100 153,0 0 0,0 5,7 20,5 5
24/06/202115:20 10,5 100 191,8 0 0,0 5,5 19,7 8
24/06/202115:30 10,4 100 229,4 0 0,0 5,6 20,3 9
24/06/202115:40 10,5 100 289,5 88 0,0 5,0 18,1 19
24/06/202115:50 10,6 100 171,7 0 0,0 5,3 18,9 17
24/06/202116:00 10,4 100 160,8 0 0,0 5,6 20,3 16
24/06/202116:10 10,4 100 169,4 0 0,0 4,6 16,5 8
24/06/202116:20 10,4 100 175,0 20 0,0 4,5 16,3 18
24/06/202116:30 10,5 100 270,6 122 0,0 4,3 15,6 20
24/06/202116:40 10,8 100 148,7 36 0,0 4,3 15,4 23
24/06/202116:50 10,5 100 132,3 0 0,0 4,8 17,4 24
24/06/202117:00 10,5 100 271,9 272 0,0 3,3 11,8 30
24/06/202117:10 10,6 100 392,5 586 0,0 2,9 10,6 36
24/06/202117:20 10,5 100 452,5 600 0,0 2,8 10,2 29
24/06/202117:30 10,6 99 352,0 558 0,0 3,6 12,9 33
24/06/202117:40 10,6 100 343,8 554 0,0 4,7 17,0 31
24/06/202117:50 10,4 100 212,8 374 0,0 4,7 16,9 38
24/06/202118:00 10,4 100 284,1 570 0,0 4,0 14,4 44
24/06/202118:10 10,3 100 223,2 500 0,0 4,5 16,1 45
24/06/202118:20 10,3 100 128,2 184 0,0 4,3 15,6 40
24/06/202118:30 10,2 100 110,9 90 0,0 4,9 17,5 40
24/06/202118:40 10,2 100 69,8 0 0,0 4,8 17,2 43
24/06/202118:50 10,3 100 30,5 0 0,0 4,9 17,5 30
24/06/202119:00 10,0 100 42,0 0 0,0 4,4 15,9 41
24/06/202119:10 10,1 100 40,4 26 0,0 3,8 13,8 40
24/06/202119:20 10,2 100 23,2 0 0,0 3,7 13,5 41
24/06/202119:30 10,1 100 16,7 0 0,0 4,0 14,3 43
24/06/202119:40 10,0 100 16,2 0 0,0 3,9 14,1 49
24/06/202119:50 9,9 100 3,1 0 0,0 3,6 12,8 58
24/06/202120:00 9,2 99 0,0 0 0,0 3,8 13,8 51
24/06/202120:10 9,2 99 0,0 0 0,0 3,7 13,2 60
24/06/202120:20 9,1 99 0,0 0 0,0 3,7 13,5 56
24/06/202120:30 9,3 99 0,0 0 0,0 3,6 13,1 58
24/06/202120:40 9,1 98 0,0 0 0,0 3,7 13,2 62
24/06/202120:50 9,0 98 0,0 0 0,0 4,2 15,1 56
24/06/202121:00 9,1 98 0,0 0 0,0 4,2 15,2 59
24/06/202121:10 9,3 97 0,0 0 0,0 4,1 14,9 65
24/06/202121:20 9,4 96 0,0 0 0,0 4,8 17,1 62
24/06/202121:30 9,5 92 0,0 0 0,0 4,7 16,9 50
24/06/202121:40 9,6 88 0,0 0 0,0 5,3 18,9 47
24/06/202121:50 9,9 84 0,0 0 0,0 5,3 19,1 49
24/06/202122:00 10,0 83 0,0 0 0,0 5,1 18,4 47
24/06/202122:10 10,0 87 0,0 0 0,0 4,7 17,0 53
24/06/202122:20 9,6 96 0,0 0 0,0 4,5 16,1 57
24/06/202122:30 9,3 97 0,0 0 0,0 4,9 17,5 59
24/06/202122:40 9,5 95 0,0 0 0,0 5,2 18,6 54
24/06/202122:50 9,7 92 0,0 0 0,0 5,1 18,2 54
24/06/202123:00 9,5 94 0,0 0 0,0 4,5 16,3 53
24/06/202123:10 9,4 97 0,0 0 0,0 4,6 16,6 53
24/06/202123:20 9,3 98 0,0 0 0,0 5,2 18,8 55
24/06/202123:30 9,2 98 0,0 0 0,0 5,8 20,8 54
24/06/202123:40 8,9 98 0,0 0 0,0 6,0 21,7 49
24/06/202123:50 9,1 94 0,0 0 0,0 5,7 20,6 48
Los datos de precipitación registrados en estaciones que están en cumbres son inferiores a lo real, como consecuencia del efecto del viento y de la nieve,


NOTA: Tipo de datos según el color:
- Valores diarios o 10 minutos correctos
- Valores diarios calculados a partir de un número de datos 10 minutos menor que 144 y mayor que 120, o de un número de datos semihorarios menor que 48 y mayor que 40 (caso de las estaciones de INTIA Y Ministerio)
- Valores diez minutos estimados