Meteorología y climatología de Navarra
Datos de la estación - Meteo Navarra

Estación de Arangoiti GN

Altitud 1353 m.


Datos desde el 08/02/2012 hasta el 09/02/2012 en horario solar
Los datos son PROVISIONALES

Anterior Página 1 de 1 Siguiente Descargar: Formato para Excel 2000 o superior   Formato csv   Formato para OpenOffice Calc
Fecha Temperatura Vel. racha máxima 10 m Vel. racha máxima 10 m Vel. viento 10 m Vel. viento 10 m
°C m/s km/h m/s km/h
08/02/2012 0:00 -13.6 23.8 85.5 20.6 74.0
08/02/2012 0:10 -13.7 24.0 86.4 20.4 73.5
08/02/2012 0:20 -13.7 23.8 85.7 20.6 74.3
08/02/2012 0:30 -13.7 24.3 87.5 20.2 72.7
08/02/2012 0:40 -13.8 23.8 85.7 20.9 75.1
08/02/2012 0:50 -14.0 23.8 85.7 19.8 71.4
08/02/2012 1:00 -13.7 23.6 85.0 20.2 72.6
08/02/2012 1:10 -14.0 23.1 83.1 19.6 70.7
08/02/2012 1:20 -14.5 20.7 74.6 18.2 65.4
08/02/2012 1:30 -14.7 20.7 74.6 18.2 65.5
08/02/2012 1:40 -14.7 20.6 74.3 17.5 62.9
08/02/2012 1:50 -14.6 18.8 67.6 16.1 58.1
08/02/2012 2:00 -14.7 18.9 68.1 16.3 58.5
08/02/2012 2:10 -14.6 18.7 67.4 15.8 56.8
08/02/2012 2:20 -14.2 18.6 67.0 16.2 58.2
08/02/2012 2:30 -14.2 18.2 65.4 15.5 55.6
08/02/2012 2:40 -14.0 18.9 68.1 16.0 57.4
08/02/2012 2:50 -14.4 18.8 67.8 14.7 53.0
08/02/2012 3:00 -14.4 17.7 63.7 14.1 50.7
08/02/2012 3:10 -14.6 16.9 60.8 14.0 50.4
08/02/2012 3:20 -14.4 20.0 72.0 14.8 53.1
08/02/2012 3:30 -14.6 19.7 70.9 16.6 59.6
08/02/2012 3:40 -14.4 23.8 85.5 18.8 67.7
08/02/2012 3:50 -14.4 25.6 92.1 20.6 74.1
08/02/2012 4:00 -14.6 25.2 90.7 21.4 77.1
08/02/2012 4:10 -14.7 25.0 90.1 21.8 78.3
08/02/2012 4:20 -14.9 25.1 90.5 21.8 78.6
08/02/2012 4:30 -15.0 24.1 86.8 21.6 77.9
08/02/2012 4:40 -14.9 24.3 87.5 21.6 77.7
08/02/2012 4:50 -15.1 24.0 86.4 20.3 73.2
08/02/2012 5:00 -15.2 22.8 82.2 20.1 72.2
08/02/2012 5:10 -15.3 22.0 79.0 19.8 71.3
08/02/2012 5:20 -15.0 23.6 84.9 19.3 69.5
08/02/2012 5:30 -15.0 22.8 82.0 19.6 70.4
08/02/2012 5:40 -15.0 23.4 84.1 19.7 71.0
08/02/2012 5:50 -15.2 24.3 87.5 21.1 75.8
08/02/2012 6:00 -15.2 26.9 96.7 22.7 81.7
08/02/2012 6:10 -15.2 28.9 104.1 25.0 90.1
08/02/2012 6:20 -15.1 28.5 102.5 24.8 89.4
08/02/2012 6:30 -15.5 28.3 102.0 25.6 92.3
08/02/2012 6:40 -15.4 29.5 106.2 26.9 96.7
08/02/2012 6:50 -15.5 30.3 109.0 26.7 96.2
08/02/2012 7:00 -15.7 29.4 105.7 25.8 92.8
08/02/2012 7:10 -15.4 29.4 105.7 26.1 93.8
08/02/2012 7:20 -15.4 28.9 104.1 25.2 90.5
08/02/2012 7:30 -15.5 28.1 101.3 24.6 88.7
08/02/2012 7:40 -15.3 26.8 96.5 24.5 88.0
08/02/2012 7:50 -15.1 26.9 96.7 23.2 83.5
08/02/2012 8:00 -15.7 24.5 88.2 22.2 79.9
08/02/2012 8:10 -15.5 24.7 89.1 21.7 78.2
08/02/2012 8:20 -15.5 25.1 90.3 22.0 79.1
08/02/2012 8:30 -15.6 23.8 85.7 21.0 75.5
08/02/2012 8:40 -15.2 23.2 83.4 21.1 75.9
08/02/2012 8:50 -15.0 24.1 86.8 20.7 74.4
08/02/2012 9:00 -14.6 23.2 83.6 20.3 73.1
08/02/2012 9:10 -14.5 21.1 75.9 19.0 68.5
08/02/2012 9:20 -14.2 21.4 76.9 18.5 66.6
08/02/2012 9:30 -13.9 19.6 70.6 17.8 63.9
08/02/2012 9:40 -13.5 19.8 71.1 17.9 64.3
08/02/2012 9:50 -13.2 19.1 68.8 17.6 63.5
08/02/2012 10:00 -13.0 18.7 67.4 17.5 63.0
08/02/2012 10:10 -12.5 18.5 66.5 17.2 61.8
08/02/2012 10:20 -12.3 19.0 68.3 17.0 61.2
08/02/2012 10:30 -12.3 19.0 68.3 17.1 61.5
08/02/2012 10:40 -12.1 18.8 67.6 17.2 62.0
08/02/2012 10:50 -11.8 18.2 65.4 17.0 61.2
08/02/2012 11:00 -11.5 19.4 69.8 17.3 62.2
08/02/2012 11:10 -11.4 19.1 68.6 17.2 62.1
08/02/2012 11:20 -11.6 18.7 67.2 17.2 61.8
08/02/2012 11:30 -11.3 19.8 71.3 17.7 63.7
08/02/2012 11:40 -11.0 20.1 72.3 18.0 64.8
08/02/2012 11:50 -11.0 19.6 70.6 17.7 63.8
08/02/2012 12:00 -10.5 19.7 70.7 17.8 64.0
08/02/2012 12:10 -10.9 20.0 72.1 17.4 62.5
08/02/2012 12:20 -10.9 19.2 69.2 17.0 61.1
08/02/2012 12:30 -10.5 19.3 69.5 16.9 60.9
08/02/2012 12:40 -10.4 19.6 70.4 17.4 62.8
08/02/2012 12:50 -10.1 18.3 65.8 16.5 59.5
08/02/2012 13:00 -10.0 18.4 66.3 15.9 57.2
08/02/2012 13:10 -9.8 16.7 60.2 14.8 53.2
08/02/2012 13:20 -10.0 17.0 61.0 14.5 52.1
08/02/2012 13:30 -9.8 17.6 63.3 15.4 55.5
08/02/2012 13:40 -10.2 18.7 67.2 15.6 56.2
08/02/2012 13:50 -10.2 18.3 66.0 15.5 55.8
08/02/2012 14:00 -10.2 17.4 62.8 15.5 55.9
08/02/2012 14:10 -10.3 16.9 60.7 15.4 55.3
08/02/2012 14:20 -10.1 17.9 64.4 15.8 56.8
08/02/2012 14:30 -10.1 17.0 61.0 15.4 55.4
08/02/2012 14:40 -10.1 16.2 58.2 14.7 52.7
08/02/2012 14:50 -9.9 15.5 55.9 14.2 51.2
08/02/2012 15:00 -10.0 15.7 56.6 14.6 52.4
08/02/2012 15:10 -10.0 17.4 62.6 15.8 57.0
08/02/2012 15:20 -10.1 16.7 60.2 15.4 55.3
08/02/2012 15:30 -10.2 17.2 61.7 15.3 54.9
08/02/2012 15:40 -10.2 16.9 60.8 15.6 56.2
08/02/2012 15:50 -10.5 17.4 62.8 15.9 57.1
08/02/2012 16:00 -10.5 17.2 61.7 15.7 56.6
08/02/2012 16:10 -10.8 17.3 62.1 15.7 56.4
08/02/2012 16:20 -11.0 18.0 64.9 16.2 58.4
08/02/2012 16:30 -11.0 18.3 66.0 16.0 57.6
08/02/2012 16:40 -11.2 17.5 63.1 16.1 57.9
08/02/2012 16:50 -11.3 17.6 63.3 16.1 58.1
08/02/2012 17:00 -11.6 16.5 59.4 15.3 55.0
08/02/2012 17:10 -11.8 16.4 58.9 15.2 54.7
08/02/2012 17:20 -12.0 15.7 56.4 14.9 53.7
08/02/2012 17:30 -12.2 15.7 56.6 14.9 53.5
08/02/2012 17:40 -12.1 17.7 63.7 15.7 56.7
08/02/2012 17:50 -12.2 17.9 64.4 16.4 59.1
08/02/2012 18:00 -12.3 16.8 60.5 16.2 58.2
08/02/2012 18:10 -12.3 16.8 60.5 16.0 57.5
08/02/2012 18:20 -12.3 17.6 63.5 16.0 57.6
08/02/2012 18:30 -12.2 17.4 62.6 16.3 58.6
08/02/2012 18:40 -12.2 17.4 62.6 16.0 57.5
08/02/2012 18:50 -12.3 16.6 59.6 15.4 55.5
08/02/2012 19:00 -12.2 15.5 55.7 14.7 52.9
08/02/2012 19:10 -12.4 14.9 53.6 13.9 49.9
08/02/2012 19:20 -12.3 13.7 49.2 13.1 47.0
08/02/2012 19:30 -12.4 14.0 50.4 13.4 48.3
08/02/2012 19:40 -12.5 13.9 50.1 13.0 46.9
08/02/2012 19:50 -12.3 13.3 47.8 12.8 46.0
08/02/2012 20:00 -12.3 13.3 47.8 12.9 46.3
08/02/2012 20:10 -12.3 13.4 48.2 13.0 46.8
08/02/2012 20:20 -12.3 13.2 47.6 12.8 45.9
08/02/2012 20:30 -12.2 13.9 50.1 13.2 47.7
08/02/2012 20:40 -12.1 14.2 51.2 13.4 48.2
08/02/2012 20:50 -12.0 13.9 49.9 13.3 48.0
08/02/2012 21:00 -12.1 13.2 47.6 12.6 45.3
08/02/2012 21:10 -12.1 13.1 47.1 12.0 43.3
08/02/2012 21:20 -11.9 11.9 42.7 11.1 39.9
08/02/2012 21:30 -12.0 12.1 43.4 11.3 40.7
08/02/2012 21:40 -11.9 12.0 43.2 11.3 40.6
08/02/2012 21:50 -11.6 11.5 41.3 10.5 37.7
08/02/2012 22:00 -11.6 10.0 36.0 8.9 31.9
08/02/2012 22:10 -11.6 8.9 31.9 8.1 29.1
08/02/2012 22:20 -11.6 8.8 31.8 7.9 28.3
08/02/2012 22:30 -11.6 8.6 30.9 7.2 26.0
08/02/2012 22:40 -11.6 7.6 27.5 6.5 23.2
08/02/2012 22:50 -11.7 7.1 25.4 6.0 21.5
08/02/2012 23:00 -11.8 6.7 24.2 5.8 20.9
08/02/2012 23:10 -11.8 6.1 21.9 5.3 19.2
08/02/2012 23:20 -11.9 6.0 21.5 4.9 17.7
08/02/2012 23:30 -11.9 5.2 18.7 4.0 14.5
08/02/2012 23:40 -11.9 4.4 15.9 3.8 13.5
08/02/2012 23:50 -12.0 3.9 14.1 2.9 10.4
Anterior Página 1 de 1 Siguiente
Los datos de precipitación registrados en estaciones que están en cumbres son inferiores a lo real, como consecuencia del efecto del viento y de la nieve.


NOTA: Tipo de datos según el color:
   - Valores diarios o 10 minutos correctos
   - Valores diarios calculados a partir de un número de datos 10 minutos menor que 144 y mayor que 120, o de un número de datos semihorarios menor que 48 y mayor que 40 (caso de las estaciones de INTIA Y Ministerio)
   - Valores diez minutos estimados


Contacto        Enlaces        Aviso legal