Estación de San Martín de Unx MAPAAltitud 447 m.Datos desde el 07/07/2019 hasta el 09/07/2019 en horario solar Los datos son PROVISIONALES |
![]() ![]() |
Descargar:
![]() ![]() ![]() |
Fecha | Precipitación acumulada | Temperatura máxima | Temperatura mínima |
l/m² | °C | °C | |
07/07/2019 | 0.0 | 34.7 | 18.1 |
07/07/2019 | - - | - - | - - |
07/07/2019 | - - | - - | - - |
07/07/2019 | - - | - - | - - |
07/07/2019 | - - | - - | - - |
07/07/2019 | - - | - - | - - |
07/07/2019 | - - | - - | - - |
07/07/2019 | - - | - - | - - |
07/07/2019 | - - | - - | - - |
07/07/2019 | - - | - - | - - |
07/07/2019 | - - | - - | - - |
07/07/2019 | - - | - - | - - |
07/07/2019 | - - | - - | - - |
07/07/2019 | - - | - - | - - |
07/07/2019 | - - | - - | - - |
07/07/2019 | - - | - - | - - |
07/07/2019 | - - | - - | - - |
07/07/2019 | - - | - - | - - |
07/07/2019 | - - | - - | - - |
07/07/2019 | - - | - - | - - |
07/07/2019 | - - | - - | - - |
07/07/2019 | - - | - - | - - |
07/07/2019 | - - | - - | - - |
07/07/2019 | - - | - - | - - |
07/07/2019 | - - | - - | - - |
07/07/2019 | - - | - - | - - |
07/07/2019 | - - | - - | - - |
07/07/2019 | - - | - - | - - |
07/07/2019 | - - | - - | - - |
07/07/2019 | - - | - - | - - |
07/07/2019 | - - | - - | - - |
07/07/2019 | - - | - - | - - |
07/07/2019 | - - | - - | - - |
07/07/2019 | - - | - - | - - |
07/07/2019 | - - | - - | - - |
07/07/2019 | - - | - - | - - |
07/07/2019 | - - | - - | - - |
07/07/2019 | - - | - - | - - |
07/07/2019 | - - | - - | - - |
07/07/2019 | - - | - - | - - |
07/07/2019 | - - | - - | - - |
07/07/2019 | - - | - - | - - |
07/07/2019 | - - | - - | - - |
07/07/2019 | - - | - - | - - |
07/07/2019 | - - | - - | - - |
07/07/2019 | - - | - - | - - |
07/07/2019 | - - | - - | - - |
07/07/2019 | - - | - - | - - |
08/07/2019 | 83.7 | 30.5 | 14.8 |
08/07/2019 | - - | - - | - - |
08/07/2019 | - - | - - | - - |
08/07/2019 | - - | - - | - - |
08/07/2019 | - - | - - | - - |
08/07/2019 | - - | - - | - - |
08/07/2019 | - - | - - | - - |
08/07/2019 | - - | - - | - - |
08/07/2019 | - - | - - | - - |
08/07/2019 | - - | - - | - - |
08/07/2019 | - - | - - | - - |
08/07/2019 | - - | - - | - - |
08/07/2019 | - - | - - | - - |
08/07/2019 | - - | - - | - - |
08/07/2019 | - - | - - | - - |
08/07/2019 | - - | - - | - - |
08/07/2019 | - - | - - | - - |
08/07/2019 | - - | - - | - - |
08/07/2019 | - - | - - | - - |
08/07/2019 | - - | - - | - - |
08/07/2019 | - - | - - | - - |
08/07/2019 | - - | - - | - - |
08/07/2019 | - - | - - | - - |
08/07/2019 | - - | - - | - - |
08/07/2019 | - - | - - | - - |
08/07/2019 | - - | - - | - - |
08/07/2019 | - - | - - | - - |
08/07/2019 | - - | - - | - - |
08/07/2019 | - - | - - | - - |
08/07/2019 | - - | - - | - - |
08/07/2019 | - - | - - | - - |
08/07/2019 | - - | - - | - - |
08/07/2019 | - - | - - | - - |
08/07/2019 | - - | - - | - - |
08/07/2019 | - - | - - | - - |
08/07/2019 | - - | - - | - - |
08/07/2019 | - - | - - | - - |
08/07/2019 | - - | - - | - - |
08/07/2019 | - - | - - | - - |
08/07/2019 | - - | - - | - - |
08/07/2019 | - - | - - | - - |
08/07/2019 | - - | - - | - - |
08/07/2019 | - - | - - | - - |
08/07/2019 | - - | - - | - - |
08/07/2019 | - - | - - | - - |
08/07/2019 | - - | - - | - - |
08/07/2019 | - - | - - | - - |
08/07/2019 | - - | - - | - - |
NOTA: Tipo de datos según el color: | |
- Valores diarios o 10 minutos correctos | |
- Valores diarios calculados a partir de un número de datos 10 minutos menor que 144 y mayor que 120, o de un número de datos semihorarios menor que 48 y mayor que 40 (caso de las estaciones de INTIA Y Ministerio) | |
- Valores diez minutos estimados |