![]() |
Euskara |
![]() |
Estación de Aralar GNAltitud 1344 m.Datos desde el 14/01/2021 hasta el 15/01/2021 en horario solar Los datos son PROVISIONALES |
![]() ![]() |
Descargar:
![]() ![]() ![]() |
Fecha | Temperatura | Humedad relativa | Radiación global | Insolación | Precipitación | Vel. viento 10 m | Vel. viento 10 m | Dir. viento 10 m |
°C | % | W/m² | s | l/m² | m/s | km/h | ° | |
14/01/2021 0:00 | 0.0 | 100 | 0.0 | 0 | 0.0 | 6.5 | 23.4 | 333 |
14/01/2021 0:10 | -0.0 | 100 | 0.0 | 0 | 0.0 | 6.0 | 21.4 | 333 |
14/01/2021 0:20 | -0.0 | 100 | 0.0 | 0 | 0.0 | 5.2 | 18.8 | 339 |
14/01/2021 0:30 | -0.1 | 100 | 0.0 | 0 | 0.0 | 6.0 | 21.6 | 334 |
14/01/2021 0:40 | 0.0 | 100 | 0.0 | 0 | 0.0 | 5.6 | 20.0 | 333 |
14/01/2021 0:50 | 0.1 | 100 | 0.0 | 0 | 0.0 | 5.7 | 20.5 | 335 |
14/01/2021 1:00 | -0.0 | 100 | 0.0 | 0 | 0.0 | 6.1 | 21.8 | 335 |
14/01/2021 1:10 | 0.0 | 100 | 0.0 | 0 | 0.0 | 5.9 | 21.3 | 336 |
14/01/2021 1:20 | 0.0 | 100 | 0.0 | 0 | 0.0 | 6.0 | 21.6 | 339 |
14/01/2021 1:30 | -0.1 | 100 | 0.0 | 0 | 0.0 | 6.0 | 21.4 | 342 |
14/01/2021 1:40 | 0.0 | 100 | 0.0 | 0 | 0.0 | 5.6 | 20.3 | 347 |
14/01/2021 1:50 | -0.1 | 100 | 0.0 | 0 | 0.0 | 5.3 | 19.1 | 345 |
14/01/2021 2:00 | -0.0 | 100 | 0.0 | 0 | 0.0 | 4.6 | 16.6 | 341 |
14/01/2021 2:10 | -0.1 | 100 | 0.0 | 0 | 0.0 | 4.4 | 15.9 | 337 |
14/01/2021 2:20 | -0.0 | 100 | 0.0 | 0 | 0.0 | 4.3 | 15.6 | 335 |
14/01/2021 2:30 | 0.1 | 100 | 0.0 | 0 | 0.0 | 4.0 | 14.4 | 338 |
14/01/2021 2:40 | -0.1 | 100 | 0.0 | 0 | 0.0 | 3.7 | 13.3 | 335 |
14/01/2021 2:50 | -0.1 | 100 | 0.0 | 0 | 0.0 | 3.2 | 11.6 | 332 |
14/01/2021 3:00 | -0.1 | 100 | 0.0 | 0 | 0.0 | 3.4 | 12.1 | 333 |
14/01/2021 3:10 | -0.1 | 100 | 0.0 | 0 | 0.0 | 3.3 | 11.9 | 331 |
14/01/2021 3:20 | -0.2 | 100 | 0.0 | 0 | 0.0 | 3.2 | 11.6 | 333 |
14/01/2021 3:30 | -0.1 | 100 | 0.0 | 0 | 0.0 | 3.3 | 11.8 | 335 |
14/01/2021 3:40 | -0.1 | 100 | 0.0 | 0 | 0.0 | 3.4 | 12.1 | 333 |
14/01/2021 3:50 | -0.0 | 100 | 0.0 | 0 | 0.0 | 3.2 | 11.4 | 334 |
14/01/2021 4:00 | -0.1 | 100 | 0.0 | 0 | 0.0 | 2.8 | 10.0 | 329 |
14/01/2021 4:10 | -0.1 | 100 | 0.0 | 0 | 0.0 | 2.9 | 10.5 | 334 |
14/01/2021 4:20 | -0.1 | 100 | 0.0 | 0 | 0.0 | 2.7 | 9.5 | 327 |
14/01/2021 4:30 | -0.0 | 100 | 0.0 | 0 | 0.0 | 2.7 | 9.6 | 328 |
14/01/2021 4:40 | -0.1 | 100 | 0.0 | 0 | 0.0 | 2.7 | 9.5 | 326 |
14/01/2021 4:50 | -0.1 | 100 | 0.0 | 0 | 0.0 | 2.6 | 9.5 | 328 |
14/01/2021 5:00 | -0.0 | 100 | 0.0 | 0 | 0.0 | 2.6 | 9.2 | 325 |
14/01/2021 5:10 | -0.1 | 100 | 0.0 | 0 | 0.0 | 2.6 | 9.2 | 324 |
14/01/2021 5:20 | -0.1 | 100 | 0.0 | 0 | 0.0 | 2.6 | 9.2 | 326 |
14/01/2021 5:30 | -0.2 | 100 | 0.0 | 0 | 0.0 | 2.5 | 9.1 | 325 |
14/01/2021 5:40 | -0.1 | 100 | 0.0 | 0 | 0.0 | 2.6 | 9.4 | 327 |
14/01/2021 5:50 | -0.1 | 100 | 0.0 | 0 | 0.0 | 2.6 | 9.2 | 325 |
14/01/2021 6:00 | -0.2 | 100 | 0.0 | 0 | 0.0 | 2.5 | 9.1 | 326 |
14/01/2021 6:10 | -0.1 | 100 | 0.0 | 0 | 0.0 | 2.6 | 9.4 | 329 |
14/01/2021 6:20 | -0.2 | 100 | 0.0 | 0 | 0.0 | 2.5 | 8.9 | 326 |
14/01/2021 6:30 | -0.2 | 100 | 0.0 | 0 | 0.0 | 2.6 | 9.5 | 329 |
14/01/2021 6:40 | -0.3 | 100 | 0.0 | 0 | 0.0 | 2.6 | 9.2 | 328 |
14/01/2021 6:50 | -0.3 | 100 | 0.0 | 0 | 0.0 | 2.6 | 9.2 | 328 |
14/01/2021 7:00 | -0.2 | 100 | 0.0 | 0 | 0.0 | 2.7 | 9.7 | 332 |
14/01/2021 7:10 | -0.3 | 100 | 0.0 | 0 | 0.0 | 3.3 | 11.8 | 334 |
14/01/2021 7:20 | -0.2 | 100 | 0.0 | 0 | 0.0 | 3.2 | 11.3 | 333 |
14/01/2021 7:30 | -0.2 | 100 | 0.0 | 0 | 0.0 | 3.1 | 11.2 | 326 |
14/01/2021 7:40 | -0.2 | 100 | 0.0 | 0 | 0.0 | 3.3 | 12.0 | 332 |
14/01/2021 7:50 | -0.3 | 100 | 0.0 | 0 | 0.0 | 3.4 | 12.2 | 334 |
14/01/2021 8:00 | -0.3 | 100 | 2.6 | 0 | 0.0 | 3.0 | 10.8 | 324 |
14/01/2021 8:10 | -0.4 | 100 | 8.8 | 0 | 0.0 | 3.4 | 12.2 | 330 |
14/01/2021 8:20 | -0.3 | 100 | 33.8 | 0 | 0.0 | 2.9 | 10.5 | 324 |
14/01/2021 8:30 | -0.4 | 100 | 34.2 | 0 | 0.0 | 3.0 | 10.6 | 324 |
14/01/2021 8:40 | -0.4 | 100 | 48.1 | 0 | 0.0 | 3.0 | 10.8 | 325 |
14/01/2021 8:50 | -0.5 | 100 | 77.1 | 100 | 0.0 | 2.8 | 10.1 | 325 |
14/01/2021 9:00 | -0.5 | 100 | 97.1 | 276 | 0.0 | 2.7 | 9.7 | 322 |
14/01/2021 9:10 | -0.4 | 100 | 101.3 | 152 | 0.0 | 2.9 | 10.4 | 324 |
14/01/2021 9:20 | -0.5 | 100 | 102.8 | 56 | 0.0 | 2.5 | 9.1 | 329 |
14/01/2021 9:30 | -0.4 | 100 | 123.1 | 150 | 0.0 | 2.8 | 9.9 | 329 |
14/01/2021 9:40 | -0.5 | 100 | 131.3 | 100 | 0.0 | 2.8 | 10.1 | 324 |
14/01/2021 9:50 | -0.4 | 100 | 137.1 | 44 | 0.0 | 3.0 | 10.6 | 329 |
14/01/2021 10:00 | -0.3 | 100 | 167.0 | 278 | 0.0 | 2.8 | 9.9 | 324 |
14/01/2021 10:10 | -0.3 | 100 | 194.2 | 372 | 0.0 | 2.8 | 10.0 | 327 |
14/01/2021 10:20 | -0.3 | 100 | 225.4 | 476 | 0.0 | 4.3 | 15.6 | 334 |
14/01/2021 10:30 | -0.2 | 100 | 230.4 | 486 | 0.0 | 5.0 | 17.8 | 324 |
14/01/2021 10:40 | -0.1 | 100 | 198.5 | 280 | 0.0 | 5.3 | 19.0 | 326 |
14/01/2021 10:50 | -0.2 | 100 | 262.3 | 438 | 0.0 | 5.6 | 20.0 | 328 |
14/01/2021 11:00 | -0.2 | 100 | 256.2 | 520 | 0.0 | 5.2 | 18.8 | 328 |
14/01/2021 11:10 | -0.1 | 100 | 252.5 | 424 | 0.0 | 5.4 | 19.4 | 327 |
14/01/2021 11:20 | -0.1 | 100 | 302.1 | 490 | 0.0 | 5.2 | 18.5 | 328 |
14/01/2021 11:30 | -0.1 | 100 | 355.0 | 596 | 0.0 | 4.8 | 17.1 | 327 |
14/01/2021 11:40 | 0.1 | 100 | 374.2 | 600 | 0.0 | 4.3 | 15.6 | 332 |
14/01/2021 11:50 | 0.0 | 100 | 334.6 | 554 | 0.0 | 4.2 | 15.1 | 336 |
14/01/2021 12:00 | 0.0 | 100 | 369.0 | 578 | 0.0 | 3.9 | 14.0 | 331 |
14/01/2021 12:10 | 0.1 | 100 | 312.6 | 480 | 0.0 | 4.5 | 16.1 | 336 |
14/01/2021 12:20 | 0.0 | 100 | 336.4 | 502 | 0.0 | 4.3 | 15.6 | 331 |
14/01/2021 12:30 | 0.1 | 100 | 313.4 | 446 | 0.0 | 4.2 | 15.0 | 337 |
14/01/2021 12:40 | 0.1 | 100 | 472.6 | 554 | 0.0 | 3.5 | 12.4 | 331 |
14/01/2021 12:50 | 0.1 | 100 | 389.7 | 578 | 0.0 | 3.4 | 12.2 | 330 |
14/01/2021 13:00 | 0.1 | 100 | 252.9 | 258 | 0.0 | 3.5 | 12.7 | 328 |
14/01/2021 13:10 | 0.0 | 100 | 144.5 | 0 | 0.0 | 4.7 | 17.1 | 325 |
14/01/2021 13:20 | 0.1 | 100 | 136.2 | 0 | 0.0 | 3.9 | 14.0 | 328 |
14/01/2021 13:30 | 0.0 | 100 | 139.5 | 0 | 0.0 | 3.6 | 12.9 | 321 |
14/01/2021 13:40 | 0.1 | 100 | 133.7 | 0 | 0.0 | 3.7 | 13.2 | 330 |
14/01/2021 13:50 | 0.0 | 100 | 117.2 | 0 | 0.0 | 2.9 | 10.5 | 329 |
14/01/2021 14:00 | 0.0 | 100 | 111.9 | 0 | 0.0 | 3.3 | 11.8 | 328 |
14/01/2021 14:10 | 0.2 | 100 | 136.0 | 0 | 0.0 | 3.7 | 13.5 | 322 |
14/01/2021 14:20 | 0.2 | 100 | 135.3 | 0 | 0.0 | 4.1 | 14.9 | 323 |
14/01/2021 14:30 | 0.2 | 100 | 114.1 | 0 | 0.0 | 4.6 | 16.4 | 323 |
14/01/2021 14:40 | 0.2 | 100 | 111.9 | 0 | 0.0 | 4.6 | 16.7 | 322 |
14/01/2021 14:50 | 0.3 | 100 | 96.3 | 0 | 0.0 | 4.9 | 17.6 | 319 |
14/01/2021 15:00 | 0.4 | 100 | 85.0 | 0 | 0.0 | 4.9 | 17.7 | 319 |
14/01/2021 15:10 | 0.5 | 100 | 75.7 | 0 | 0.0 | 4.9 | 17.7 | 323 |
14/01/2021 15:20 | 0.8 | 100 | 60.1 | 0 | 0.0 | 5.6 | 20.1 | 315 |
14/01/2021 15:30 | 1.1 | 100 | 58.1 | 0 | 0.1 | 6.0 | 21.5 | 313 |
14/01/2021 15:40 | 1.3 | 100 | 47.8 | 0 | 0.0 | 6.5 | 23.5 | 316 |
14/01/2021 15:50 | 1.5 | 100 | 41.9 | 0 | 0.1 | 6.3 | 22.5 | 315 |
14/01/2021 16:00 | 1.8 | 100 | 33.3 | 0 | 0.0 | 6.4 | 23.0 | 312 |
14/01/2021 16:10 | 1.8 | 100 | 24.6 | 0 | 0.1 | 6.5 | 23.3 | 315 |
14/01/2021 16:20 | 2.1 | 100 | 14.9 | 0 | 0.1 | 6.9 | 24.8 | 314 |
14/01/2021 16:30 | 2.2 | 100 | 2.2 | 0 | 0.0 | 6.7 | 23.9 | 314 |
14/01/2021 16:40 | 2.4 | 100 | 0.0 | 0 | 0.0 | 6.3 | 22.6 | 312 |
14/01/2021 16:50 | 2.5 | 100 | 0.0 | 0 | 0.0 | 6.8 | 24.5 | 316 |
14/01/2021 17:00 | 2.5 | 100 | 0.0 | 0 | 0.0 | 6.3 | 22.5 | 312 |
14/01/2021 17:10 | 2.5 | 100 | 0.0 | 0 | 0.0 | 6.2 | 22.2 | 317 |
14/01/2021 17:20 | 2.6 | 100 | 0.0 | 0 | 0.0 | 5.8 | 21.0 | 320 |
14/01/2021 17:30 | 2.8 | 100 | 0.0 | 0 | 0.0 | 7.1 | 25.6 | 309 |
14/01/2021 17:40 | 2.7 | 100 | 0.0 | 0 | 0.0 | 6.4 | 23.0 | 316 |
14/01/2021 17:50 | 2.6 | 100 | 0.0 | 0 | 0.0 | 7.7 | 27.9 | 315 |
14/01/2021 18:00 | 2.7 | 100 | 0.0 | 0 | 0.0 | 7.5 | 26.9 | 315 |
14/01/2021 18:10 | 2.5 | 100 | 0.0 | 0 | 0.0 | 7.1 | 25.4 | 313 |
14/01/2021 18:20 | 2.5 | 100 | 0.0 | 0 | 0.0 | 8.0 | 28.7 | 310 |
14/01/2021 18:30 | 2.6 | 100 | 0.0 | 0 | 0.0 | 8.3 | 29.8 | 316 |
14/01/2021 18:40 | 2.6 | 100 | 0.0 | 0 | 0.0 | 6.8 | 24.3 | 315 |
14/01/2021 18:50 | 2.5 | 100 | 0.0 | 0 | 0.0 | 7.7 | 27.8 | 314 |
14/01/2021 19:00 | 2.4 | 100 | 0.0 | 0 | 0.0 | 8.6 | 31.0 | 316 |
14/01/2021 19:10 | 2.2 | 100 | 0.0 | 0 | 0.0 | 8.0 | 28.6 | 317 |
14/01/2021 19:20 | 2.2 | 100 | 0.0 | 0 | 0.0 | 8.2 | 29.6 | 317 |
14/01/2021 19:30 | 2.1 | 100 | 0.0 | 0 | 0.0 | 8.3 | 30.0 | 316 |
14/01/2021 19:40 | 2.2 | 100 | 0.0 | 0 | 0.0 | 8.5 | 30.5 | 317 |
14/01/2021 19:50 | 2.1 | 100 | 0.0 | 0 | 0.0 | 7.8 | 28.0 | 323 |
14/01/2021 20:00 | 2.0 | 100 | 0.0 | 0 | 0.0 | 8.3 | 29.8 | 320 |
14/01/2021 20:10 | 2.0 | 100 | 0.0 | 0 | 0.0 | 8.1 | 29.0 | 320 |
14/01/2021 20:20 | 2.1 | 100 | 0.0 | 0 | 0.0 | 7.6 | 27.3 | 314 |
14/01/2021 20:30 | 2.0 | 100 | 0.0 | 0 | 0.0 | 7.6 | 27.3 | 322 |
14/01/2021 20:40 | 1.8 | 100 | 0.0 | 0 | 0.0 | 8.4 | 30.1 | 320 |
14/01/2021 20:50 | 1.6 | 100 | 0.0 | 0 | 0.0 | 7.0 | 25.2 | 325 |
14/01/2021 21:00 | 1.5 | 100 | 0.0 | 0 | 0.0 | 7.6 | 27.3 | 324 |
14/01/2021 21:10 | 1.5 | 100 | 0.0 | 0 | 0.0 | 8.0 | 28.7 | 322 |
14/01/2021 21:20 | 1.5 | 100 | 0.0 | 0 | 0.0 | 7.6 | 27.5 | 322 |
14/01/2021 21:30 | 1.7 | 100 | 0.0 | 0 | 0.0 | 6.9 | 25.0 | 325 |
14/01/2021 21:40 | 1.7 | 100 | 0.0 | 0 | 0.0 | 7.7 | 27.6 | 330 |
14/01/2021 21:50 | 1.5 | 100 | 0.0 | 0 | 0.0 | 7.3 | 26.1 | 318 |
14/01/2021 22:00 | 1.6 | 100 | 0.0 | 0 | 0.0 | 6.4 | 23.0 | 319 |
14/01/2021 22:10 | 1.2 | 100 | 0.0 | 0 | 0.0 | 6.5 | 23.4 | 324 |
14/01/2021 22:20 | 1.0 | 100 | 0.0 | 0 | 0.0 | 6.5 | 23.5 | 317 |
14/01/2021 22:30 | 0.6 | 100 | 0.0 | 0 | 0.0 | 7.8 | 28.1 | 315 |
14/01/2021 22:40 | 0.4 | 100 | 0.0 | 0 | 0.0 | 7.0 | 25.2 | 319 |
14/01/2021 22:50 | 0.4 | 100 | 0.0 | 0 | 0.0 | 5.5 | 19.7 | 321 |
14/01/2021 23:00 | 0.4 | 100 | 0.0 | 0 | 0.0 | 6.1 | 21.9 | 319 |
14/01/2021 23:10 | 0.5 | 100 | 0.0 | 0 | 0.0 | 5.4 | 19.3 | 323 |
14/01/2021 23:20 | 0.5 | 100 | 0.0 | 0 | 0.0 | 5.4 | 19.3 | 318 |
14/01/2021 23:30 | 0.6 | 100 | 0.0 | 0 | 0.0 | 5.6 | 20.1 | 318 |
14/01/2021 23:40 | 0.1 | 100 | 0.0 | 0 | 0.0 | 6.1 | 22.1 | 319 |
14/01/2021 23:50 | -0.2 | 100 | 0.0 | 0 | 0.0 | 6.5 | 23.5 | 324 |
NOTA: Tipo de datos según el color: | |
- Valores diarios o 10 minutos correctos | |
- Valores diarios calculados a partir de un número de datos 10 minutos menor que 144 y mayor que 120, o de un número de datos semihorarios menor que 48 y mayor que 40 (caso de las estaciones de INTIA Y Ministerio) | |
- Valores diez minutos estimados |