Meteorología y climatología de Navarra
Datos de la estación - Meteo Navarra

Estación de Gorramendi GN

Altitud 1071 m.


Datos desde el 20/10/2019 hasta el 21/10/2019 en horario solar
Los datos son PROVISIONALES

Anterior Página 1 de 1 Siguiente Descargar: Formato para Excel 2000 o superior   Formato csv   Formato para OpenOffice Calc
Fecha Temperatura Humedad relativa Radiación global Insolación Precipitación Vel. viento 10 m Vel. viento 10 m Dir. viento 10 m
°C % W/m² s l/m² m/s km/h °
20/10/2019 0:00 11.7 78 0.0 0 0.0 13.8 49.7 222
20/10/2019 0:10 11.8 78 0.0 0 0.0 14.5 52.1 213
20/10/2019 0:20 11.4 79 0.0 0 0.0 13.2 47.6 216
20/10/2019 0:30 11.1 82 0.0 0 0.3 12.0 43.1 206
20/10/2019 0:40 10.4 87 0.0 0 0.5 13.1 47.3 213
20/10/2019 0:50 9.8 92 0.0 0 0.7 10.8 39.0 215
20/10/2019 1:00 9.8 95 0.0 0 0.8 10.7 38.5 209
20/10/2019 1:10 9.8 96 0.0 0 0.9 10.8 39.0 210
20/10/2019 1:20 9.5 96 0.0 0 0.5 9.7 35.0 197
20/10/2019 1:30 9.6 93 0.0 0 0.1 11.3 40.6 189
20/10/2019 1:40 10.1 89 0.0 0 0.0 12.6 45.5 184
20/10/2019 1:50 9.9 92 0.0 0 0.1 13.6 49.0 183
20/10/2019 2:00 10.2 92 0.0 0 0.0 15.2 54.8 194
20/10/2019 2:10 9.9 94 0.0 0 0.0 15.9 57.2 192
20/10/2019 2:20 10.0 93 0.0 0 0.0 13.7 49.3 191
20/10/2019 2:30 10.3 90 0.0 0 0.0 15.0 53.9 197
20/10/2019 2:40 10.3 90 0.0 0 0.0 12.0 43.1 195
20/10/2019 2:50 10.2 90 0.0 0 0.0 11.4 40.9 200
20/10/2019 3:00 10.2 89 0.0 0 0.0 11.9 42.9 199
20/10/2019 3:10 10.3 89 0.0 0 0.0 11.7 42.2 200
20/10/2019 3:20 10.4 87 0.0 0 0.0 11.3 40.8 203
20/10/2019 3:30 10.5 85 0.0 0 0.0 11.4 41.1 192
20/10/2019 3:40 10.4 87 0.0 0 0.0 12.4 44.5 190
20/10/2019 3:50 10.4 87 0.0 0 0.0 11.4 41.1 197
20/10/2019 4:00 10.3 87 0.0 0 0.0 10.3 37.1 195
20/10/2019 4:10 10.4 87 0.0 0 0.0 10.3 37.0 200
20/10/2019 4:20 10.3 87 0.0 0 0.0 11.3 40.7 206
20/10/2019 4:30 10.2 88 0.0 0 0.0 13.5 48.6 221
20/10/2019 4:40 8.7 95 0.0 0 1.2 10.9 39.3 260
20/10/2019 4:50 7.8 97 0.0 0 3.3 10.6 38.3 250
20/10/2019 5:00 7.7 97 0.0 0 1.0 9.7 35.0 246
20/10/2019 5:10 7.8 98 0.0 0 0.7 10.4 37.4 253
20/10/2019 5:20 7.7 98 0.0 0 0.4 12.0 43.2 255
20/10/2019 5:30 7.8 98 0.0 0 0.1 10.9 39.3 255
20/10/2019 5:40 7.8 98 0.0 0 0.0 10.8 38.7 252
20/10/2019 5:50 7.8 98 0.0 0 0.1 11.5 41.5 248
20/10/2019 6:00 7.7 98 0.0 0 0.0 11.8 42.6 253
20/10/2019 6:10 7.7 98 0.0 0 0.0 11.6 41.8 248
20/10/2019 6:20 7.6 98 0.0 0 0.1 10.9 39.3 251
20/10/2019 6:30 7.6 98 0.0 0 0.0 11.4 40.9 252
20/10/2019 6:40 7.6 98 0.0 0 0.2 12.1 43.5 253
20/10/2019 6:50 7.4 98 0.4 0 0.1 11.1 40.1 252
20/10/2019 7:00 7.4 98 21.4 0 0.0 10.2 36.7 256
20/10/2019 7:10 7.5 98 27.0 0 0.0 11.2 40.4 259
20/10/2019 7:20 7.5 98 26.3 0 0.0 11.3 40.6 263
20/10/2019 7:30 7.4 98 42.7 0 0.0 11.3 40.8 277
20/10/2019 7:40 7.3 98 62.6 0 0.0 9.5 34.3 285
20/10/2019 7:50 7.3 98 43.9 0 0.0 8.4 30.2 280
20/10/2019 8:00 7.2 98 41.9 0 0.0 7.9 28.4 284
20/10/2019 8:10 7.3 98 85.8 0 0.0 7.0 25.2 283
20/10/2019 8:20 7.3 98 181.5 390 0.0 6.4 22.9 280
20/10/2019 8:30 7.3 98 236.4 390 0.0 6.9 24.8 269
20/10/2019 8:40 7.3 98 193.8 266 0.0 6.9 24.7 256
20/10/2019 8:50 7.4 98 335.3 568 0.0 8.3 29.8 248
20/10/2019 9:00 7.5 98 381.9 588 0.0 8.9 32.1 244
20/10/2019 9:10 7.3 98 424.1 596 0.0 10.6 38.0 243
20/10/2019 9:20 7.3 98 420.3 550 0.0 10.1 36.5 238
20/10/2019 9:30 7.4 98 447.6 554 0.0 10.2 36.7 237
20/10/2019 9:40 7.3 98 431.2 570 0.0 9.8 35.4 243
20/10/2019 9:50 7.5 98 307.1 358 0.0 9.4 33.9 248
20/10/2019 10:00 7.4 95 212.1 94 0.0 11.0 39.7 247
20/10/2019 10:10 7.7 91 414.5 388 0.0 11.4 41.1 248
20/10/2019 10:20 8.3 89 479.7 572 0.0 10.6 38.1 247
20/10/2019 10:30 8.4 88 251.9 184 0.0 10.5 37.9 248
20/10/2019 10:40 7.6 93 129.3 0 0.0 10.3 36.9 297
20/10/2019 10:50 6.7 96 241.9 94 0.1 12.3 44.1 307
20/10/2019 11:00 6.7 97 189.0 36 0.0 12.9 46.5 303
20/10/2019 11:10 6.5 98 172.5 0 0.0 13.3 47.9 308
20/10/2019 11:20 6.4 98 232.2 20 0.0 12.9 46.5 320
20/10/2019 11:30 6.5 98 228.2 54 0.1 11.6 41.7 322
20/10/2019 11:40 6.5 98 161.2 0 0.0 9.5 34.1 319
20/10/2019 11:50 6.6 98 130.9 0 0.0 8.4 30.1 302
20/10/2019 12:00 6.5 98 131.0 0 0.0 9.1 32.6 304
20/10/2019 12:10 6.5 98 79.8 0 0.0 7.6 27.5 311
20/10/2019 12:20 6.5 98 87.2 0 0.0 6.5 23.3 304
20/10/2019 12:30 6.5 98 157.4 0 0.0 6.5 23.5 307
20/10/2019 12:40 6.5 98 104.1 0 0.0 9.4 33.9 310
20/10/2019 12:50 6.3 98 107.3 0 0.0 10.0 36.0 309
20/10/2019 13:00 6.3 98 145.8 0 0.0 11.1 39.9 321
20/10/2019 13:10 6.3 98 200.6 0 0.0 11.1 40.1 324
20/10/2019 13:20 6.2 98 123.7 0 0.0 10.7 38.6 325
20/10/2019 13:30 6.1 98 108.5 0 0.0 10.9 39.2 326
20/10/2019 13:40 6.2 98 115.2 0 0.0 8.9 32.0 326
20/10/2019 13:50 6.2 98 160.3 0 0.0 9.5 34.1 320
20/10/2019 14:00 6.2 98 96.8 0 0.0 8.0 28.9 316
20/10/2019 14:10 6.3 98 84.4 0 0.0 9.4 33.8 303
20/10/2019 14:20 6.2 98 85.3 0 0.0 7.5 27.1 320
20/10/2019 14:30 6.3 98 75.0 0 0.0 9.2 33.2 320
20/10/2019 14:40 6.1 98 95.4 0 0.1 9.3 33.4 328
20/10/2019 14:50 6.1 98 64.9 0 0.0 9.9 35.7 324
20/10/2019 15:00 6.0 98 93.2 0 0.1 10.0 36.1 326
20/10/2019 15:10 5.8 98 65.6 0 0.0 8.5 30.4 329
20/10/2019 15:20 5.7 98 59.6 0 0.0 7.0 25.3 324
20/10/2019 15:30 5.7 99 28.6 0 0.0 6.9 24.9 317
20/10/2019 15:40 5.7 98 19.1 0 0.0 5.8 20.7 306
20/10/2019 15:50 5.6 98 19.4 0 0.0 5.9 21.2 299
20/10/2019 16:00 5.4 98 17.5 0 0.0 5.1 18.5 284
20/10/2019 16:10 5.6 98 16.0 0 0.1 5.3 19.0 299
20/10/2019 16:20 5.5 98 21.0 0 0.4 6.7 24.0 306
20/10/2019 16:30 5.4 98 20.5 0 0.0 5.7 20.3 311
20/10/2019 16:40 5.6 99 0.0 0 0.1 5.3 18.9 313
20/10/2019 16:50 5.5 99 0.0 0 0.0 6.0 21.7 317
20/10/2019 17:00 5.5 98 0.0 0 0.0 5.9 21.1 311
20/10/2019 17:10 5.4 99 0.0 0 0.1 8.8 31.8 305
20/10/2019 17:20 5.3 98 0.0 0 0.0 7.3 26.3 311
20/10/2019 17:30 5.2 99 0.0 0 0.1 7.2 26.0 315
20/10/2019 17:40 5.1 99 0.0 0 0.4 7.2 25.7 318
20/10/2019 17:50 4.8 98 0.0 0 0.7 7.0 25.2 315
20/10/2019 18:00 4.4 99 0.0 0 0.3 7.4 26.6 314
20/10/2019 18:10 4.1 98 0.0 0 0.2 8.5 30.5 316
20/10/2019 18:20 4.2 98 0.0 0 0.0 8.8 31.7 323
20/10/2019 18:30 4.3 99 0.0 0 0.1 7.9 28.4 314
20/10/2019 18:40 4.5 99 0.0 0 0.0 7.6 27.4 310
20/10/2019 18:50 4.6 99 0.0 0 0.0 7.7 27.6 298
20/10/2019 19:00 4.7 98 0.0 0 0.1 7.4 26.8 299
20/10/2019 19:10 4.7 98 0.0 0 0.0 7.3 26.2 299
20/10/2019 19:20 4.7 99 0.0 0 0.0 6.9 24.8 302
20/10/2019 19:30 4.8 99 0.0 0 0.0 6.8 24.6 299
20/10/2019 19:40 4.8 99 0.0 0 0.0 6.4 22.9 293
20/10/2019 19:50 4.7 99 0.0 0 0.1 6.1 21.9 290
20/10/2019 20:00 4.7 99 0.0 0 0.0 6.2 22.2 292
20/10/2019 20:10 4.7 99 0.0 0 0.0 6.4 22.9 292
20/10/2019 20:20 4.6 99 0.0 0 0.0 7.4 26.8 298
20/10/2019 20:30 4.5 99 0.0 0 0.0 6.7 24.1 303
20/10/2019 20:40 4.6 99 0.0 0 0.0 6.6 23.6 291
20/10/2019 20:50 4.5 99 0.0 0 0.0 6.9 24.7 287
20/10/2019 21:00 4.6 99 0.0 0 0.0 5.8 20.8 297
20/10/2019 21:10 4.5 99 0.0 0 0.0 5.4 19.3 298
20/10/2019 21:20 4.6 99 0.0 0 0.0 4.7 16.8 304
20/10/2019 21:30 4.5 99 0.0 0 0.0 4.6 16.6 318
20/10/2019 21:40 4.5 99 0.0 0 0.0 4.3 15.3 306
20/10/2019 21:50 4.4 99 0.0 0 0.0 4.4 15.9 295
20/10/2019 22:00 4.3 99 0.0 0 0.0 4.8 17.1 297
20/10/2019 22:10 4.2 99 0.0 0 0.0 4.8 17.4 293
20/10/2019 22:20 4.2 99 0.0 0 0.0 4.1 14.9 289
20/10/2019 22:30 4.2 99 0.0 0 0.0 3.9 14.1 280
20/10/2019 22:40 4.2 99 0.0 0 0.0 4.1 14.8 279
20/10/2019 22:50 4.3 99 0.0 0 0.0 4.5 16.2 281
20/10/2019 23:00 4.3 99 0.0 0 0.0 4.0 14.3 269
20/10/2019 23:10 4.3 99 0.0 0 0.0 3.8 13.8 257
20/10/2019 23:20 4.3 99 0.0 0 0.0 4.0 14.4 261
20/10/2019 23:30 4.3 99 0.0 0 0.0 3.7 13.5 266
20/10/2019 23:40 4.2 99 0.0 0 0.0 4.5 16.3 274
20/10/2019 23:50 4.1 99 0.0 0 0.0 5.8 20.9 291
Anterior Página 1 de 1 Siguiente
Los datos de precipitación registrados en estaciones que están en cumbres son inferiores a lo real, como consecuencia del efecto del viento y de la nieve.


NOTA: Tipo de datos según el color:
   - Valores diarios o 10 minutos correctos
   - Valores diarios calculados a partir de un número de datos 10 minutos menor que 144 y mayor que 120, o de un número de datos semihorarios menor que 48 y mayor que 40 (caso de las estaciones de INTIA Y Ministerio)
   - Valores diez minutos estimados


Contacto        Enlaces        Aviso legal