Estación de Irabia GNAltitud 822 m.Datos desde el 14/08/2019 hasta el 15/08/2019 en horario solar Los datos son PROVISIONALES |
![]() ![]() |
Descargar:
![]() ![]() ![]() |
Fecha | Temperatura | Humedad relativa | Radiación global | Insolación | Precipitación | Vel. viento 10 m | Vel. viento 10 m | Dir. viento 10 m |
ºC | % | W/m² | s | l/m² | m/s | km/h | º | |
14/08/2019 0:00 | 8.7 | 98 | - - | - - | 0.0 | - - | - - | - - |
14/08/2019 0:10 | 8.6 | 98 | - - | - - | 0.0 | - - | - - | - - |
14/08/2019 0:20 | 8.4 | 98 | - - | - - | 0.0 | - - | - - | - - |
14/08/2019 0:30 | 8.3 | 98 | - - | - - | 0.0 | - - | - - | - - |
14/08/2019 0:40 | 8.3 | 98 | - - | - - | 0.0 | - - | - - | - - |
14/08/2019 0:50 | 8.2 | 98 | - - | - - | 0.0 | - - | - - | - - |
14/08/2019 1:00 | 8.1 | 98 | - - | - - | 0.0 | - - | - - | - - |
14/08/2019 1:10 | 8.0 | 98 | - - | - - | 0.0 | - - | - - | - - |
14/08/2019 1:20 | 7.9 | 98 | - - | - - | 0.0 | - - | - - | - - |
14/08/2019 1:30 | 7.8 | 98 | - - | - - | 0.0 | - - | - - | - - |
14/08/2019 1:40 | 7.7 | 98 | - - | - - | 0.0 | - - | - - | - - |
14/08/2019 1:50 | 7.7 | 98 | - - | - - | 0.0 | - - | - - | - - |
14/08/2019 2:00 | 7.6 | 98 | - - | - - | 0.0 | - - | - - | - - |
14/08/2019 2:10 | 7.5 | 98 | - - | - - | 0.0 | - - | - - | - - |
14/08/2019 2:20 | 7.4 | 98 | - - | - - | 0.0 | - - | - - | - - |
14/08/2019 2:30 | 7.5 | 98 | - - | - - | 0.0 | - - | - - | - - |
14/08/2019 2:40 | 7.4 | 98 | - - | - - | 0.0 | - - | - - | - - |
14/08/2019 2:50 | 7.3 | 98 | - - | - - | 0.0 | - - | - - | - - |
14/08/2019 3:00 | 7.1 | 98 | - - | - - | 0.0 | - - | - - | - - |
14/08/2019 3:10 | 7.0 | 98 | - - | - - | 0.0 | - - | - - | - - |
14/08/2019 3:20 | 6.8 | 98 | - - | - - | 0.0 | - - | - - | - - |
14/08/2019 3:30 | 6.7 | 98 | - - | - - | 0.0 | - - | - - | - - |
14/08/2019 3:40 | 6.7 | 98 | - - | - - | 0.0 | - - | - - | - - |
14/08/2019 3:50 | 6.6 | 98 | - - | - - | 0.0 | - - | - - | - - |
14/08/2019 4:00 | 6.4 | 98 | - - | - - | 0.0 | - - | - - | - - |
14/08/2019 4:10 | 6.2 | 98 | - - | - - | 0.0 | - - | - - | - - |
14/08/2019 4:20 | 6.2 | 98 | - - | - - | 0.0 | - - | - - | - - |
14/08/2019 4:30 | 6.1 | 98 | - - | - - | 0.0 | - - | - - | - - |
14/08/2019 4:40 | 6.0 | 98 | - - | - - | 0.0 | - - | - - | - - |
14/08/2019 4:50 | 6.0 | 98 | - - | - - | 0.0 | - - | - - | - - |
14/08/2019 5:00 | 5.9 | 98 | - - | - - | 0.0 | - - | - - | - - |
14/08/2019 5:10 | 5.7 | 98 | - - | - - | 0.0 | - - | - - | - - |
14/08/2019 5:20 | 5.8 | 98 | - - | - - | 0.0 | - - | - - | - - |
14/08/2019 5:30 | 5.7 | 98 | - - | - - | 0.0 | - - | - - | - - |
14/08/2019 5:40 | 5.8 | 98 | - - | - - | 0.0 | - - | - - | - - |
14/08/2019 5:50 | 6.1 | 98 | - - | - - | 0.0 | - - | - - | - - |
14/08/2019 6:00 | 6.1 | 98 | - - | - - | 0.0 | - - | - - | - - |
14/08/2019 6:10 | 6.3 | 98 | - - | - - | 0.0 | - - | - - | - - |
14/08/2019 6:20 | 6.4 | 98 | - - | - - | 0.0 | - - | - - | - - |
14/08/2019 6:30 | 6.6 | 98 | - - | - - | 0.0 | - - | - - | - - |
14/08/2019 6:40 | 6.8 | 98 | - - | - - | 0.0 | - - | - - | - - |
14/08/2019 6:50 | 7.3 | 98 | - - | - - | 0.0 | - - | - - | - - |
14/08/2019 7:00 | 8.2 | 96 | - - | - - | 0.0 | - - | - - | - - |
14/08/2019 7:10 | 9.5 | 89 | - - | - - | 0.0 | - - | - - | - - |
14/08/2019 7:20 | 9.9 | 89 | - - | - - | 0.0 | - - | - - | - - |
14/08/2019 7:30 | 10.5 | 88 | - - | - - | 0.0 | - - | - - | - - |
14/08/2019 7:40 | 11.4 | 84 | - - | - - | 0.0 | - - | - - | - - |
14/08/2019 7:50 | 12.0 | 81 | - - | - - | 0.0 | - - | - - | - - |
14/08/2019 8:00 | 12.5 | 82 | - - | - - | 0.0 | - - | - - | - - |
14/08/2019 8:10 | 12.8 | 82 | - - | - - | 0.0 | - - | - - | - - |
14/08/2019 8:20 | 13.7 | 79 | - - | - - | 0.0 | - - | - - | - - |
14/08/2019 8:30 | 14.2 | 78 | - - | - - | 0.0 | - - | - - | - - |
14/08/2019 8:40 | 14.8 | 76 | - - | - - | 0.0 | - - | - - | - - |
14/08/2019 8:50 | 15.5 | 75 | - - | - - | 0.0 | - - | - - | - - |
14/08/2019 9:00 | 16.2 | 73 | - - | - - | 0.0 | - - | - - | - - |
14/08/2019 9:10 | 17.0 | 72 | - - | - - | 0.0 | - - | - - | - - |
14/08/2019 9:20 | 17.4 | 69 | - - | - - | 0.0 | - - | - - | - - |
14/08/2019 9:30 | 18.0 | 68 | - - | - - | 0.0 | - - | - - | - - |
14/08/2019 9:40 | 18.5 | 67 | - - | - - | 0.0 | - - | - - | - - |
14/08/2019 9:50 | 19.0 | 61 | - - | - - | 0.0 | - - | - - | - - |
14/08/2019 10:00 | 19.4 | 59 | - - | - - | 0.0 | - - | - - | - - |
14/08/2019 10:10 | 19.7 | 59 | - - | - - | 0.0 | - - | - - | - - |
14/08/2019 10:20 | 20.4 | 56 | - - | - - | 0.0 | - - | - - | - - |
14/08/2019 10:30 | 20.5 | 57 | - - | - - | 0.0 | - - | - - | - - |
14/08/2019 10:40 | 20.6 | 56 | - - | - - | 0.0 | - - | - - | - - |
14/08/2019 10:50 | 21.2 | 53 | - - | - - | 0.0 | - - | - - | - - |
14/08/2019 11:00 | 21.3 | 55 | - - | - - | 0.0 | - - | - - | - - |
14/08/2019 11:10 | 22.1 | 49 | - - | - - | 0.0 | - - | - - | - - |
14/08/2019 11:20 | 22.4 | 47 | - - | - - | 0.0 | - - | - - | - - |
14/08/2019 11:30 | 22.7 | 49 | - - | - - | 0.0 | - - | - - | - - |
14/08/2019 11:40 | 22.8 | 48 | - - | - - | 0.0 | - - | - - | - - |
14/08/2019 11:50 | 22.6 | 50 | - - | - - | 0.0 | - - | - - | - - |
14/08/2019 12:00 | 23.0 | 47 | - - | - - | 0.0 | - - | - - | - - |
14/08/2019 12:10 | 23.0 | 43 | - - | - - | 0.0 | - - | - - | - - |
14/08/2019 12:20 | 23.1 | 42 | - - | - - | 0.0 | - - | - - | - - |
14/08/2019 12:30 | 23.2 | 44 | - - | - - | 0.0 | - - | - - | - - |
14/08/2019 12:40 | 23.4 | 42 | - - | - - | 0.0 | - - | - - | - - |
14/08/2019 12:50 | 23.0 | 42 | - - | - - | 0.0 | - - | - - | - - |
14/08/2019 13:00 | 22.5 | 44 | - - | - - | 0.0 | - - | - - | - - |
14/08/2019 13:10 | 22.9 | 44 | - - | - - | 0.0 | - - | - - | - - |
14/08/2019 13:20 | 22.8 | 46 | - - | - - | 0.0 | - - | - - | - - |
14/08/2019 13:30 | 22.8 | 45 | - - | - - | 0.0 | - - | - - | - - |
14/08/2019 13:40 | 22.7 | 49 | - - | - - | 0.0 | - - | - - | - - |
14/08/2019 13:50 | 22.4 | 53 | - - | - - | 0.0 | - - | - - | - - |
14/08/2019 14:00 | 22.8 | 49 | - - | - - | 0.0 | - - | - - | - - |
14/08/2019 14:10 | 22.2 | 51 | - - | - - | 0.0 | - - | - - | - - |
14/08/2019 14:20 | 21.9 | 54 | - - | - - | 0.0 | - - | - - | - - |
14/08/2019 14:30 | 21.9 | 54 | - - | - - | 0.0 | - - | - - | - - |
14/08/2019 14:40 | 21.9 | 55 | - - | - - | 0.0 | - - | - - | - - |
14/08/2019 14:50 | 21.5 | 57 | - - | - - | 0.0 | - - | - - | - - |
14/08/2019 15:00 | 21.5 | 59 | - - | - - | 0.0 | - - | - - | - - |
14/08/2019 15:10 | 21.5 | 58 | - - | - - | 0.0 | - - | - - | - - |
14/08/2019 15:20 | 21.4 | 59 | - - | - - | 0.0 | - - | - - | - - |
14/08/2019 15:30 | 21.4 | 57 | - - | - - | 0.0 | - - | - - | - - |
14/08/2019 15:40 | 21.1 | 57 | - - | - - | 0.0 | - - | - - | - - |
14/08/2019 15:50 | 20.7 | 59 | - - | - - | 0.0 | - - | - - | - - |
14/08/2019 16:00 | 20.6 | 61 | - - | - - | 0.0 | - - | - - | - - |
14/08/2019 16:10 | 20.3 | 61 | - - | - - | 0.0 | - - | - - | - - |
14/08/2019 16:20 | 20.1 | 62 | - - | - - | 0.0 | - - | - - | - - |
14/08/2019 16:30 | 19.9 | 65 | - - | - - | 0.0 | - - | - - | - - |
14/08/2019 16:40 | 19.8 | 65 | - - | - - | 0.0 | - - | - - | - - |
14/08/2019 16:50 | 19.7 | 65 | - - | - - | 0.0 | - - | - - | - - |
14/08/2019 17:00 | 19.5 | 67 | - - | - - | 0.0 | - - | - - | - - |
14/08/2019 17:10 | 19.2 | 67 | - - | - - | 0.0 | - - | - - | - - |
14/08/2019 17:20 | 19.2 | 65 | - - | - - | 0.0 | - - | - - | - - |
14/08/2019 17:30 | 19.1 | 67 | - - | - - | 0.0 | - - | - - | - - |
14/08/2019 17:40 | 18.3 | 71 | - - | - - | 0.0 | - - | - - | - - |
14/08/2019 17:50 | 17.7 | 75 | - - | - - | 0.0 | - - | - - | - - |
14/08/2019 18:00 | 17.6 | 76 | - - | - - | 0.0 | - - | - - | - - |
14/08/2019 18:10 | 17.5 | 77 | - - | - - | 0.0 | - - | - - | - - |
14/08/2019 18:20 | 17.3 | 75 | - - | - - | 0.0 | - - | - - | - - |
14/08/2019 18:30 | 17.0 | 77 | - - | - - | 0.0 | - - | - - | - - |
14/08/2019 18:40 | 16.4 | 78 | - - | - - | 0.0 | - - | - - | - - |
14/08/2019 18:50 | 16.2 | 79 | - - | - - | 0.0 | - - | - - | - - |
14/08/2019 19:00 | 16.2 | 77 | - - | - - | 0.0 | - - | - - | - - |
14/08/2019 19:10 | 16.7 | 78 | - - | - - | 0.0 | - - | - - | - - |
14/08/2019 19:20 | 16.3 | 83 | - - | - - | 0.0 | - - | - - | - - |
14/08/2019 19:30 | 15.8 | 86 | - - | - - | 0.0 | - - | - - | - - |
14/08/2019 19:40 | 15.4 | 88 | - - | - - | 0.0 | - - | - - | - - |
14/08/2019 19:50 | 15.3 | 88 | - - | - - | 0.0 | - - | - - | - - |
14/08/2019 20:00 | 15.4 | 88 | - - | - - | 0.0 | - - | - - | - - |
14/08/2019 20:10 | 15.4 | 88 | - - | - - | 0.0 | - - | - - | - - |
14/08/2019 20:20 | 15.3 | 88 | - - | - - | 0.0 | - - | - - | - - |
14/08/2019 20:30 | 15.3 | 90 | - - | - - | 0.0 | - - | - - | - - |
14/08/2019 20:40 | 15.3 | 88 | - - | - - | 0.0 | - - | - - | - - |
14/08/2019 20:50 | 15.4 | 89 | - - | - - | 0.0 | - - | - - | - - |
14/08/2019 21:00 | 15.5 | 89 | - - | - - | 0.0 | - - | - - | - - |
14/08/2019 21:10 | 15.8 | 86 | - - | - - | 0.0 | - - | - - | - - |
14/08/2019 21:20 | 16.1 | 83 | - - | - - | 0.0 | - - | - - | - - |
14/08/2019 21:30 | 16.1 | 85 | - - | - - | 0.0 | - - | - - | - - |
14/08/2019 21:40 | 16.0 | 83 | - - | - - | 0.0 | - - | - - | - - |
14/08/2019 21:50 | 16.0 | 82 | - - | - - | 0.0 | - - | - - | - - |
14/08/2019 22:00 | 15.9 | 84 | - - | - - | 0.0 | - - | - - | - - |
14/08/2019 22:10 | 15.7 | 88 | - - | - - | 0.0 | - - | - - | - - |
14/08/2019 22:20 | 15.4 | 90 | - - | - - | 0.0 | - - | - - | - - |
14/08/2019 22:30 | 15.2 | 91 | - - | - - | 0.0 | - - | - - | - - |
14/08/2019 22:40 | 15.2 | 92 | - - | - - | 0.0 | - - | - - | - - |
14/08/2019 22:50 | 15.1 | 92 | - - | - - | 0.0 | - - | - - | - - |
14/08/2019 23:00 | 15.1 | 93 | - - | - - | 0.0 | - - | - - | - - |
14/08/2019 23:10 | 15.1 | 94 | - - | - - | 0.0 | - - | - - | - - |
14/08/2019 23:20 | 15.0 | 94 | - - | - - | 0.0 | - - | - - | - - |
14/08/2019 23:30 | 15.0 | 95 | - - | - - | 0.0 | - - | - - | - - |
14/08/2019 23:40 | 14.9 | 95 | - - | - - | 0.0 | - - | - - | - - |
14/08/2019 23:50 | 15.0 | 95 | - - | - - | 0.0 | - - | - - | - - |
NOTA: Tipo de datos según el color: | |
- Valores diarios o 10 minutos correctos | |
- Valores diarios calculados a partir de un número de datos 10 minutos menor que 144 y mayor que 120, o de un número de datos semihorarios menor que 48 y mayor que 40 (caso de las estaciones de Riegos de Navarra y del MARM) | |
- Valores diez minutos estimados |